Page | Header | Code | Eng Value | Min Votes | Locale Name | Locale ID | Old Value | | New Value |
Measurement Systems | null | metric | Metric | 8 | Dutch | nl | Metriek | → | metriek |
4 | Khmer | km | ម៉ែត្រ | → | រង្វាស់ប្រវែង |
Punjabi | pa | ਮੈਟਰਿਕ | → | ਮੀਟਰਿਕ |
Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | 十進制 | → | 公制 |
Urdu | ur | پیمانہ | → | میٹرک |
UK | UK | 8 | Korean | ko | 영국 | → | 영국식 |
Serbian | sr | империјални | → | УК |
Slovak | sk | imperiálny | → | britský |
4 | Canadian French | fr_CA | R-U | → | impérial |
Kazakh | kk | ҰБ | → | БК |
Mongolian | mn | Их Британийн | → | ИБ |
Serbian (Latin) | sr_Latn | imperijalni | → | UK |
Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | 英國 | → | 英制 |
US | US | 8 | Korean | ko | 미국 | → | 미국식 |
4 | Bengali | bn | মার্কিন | → | ইউ এস |
Latin American Spanish | es_419 | estadounidense | → | EE. UU. |
Mongolian | mn | АНУ-ын | → | АНУ |
Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | 美國 | → | 美制 |
Uzbek | uz | AQSh | → | AQSH |
Duration | millisecond | long-one | {0} millisecond | 4 | Filipino | fil | {0} millisecond | → | {0} milisegundo |
Malayalam | ml | {0} മില്ലിസെക്കന്റ് | → | {0} മില്ലിസെക്കൻഡ് |
Mongolian | mn | {0} милсекунд | → | {0} милисекунд |
Punjabi | pa | {0} ਮਿਲੀ ਸਕਿੰਟ | → | {0} ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ |
long-many | {0} milliseconds | 8 | Russian | ru | {0} миллисекунды | → | {0} миллисекунд |
long-other | 4 | Filipino | fil | {0} millisecond | → | {0} milisegundo |
Gujarati | gu | {0} મિલિસેકન્ડ્સ | → | {0} મિલિસેકન્ડ |
Lithuanian | lt | {0} milisekundzių | → | {0} milisekundžių |
Malayalam | ml | {0} മില്ലിസെക്കന്റ് | → | {0} മില്ലിസെക്കൻഡ് |
Mongolian | mn | {0}милсекунд | → | {0} милисекунд |
Punjabi | pa | {0} ਮਿਲੀ ਸਕਿੰਟ | → | {0} ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ |
Tamil | ta | {0} மில்லிவிநாடி | → | {0} மில்லிவிநாடிகள் |
short-one | {0} ms | 8 | Hindi | hi | {0} मिसे | → | {0} मि.से. |
4 | Georgian | ka | {0} მწ | → | {0} მწმ |
Malayalam | ml | {0} മി.സെ | → | {0} മി.സെ. |
Punjabi | pa | {0} ਮਿਲੀ ਸਕਿੰਟ | → | {0} ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ |
Urdu | ur | {0} میل سیکنڈ | → | {0} ملی سیکنڈ |
short-other | 8 | Hindi | hi | {0} मिसे | → | {0} मि.से. |
4 | Georgian | ka | {0} მწ | → | {0} მწმ |
Khmer | km | {0} មិ.វិ. | → | {0} ms |
Lao | lo | {0} ມລ ວິນາທີ | → | {0} ມລວ |
Malayalam | ml | {0} മി.സെ | → | {0} മി.സെ. |
Punjabi | pa | {0} ਮਿਲੀ ਸਕਿੰਟ | → | {0} ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ |
Urdu | ur | {0} میل سیکنڈ | → | {0} ملی سیکنڈ |
narrow-one | {0}ms | 8 | Catalan | ca | {0}ms | → | {0} ms |
Danish | da | {0}ms | → | {0} ms |
Hindi | hi | {0} मिसे | → | {0} मि.से. |
Slovak | sk | {0}ms | → | {0} ms |
Turkish | tr | {0}ms | → | {0}msn |
4 | Georgian | ka | {0} მწ | → | {0} მწმ |
Malayalam | ml | {0} മിസെ | → | {0} മി.സെ. |
Nepali | ne | {0} मिली से. | → | {0}मि.से. |
Telugu | te | {0} మి.సె | → | {0}మి.సె |
narrow-few | 8 | Slovak | sk | {0}ms | → | {0} ms |
narrow-many |
narrow-other | Catalan | ca | {0}ms | → | {0} ms |
Danish | da | {0}ms | → | {0} ms |
Hindi | hi | {0} मिसे | → | {0} मि.से. |
Slovak | sk | {0}ms | → | {0} ms |
Turkish | tr | {0}ms | → | {0}msn |
4 | Georgian | ka | {0} მწ | → | {0} მწმ |
Khmer | km | {0} មិ.វិ. | → | {0}ms |
Malayalam | ml | {0} മിസെ | → | {0} മി.സെ. |
Nepali | ne | {0} मिली से. | → | {0}मि.से. |
Telugu | te | {0} మి.సె | → | {0}మి.సె |
Tongan | to | {0}ms | → | {0} ms |
Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | {0} 毫秒 | → | {0}毫秒 |
year | long-zero | {0} years | 8 | Arabic | ar | لا سنوات | → | {0} سنة |
long-one | {0} year | French | fr | {0} année | → | {0} an |
Hebrew | he | שנה {0} | → | שנה |
4 | Canadian French | fr_CA | {0} année | → | {0} an |
Kannada | kn | {0} ವರ್ಷಗಳು | → | {0} ವರ್ಷ |
long-two | {0} years | 8 | Hebrew | he | {0} שנים | → | שנתיים |
long-many | {0} שנה |
long-other | French | fr | {0} années | → | {0} ans |
4 | Canadian French | fr_CA | {0} années | → | {0} ans |
short-zero | {0} yrs | 8 | Arabic | ar | لا سنوات | → | {0} سنة |
short-one | {0} yr | Greek | el | {0} έτος | → | {0} έτ. |
Hebrew | he | שנה {0} | → | שנה |
4 | Kannada | kn | {0} ವರ್ಷಗಳು | → | {0} ವರ್ಷ |
Latin American Spanish | es_419 | {0} a | → | {0} a. |
Malayalam | ml | {0} വർഷം | → | {0} വ |
Telugu | te | {0} సంవత్సరం | → | {0} సం. |
short-two | {0} yrs | 8 | Hebrew | he | {0} שנים | → | שנתיים |
short-few | Arabic | ar | {0} سنوات | → | {0} سنة |
Russian | ru | {0} года | → | {0} г. |
Serbian | sr | {0} год | → | {0} год. |
4 | Serbian (Latin) | sr_Latn | {0} god | → | {0} god. |
short-many | 8 | Hebrew | he | {0} שנים | → | {0} שנה |
Russian | ru | {0} лет | → | {0} л. |
short-other | Greek | el | {0} έτη | → | {0} έτ. |
Serbian | sr | {0} год | → | {0} год. |
4 | Latin American Spanish | es_419 | {0} a | → | {0} aa. |
Malayalam | ml | {0} വർഷം | → | {0} വ |
Serbian (Latin) | sr_Latn | {0} god | → | {0} god. |
Tamil | ta | {0} ஆண்டுகள் | → | {0} ஆண்டு. |
Telugu | te | {0} సంవత్సరాలు | → | {0} సం. |
Tongan | to | {0} t | → | taʻu ʻe {0} |
narrow-one | {0}y | 8 | Danish | da | {0}å | → | {0} år |
Greek | el | {0} έτ. | → | {0} έ |
Slovak | sk | {0}r. | → | {0} r. |
Spanish | es | {0}a | → | {0} a |
4 | Gujarati | gu | {0} વર્ષ | → | {0} વ |
Kannada | kn | {0}y | → | {0}ವ |
Latin American Spanish | es_419 | {0}a | → | {0} a. |
Sinhala | si | වසර {0} | → | ව {0} |
narrow-few | 8 | Slovak | sk | {0}r. | → | {0} r. |
narrow-many |
narrow-other | Danish | da | {0}å | → | {0} år |
Greek | el | {0} έτ. | → | {0} έ |
Slovak | sk | {0}r. | → | {0} r. |
Vietnamese | vi | {0} n | → | {0} năm |
4 | Gujarati | gu | {0} વર્ષ | → | {0} વ |
Kannada | kn | {0}y | → | {0}ವ |
Latin American Spanish | es_419 | {0} a | → | {0} aa. |
Sinhala | si | වසර {0} | → | ව {0} |
Tongan | to | {0}t | → | {0} t |
Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | {0} 年 | → | {0}年 |
month | long-zero | {0} months | 8 | Arabic | ar | لا أشهر | → | {0} شهر |
long-one | {0} month | Hebrew | he | חודש {0} | → | חודש |
4 | Bosnian | bs | {0} mesec | → | {0} mjesec |
Kannada | kn | {0} ತಿಂಗಳುಗಳು | → | {0} ತಿಂಗಳು |
Zulu | zu | inyana engu-{0} | → | {0} inyanga |
long-two | {0} months | 8 | Hebrew | he | {0} חודשים | → | חודשיים |
long-few | 4 | Bosnian | bs | {0} meseca | → | {0} mjeseca |
long-many | 8 | Arabic | ar | {0} شهراً | → | {0} شهرًا |
long-other | 4 | Bosnian | bs | {0} meseci | → | {0} mjeseci |
Kannada | kn | {0} ತಿಂಗಳುಗಳು | → | {0} ತಿಂಗಳು |
short-zero | {0} mths | 8 | Arabic | ar | لا أشهر | → | {0} شهر |
short-one | {0} mth | Danish | da | {0} mån | → | {0} md. |
Hebrew | he | חודש {0} | → | חודש |
Serbian | sr | {0} мес | → | {0} мес. |
4 | Bosnian | bs | {0} mes | → | {0} mj |
Galician | gl | {0} mes | → | {0} m |
Serbian (Latin) | sr_Latn | {0} mes | → | {0} mes. |
Telugu | te | {0} నెల | → | {0} నె. |
short-two | {0} mths | 8 | Hebrew | he | {0} חודשים | → | חודשיים |
short-few | Serbian | sr | {0} мес | → | {0} мес. |
4 | Bosnian | bs | {0} mes | → | {0} mj |
Serbian (Latin) | sr_Latn | {0} mes | → | {0} mes. |
short-many | 8 | Arabic | ar | {0} شهراً | → | {0} شهرًا |
Hebrew | he | {0} חודשים | → | {0} ח׳ |
short-other | Danish | da | {0} mån | → | {0} mdr. |
Hebrew | he | {0} חודשים | → | {0} ח׳ |
Serbian | sr | {0} мес | → | {0} мес. |
4 | Bosnian | bs | {0} mes | → | {0} mj |
Galician | gl | {0} meses | → | {0} m |
Serbian (Latin) | sr_Latn | {0} mes | → | {0} mes. |
Telugu | te | {0} నెలలు | → | {0} నె. |
Tongan | to | māhina ʻe {0} | → | mā ʻe {0} |
narrow-one | {0}m | 8 | Catalan | ca | {0}m | → | {0} m |
Czech | cs | {0} měs. | → | {0} m |
Danish | da | {0}m | → | {0} m |
Greek | el | {0} μήν. | → | {0} μ |
Slovak | sk | {0}mes. | → | {0} m. |
4 | Afrikaans | af | {0}md. | → | {0} md. |
Bosnian | bs | {0} mes | → | {0} mj. |
Gujarati | gu | {0} મહિનો | → | {0} મ |
Kannada | kn | {0} ತಿಂ. | → | {0}ತಿಂ. |
Mongolian | mn | {0} сар | → | {0} ср |
Sinhala | si | මාස {0} | → | මා {0} |
Telugu | te | {0} నె | → | {0}నె |
Urdu | ur | {0} مہینے | → | {0} مہینہ |
narrow-few | 8 | Czech | cs | {0} měs. | → | {0} m |
Slovak | sk | {0}mes. | → | {0} m. |
4 | Bosnian | bs | {0} mes | → | {0} mj. |
narrow-many | 8 | Czech | cs | {0} měs. | → | {0} m |
Slovak | sk | {0}mes. | → | {0} m. |
narrow-other | Catalan | ca | {0}m | → | {0} m |
Czech | cs | {0} měs. | → | {0} m |
Danish | da | {0}m | → | {0} m |
Greek | el | {0} μήν. | → | {0} μ |
Slovak | sk | {0}mes. | → | {0} m. |
Vietnamese | vi | {0}th | → | {0} tháng |
4 | Afrikaans | af | {0}md. | → | {0} md. |
Bosnian | bs | {0} mes | → | {0} mj. |
Gujarati | gu | {0} મહિનો | → | {0} મ |
Kannada | kn | {0} ತಿಂ. | → | {0}ತಿಂ. |
Lao | lo | {0} ດ | → | {0} ດ. |
Mongolian | mn | {0} сар | → | {0} ср |
Sinhala | si | මාස {0} | → | මා {0} |
Telugu | te | {0} నె | → | {0}నె |
Tongan | to | {0}m | → | {0} m |
Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | {0} 個月 | → | {0}個月 |
week | long-zero | {0} weeks | 8 | Arabic | ar | لا أسابيع | → | {0} أسبوع |
long-one | {0} week | Hebrew | he | שבוע {0} | → | שבוע |
4 | Bosnian | bs | {0} nedelja | → | {0} sedmica |
Zulu | zu | iviki elingu-{0} | → | {0} iviki |
long-two | {0} weeks | 8 | Hebrew | he | {0} שבועות | → | שבועיים |
long-few | 4 | Bosnian | bs | {0} nedelje | → | {0} sedmice |
long-many | 8 | Arabic | ar | {0} أسبوعاً | → | {0} أسبوعًا |
long-other | 4 | Bosnian | bs | {0} nedelja | → | {0} sedmica |
Nepali | ne | {0} सप्ताह | → | {0} हप्ता |
short-zero | {0} wks | 8 | Arabic | ar | لا أسابيع | → | {0} أسبوع |
short-one | {0} wk | أسبوع |
Hindi | hi | {0} स. | → | {0} सप्ताह |
Serbian | sr | {0} нед | → | {0} нед. |
Slovak | sk | {0} týžd. | → | {0} týž. |
4 | Bosnian | bs | {0} ned | → | {0} sedm |
Kannada | kn | {0} ವಾರಗಳು | → | {0} ವಾರ |
Latin American Spanish | es_419 | {0} sem | → | {0} sem. |
Malayalam | ml | {0} ആഴ്ച | → | {0} ആ |
Serbian (Latin) | sr_Latn | {0} ned | → | {0} ned. |
short-few | {0} wks | 8 | Serbian | sr | {0} нед | → | {0} нед. |
Slovak | sk | {0} týžd. | → | {0} týž. |
4 | Bosnian | bs | {0} ned | → | {0} sedm |
Serbian (Latin) | sr_Latn | {0} ned | → | {0} ned. |
short-many | 8 | Arabic | ar | {0} أسبوعاً | → | {0} أسبوعًا |
Slovak | sk | {0} týžd. | → | {0} týž. |
short-other | Hindi | hi | {0} स. | → | {0} सप्ताह |
Serbian | sr | {0} нед | → | {0} нед. |
Slovak | sk | {0} týžd. | → | {0} týž. |
4 | Bosnian | bs | {0} ned | → | {0} sedm |
Latin American Spanish | es_419 | {0} sem | → | {0} sems. |
Malayalam | ml | {0} ആഴ്ച | → | {0} ആ |
Nepali | ne | {0} सप्ताह | → | {0} हप्ता |
Serbian (Latin) | sr_Latn | {0} ned | → | {0} ned. |
Tongan | to | uike ʻe {0} | → | u ʻe {0} |
narrow-one | {0}w | 8 | Czech | cs | {0} týd. | → | {0} t |
Danish | da | {0}u | → | {0} u |
Greek | el | {0} εβδ. | → | {0} ε |
Hindi | hi | {0}स. | → | {0} सप्ताह |
Slovak | sk | {0}týžd. | → | {0} t. |
Spanish | es | {0} semana | → | {0} sem |
4 | Afrikaans | af | {0}w. | → | {0} w. |
Bosnian | bs | {0} ned | → | {0} sedm |
Kannada | kn | {0} ವಾರಗಳು | → | {0}ವಾರ |
Latin American Spanish | es_419 | {0} semana | → | {0} sem. |
Sinhala | si | සති {0} | → | ස {0} |
Telugu | te | {0} వా. | → | {0}వా |
Urdu | ur | {0} ہفتے | → | {0} ہفتہ |
narrow-few | 8 | Czech | cs | {0} týd. | → | {0} t |
Slovak | sk | {0}týžd. | → | {0} t. |
4 | Bosnian | bs | {0} ned | → | {0} sedm |
narrow-many | 8 | Czech | cs | {0} týd. | → | {0} t |
Slovak | sk | {0}týžd. | → | {0} t. |
narrow-other | Catalan | ca | {0}s | → | {0} s |
Czech | cs | {0} týd. | → | {0} t |
Danish | da | {0}u | → | {0} u |
Greek | el | {0} εβδ. | → | {0} ε |
Hindi | hi | {0}स. | → | {0} सप्ताह |
Slovak | sk | {0}týžd. | → | {0} t. |
Vietnamese | vi | {0}t | → | {0} tuần |
4 | Afrikaans | af | {0}w. | → | {0} w. |
Bosnian | bs | {0} ned | → | {0} sedm |
Kannada | kn | {0} ವಾರಗಳು | → | {0}ವಾರ |
Lao | lo | {0} ອທ | → | {0} ອທ. |
Latin American Spanish | es_419 | {0} sem | → | {0} sems. |
Nepali | ne | {0} सप्ताह | → | {0} हप्ता |
Sinhala | si | සති {0} | → | ස {0} |
Telugu | te | {0} వా. | → | {0}వా |
Tongan | to | uike ʻe {0} | → | {0} u |
Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | {0} 週 | → | {0}週 |
day | long-one | {0} day | 8 | Danish | da | {0} døgn | → | {0} dag |
Hebrew | he | יום {0} | → | יום |
4 | Kannada | kn | {0} ದಿನಗಳು | → | {0} ದಿನ |
Zulu | zu | usuku olungu-{0} | → | {0} usuku |
long-two | {0} days | 8 | Hebrew | he | {0} ימים | → | יומיים |
long-many | Arabic | ar | {0} يوماً | → | {0} يومًا |
Hebrew | he | {0} ימים | → | {0} יום |
long-other | Danish | da | {0} døgn | → | {0} dage |
4 | Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | {0} 天 | → | {0} 日 |
short-zero | 8 | Arabic | ar | لا أيام | → | {0} يوم |
short-one | {0} day | يوم |
Hebrew | he | יום {0} | → | יום |
Slovak | sk | {0} d. | → | {0} deň |
Spanish | es | {0} día | → | {0} d |
Ukrainian | uk | {0} дн. | → | {0} д. |
4 | Latin American Spanish | es_419 | {0} día | → | {0} d. |
short-two | {0} days | 8 | Hebrew | he | {0} ימים | → | יומיים |
short-few | Slovak | sk | {0} d. | → | {0} dni |
short-many | Arabic | ar | {0} يوماً | → | {0} يومًا |
Hebrew | he | {0} ימים | → | {0} ימ׳ |
Slovak | sk | {0} d. | → | {0} dňa |
short-other | Hebrew | he | {0} ימים | → | {0} ימ׳ |
Slovak | sk | {0} d. | → | {0} dní |
Spanish | es | {0} días | → | {0} d |
4 | Kannada | kn | {0} ದಿನ | → | {0} ದಿನಗಳು |
Latin American Spanish | es_419 | {0} días | → | {0} dd. |
Tongan | to | ʻaho ʻe {0} | → | ʻa ʻe {0} |
Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | {0} 天 | → | {0} 日 |
narrow-one | {0}d | 8 | Catalan | ca | {0} dies | → | {0} d |
Danish | da | {0}d | → | {0} d |
Greek | el | {0} ημ. | → | {0} η |
Hebrew | he | יום {0} | → | י׳ |
Slovak | sk | {0}d. | → | {0} d. |
Ukrainian | uk | {0} дн. | → | {0} д. |
4 | Afrikaans | af | {0}d. | → | {0} d. |
Filipino | fil | {0}d | → | {0} araw |
Gujarati | gu | {0} દિવસ | → | {0} દિ |
Kannada | kn | {0} ದಿನ | → | {0}ದಿನ |
Kazakh | kk | {0} тәулік | → | {0} т |
Sinhala | si | දින {0} | → | දි {0} |
Telugu | te | {0} రో | → | {0}రో |
narrow-two | 8 | Hebrew | he | {0} ימים | → | יומיים |
narrow-few | Slovak | sk | {0}d. | → | {0} d. |
narrow-many | Hebrew | he | {0} ימים | → | {0} י׳ |
Slovak | sk | {0}d. | → | {0} d. |
narrow-other | Catalan | ca | {0} dies | → | {0} d |
Danish | da | {0}d | → | {0} d |
Greek | el | {0} ημ. | → | {0} η |
Hebrew | he | {0} ימים | → | {0} י׳ |
Slovak | sk | {0}d. | → | {0} d. |
Vietnamese | vi | {0}ng | → | {0} ngày |
4 | Afrikaans | af | {0}d. | → | {0} d. |
Gujarati | gu | {0} દિવસ | → | {0} દિ |
Kannada | kn | {0} ದಿನ | → | {0}ದಿನ |
Kazakh | kk | {0} тәулік | → | {0}т |
Lao | lo | {0} ມື້ | → | {0} ມ. |
Sinhala | si | දින {0} | → | දි {0} |
Telugu | te | {0} రో | → | {0}రో |
Tongan | to | ʻaho ʻe {0} | → | {0} ʻa |
Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | {0} 天 | → | {0}日 |
hour | long-zero | {0} hours | 8 | Arabic | ar | لا ساعات | → | {0} ساعة |
long-one | {0} hour | Hebrew | he | שעה {0} | → | שעה |
4 | Kannada | kn | {0} ಗಂಟೆಗಳು | → | {0} ಗಂಟೆ |
Zulu | zu | ihora elingu-{0} | → | {0} ihora |
long-two | {0} hours | 8 | Hebrew | he | {0} שעות | → | שעתיים |
long-many | Arabic | ar | {0} ساعةً | → | {0} ساعة |
long-other | 4 | Tamil | ta | {0} மணிநேரம் | → | {0} மணிநேரங்கள் |
short-zero | {0} hrs | 8 | Arabic | ar | لا ساعات | → | {0} س |
short-one | {0} hr | ساعة |
Hebrew | he | שעה {0} | → | שעה |
Slovak | sk | {0} hod. | → | {0} h |
4 | Malayalam | ml | {0} മണിക്കൂർ | → | {0} മ |
Telugu | te | {0} గంట | → | {0} గం. |
short-two | {0} hrs | 8 | Arabic | ar | ساعتان | → | {0} س |
Hebrew | he | {0} שעות | → | שעתיים |
short-few | Slovak | sk | {0} hod. | → | {0} h |
short-many | Hebrew | he | {0} שעות | → | {0} שע׳ |
Slovak | sk | {0} hod. | → | {0} h |
short-other | Greek | el | {0} ώρες | → | {0} ώρ. |
Hebrew | he | {0} שעות | → | {0} שע׳ |
Slovak | sk | {0} hod. | → | {0} h |
Vietnamese | vi | {0} g | → | {0} giờ |
4 | Khmer | km | {0} ម៉. | → | {0} ម៉ោង |
Malayalam | ml | {0} മണിക്കൂർ | → | {0} മ |
Telugu | te | {0} గంటలు | → | {0} గం. |
narrow-one | {0}h | 8 | Catalan | ca | {0}h | → | {0} h |
Greek | el | {0} ώρα | → | {0} ώ |
Hebrew | he | שעה {0} | → | שעה |
Slovak | sk | {0}h | → | {0} h |
4 | Afrikaans | af | {0}u. | → | {0} u. |
Georgian | ka | {0} სთ | → | {0}სთ |
Gujarati | gu | {0} કલાક | → | {0} ક |
Kannada | kn | {0} ಗಂ. | → | {0}ಗಂ. |
Punjabi | pa | {0} ਘੰਟੇ | → | {0} ਘੰਟਾ |
Sinhala | si | පැය {0} | → | පැ {0} |
Urdu | ur | {0} گھنٹے | → | {0} گھنٹہ |
Uzbek | uz | {0} s | → | {0} soat |
narrow-two | 8 | Hebrew | he | {0} שעות | → | שעתיים |
narrow-few | Slovak | sk | {0}h | → | {0} h |
narrow-many | Hebrew | he | {0} שעות | → | {0} שע׳ |
Slovak | sk | {0}h | → | {0} h |
narrow-other | Catalan | ca | {0}h | → | {0} h |
Danish | da | {0}t | → | {0} t |
Greek | el | {0} ώρες | → | {0} ώ |
Hebrew | he | {0} שעות | → | {0} שע׳ |
Slovak | sk | {0}h | → | {0} h |
Vietnamese | vi | {0}g | → | {0} giờ |
4 | Afrikaans | af | {0}u. | → | {0} u. |
Georgian | ka | {0} სთ | → | {0}სთ |
Gujarati | gu | {0} કલાક | → | {0} ક |
Kannada | kn | {0} ಗಂ. | → | {0}ಗಂ. |
Khmer | km | {0} ម៉. | → | {0} ម៉ោង |
Sinhala | si | පැය {0} | → | පැ {0} |
Tongan | to | {0}h | → | {0} h |
Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | {0} 小時 | → | {0}小時 |
Uzbek | uz | {0} s | → | {0} soat |
minute | long-zero | {0} minutes | 8 | Arabic | ar | لا دقائق | → | {0} دقيقة |
long-one | {0} minute | دقيقة |
Hebrew | he | דקה {0} | → | דקה |
4 | Kannada | kn | {0} ನಿಮಿಷಗಳು | → | {0} ನಿಮಿಷ |
Malayalam | ml | {0} മിനിട്ട് | → | {0} മിനിറ്റ് |
Zulu | zu | iminithi elingu-{0} | → | {0} iminithi |
long-two | {0} minutes | 8 | Hebrew | he | {0} דקות | → | שתי דקות |
long-many | Arabic | ar | {0} دقيقةً | → | {0} دقيقة |
long-other | 4 | Malayalam | ml | {0} മിനിട്ട് | → | {0} മിനിറ്റ് |
short-zero | {0} mins | 8 | Arabic | ar | لا دقائق | → | {0} د |
short-one | {0} min | دقيقة |
Hebrew | he | דק׳ {0} | → | דקה |
Slovak | sk | {0} min. | → | {0} min |
4 | Sinhala | si | මිනිත්තු {0} | → | මිනි {0} |
short-two | {0} mins | 8 | Arabic | ar | دقيقتان | → | {0} د |
Hebrew | he | {0} דק׳ | → | שתי דק׳ |
short-few | Slovak | sk | {0} min. | → | {0} min |
short-many |
short-other |
Vietnamese | vi | {0} ph | → | {0} phút |
4 | Filipino | fil | {0} mins | → | {0} min. |
Khmer | km | {0} ន. | → | {0} នាទី |
Sinhala | si | මිනිත්තු {0} | → | මිනි {0} |
Tongan | to | {0} m | → | m ʻe {0} |
narrow-one | {0}m | 8 | Danish | da | {0}m | → | {0} m |
Greek | el | {0} λεπ. | → | {0} λ |
Hebrew | he | דק׳ {0} | → | דקה |
Russian | ru | {0} м. | → | {0} мин |
Slovak | sk | {0}min | → | {0} min |
4 | Afrikaans | af | {0}min. | → | {0} min. |
Georgian | ka | {0} წთ | → | {0}წთ |
Gujarati | gu | {0} મિનિટ | → | {0} મિ |
Kannada | kn | {0} ನಿಮಿ | → | {0}ನಿಮಿ |
Malayalam | ml | {0} മി | → | {0} മി. |
Marathi | mr | {0} मिनिट | → | {0}मि |
Sinhala | si | මිනිත්තු {0} | → | මි {0} |
narrow-two | 8 | Hebrew | he | {0} דק׳ | → | שתי דק׳ |
narrow-few | Slovak | sk | {0}min | → | {0} min |
narrow-many |
narrow-other | Danish | da | {0}m | → | {0} min |
Greek | el | {0} λεπ. | → | {0} λ |
Slovak | sk | {0}min | → | {0} min |
Vietnamese | vi | {0}ph | → | {0} phút |
4 | Afrikaans | af | {0}min. | → | {0} min. |
Georgian | ka | {0} წთ | → | {0}წთ |
Gujarati | gu | {0} મિનિટ | → | {0} મિ |
Kannada | kn | {0} ನಿಮಿ | → | {0}ನಿಮಿ |
Khmer | km | {0} ន. | → | {0} នាទី |
Malayalam | ml | {0} മി | → | {0} മി. |
Sinhala | si | මිනිත්තු {0} | → | මි {0} |
Telugu | te | {0} ని | → | {0}ని |
Tongan | to | {0}m | → | {0} m |
Traditional Chinese (Hong Kong SAR China) | zh_Hant_HK | {0} 分鐘 | → | {0}分 |
second | long-zero | {0} seconds | 8 | Arabic | ar | لا ثوان | → | {0} ثانية |
long-one | {0} second | Hebrew | he | שנייה {0} | → | שניה |
4 | Kannada | kn | {0} ಸೆಕೆಂಡುಗಳು | → | {0} ಸೆಕೆಂಡ್ |
Malayalam | ml | {0} സെക്കന്റ് | → | {0} സെക്കൻഡ് |
Tamil | ta | {0} வினாடி | → | {0} விநாடி |
Zulu | zu | isekhondi elingu-{0} | → | {0} isekhondi |
long-two | {0} seconds | 8 | Hebrew | he | {0} שניות | → | שתי שניות |
long-many | Arabic | ar | {0} ثانيةً | → | {0} ثانية |
long-other | 4 | Malayalam | ml | {0} സെക്കന്റ് | → | {0} സെക്കൻഡ് |
short-zero | {0} secs | 8 | Arabic | ar | لا ثوان | → | {0} ث |
short-one | {0} sec | ثانية |
Dutch | nl | {0} sec. | → | {0} sec |
Hebrew | he | שנ׳ {0} | → | שנ׳ |
Russian | ru | {0} с | → | {0} сек |
Slovak | sk | {0} sek. | → | {0} s |
4 | Filipino | fil | {0} sec | → | {0} seg. |
Malayalam | ml | {0} സെക്കൻറ് | → | {0} സെ. |
Sinhala | si | තත්පර {0} | → | තත් {0} |
Tamil | ta | {0} வினாடி | → | {0} விநாடி |
Telugu | te | {0} సెకను | → | {0} సె. |
short-two | {0} secs | 8 | Arabic | ar | ثانيتان | → | {0} ث |
Hebrew | he | {0} שנ׳ | → | שתי שנ׳ |
short-few | Russian | ru | {0} с | → | {0} сек |
Slovak | sk | {0} sek. | → | {0} s |
short-many | Russian | ru | {0} с | → | {0} сек |
Slovak | sk | {0} sek. | → | {0} s |
short-other | Dutch | nl | {0} sec. | → | {0} sec |
Russian | ru | {0} с | → | {0} сек |
Slovak | sk | {0} sek. | → | {0} s |
4 | Filipino | fil | {0} secs | → | {0} seg. |
Khmer | km | {0} វិ. | → | {0} វិនាទី |
Malayalam | ml | {0} സെക്കൻറ് | → | {0} സെ. |
Sinhala | si | තත්පර {0} | → | තත් {0} |
Telugu | te | {0} సెకన్లు | → | {0} సెక. |
narrow-one | {0}s | 8 | Catalan | ca | {0}s | → | {0} s |
Danish | da | {0}s | → | {0} s |
Greek | el | {0} δευτ. | → | {0} δ |
Hebrew | he | שנ׳ {0} | → | שניה |
Slovak | sk | {0}s | → | {0} s |
4 | Afrikaans | af | {0}sek. | → | {0} sek. |
Amharic | am | {0} ሴ | → | {0} ሰ |
Georgian | ka | {0} წმ | → | {0}წმ |
Gujarati | gu | {0} સેકંડ | → | {0} સે |
Kannada | kn | {0} ಸೆಕೆಂ | → | {0}ಸೆಕೆಂ |
Malayalam | ml | {0} സെ | → | {0} സെ. |
