Name | Code | English | Georgian |
Andorra | ad02 | Canillo | კანილო |
ad03 | Encamp | ენკამპი |
ad04 | La Massana | ლა-მასანა |
ad05 | Ordino | ორდინო |
ad06 | Sant Julià de Lòria | სანტ-ჟულია-დე-ლორია |
ad07 | Andorra la Vella | |
ad08 | Escaldes-Engordany | ესკალდეს-ენგორდანი |
United Arab Emirates | aeaj | Ajman | აჯმანის საამირო |
aeaz | Abu Dhabi | აბუ-დაბის საამირო |
aedu | Dubai | დუბაის საამირო |
aefu | Fujairah | |
aerk | Ras al-Khaimah |
aesh | Sharjah | შარჯის საამირო |
aeuq | Umm al-Quwain | უმ-ელ-კაივაინის საამირო |
Afghanistan | afbal | Balkh | ბალხის პროვინცია |
afbam | Bamyan | ბამიანის პროვინცია |
afbdg | Badghis | ბადღისის პროვინცია |
afbds | Badakhshan | ბადახშანის პროვინცია |
afbgl | Baghlan | ბაღლანის პროვინცია |
afday | Daykundi | დაიკუნდის პროვინცია |
affra | Farah | ფარაჰის პროვინცია |
affyb | Faryab | ფარიაბის პროვინცია |
afgha | Ghazni | ღაზნის პროვინცია |
afgho | Ghōr | ღორის პროვინცია |
afhel | Helmand | ჰელმანდის პროვინცია |
afher | Herat | ჰერათის პროვინცია |
afjow | Jowzjan | ჯუზჯანის პროვინცია |
afkab | Kabul | ქაბულის პროვინცია |
afkan | Kandahar | ყანდაარის პროვინცია |
afkap | Kapisa | კაპისას პროვინცია |
afkdz | Kunduz | ყუნდუზის პროვინცია |
afkho | Khost | ხოსტის პროვინცია |
afknr | Kunar | ქუნარის პროვინცია |
aflag | Laghman | ლაღმანის პროვინცია |
aflog | Logar | ლოგარის პროვინცია |
afnan | Nangarhar | ნანგარჰარის პროვინცია |
afnim | Nimruz | ნიმრუზის პროვინცია |
afnur | Nuristan | ნურისტანის პროვინცია |
afpan | Panjshir | ფანჯშირის პროვინცია |
afpar | Parwan | ფარვანის პროვინცია |
afpia | Paktia | ფაქთიის პროვინცია |
afpka | Paktika | ფაქთიკის პროვინცია |
afsam | Samangan | სამანგანის პროვინცია |
afsar | Sar-e Pol | სარიპულის პროვინცია |
aftak | Takhar | თახარის პროვინცია |
afuru | Urozgan | ურუზგანის პროვინცია |
afwar | Maidan Wardak | მაიდან-ვარდაკის პროვინცია |
afzab | Zabul | ზაბულის პროვინცია |
Antigua and Barbuda | ag03 | Saint George | |
ag04 | Saint John |
ag05 | Saint Mary |
ag06 | Saint Paul |
ag07 | Saint Peter |
ag08 | Saint Philip |
ag10 | Barbuda |
ag11 | Redonda |
Albania | al01 | Berat County | ბერატის ოლქი |
al02 | Durrës County | |
al03 | Elbasan County |
al04 | Fier County |
al05 | Gjirokastër County | გიროკასტრის ოლქი |
al06 | Korçë County | |
al07 | Kukës County |
al08 | Lezhë County |
al09 | Dibër County | დიბრის ოლქი |
al10 | Shkodër County | |
al11 | Tirana County |
al12 | Vlorë County | ვლორის ოლქი |
Armenia | amag | Aragatsotn | არაგაწოტნის პროვინცია |
amar | Ararat | არარატის პროვინცია |
amav | Armavir | არმავირის პროვინცია |
amer | Yerevan | ერევანი |
amgr | Gegharkunik | გეღარქუნიქის პროვინცია |
amkt | Kotayk | კოტაიქის პროვინცია |
amlo | Lori | ლორეს პროვინცია |
amsh | Shirak | შირაკის პროვინცია |
amsu | Syunik | სიუნიქის პროვინცია |
amtv | Tavush | ტავუშის პროვინცია |
amvd | Vayots Dzor | ვაიოცძორის პროვინცია |
Angola | aobgo | Bengo | ბენგოს პროვინცია |
aobgu | Benguela | ბენგელის პროვინცია |
aobie | Bié | ბიეს პროვინცია |
aocab | Cabinda | კაბინდის პროვინცია |
aoccu | Cuando Cubango | კუანდო-კუბანგოს პროვინცია |
aocnn | Cunene | კუნენეს პროვინცია |
aocno | Cuanza Norte | ჩრდილოეთი კვანზა |
aocus | Cuanza Sul | სამხრეთი კვანზა |
aohua | Huambo | უამბოს პროვინცია |
aohui | Huíla | უილის პროვინცია |
aolno | Lunda Norte | ჩრდილოეთი ლუნდა |
aolsu | Lunda Sul | სამხრეთი ლუნდა |
aolua | Luanda | ლუანდის პროვინცია |
aomal | Malanje | მალანჟეს პროვინცია |
aomox | Moxico | მოშიკოს პროვინცია |
aonam | Namibe | ნამიბეს პროვინცია |
aouig | Uíge | უიჟეს პროვინცია |
aozai | Zaire | ზაირეს პროვინცია |
Argentina | ara | Salta | სალტის პროვინცია |
arb | Buenos Aires Province | ბუენოს-აირესის პროვინცია |
arc | Buenos Aires | ბუენოს-აირესი |
ard | San Luis | სან-ლუისის პროვინცია |
are | Entre Ríos | ენტრე-რიოსის პროვინცია |
arf | La Rioja | ლა-რიოხის პროვინცია |
arg | Santiago del Estero | სანტიაგო-დელ-ესტეროს პროვინცია |
arh | Chaco | ჩაკოს პროვინცია |
arj | San Juan | სან-ხუანის პროვინცია |
ark | Catamarca | კატამარკის პროვინცია |
arl | La Pampa | ლა-პამპის პროვინცია |
arm | Mendoza | მენდოსის პროვინცია |
arn | Misiones | მისიონესის პროვინცია |
arp | Formosa | ფორმოსის პროვინცია |
arq | Neuquén | ნეუკენის პროვინცია |
arr | Río Negro | რიო-ნეგროს პროვინცია |
ars | Santa Fe | სანტა-ფეს პროვინცია |
art | Tucumán | ტუკუმანის პროვინცია |
aru | Chubut | ჩუბუტის პროვინცია |
arv | Tierra del Fuego | ცეცხლოვანი მიწის პროვინცია |
arw | Corrientes | კორიენტესის პროვინცია |
arx | Córdoba | კორდოვის პროვინცია |
ary | Jujuy | ხუხუის პროვინცია |
arz | Santa Cruz | სანტა-კრუსის პროვინცია |
Austria | at1 | Burgenland | ბურგენლანდი |
at2 | Carinthia | კარინტია |
at3 | Lower Austria | ქვემო ავსტრია |
at4 | Upper Austria | ზემო ავსტრია |
at5 | Salzburg | ზალცბურგი |
at6 | Styria | შტირია |
at7 | Tyrol | ტიროლი |
at8 | Vorarlberg | ფორარლბერგი |
at9 | Vienna | ვენა |
Australia | auact | Australian Capital Territory | ფედერალური ტერიტორია |
aunsw | New South Wales | ახალი სამხრეთი უელსი |
aunt | Northern Territory | ჩრდილოეთი ტერიტორია |
auqld | Queensland | კუინზლენდი |
ausa | South Australia | სამხრეთი ავსტრალია |
autas | Tasmania | ტასმანია |
auvic | Victoria | ვიქტორია |
auwa | Western Australia | დასავლეთი ავსტრალია |
Azerbaijan | azabs | Absheron | |
azaga | Agstafa |
azagc | Aghjabadi |
azagm | Agdam | აღდამის რაიონი |
azags | Agdash | |
azagu | Agsu | აღსუს რაიონი |
azast | Astara | |
azba | Baku | ბაქო |
azbab | Babek | |
azbal | Balakan | ბელაქანის რაიონი |
azbar | Barda | ბარდის რაიონი |
azbey | Beylagan | |
azbil | Bilasuvar |
azcab | Jabrayil |
azcal | Jalilabad |
azcul | Julfa | ჯულფის რაიონი |
azdas | Dashkasan | |
azfuz | Fizuli |
azga | Ganja | განჯა |
azgad | Gadabay | გადაბეის რაიონი |
azgor | Goranboy | გორანბოის რაიონი |
azgoy | Goychay | |
azgyg | Goygol |
azhac | Hajigabul |
azimi | Imishli |
azism | Ismailli |
azkal | Kalbajar |
azkan | Kangarli |
azkur | Kurdamir |
azla | Lankaran |
azlac | Lachin |
azlan | Lankaran District | ლენქორანი |
azler | Lerik | |
azmas | Masally |
azmi | Mingachevir | მინგეჩაური |
azna | Naftalan | |
aznef | Neftchala |
aznv | Nakhchivan | ნახიჩევანი |
aznx | Nakhchivan AR | ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკა |
azogu | Oghuz | |
azord | Ordubad | ორდუბადის რაიონი |
azqab | Qabala | |
azqax | Qakh | კახის რაიონი |
azqaz | Qazakh | |
azqba | Quba | ყუბის რაიონი |
azqbi | Qubadli | გუბადლის რაიონი |
azqob | Gobustan | გობუსტანის რაიონი |
azqus | Qusar | |
azsa | Shaki | შაქი |
azsab | Sabirabad | |
azsad | Sadarak |
azsah | Shahbuz |
azsak | Shaki District |
azsal | Salyan |
azsar | Sharur | შარურის რაიონი |
azsat | Saatly | |
azsbn | Shabran |
azsiy | Siazan |
azskr | Shamkir | შამქირის რაიონი |
azsm | Sumqayit | სუმგაითი |
azsmi | Shamakhi | შემახის რაიონი |
azsmx | Samukh | |
azsr | Shirvan | შირვანი |
azsus | Shusha | |
aztar | Tartar |
aztov | Tovuz |
azuca | Ujar |
azxa | Stepanakert | ხანქენდი |
azxac | Khachmaz | ხაჩმაზის რაიონი |
azxci | Khojali | ხოჯალის რაიონი |
azxiz | Khizi | |
azxvd | Khojavend |
azyar | Yardymli |
azye | Yevlakh |
azyev | Yevlakh District |
azzan | Zangilan |
azzaq | Zaqatala | ზაქათალის რაიონი |
azzar | Zardab | |
Bosnia and Herzegovina | babih | Federation of Bosnia and Herzegovina | ბოსნია და ჰერცეგოვინის ფედერაცია |
babrc | Brčko District | ბრჩკოს ოლქი |
basrp | Republika Srpska | ბოსნიელთა რესპუბლიკა |
Barbados | bb01 | Christ Church | |
bb02 | Saint Andrew |
bb03 | Saint George |
bb04 | Saint James |
bb05 | Saint John |
bb06 | Saint Joseph |
bb07 | Saint Lucy |
bb08 | Saint Michael |
bb09 | Saint Peter |
bb10 | Saint Philip |
bb11 | Saint Thomas |
Bangladesh | bd01 | Bandarban |
bd02 | Barguna |
bd03 | Bogra |
bd04 | Brahmanbaria |
bd05 | Bagerhat |
bd06 | Barisal Division |
bd07 | Bhola |
bd08 | Comilla |
bd09 | Chandpur |
bd10 | Chittagong |
bd11 | Cox’s Bazar |
bd12 | Chuadanga |
bd13 | Dhaka |
bd14 | Dinajpur |
bd15 | Faridpur |
bd16 | Feni |
bd17 | Gopalganj |
bd18 | Gazipur |
bd19 | Gaibandha |
bd20 | Habiganj |
bd21 | Jamalpur |
bd22 | Jessore |
bd23 | Jhenaidah |
bd24 | Joypurhat |
bd25 | Jhalokati |
bd26 | Kishoreganj |
bd27 | Khulna |
bd28 | Kurigram |
bd29 | Khagrachari |
bd30 | Kushtia |
bd31 | Lakshmipur |
bd32 | Lalmonirhat |
bd33 | Manikganj |
bd34 | Mymensingh |
bd35 | Munshiganj |
bd36 | Madaripur |
bd37 | Magura |
bd38 | Maulvi Bazar |
bd39 | Meherpur |
bd40 | Narayanganj |
bd41 | Netrokona |
bd42 | Narsingdi |
bd43 | Narail |
bd44 | Natore |
bd45 | Nawabganj |
bd46 | Nilphamari |
bd47 | Noakhali |
bd48 | Naogaon |
bd49 | Pabna |
bd50 | Pirojpur |
bd51 | Patuakhali |
bd52 | Panchagarh |
bd53 | Rajbari |
bd54 | Rajshahi |
bd55 | Rangpur |
bd56 | Rangamati Hill |
bd57 | Sherpur |
bd58 | Satkhira |
bd59 | Sirajganj |
bd60 | Sylhet |
bd61 | Sunamganj |
bd62 | Shariatpur |
bd63 | Tangail |
bd64 | Thakurgaon |
bda | Barisal |
bdb | Chittagong Division |
bdc | Dhaka Division |
bdd | Khulna Division |
bde | Rajshahi Division |
bdf | Rangpur Division |
bdg | Sylhet Division |
bdh | Mymensingh Division |
Belgium | bebru | Brussels | ბრიუსელის რეგიონი |
bevan | Antwerp | ანტვერპენის პროვინცია |
bevbr | Flemish Brabant | ფლამანდიის ბრაბანტი |
bevlg | Flanders | ფლანდრია |
bevli | Limburg | ლიმბურგის პროვინცია |
bevov | East Flanders | აღმოსავლეთი ფლანდრია |
bevwv | West Flanders | დასავლეთი ფლანდრია |
bewal | Wallonia | ვალონია |
bewbr | Walloon Brabant | ვალონიის ბრაბანტი |
bewht | Hainaut | ენოს პროვინცია |
bewlg | Liège | ლიეჟის პროვინცია |
bewlx | Luxembourg | ლუქსემბურგის პროვინცია (ბელგია) |
bewna | Namur | ნამიურის პროვინცია |
Burkina Faso | bf01 | Boucle du Mouhoun | ბუკლე-დუ-მუჰუნის რეგიონი |
bf02 | Cascades | კასკადების რეგიონი |
bf03 | Centre | ცენტრალური რეგიონი |
bf04 | Centre-Est | აღმოსავლეთ-ცენტრალური რეგიონი |
bf05 | Centre-Nord | ჩრდილო-ცენტრალური რეგიონი |
bf06 | Centre-Ouest | დასავლეთ-ცენტრალური რეგიონი |
bf07 | Centre-Sud | სამხრეთ-ცენტრალური რეგიონი |
bf08 | Est | აღმოსავლეთი რეგიონი |
bf09 | Hauts-Bassins | ზემო აუზების რეგიონი |
bf10 | Nord | ჩრდილოეთი რეგიონი |
bf11 | Plateau-Central | ცენტრალური პლატოს რეგიონი |
bf12 | Sahel | საჰელის რეგიონი |
bf13 | Sud-Ouest | სამხრეთ-დასავლეთი რეგიონი |
bfbal | Balé | |
bfbam | Bam |
bfban | Banwa |
bfbaz | Bazèga |
bfbgr | Bougouriba |
bfblg | Boulgou |
bfblk | Boulkiemdé |
bfcom | Comoé |
bfgan | Ganzourgou |
bfgna | Gnagna |
bfgou | Gourma |
bfhou | Houet |
bfiob | Ioba |
bfkad | Kadiogo |
bfken | Kénédougou |
bfkmd | Komondjari |
bfkmp | Kompienga |
bfkop | Koulpélogo |
bfkos | Kossi |
bfkot | Kouritenga |
bfkow | Kourwéogo |
bfler | Léraba |
bflor | Loroum |
bfmou | Mouhoun |
bfnam | Namentenga |
bfnao | Nahouri |
bfnay | Nayala |
bfnou | Noumbiel |
bfoub | Oubritenga |
bfoud | Oudalan |
bfpas | Passoré |
bfpon | Poni |
bfsen | Séno |
bfsis | Sissili |
bfsmt | Sanmatenga |
bfsng | Sanguié |
bfsom | Soum |
bfsor | Sourou |
bftap | Tapoa |
bftui | Tuy |
bfyag | Yagha |
bfyat | Yatenga |
bfzir | Ziro |
bfzon | Zondoma |
bfzou | Zoundwéogo |
Bulgaria | bg01 | Blagoevgrad | ბლაგოევგრადის ოლქი |
bg02 | Burgas | ბურგასის ოლქი |
bg03 | Varna | ვარნის ოლქი |
bg04 | Veliko Tarnovo | ველიკო-ტირნოვოს ოლქი |
bg05 | Vidin | ვიდინის ოლქი |
bg06 | Vratsa | ვრაცის ოლქი |
bg07 | Gabrovo | გაბროვოს ოლქი |
bg08 | Dobrich | დობრიჩის ოლქი |
bg09 | Kardzhali | კირჯალის ოლქი |
bg10 | Kyustendil | კიუსტენდილის ოლქი |
bg11 | Lovech | ლოვეჩის ოლქი |
bg12 | Montana | მონტანის ოლქი |
bg13 | Pazardzhik | პაზარჯიკის ოლქი |
bg14 | Pernik | პერნიკის ოლქი |
bg15 | Pleven | პლევენის ოლქი |
bg16 | Plovdiv | პლოვდივის ოლქი |
bg17 | Razgrad | რაზგრადის ოლქი |
bg18 | Ruse | რუსეს ოლქი |
bg19 | Silistra | სილისტრის ოლქი |
bg20 | Sliven | სლივენის ოლქი |
bg21 | Smolyan | სმოლიანის ოლქი |
bg22 | Sofia | |
bg23 | Sofia District | სოფიის ოლქი |
bg24 | Stara Zagora | სტარა-ზაგორის ოლქი |
bg25 | Targovishte | ტარგოვიშტეს ოლქი |
bg26 | Haskovo | ჰასკოვოს ოლქი |
bg27 | Shumen | შუმენის ოლქი |
bg28 | Yambol | იამბოლის ოლქი |
Bahrain | bh13 | Capital | |
bh14 | Southern |
bh15 | Muharraq |
bh17 | Northern |
Burundi | bibb | Bubanza | ბუბანზის პროვინცია |
bibl | Bujumbura Rural | ბუჟუმბურა-რურალი |
bibm | Bujumbura | ბუჟუმბურა-მერი |
bibr | Bururi | ბურურის პროვინცია |
bica | Cankuzo | ჩანკუზოს პროვინცია |
bici | Cibitoke | ჩიბიტოკეს პროვინცია |
bigi | Gitega | გიტეგას პროვინცია |
biki | Kirundo | კირუნდოს პროვინცია |
bikr | Karuzi | კარუზის პროვინცია |
biky | Kayanza | კაიანზის პროვინცია |
bima | Makamba | მაკამბის პროვინცია |
bimu | Muramvya | მურამვიის პროვინცია |
bimw | Mwaro | მვაროს პროვინცია |
bimy | Muyinga | მუიინგის პროვინცია |
bing | Ngozi | ნგოზის პროვინცია |
birm | Rumonge | |
birt | Rutana | რუტანის პროვინცია |
biry | Ruyigi | რუიიგის პროვინცია |
Benin | bjak | Atakora | |
bjal | Alibori |
bjaq | Atlantique |
bjbo | Borgou |
bjco | Collines |
bjdo | Donga |
bjko | Kouffo |
bjli | Littoral |
bjmo | Mono |
bjou | Ouémé |
bjpl | Plateau |
bjzo | Zou |
Brunei Darussalam | bnbe | Belait |
bnbm | Brunei-Muara |
bnte | Temburong |
bntu | Tutong |
Bolivia | bob | Beni | ბენის დეპარტამენტი |
boc | Cochabamba | კოჩაბამბის დეპარტამენტი |
boh | Chuquisaca | ჩუკისაკის დეპარტამენტი |
bol | La Paz | ლა-პასის დეპარტამენტი |
bon | Pando | პანდოს დეპარტამენტი |
boo | Oruro | ორუროს დეპარტამენტი |
bop | Potosí | პოტოსის დეპარტამენტი |
bos | Santa Cruz | სანტა-კრუსის დეპარტამენტი |
bot | Tarija | ტარიხას დეპარტამენტი |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | bqbo | Bonaire | ბონეირი |
bqsa | Saba | საბა |
bqse | Sint Eustatius | სინტ-ესტატიუსი |
Brazil | brac | Acre | აკრი |
bral | Alagoas | ალაგოასი |
bram | Amazonas | ამაზონასი |
brap | Amapá | ამაპა |
brba | Bahia | ბაია |
brce | Ceará | სეარა |
brdf | Federal District | ფედერალური ოლქი |
bres | Espírito Santo | ესპირიტუ-სანტუ |
brgo | Goiás | გოიასი |
brma | Maranhão | მარანიანი |
brmg | Minas Gerais | მინას-ჟერაისი |
brms | Mato Grosso do Sul | მატუ-გროსუ-დუ-სული |
brmt | Mato Grosso | მატუ-გროსუ |
brpa | Pará | პარა |
brpb | Paraíba | პარაიბა |
brpe | Pernambuco | პერნამბუკუ |
brpi | Piauí | პიაუი |
brpr | Paraná | პარანა |
brrj | Rio de Janeiro | რიო-დე-ჟანეიროს შტატი |
brrn | Rio Grande do Norte | რიუ-გრანდი-დუ-ნორტი |
brro | Rondônia | რონდონია |
brrr | Roraima | რორაიმა |
brrs | Rio Grande do Sul | რიუ-გრანდი-დუ-სული |
brsc | Santa Catarina | სანტა-კატარინა |
brse | Sergipe | სერჟიპი |
brsp | São Paulo | სან-პაულუ |
brto | Tocantins | ტოკანტინსი |
Bahamas | bsak | Acklins | აკლინსი |
bsbi | Bimini | |
bsbp | Black Point | ბლეკ-პოინტი |
bsby | Berry Islands | ბერის კუნძულები |
bsce | Central Eleuthera | ცენტრალური ელიუთერა |
bsci | Cat Island | |
bsck | Crooked Island | კრუკედ-აილენდი |
bsco | Central Abaco | ცენტრალური აბაკო |
bscs | Central Andros | ცენტრალური ანდროსი |
bseg | East Grand Bahama | აღმოსავლეთი დიდი ბაჰამა |
bsex | Exuma | |
bsfp | Freeport | ფრიპორტი (ბაჰამის კუნძულები) |
bsgc | Grand Cay | გრანდ-კი |
bshi | Harbour Island | ჰარბორ-აილენდი |
bsht | Hope Town | |
bsin | Inagua |
bsli | Long Island |
bsmc | Mangrove Cay | მანგროვ-კი |
bsmg | Mayaguana | |
bsmi | Moore’s Island |
bsne | North Eleuthera |
bsno | North Abaco | ჩრდილოეთი აბაკო |
bsnp | New Providence | |
bsns | North Andros |
bsrc | Rum Cay |
bsri | Ragged Island |
bssa | South Andros |
bsse | South Eleuthera | სამხრეთი ელიუთერა |
bsso | South Abaco | სამხრეთი აბაკო |
bsss | San Salvador | სან-სალვადორი (კუნძული) |
bssw | Spanish Wells | |
bswg | West Grand Bahama |
Bhutan | bt11 | Paro |
bt12 | Chukha |
bt13 | Haa |
bt14 | Samtse |
bt15 | Thimphu |
bt21 | Tsirang |
bt22 | Dagana |
bt23 | Punakha |
bt24 | Wangdue Phodrang |
bt31 | Sarpang |
bt32 | Trongsa |
bt33 | Bumthang |
bt34 | Zhemgang |
bt41 | Trashigang |
bt42 | Mongar |
bt43 | Pemagatshel |
bt44 | Lhuntse |
bt45 | Samdrup Jongkhar |
btga | Gasa |
btty | Trashiyangtse |
Botswana | bwce | Central | ცენტრალური ოლქი |
bwch | Chobe | |
bwfr | Francistown | ფრანსისთაუნი |
bwga | Gaborone | გაბორონე |
bwgh | Ghanzi | განზი |
bwjw | Jwaneng | |
bwkg | Kgalagadi | კგალაგადი |
bwkl | Kgatleng | კგატლენგი |
bwkw | Kweneng | კვენენგი |
bwlo | Lobatse | |
bwne | North East | ჩრდილო-აღმოსავლეთის ოლქი |
bwnw | North West | ჩრდილო-დასავლეთის ოლქი |
bwse | South East | სამხრეთ-აღმოსავლეთის ოლქი |
bwso | Southern | სამხრეთის ოლქი |
bwsp | Selibe Phikwe | |
bwst | Sowa Town |
Belarus | bybr | Brest | ბრესტის ოლქი |
byhm | Minsk | მინსკი |
byho | Homel | გომელის ოლქი |
byhr | Hrodna | გროდნოს ოლქი |
byma | Magileu | მოგილევის ოლქი |
bymi | Minsk Region | მინსკის ოლქი |
byvi | Vitebsk | ვიტებსკის ოლქი |
Belize | bzbz | Belize | |
bzcy | Cayo |
bzczl | Corozal |
bzow | Orange Walk |
bzsc | Stann Creek |
bztol | Toledo |
Canada | caab | Alberta | ალბერტა |
cabc | British Columbia | ბრიტანეთის კოლუმბია |
camb | Manitoba | მანიტობა |
canb | New Brunswick | ნიუ-ბრანსუიკი |
canl | Newfoundland and Labrador | ნიუფაუნდლენდი და ლაბრადორი |
cans | Nova Scotia | ახალი შოტლანდია |
cant | Northwest Territories | ჩრდილო-დასავლეთი ტერიტორიები |
canu | Nunavut | ნუნავუტი |
caon | Ontario | ონტარიო |
cape | Prince Edward Island | პრინს-ედუარდის კუნძული |
caqc | Quebec | კვებეკი |
cask | Saskatchewan | სასკაჩევანი |
cayt | Yukon | იუკონი |
The Democratic Republic of the Congo | cdbc | Bas-Congo | ცენტრალური კონგოს პროვინცია |
cdbu | Bas-Uélé | ქვემო უელე |
cdeq | Équateur | ეკვატორიალური პროვინცია |
cdhk | Haut-Katanga | ზემო კატანგის პროვინცია |
cdhl | Haut-Lomami | ზემო ლომამის პროვინცია |
cdhu | Haut-Uélé | ზემო უელეს პროვინცია |
cdit | Ituri | |
cdkc | Kasaï Central | ლულუის პროვინცია |
cdke | Kasaï-Oriental | აღმოსავლეთ კასაის პროვინცია |
cdkg | Kwango | |
cdkl | Kwilu | კვილუს პროვინცია |
cdkn | Kinshasa | კინშასა |
cdks | Kasaï | |
cdlo | Lomami | ლომამის პროვინცია |
cdlu | Lualaba | ლუალაბის პროვინცია |
cdma | Maniema | მანიემის პროვინცია |
cdmn | Mai-Ndombe | მაი-ნდომბეს პროვინცია |
cdmo | Mongala | მონგალის პროვინცია |
cdnk | North Kivu | ჩრდილოეთი კივუს პროვინცია |
cdnu | Nord-Ubangi | ჩრდილოეთი უბანგის პროვინცია |
cdsa | Sankuru | სანკურუს პროვინცია |
cdsk | South Kivu | სამხრეთი კივუს პროვინცია |
cdsu | Sud-Ubangi | სამხრეთი უბანგის პროვინცია |
cdta | Tanganyika | ტანგანიიკის პროვინცია |
cdto | Tshopo | ჩოპოს პროვინცია |
cdtu | Tshuapa | ჩუაპის პროვინცია |
Central African Republic | cfac | Ouham | უამი |
cfbb | Bamingui-Bangoran | ბამინგი-ბანგორანი |
cfbgf | Bangui | ბანგი |
cfbk | Basse-Kotto | ქვემო კოტო |
cfhk | Haute-Kotto | ზემო კოტო |
cfhm | Haut-Mbomou | ზემო მბომუ |
cfhs | Mambéré-Kadéï | მამბერე-კადეი |
cfkb | Nana-Grébizi | ნანა-გრებიზი |
cfkg | Kémo | კემო |
cflb | Lobaye | ლობაე |
cfmb | Mbomou | მბომუ |
cfmp | Ombella-M’Poko | ომბელა-მპოკო |
cfnm | Nana-Mambéré | ნანა-მამბერე |
cfop | Ouham-Pendé | უამ-პენდე |
cfse | Sangha-Mbaéré | სანგა-მბაერე |
cfuk | Ouaka | უაკა |
cfvk | Vakaga | ვაკაგა |
Congo | cg11 | Bouenza | ბუენზის დეპარტამენტი |
cg12 | Pool | პოოლის დეპარტამენტი |
cg13 | Sangha | სანგის დეპარტამენტი |
cg14 | Plateaux | პლატოს დეპარტამენტი |
cg15 | Cuvette-Ouest | დასავლეთ კიუვეტის დეპარტამენტი |
cg16 | Pointe-Noire | |
cg2 | Lékoumou | ლეკუმუს დეპარტამენტი |
cg5 | Kouilou | კუილუს დეპარტამენტი |
cg7 | Likouala | ლიკუალის დეპარტამენტი |
cg8 | Cuvette | კიუვეტის დეპარტამენტი |
cg9 | Niari | ნიარის დეპარტამენტი |
cgbzv | Brazzaville | ბრაზავილი |
Switzerland | chag | Aargau | აარგაუს კანტონი |
chai | Appenzell Innerrhoden | აპენცელ-ინერჰოდენის კანტონი |
char | Appenzell Ausserrhoden | აპენცელ-აუსერჰოდენის კანტონი |
chbe | Bern | ბერნის კანტონი |
chbl | Basel-Landschaft | ბაზელ-ლანდის კანტონი |
chbs | Basel-Stadt | ბაზელ-შტადტის კანტონი |
chfr | Fribourg | ფრიბურის კანტონი |
chge | Geneva | ჟენევის კანტონი |
chgl | Glarus | გლარუსის კანტონი |
chgr | Graubünden | გრაუბიუნდენის კანტონი |
chju | Jura | იურის კანტონი |
chlu | Lucerne | ლუცერნის კანტონი |
chne | Neuchâtel | ნევშატელის კანტონი |
chnw | Nidwalden | ნიდვალდენის კანტონი |
chow | Obwalden | ობვალდენის კანტონი |
chsg | St. Gallen | სანქტ-გალენის კანტონი |
chsh | Schaffhausen | შაფჰაუზენის კანტონი |
chso | Solothurn | ზოლოთურნის კანტონი |
chsz | Schwyz | შვიცის კანტონი |
chtg | Thurgau | თურგაუს კანტონი |
chti | Ticino | ტიჩინოს კანტონი |
chur | Uri | ურის კანტონი |
chvd | Vaud | ვოს კანტონი |
chvs | Valais | ვალეს კანტონი |
chzg | Zug | ცუგის კანტონი |
chzh | Zürich | ციურიხის კანტონი |
Côte d'Ivoire | ciab | Abidjan | აბიჯანი |
cibs | Bas-Sassandra² | ქვემო სასანდრა |
cicm | Comoé | კომოეს ოლქი |
cidn | Denguélé² | დენგელეს ოლქი |
cigd | Gôh-Djiboua | გო-ჯიბუა |
cilc | Lacs² | ტბების ოლქი |
cilg | Lagunes² | ლაგუნების ოლქი |
cimg | Montagnes | მონტანის ოლქი |
cism | Sassandra-Marahoué | სასანდრა-მარაუე |
cisv | Savanes | სავანების ოლქი |
civb | Vallée du Bandama² | ვალე-დუ-ბანდამა |
ciwr | Woroba | ვორობა |
ciym | Yamoussoukro | იამუსუკრო |
cizz | Zanzan² | ზანზანი |
Chile | clai | Aysén | აისენი |
clan | Antofagasta | ანტოფაგასტა |
clap | Arica y Parinacota | არიკა და პარინაკოტა |
clar | Araucanía | არაუკანია |
clat | Atacama | ატაკამა |
clbi | Bío Bío | ბიო-ბიო |
clco | Coquimbo | კოკიმბო |
clli | Libertador General Bernardo O’Higgins | |
clll | Los Lagos | ლოს-ლაგოსი |
cllr | Los Ríos | ლოს-რიოსი |
clma | Magallanes Region | მაგალიანესი და ჩილეს ანტარქტიკა |
clml | Maule | მაულე |
clnb | Ñuble | |
clrm | Santiago Metropolitan | სანტიაგო |
clta | Tarapacá | ტარაპაკა |
clvs | Valparaíso | ვალპარაისო |
Cameroon | cmad | Adamawa | ადამავის რეგიონი |
cmce | Centre | ცენტრალური რეგიონი |
cmen | Far North | უკიდურესი ჩრდილოეთის რეგიონი |
cmes | East | აღმოსავლეთის რეგიონი |
cmlt | Littoral | სანაპირო რეგიონი |
cmno | North | ჩრდილოეთის რეგიონი |
cmnw | Northwest | ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონი |
cmou | West | დასავლეთის რეგიონი |
cmsu | South | სამხრეთის რეგიონი |
cmsw | Southwest | სამხრეთ-დასავლეთის რეგიონი |
