Name | Code | English | Swahili | Yoruba | Yoruba (Benin) | Igbo | Zulu |
Andorra | ad02 | Canillo | | | | | |
ad03 | Encamp |
ad04 | La Massana |
ad05 | Ordino |
ad06 | Sant Julià de Lòria |
ad07 | Andorra la Vella |
ad08 | Escaldes-Engordany |
United Arab Emirates | aeaj | Ajman | Ajmān | Ajman | Ajman |
aeaz | Abu Dhabi | | | |
aedu | Dubai | Dubai |
aefu | Fujairah | Fujairah | Fujairah | Fujairah |
aerk | Ras al-Khaimah | Ras al-Khaimah | Ras al Khaimah | Ras al Khaimah |
aesh | Sharjah | Sharjah | Sharjah | Sharjah |
aeuq | Umm al-Quwain | Umm al-Quwain | Um Al Quwain | Um Al Quwain |
Afghanistan | afbal | Balkh | | | |
afbam | Bamyan |
afbdg | Badghis |
afbds | Badakhshan |
afbgl | Baghlan |
afday | Daykundi |
affra | Farah |
affyb | Faryab |
afgha | Ghazni |
afgho | Ghōr |
afhel | Helmand |
afher | Herat |
afjow | Jowzjan |
afkab | Kabul |
afkan | Kandahar |
afkap | Kapisa |
afkdz | Kunduz |
afkho | Khost |
afknr | Kunar |
aflag | Laghman |
aflog | Logar |
afnan | Nangarhar |
afnim | Nimruz |
afnur | Nuristan |
afpan | Panjshir |
afpar | Parwan |
afpia | Paktia |
afpka | Paktika |
afsam | Samangan |
afsar | Sar-e Pol |
aftak | Takhar |
afuru | Urozgan |
afwar | Maidan Wardak |
afzab | Zabul |
Antigua and Barbuda | ag03 | Saint George |
ag04 | Saint John |
ag05 | Saint Mary |
ag06 | Saint Paul |
ag07 | Saint Peter |
ag08 | Saint Philip |
ag10 | Barbuda | Bàrbúdà | Bàrbúdà |
ag11 | Redonda | | |
Albania | al01 | Berat County |
al02 | Durrës County |
al03 | Elbasan County |
al04 | Fier County |
al05 | Gjirokastër County |
al06 | Korçë County |
al07 | Kukës County |
al08 | Lezhë County |
al09 | Dibër County |
al10 | Shkodër County |
al11 | Tirana County |
al12 | Vlorë County |
Armenia | amag | Aragatsotn |
amar | Ararat |
amav | Armavir |
amer | Yerevan | Yerevan | Yerevan | Yerevan |
amgr | Gegharkunik | | | |
amkt | Kotayk |
amlo | Lori |
amsh | Shirak |
amsu | Syunik |
amtv | Tavush |
amvd | Vayots Dzor |
Angola | aobgo | Bengo | Bengo |
aobgu | Benguela | Benguela |
aobie | Bié | Bié |
aocab | Cabinda | Kabinda |
aoccu | Cuando Cubango | Cuando Cubango |
aocnn | Cunene | Cunene |
aocno | Cuanza Norte | Cuanza Kaskazini |
aocus | Cuanza Sul | Cuanza Kusini |
aohua | Huambo | Huambo |
aohui | Huíla | Huíla |
aolno | Lunda Norte | Lunda Kaskazini |
aolsu | Lunda Sul | Lunda Kusini |
aolua | Luanda | Luanda |
aomal | Malanje | Malanje |
aomox | Moxico | Moxico |
aonam | Namibe | Namibe |
aouig | Uíge | Uíge |
aozai | Zaire | Zaire |
Argentina | ara | Salta | Mkoa wa Salta |
arb | Buenos Aires Province | Mkoa wa Buenos Aires |
arc | Buenos Aires | Buenos Aires | Buenos Aires | Buenos Aires | Buenos Aires |
ard | San Luis | Mkoa wa San Luis | | | |
are | Entre Ríos | Mkoa wa Entre Ríos |
arf | La Rioja | Mkoa wa La Rioja |
arg | Santiago del Estero | Mkoa wa Santiago del Estero |
arh | Chaco | Mkoa wa Chaco |
arj | San Juan | Mkoa wa San Juan |
ark | Catamarca | Mkoa wa Catamarca |
arl | La Pampa | Mkoa wa La Pampa |
arm | Mendoza | Mkoa wa Mendoza |
arn | Misiones | Mkoa wa Misiones |
arp | Formosa | Mkoa wa Formosa |
arq | Neuquén | Mkoa wa Neuquén |
arr | Río Negro | Mkoa wa Río Negro |
ars | Santa Fe | Mkoa wa Santa Fe |
art | Tucumán | Mkoa wa Tucumán |
aru | Chubut | Mkoa wa Chubut |
arv | Tierra del Fuego | Tierra del Fuego, Antaktiki na Visiwa vya Atlantiki Kusini |
arw | Corrientes | Mkoa wa Corrientes |
arx | Córdoba | Mkoa wa Córdoba |
ary | Jujuy | Mkoa wa Jujuy |
arz | Santa Cruz | Mkoa wa Santa Cruz, Argentina |
Austria | at1 | Burgenland | |
at2 | Carinthia | Karinthia |
at3 | Lower Austria | Austria Chini |
at4 | Upper Austria | Austria Juu |
at5 | Salzburg | Salzburg |
at6 | Styria | Steiermark |
at7 | Tyrol | |
at8 | Vorarlberg | Vorarlberg |
at9 | Vienna | Vienna | Fienna | Fienna |
Australia | auact | Australian Capital Territory | | | |
aunsw | New South Wales | New South Wales |
aunt | Northern Territory | Northern Territory |
auqld | Queensland | Queensland | Queensland | Queensland |
ausa | South Australia | Australia Kusini | | |
autas | Tasmania | Tasmania |
auvic | Victoria | Victoria |
auwa | Western Australia | Australia ya Magharibi |
Azerbaijan | azabs | Absheron | |
azaga | Agstafa |
azagc | Aghjabadi |
azagm | Agdam |
azags | Agdash |
azagu | Agsu |
azast | Astara |
azba | Baku | Baku | Baku | Baku |
azbab | Babek | | | |
azbal | Balakan |
azbar | Barda |
azbey | Beylagan |
azbil | Bilasuvar |
azcab | Jabrayil |
azcal | Jalilabad |
azcul | Julfa |
azdas | Dashkasan |
azfuz | Fizuli |
azga | Ganja |
azgad | Gadabay |
azgor | Goranboy |
azgoy | Goychay |
azgyg | Goygol |
azhac | Hajigabul |
azimi | Imishli |
azism | Ismailli |
azkal | Kalbajar |
azkan | Kangarli |
azkur | Kurdamir |
azla | Lankaran |
azlac | Lachin |
azlan | Lankaran District |
azler | Lerik |
azmas | Masally |
azmi | Mingachevir |
azna | Naftalan |
aznef | Neftchala |
aznv | Nakhchivan |
aznx | Nakhchivan AR |
azogu | Oghuz |
azord | Ordubad |
azqab | Qabala |
azqax | Qakh |
azqaz | Qazakh |
azqba | Quba |
azqbi | Qubadli |
azqob | Gobustan |
azqus | Qusar |
azsa | Shaki |
azsab | Sabirabad |
azsad | Sadarak |
azsah | Shahbuz |
azsak | Shaki District |
azsal | Salyan |
azsar | Sharur |
azsat | Saatly |
azsbn | Shabran |
azsiy | Siazan |
azskr | Shamkir |
azsm | Sumqayit |
azsmi | Shamakhi |
azsmx | Samukh |
azsr | Shirvan |
azsus | Shusha |
aztar | Tartar |
aztov | Tovuz |
azuca | Ujar |
azxa | Stepanakert |
azxac | Khachmaz |
azxci | Khojali |
azxiz | Khizi |
azxvd | Khojavend |
azyar | Yardymli |
azye | Yevlakh |
azyev | Yevlakh District |
azzan | Zangilan |
azzaq | Zaqatala |
azzar | Zardab |
Bosnia and Herzegovina | babih | Federation of Bosnia and Herzegovina |
babrc | Brčko District |
basrp | Republika Srpska | Sérbíà Orílẹ̀-èdè Olómìnira | Sérbíà Orílɛ̀-èdè Olómìnira |
Barbados | bb01 | Christ Church | | |
bb02 | Saint Andrew |
bb03 | Saint George |
bb04 | Saint James |
bb05 | Saint John |
bb06 | Saint Joseph |
bb07 | Saint Lucy |
bb08 | Saint Michael |
bb09 | Saint Peter |
bb10 | Saint Philip |
bb11 | Saint Thomas |
Bangladesh | bd01 | Bandarban |
bd02 | Barguna |
bd03 | Bogra |
bd04 | Brahmanbaria |
bd05 | Bagerhat |
bd06 | Barisal Division |
bd07 | Bhola |
bd08 | Comilla |
bd09 | Chandpur |
bd10 | Chittagong |
bd11 | Cox’s Bazar |
bd12 | Chuadanga |
bd13 | Dhaka |
bd14 | Dinajpur |
bd15 | Faridpur |
bd16 | Feni |
bd17 | Gopalganj |
bd18 | Gazipur |
bd19 | Gaibandha |
bd20 | Habiganj |
bd21 | Jamalpur |
bd22 | Jessore |
bd23 | Jhenaidah |
bd24 | Joypurhat |
bd25 | Jhalokati |
bd26 | Kishoreganj |
bd27 | Khulna |
bd28 | Kurigram |
bd29 | Khagrachari |
bd30 | Kushtia |
bd31 | Lakshmipur |
bd32 | Lalmonirhat |
bd33 | Manikganj |
bd34 | Mymensingh |
bd35 | Munshiganj |
bd36 | Madaripur |
bd37 | Magura |
bd38 | Maulvi Bazar |
bd39 | Meherpur |
bd40 | Narayanganj |
bd41 | Netrokona |
bd42 | Narsingdi |
bd43 | Narail |
bd44 | Natore |
bd45 | Nawabganj |
bd46 | Nilphamari |
bd47 | Noakhali |
bd48 | Naogaon |
bd49 | Pabna |
bd50 | Pirojpur |
bd51 | Patuakhali |
bd52 | Panchagarh |
bd53 | Rajbari |
bd54 | Rajshahi |
bd55 | Rangpur |
bd56 | Rangamati Hill |
bd57 | Sherpur |
bd58 | Satkhira |
bd59 | Sirajganj |
bd60 | Sylhet |
bd61 | Sunamganj |
bd62 | Shariatpur |
bd63 | Tangail |
bd64 | Thakurgaon |
bda | Barisal |
bdb | Chittagong Division |
bdc | Dhaka Division |
bdd | Khulna Division |
bde | Rajshahi Division |
bdf | Rangpur Division |
bdg | Sylhet Division |
bdh | Mymensingh Division |
Belgium | bebru | Brussels | Brussels | Brussels | Brussels |
bevan | Antwerp | | | |
bevbr | Flemish Brabant |
bevlg | Flanders | Flandria |
bevli | Limburg | |
bevov | East Flanders |
bevwv | West Flanders |
bewal | Wallonia | Wallonia |
bewbr | Walloon Brabant | |
bewht | Hainaut |
bewlg | Liège |
bewlx | Luxembourg |
bewna | Namur |
Burkina Faso | bf01 | Boucle du Mouhoun |
bf02 | Cascades |
bf03 | Centre |
bf04 | Centre-Est |
bf05 | Centre-Nord |
bf06 | Centre-Ouest |
bf07 | Centre-Sud |
bf08 | Est |
bf09 | Hauts-Bassins |
bf10 | Nord |
bf11 | Plateau-Central |
bf12 | Sahel |
bf13 | Sud-Ouest |
bfbal | Balé |
bfbam | Bam |
bfban | Banwa |
bfbaz | Bazèga |
bfbgr | Bougouriba |
bfblg | Boulgou |
bfblk | Boulkiemdé |
bfcom | Comoé |
bfgan | Ganzourgou |
bfgna | Gnagna |
bfgou | Gourma |
bfhou | Houet |
bfiob | Ioba |
bfkad | Kadiogo |
bfken | Kénédougou |
bfkmd | Komondjari |
bfkmp | Kompienga |
bfkop | Koulpélogo |
bfkos | Kossi |
bfkot | Kouritenga |
bfkow | Kourwéogo |
bfler | Léraba |
bflor | Loroum |
bfmou | Mouhoun |
bfnam | Namentenga |
bfnao | Nahouri |
bfnay | Nayala |
bfnou | Noumbiel |
bfoub | Oubritenga |
bfoud | Oudalan |
bfpas | Passoré |
bfpon | Poni |
bfsen | Séno |
bfsis | Sissili |
bfsmt | Sanmatenga |
bfsng | Sanguié |
bfsom | Soum |
bfsor | Sourou |
bftap | Tapoa |
bftui | Tuy |
bfyag | Yagha |
bfyat | Yatenga |
bfzir | Ziro |
bfzon | Zondoma |
bfzou | Zoundwéogo |
Bulgaria | bg01 | Blagoevgrad |
bg02 | Burgas |
bg03 | Varna |
bg04 | Veliko Tarnovo |
bg05 | Vidin |
bg06 | Vratsa |
bg07 | Gabrovo |
bg08 | Dobrich |
bg09 | Kardzhali |
bg10 | Kyustendil |
bg11 | Lovech |
bg12 | Montana |
bg13 | Pazardzhik |
bg14 | Pernik |
bg15 | Pleven |
bg16 | Plovdiv |
bg17 | Razgrad |
bg18 | Ruse |
bg19 | Silistra |
bg20 | Sliven |
bg21 | Smolyan |
bg22 | Sofia |
bg23 | Sofia District | Sofia | Sofia | Sofia |
bg24 | Stara Zagora | | | |
bg25 | Targovishte |
bg26 | Haskovo |
bg27 | Shumen |
bg28 | Yambol |
Bahrain | bh13 | Capital |
bh14 | Southern |
bh15 | Muharraq |
bh17 | Northern |
Burundi | bibb | Bubanza | Mkoa wa Bubanza |
bibl | Bujumbura Rural | Bujumbura Vijijini |
bibm | Bujumbura | Bujumbura Mjini |
bibr | Bururi | Mkoa wa Bururi |
bica | Cankuzo | Mkoa wa Cankuzo |
bici | Cibitoke | Mkoa wa Cibitoke |
bigi | Gitega | Mkoa wa Gitega |
biki | Kirundo | Mkoa wa Kirundo |
bikr | Karuzi | Mkoa wa Karuzi |
biky | Kayanza | Mkoa wa Kayanza |
bima | Makamba | Mkoa wa Makamba |
bimu | Muramvya | Mkoa wa Muramvya |
bimw | Mwaro | Mkoa wa Mwaro |
bimy | Muyinga | Mkoa wa Muyinga |
bing | Ngozi | Mkoa wa Ngozi |
birm | Rumonge | |
birt | Rutana | Mkoa wa Rutana |
biry | Ruyigi | Mkoa wa Ruyigi |
Benin | bjak | Atakora | | Apá Atakora | Apá Atakora |
bjal | Alibori | Apá Alibori | Apá Alibori |
bjaq | Atlantique | Apá Atlantique | Apá Atlantique |
bjbo | Borgou | Apá Borgou | Apá Borgou |
bjco | Collines | Apá Collines | Apá Collines |
bjdo | Donga | Apá Donga | Apá Donga |
bjko | Kouffo | Apá Kouffo | Apá Kouffo |
bjli | Littoral | Apá Littoral | Apá Littoral |
bjmo | Mono | Apá Mono | Apá Mono |
bjou | Ouémé | Apá Ouémé | Apá Ouémé |
bjpl | Plateau | Apá Plateau | Apá Plateau |
bjzo | Zou | Apá Zou | Apá Zou |
Brunei Darussalam | bnbe | Belait | | |
bnbm | Brunei-Muara |
bnte | Temburong |
bntu | Tutong |
Bolivia | bob | Beni | Mkoa wa Beni |
boc | Cochabamba | Mkoa wa Cochabamba |
boh | Chuquisaca | Mkoa wa Chuquisaca |
bol | La Paz | Mkoa wa La Paz |
bon | Pando | Mkoa wa Pando |
boo | Oruro | Mkoa wa Oruro |
bop | Potosí | Mkoa wa Potosí |
bos | Santa Cruz | Mkoa wa Santa Cruz |
bot | Tarija | Mkoa wa Tarija |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | bqbo | Bonaire | Bonaire | Bonaire | Bonaire |
bqsa | Saba | Saba | | |
bqse | Sint Eustatius | Sint Eustatius |
Brazil | brac | Acre | Acre | Acre | Acre |
bral | Alagoas | Alagoas | Alagoas | Alagoas |
bram | Amazonas | Amazonas | Amazonas | Amazonas |
brap | Amapá | Amapá | Amapá | Amapá |
brba | Bahia | Bahia | Bahia | Bahia |
brce | Ceará | Ceará | Ceará | Ceará |
brdf | Federal District | | Brazilian Federal District | Brazilian Federal District |
bres | Espírito Santo | Espírito Santo | Espírito Santo | Espírito Santo |
brgo | Goiás | Goiás | Goiás | Goiás |
brma | Maranhão | Maranhão | Maranhão | Maranhão |
brmg | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais |
brms | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
brmt | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso |
brpa | Pará | Pará | Pará | Pará |
brpb | Paraíba | Paraíba | Paraíba | Paraíba |
brpe | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco |
brpi | Piauí | Piauí | Piauí | Piauí |
brpr | Paraná | Paraná | Paraná | Paraná |
brrj | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Ìpínlẹ̀ Rio de Janeiro | Ìpínlɛ̀ Rio de Janeiro |
brrn | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
brro | Rondônia | Rondônia | Rondônia | Rondônia |
brrr | Roraima | Roraima | Roraima | Roraima |
brrs | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | BR-RS | BR-RS |
brsc | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | | |
brse | Sergipe | Sergipe | Sergipe | Sergipe |
brsp | São Paulo | São Paulo | Sao Paulo | Sao Paulo |
brto | Tocantins | Tocantins | Tocantins | Tocantins |
Bahamas | bsak | Acklins | | | |
bsbi | Bimini |
bsbp | Black Point |
bsby | Berry Islands |
bsce | Central Eleuthera |
bsci | Cat Island |
bsck | Crooked Island |
bsco | Central Abaco |
bscs | Central Andros |
bseg | East Grand Bahama |
bsex | Exuma |
bsfp | Freeport |
bsgc | Grand Cay |
bshi | Harbour Island |
bsht | Hope Town |
bsin | Inagua |
bsli | Long Island |
bsmc | Mangrove Cay |
bsmg | Mayaguana |
bsmi | Moore’s Island |
bsne | North Eleuthera |
bsno | North Abaco |
bsnp | New Providence |
bsns | North Andros |
bsrc | Rum Cay |
bsri | Ragged Island |
bssa | South Andros |
bsse | South Eleuthera |
bsso | South Abaco |
bsss | San Salvador |
bssw | Spanish Wells |
bswg | West Grand Bahama |
Bhutan | bt11 | Paro |
bt12 | Chukha |
bt13 | Haa |
bt14 | Samtse |
bt15 | Thimphu |
bt21 | Tsirang |
bt22 | Dagana |
bt23 | Punakha |
bt24 | Wangdue Phodrang |
bt31 | Sarpang |
bt32 | Trongsa |
bt33 | Bumthang |
bt34 | Zhemgang |
bt41 | Trashigang |
bt42 | Mongar |
bt43 | Pemagatshel |
bt44 | Lhuntse |
bt45 | Samdrup Jongkhar |
btga | Gasa |
btty | Trashiyangtse |
Botswana | bwce | Central |
bwch | Chobe |
bwfr | Francistown |
bwga | Gaborone | Gaborone | Gaborone | Gaborone | IGaborone |
bwgh | Ghanzi | | | | |
bwjw | Jwaneng |
bwkg | Kgalagadi |
bwkl | Kgatleng |
bwkw | Kweneng |
bwlo | Lobatse |
bwne | North East |
bwnw | North West |
bwse | South East |
bwso | Southern |
bwsp | Selibe Phikwe |
bwst | Sowa Town |
Belarus | bybr | Brest |
byhm | Minsk | Minsk | Minsk | Minsk | Minsk |
byho | Homel | | | | |
byhr | Hrodna |
byma | Magileu |
bymi | Minsk Region |
byvi | Vitebsk |
Belize | bzbz | Belize |
bzcy | Cayo |
bzczl | Corozal |
bzow | Orange Walk |
bzsc | Stann Creek |
bztol | Toledo |
Canada | caab | Alberta | Alberta |
cabc | British Columbia | British Kolumbia |
camb | Manitoba | Manitoba |
canb | New Brunswick | New Brunswick |
canl | Newfoundland and Labrador | Newfoundland and Labrador | Newfoundland àti Labrador | Newfoundland àti Labrador |
cans | Nova Scotia | Nova Scotia | | |
cant | Northwest Territories | Northwest Territories |
canu | Nunavut | Nunavut |
caon | Ontario | Ontario |
cape | Prince Edward Island | Prince Edward Island |
caqc | Quebec | Quebec |
cask | Saskatchewan | Saskatchewan |
cayt | Yukon | Yukon |
The Democratic Republic of the Congo | cdbc | Bas-Congo | |
cdbu | Bas-Uélé | Mkoa wa Wele Chini |
cdeq | Équateur | Mkoa wa Équateur |
cdhk | Haut-Katanga | Mkoa wa Katanga Juu |
cdhl | Haut-Lomami | Mkoa wa Lomami Juu |
cdhu | Haut-Uélé | Mkoa wa Wele Juu |
cdit | Ituri | |
cdkc | Kasaï Central | Mkoa wa Lulua |
cdke | Kasaï-Oriental | Mkoa wa Kasai Mashariki |
cdkg | Kwango | |
cdkl | Kwilu |
cdkn | Kinshasa | Kinshasa | Kinshasa | Kinshasa |
cdks | Kasaï | | | |
cdlo | Lomami |
cdlu | Lualaba | Mkoa wa Lualaba |
cdma | Maniema | Mkoa wa Maniema |
cdmn | Mai-Ndombe | |
cdmo | Mongala | Mkoa wa Mongala |
cdnk | North Kivu | Mkoa wa Kivu Kaskazini |
cdnu | Nord-Ubangi | |
cdsa | Sankuru | Mkoa wa Sankuru |
cdsk | South Kivu | Mkoa wa Kivu Kusini |
cdsu | Sud-Ubangi | |
cdta | Tanganyika | Mkoa wa Tanganyika |
cdto | Tshopo | Mkoa wa Tshopo |
cdtu | Tshuapa | Mkoa wa Tshuapa |
Central African Republic | cfac | Ouham | |
cfbb | Bamingui-Bangoran |
cfbgf | Bangui | Bangui | Bangui | Bangui |
cfbk | Basse-Kotto | | | |
cfhk | Haute-Kotto |
cfhm | Haut-Mbomou |
cfhs | Mambéré-Kadéï |
cfkb | Nana-Grébizi |
cfkg | Kémo |
cflb | Lobaye |
cfmb | Mbomou |
cfmp | Ombella-M’Poko |
cfnm | Nana-Mambéré |
cfop | Ouham-Pendé |
cfse | Sangha-Mbaéré |
cfuk | Ouaka |
cfvk | Vakaga |
Congo | cg11 | Bouenza |
cg12 | Pool |
cg13 | Sangha |
cg14 | Plateaux |
cg15 | Cuvette-Ouest |
cg16 | Pointe-Noire |
cg2 | Lékoumou |
cg5 | Kouilou |
cg7 | Likouala |
cg8 | Cuvette |
cg9 | Niari |
cgbzv | Brazzaville | Brazzaville | Brazzaville | Brazzaville |
Switzerland | chag | Aargau | Aargau | | |
chai | Appenzell Innerrhoden | Appenzell Innerrhoden |
char | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Ausserrhoden |
chbe | Bern | Jimbo la Bern |
chbl | Basel-Landschaft | Jimbo la Basel |
chbs | Basel-Stadt | Mji wa Basel |
chfr | Fribourg | Jimbo la Fribourg |
chge | Geneva | Jimbo la Geneva |
chgl | Glarus | Jimbo la Glarus |
chgr | Graubünden | Graubünden |
chju | Jura | Jimbo la Jura |
chlu | Lucerne | Jimbo la Lucerne |
chne | Neuchâtel | Jimbo la Neuchâtel |
chnw | Nidwalden | Nidwalden |
chow | Obwalden | Obwalden |
chsg | St. Gallen | Jimbo la St. Gallen |
chsh | Schaffhausen | Jimbo la Schaffhausen |
chso | Solothurn | Jimbo la Solothurn |
chsz | Schwyz | Jimbo la Schwyz |
chtg | Thurgau | Thurgau |
chti | Ticino | Ticino |
chur | Uri | Jimbo la Uri |
chvd | Vaud | Vaud |
chvs | Valais | Valais |
chzg | Zug | Jimbo la Zug |
chzh | Zürich | Jimbo la Zürich |
Côte d'Ivoire | ciab | Abidjan | Abidjan | Abidjan | Abidjan |
cibs | Bas-Sassandra² | | | |
cicm | Comoé |
cidn | Denguélé² |
cigd | Gôh-Djiboua |
cilc | Lacs² |
cilg | Lagunes² |
cimg | Montagnes |
cism | Sassandra-Marahoué |
cisv | Savanes |
civb | Vallée du Bandama² |
ciwr | Woroba |
ciym | Yamoussoukro | Yamoussoukro | Yamoussoukro | Yamoussoukro |
cizz | Zanzan² | Mkoa wa Zanzan | | |
Chile | clai | Aysén | |
clan | Antofagasta |
clap | Arica y Parinacota | Mkoa wa Arica na Parinacota |
clar | Araucanía | Mkoa wa Araucanía |
clat | Atacama | Mkoa wa Atacama |
clbi | Bío Bío | |
clco | Coquimbo |
clli | Libertador General Bernardo O’Higgins | Mkoa wa O’Higgins |
clll | Los Lagos | Mkoa wa Los Lagos |
cllr | Los Ríos | Mkoa wa Los Ríos |
clma | Magallanes Region | Mkoa wa Magallanes na Antaktiki ya Chile |
clml | Maule | Mkoa wa Maule |
clnb | Ñuble | |
clrm | Santiago Metropolitan |
clta | Tarapacá | Mkoa wa Tarapacá |
clvs | Valparaíso | |
Cameroon | cmad | Adamawa |
cmce | Centre | àárín | àárín |
cmen | Far North | | |
cmes | East | ilà oòrùn | ilà oòrùn |
cmlt | Littoral | | |
cmno | North | Àríwá | Àríwá |
cmnw | Northwest | | |
cmou | West | ìwọ̀ oòrùn | ìwɔ̀ oòrùn |
cmsu | South | Gúúsù | Gúúsù |
cmsw | Southwest | | |
China | cnah | Anhui | Anhui |
cnbj | Beijing | Beijing | Beijing | Beijing | Beijing |
cncq | Chongqing | | | | |
cnfj | Fujian | Fujian |
cngd | Guangdong | Guangdong |
cngs | Gansu | Gansu |
cngx | Guangxi | Guangxi |
cngz | Guizhou | Guizhou |
cnha | Henan | Henan |
cnhb | Hubei | Hubei |
cnhe | Hebei | Hebei |
cnhi | Hainan | Hainan |
cnhk | Hong Kong | Hong Kong | Họ́ng Kọng | Hɔ́ng Kɔng | Hong Kong | Hong Kong |
cnhl | Heilongjiang | Heilongjiang | | | | |
cnhn | Hunan | Hunan |
cnjl | Jilin | Jilin |
cnjs | Jiangsu | Jiangsu |
cnjx | Jiangxi | Jiangxi |
cnln | Liaoning | Liaoning |
cnmo | Macau | Macau | Màkáù | Màkáù |
cnnm | Inner Mongolia | Mongolia ya Kichina | | |
cnnx | Ningxia | Ningxia |
cnqh | Qinghai | Qinghai |
cnsc | Sichuan | Sichuan |
cnsd | Shandong | Shandong |
cnsh | Shanghai | Shanghai | Shanghai |
cnsn | Shaanxi | Shaanxi | |
cnsx | Shanxi | Shanxi |
cntj | Tianjin | |
cntw | Taiwan |
cnxj | Xinjiang |
cnxz | Tibet | Agbègbè Aladawa Tibet | Agbègbè Aladawa Tibet |
cnyn | Yunnan | Yunnan | | |
cnzj | Zhejiang | Zhejiang |
Colombia | coama | Amazonas | | Amazonas Department | Amazonas Department |
coant | Antioquia | Antioquia Department | Antioquia Department |
coara | Arauca | Arauca Department | Arauca Department |
coatl | Atlántico | Atlántico Department | Atlántico Department |
cobol | Bolívar | Bolívar Department | Bolívar Department |
coboy | Boyacá | Boyacá Department | Boyacá Department |
cocal | Caldas | Caldas Department | Caldas Department |
cocaq | Caquetá | Caquetá Department | Caquetá Department |
cocas | Casanare | Casanare Department | Casanare Department |
cocau | Cauca | Cauca Department | Cauca Department |
coces | Cesar | Cesar Department | Cesar Department |
cocho | Chocó | Chocó Department | Chocó Department |
cocor | Córdoba | Córdoba Department | Córdoba Department |
cocun | Cundinamarca | Cundinamarca Department | Cundinamarca Department |
codc | Capital District | Bogota | Bogotá | Bogotá | IBogotaa |
cogua | Guainía | | Guainía Department | Guainía Department | |
coguv | Guaviare | Guaviare Department | Guaviare Department |
cohui | Huila | Huila Department | Huila Department |
colag | La Guajira | La Guajira Department | La Guajira Department |
comag | Magdalena | Magdalena Department | Magdalena Department |
comet | Meta | Meta Department | Meta Department |
conar | Nariño | Nariño Department | Nariño Department |
consa | Norte de Santander | Norte de Santander Department | Norte de Santander Department |
coput | Putumayo | Putumayo Department | Putumayo Department |
coqui | Quindío | Quindío Department | Quindío Department |
coris | Risaralda | Risaralda Department | Risaralda Department |
cosan | Santander | Santander Department | Santander Department |
cosap | San Andrés & Providencia | San Andrés | San Andrés, Providencia àti Santa Catalina | San Andrés, Providencia àti Santa Catalina |
cosuc | Sucre | | Sucre Department | Sucre Department |
cotol | Tolima | Tolima Department | Tolima Department |
covac | Valle del Cauca | Valle del Cauca Department | Valle del Cauca Department |
covau | Vaupés | Vaupés Department | Vaupés Department |
covid | Vichada | Vichada Department | Vichada Department |
Costa Rica | cra | Alajuela | | |
crc | Cartago |
crg | Guanacaste |
crh | Heredia |
crl | Limón |
crp | Puntarenas |
crsj | San José |
Cuba | cu01 | Pinar del Río |
cu03 | Havana |
cu04 | Matanzas |
cu05 | Villa Clara |
cu06 | Cienfuegos |
cu07 | Sancti Spíritus |
cu08 | Ciego de Ávila |
cu09 | Camagüey |
cu10 | Las Tunas |
cu11 | Holguín |
cu12 | Granma |
cu13 | Santiago de Cuba |
cu14 | Guantánamo |
cu15 | Artemisa |
cu16 | Mayabeque |
cu99 | Isla de la Juventud | Isla de la Juventud |
Cabo Verde | cvb | Barlavento Islands | |
cvbr | Brava |
cvbv | Boa Vista |
cvca | Santa Catarina |
cvcf | Santa Catarina do Fogo |
cvcr | Santa Cruz |
cvma | Maio |
cvmo | Mosteiros |
cvpa | Paul |
cvpn | Porto Novo |
cvpr | Praia |
cvrb | Ribeira Brava |
cvrg | Ribeira Grande |
cvrs | Ribeira Grande de Santiago |
cvs | Sotavento Islands |
cvsd | São Domingos |
cvsf | São Filipe |
cvsl | Sal |
cvsm | São Miguel |
cvso | São Lourenço dos Órgãos |
cvss | São Salvador do Mundo |
cvsv | São Vicente |
cvta | Tarrafal |
cvts | Tarrafal de São Nicolau |
Cyprus | cy01 | Nicosia |
cy02 | Limassol |
cy03 | Larnaca |
cy04 | Famagusta |
cy05 | Paphos |
cy06 | Kyrenia |
Czechia | cz10 | Prague, Hlavní mešto | Praha | Prague | Prague | IPraha |
