The following chart shows typical usage of date and time formatting with the Gregorian calendar. There is important information on Date/Time Review, so please read that page before starting!
Fields | English Example | Native Example |
Full Month |
year month | January 2012 | 2012 m. sausis | view |
to month+1 | January – February 2012 | 2012 sausis–vasaris | view |
to year+1 | January 2012 – January 2013 | 2012 sausis – 2013 sausis | view |
year month day | January 13, 2012 | 2012 m. sausio 13 d. | view |
to day+1 | January 13 – 14, 2012 | 2012 sausio 13–14 | view |
to month+1 | January 13 – February 13, 2012 | 2012 sausio 13 – vasario 13 | view |
to year+1 | January 13, 2012 – January 13, 2013 | 2012 sausio 13 – 2013 sausio 13 | view |
year month day weekday | Friday, January 13, 2012 | 2012 m. sausio 13 d., penktadienis | view |
to day+1 | Friday, January 13 – Saturday, January 14, 2012 | 2012 sausio 13, penktadienis – sausio 14, šeštadienis | view |
to month+1 | Friday, January 13 – Monday, February 13, 2012 | 2012 sausio 13, penktadienis. – vasario 13, pirmadienis. | view |
to year+1 | Friday, January 13, 2012 – Sunday, January 13, 2013 | 2012 sausio 13, penktadienis. – 2013 sausio 13, sekmadienis. | view |
month day | January 13 | sausio 13 d. | view |
to day+1 | January 13 – 14 | sausio 13–14 | view |
to month+1 | January 13 – February 13 | sausio 13 – vasario 13 | view |
month day weekday | Friday, January 13 | sausio 13 d., penktadienis | view |
to day+1 | Friday, January 13 – Saturday, January 14 | sausio 13, penktadienis – sausio 14, šeštadienis | view |
to month+1 | Friday, January 13 – Monday, February 13 | sausio 13, penktadienis – vasario 13, pirmadienis | view |
Abbreviated Month |
year montha | Jan 2012 | 2012-01 | view |
to month+1 | Jan – Feb 2012 | 2012 saus.–vas. | view |
to year+1 | Jan 2012 – Jan 2013 | 2012 saus. – 2013 saus. | view |
year montha day | Jan 13, 2012 | 2012-01-13 | view |
to day+1 | Jan 13 – 14, 2012 | 2012 saus. 13–14 | view |
to month+1 | Jan 13 – Feb 13, 2012 | 2012 saus. 13 – vas. 13 | view |
to year+1 | Jan 13, 2012 – Jan 13, 2013 | 2012 saus. 13 – 2013 saus. 13 | view |
year montha day weekday | Fri, Jan 13, 2012 | 2012-01-13, pn | view |
to day+1 | Fri, Jan 13 – Sat, Jan 14, 2012 | 2012 saus. 13, pn – saus. 14, št | view |
to month+1 | Fri, Jan 13 – Mon, Feb 13, 2012 | 2012 saus. 13, pn – vas. 13, pr | view |
to year+1 | Fri, Jan 13, 2012 – Sun, Jan 13, 2013 | 2012 saus. 13, pn – 2013 saus. 13, sk | view |
montha day | Jan 13 | 01-13 | view |
to day+1 | Jan 13 – 14 | saus. 13–14 | view |
to month+1 | Jan 13 – Feb 13 | saus. 13 – vas. 13 | view |
montha day weekday | Fri, Jan 13 | 01-13, pn | view |
to day+1 | Fri, Jan 13 – Sat, Jan 14 | saus. 13, pn – saus. 14, št | view |
to month+1 | Fri, Jan 13 – Mon, Feb 13 | saus. 13, pn – vas. 13, pr | view |
Numeric Month |
year monthn | 1/2012 | 2012-01 | view |
to month+1 | 1/2012 – 2/2012 | 2012-01 – 2012-02 | view |
to year+1 | 1/2012 – 1/2013 | 2012-01 – 2013-01 | view |
year monthn day | 1/13/2012 | 2012-01-13 | view |
to day+1 | 1/13/2012 – 1/14/2012 | 2012-01-13 – 2012-01-14 | view |
to month+1 | 1/13/2012 – 2/13/2012 | 2012-01-13 – 2012-02-13 | view |
to year+1 | 1/13/2012 – 1/13/2013 | 2012-01-13 – 2013-01-13 | view |
year monthn day weekday | Fri, 1/13/2012 | 2012-01-13, pn | view |
to day+1 | Fri, 1/13/2012 – Sat, 1/14/2012 | 2012-01-13, pn – 2012-01-14, št | view |
to month+1 | Fri, 1/13/2012 – Mon, 2/13/2012 | 2012-01-13, pn – 2012-02-13, pr | view |
to year+1 | Fri, 1/13/2012 – Sun, 1/13/2013 | 2012-01-13, pn – 2013-01-13, sk | view |
monthn day | 1/13 | 01-13 | view |
to day+1 | 1/13 – 1/14 | 01-13 – 01-14 | view |
to month+1 | 1/13 – 2/13 | 01-13 – 02-13 | view |
monthn day weekday | Fri, 1/13 | 01-13, pn | view |
to day+1 | Fri, 1/13 – Sat, 1/14 | 01-13, pn – 01-14, št | view |
to month+1 | Fri, 1/13 – Mon, 2/13 | 01-13, pn – 02-13, pr | view |
Other Dates |
year | 2012 | 2012 | view |
to year+1 | 2012 – 2013 | 2012–2013 | view |
year quarter | 1st quarter 2012 | 2012 I ketvirtis | view |
year quartera | Q1 2012 | 2012 I k. | view |
quarter | 1st quarter | I ketvirtis |
quartera | Q1 | I k. |
month | January | sausis | view |
to month+1 | January – February | sausis–vasaris | view |
montha | Jan | 01 | view |
to month+1 | Jan – Feb | saus.–vas. | view |
monthn | 1 | 01 | view |
to month+1 | 1 – 2 | 01–02 | view |
day | 13 | 13 | view |
to day+1 | 13 – 14 | 13–14 | view |
day weekday | 13 Fri | 13, pn | view |
to day+1 | 13 Fri – 14 Sat | 13, pn – 14, št |
weekday | Friday | penktadienis | view |
to weekday+1 | Friday – Saturday | penktadienis – šeštadienis |
weekdaya | Fri | pn | view |
to weekday+1 | Fri – Sat | pn – št |
Times |
hour | 2 PM | 14 | view |
to hour+1 | 1 – 2 PM | 13–14 | view |
hour minute | 2:45 PM | 14:45 | view |
to minute+1 | 1/13/2012, 1:45 PM – 1/13/2099, 1:45 PM | 2012-01-13 13:45 – 2099-01-13 13:45 | view |
to hour+1 | 1:45 – 2:45 PM | 13:45–14:45 | view |
hour minute second | 2:45:59 PM | 14:45:59 | view |
minute second | 45:59 | 45:59 | view |
minute | 45 | 45 |
second | 59 | 59 |
Dates and Times |
month, day, hour, minute | 1/13, 2:45 PM | 01-13 14:45 |
month, day, hour, minute | Jan 13, 2:45 PM | 01-13 14:45 |
month, day, hour, minute | January 13, 2:45 PM | sausio 13 d. 14:45 |
year month, day, hour, minute | 1/13/2012, 2:45:59 PM | 2012-01-13 14:45:59 |
year month, day, hour, minute | Jan 13, 2012, 2:45:59 PM | 2012-01-13 14:45:59 |
year month, day, hour, minute | January 13, 2012, 2:45:59 PM | 2012 m. sausio 13 d. 14:45:59 |
year month, day, hour, minute, zone | January 13, 2012, 2:45:59 PM France Time | 2012 m. sausio 13 d. 14:45:59; Laikas: Prancūzija |
year month, day, hour, minute, zone (long) | January 13, 2012, 2:45:59 PM Central European Time | 2012 m. sausio 13 d. 14:45:59; Vidurio Europos laikas |
Relative Dates |
3 years ago | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
2 years ago | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
Last year | last year | praėjusiais metais | view |
This year | this year | šiais metais | view |
Next year | next year | kitais metais | view |
2 years from now | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
3 years from now | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
3 months ago | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
Last month | last month | praėjusį mėnesį | view |
This month | this month | šį mėnesį | view |
Next month | next month | kitą mėnesį | view |
3 months from now | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
6 weeks ago | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
Last week | last week | praėjusią savaitę | view |
This week | this week | šią savaitę | view |
Next week | next week | kitą savaitę | view |
6 weeks from now | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
Last Sunday | last Sunday | praėjusį sekmadienį | view |
This Sunday | this Sunday | šį sekmadienį | view |
Next Sunday | next Sunday | kitą sekmadienį | view |
Last Sunday + time | last Sunday, 1:45 PM | praėjusį sekmadienį 13:45 | view |
This Sunday + time | this Sunday, 1:45 PM | šį sekmadienį 13:45 | view |
Next Sunday + time | next Sunday, 1:45 PM | kitą sekmadienį 13:45 | view |
3 days ago | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
Yesterday | yesterday | vakar | view |
This day | today | šiandien | view |
Tomorrow | tomorrow | rytoj | view |
3 days from now | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
3 days ago + time | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ, 1:45 PM | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ 13:45 |
Last day + time | yesterday, 1:45 PM | vakar 13:45 | view |
This day + time | today, 1:45 PM | šiandien 13:45 | view |
Next day + time | tomorrow, 1:45 PM | rytoj 13:45 | view |
3 days from now + time | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ, 1:45 PM | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ 13:45 |
Additional Patterns in Locale data |
EHm | Fri 14:45 | 14:45, pn | view |
EHms | Fri 14:45:59 | 14:45:59, pn | view |
G | AD | po Kr. |
Gy | 2012 AD | 2012 m. po Kr. | view |
GyMMM | Jan 2012 AD | 2012-01 po Kr. | view |
GyMMMEd | Fri, Jan 13, 2012 AD | 2012-01-13 po Kr., pn | view |
GyMMMM | January 2012 AD | 2012 m. po Kr., sausis | view |
GyMMMMEd | Fri, January 13, 2012 AD | 2012 m. po Kr. sausio 13 d., pn | view |
GyMMMMd | January 13, 2012 AD | 2012 m. po Kr. sausio 13 d. | view |
GyMMMd | Jan 13, 2012 AD | 2012-01-13 po Kr. | view |
GyMd | 1/13/2012 AD | 2012-01-13 po Kr. | view |
MMMMEd | Fri, January 13 | sausio 13 d., pn | view |
MMMMW | week 2 of January | sausio 2 sav. |
yMMMMEd | Fri, January 13, 2012 | 2012 m. sausio 13 d., pn | view |
yw | week 2 of 2012 | 2012 2 sav. |
Gy/G | 2012 – 2099 AD | po Kr. 2012–2099 | view |
Gy/y | 2012 – 2013 AD | po Kr. 2012–2013 | view |
GyMEd/d | Fri, 1/13/2012 – Sat, 1/14/2012 AD | po Kr. 2012-01-13, pn – 2012-01-14, št | view |
GyMEd/G | Fri, 1/13/2012 – Tue, 1/13/2099 AD | po Kr. 2012-01-13, pn – 2099-01-13, an | view |
GyMEd/y | Fri, 1/13/2012 – Sun, 1/13/2013 AD | po Kr. 2012-01-13, pn – 2013-01-13, sk | view |
GyMEd/M | Fri, 1/13/2012 – Mon, 2/13/2012 AD | po Kr. 2012-01-13, pn – 2012-02-13, pr | view |
GyMMMd/d | Jan 13 – 14, 2012 AD | po Kr. 2012 saus. 13–14 | view |
GyMMMd/G | Jan 13, 2012 – Jan 13, 2099 AD | po Kr. 2012 saus. 13 – 2099 saus. 13 | view |
GyMMMd/y | Jan 13, 2012 – Jan 13, 2013 AD | po Kr. 2012 saus. 13 – 2013 saus. 13 | view |
GyMMMd/M | Jan 13 – Feb 13, 2012 AD | po Kr. 2012 saus. 13 – vas. 13 | view |
yMMMMEd/d | Fri, January 13 – Sat, January 14, 2012 | 2012 sausio 13, pn – sausio 14, št | view |
yMMMMEd/y | Fri, January 13, 2012 – Sun, January 13, 2013 | 2012 sausio 13, pn. – 2013 sausio 13, sk. | view |
yMMMMEd/M | Fri, January 13 – Mon, February 13, 2012 | 2012 sausio 13, pn. – vasario 13, pr. | view |
GyMd/d | 1/13/2012 – 1/14/2012 AD | po Kr. 2012-01-13 – 2012-01-14 | view |
GyMd/G | 1/13/2012 – 1/13/2099 AD | po Kr. 2012-01-13 – 2099-01-13 | view |
GyMd/y | 1/13/2012 – 1/13/2013 AD | po Kr. 2012-01-13 – 2013-01-13 | view |
GyMd/M | 1/13/2012 – 2/13/2012 AD | po Kr. 2012-01-13 – 2012-02-13 | view |
GyMMMEd/d | Fri, Jan 13 – Sat, Jan 14, 2012 AD | po Kr. 2012 saus. 13, pn – saus. 14, št | view |
GyMMMEd/G | Fri, Jan 13, 2012 – Tue, Jan 13, 2099 AD | po Kr. 2012 saus. 13, pn – 2099 saus. 13, an | view |
GyMMMEd/y | Fri, Jan 13, 2012 – Sun, Jan 13, 2013 AD | po Kr. 2012 saus. 13, pn – 2013 saus. 13, sk | view |
GyMMMEd/M | Fri, Jan 13 – Mon, Feb 13, 2012 AD | po Kr. 2012 saus. 13, pn – vas. 13, pr | view |
MMMMEd/d | Fri, January 13 – Sat, January 14 | sausio 13, pn – sausio 14, št | view |
MMMMEd/M | Fri, January 13 – Mon, February 13 | sausio 13, pn – vasario 13, pr | view |
GyM/G | 1/2012 – 1/2099 AD | po Kr. 2012-01 – 2099-01 | view |
GyM/y | 1/2012 – 1/2013 AD | po Kr. 2012-01 – 2013-01 | view |
GyM/M | 1/2012 – 2/2012 AD | po Kr. 2012-01 – 2012-02 | view |
GyMMM/G | Jan 2012 – Jan 2099 AD | po Kr. 2012 saus. – 2099 saus. | view |
GyMMM/y | Jan 2012 – Jan 2013 AD | po Kr. 2012 saus. – 2013 saus. | view |
GyMMM/M | Jan – Feb 2012 AD | po Kr. 2012 saus.–vas. | view |
Please review these and correct if needed. The Wide fields are the most important. To correct them, go to view and following. Note: Day Periods can be a bit tricky; for more information, see Day Periods.