[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Locale Coverage

Index

This chart shows the coverage levels in this release. Totals are listed after the main chart.

Column Key

Default RegionThe default region for locale code, based on likely subtags
№ LocalesNote that the coverage of regional locales inherits from their parents.
Target LevelThe default target Coverage Level in CLDR. Particular organizations may have different target levels. Languages with high levels of coverage are marked with ‡, even though they are not tracked by the technical committee.
Indicates whether the CLDR Target is less than, equal to, or greater than the Computed Level.
Computed LevelComputed from the percentage values, taking the first level that meets a threshold (currently 🄼 99.5%, ⓜ 99.5%, ⓑ 100%).
ICUIndicates whether included in the current version of ICU
ConfirmedConfirmed items as a percentage of all supplied items. If low, the coverage can be improved by getting multiple organizations to confirm.
🄼%, ⓜ%, ⓑ%, ⓒ%Coverage at Levels: 🄼 = Modern, ⓜ = Moderate, ⓑ = Basic, ⓒ = Core. The percentage of items at that level and below is computed from confirmed_items/total_items. A high-level summary of the meaning of the coverage values is at Coverage Levels. The Core values are described on Core Data.
Missing FeaturesThese are not single items, but rather specific features, such as plural rules or unit grammar info. They are listed if missing at the computed level. For more information, see Missing Features
Example: ⓜ collation means this feature should be supported at a Moderate level.
  • Except for Core, these are not accounted for in the percent values.
  • The information needs to be provided in tickets, not through the Survey Tool.
TSVFiles:

Main Table

Language English Name Native Name Script Default Region № Locales Target Level Computed Level ICU Confirmed 🄼% ⓜ% ⓑ% ⓒ% Missing Features
af Afrikaans Afrikaans Latn ZA 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
am Amharic አማርኛ Ethi ET 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ar Arabic ‫العربية‬ Arab EG 28 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
az Azerbaijani azərbaycan Latn AZ 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
bn Bangla বাংলা Beng BD 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ca Catalan català Latn ES 4 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
cs Czech čeština Latn CZ 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
da Danish dansk Latn DK 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
de German Deutsch Latn DE 7 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
el Greek Ελληνικά Grek GR 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
en English English Latn US 106 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
es Spanish español Latn ES 28 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
fa Persian ‫فارسی‬ Arab IR 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
fi Finnish suomi Latn FI 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
fil Filipino Filipino Latn PH 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
fr French français Latn FR 46 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
gu Gujarati ગુજરાતી Gujr IN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
hi Hindi हिन्दी Deva IN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
hi_Latn Hindi [Latin] Hindi [Latin] Latn IN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
hr Croatian hrvatski Latn HR 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
hu Hungarian magyar Latn HU 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
hy Armenian հայերեն Armn AM 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
id Indonesian Indonesia Latn ID 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
is Icelandic íslenska Latn IS 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
it Italian italiano Latn IT 4 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ja Japanese 日本語 Jpan JP 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
kk Kazakh қазақ тілі Cyrl KZ 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
kn Kannada ಕನ್ನಡ Knda IN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ko Korean 한국어 Kore KR 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ky Kyrgyz кыргызча Cyrl KG 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
lo Lao ລາວ Laoo LA 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
lt Lithuanian lietuvių Latn LT 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
lv Latvian latviešu Latn LV 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ml Malayalam മലയാളം Mlym IN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
mr Marathi मराठी Deva IN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ms Malay Melayu Latn MY 4 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
my Burmese မြန်မာ Mymr MM 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ne Nepali नेपाली Deva NP 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
pl Polish polski Latn PL 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
pt Portuguese português Latn BR 12 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ro Romanian română Latn RO 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ru Russian русский Cyrl RU 6 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
si Sinhala සිංහල Sinh LK 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
sk Slovak slovenčina Latn SK 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
sl Slovenian slovenščina Latn SI 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
sr Serbian српски Cyrl RS 4 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
sv Swedish svenska Latn SE 3 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ta Tamil தமிழ் Taml IN 4 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
th Thai ไทย Thai TH 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
tr Turkish Türkçe Latn TR 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
uk Ukrainian українська Cyrl UA 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ur Urdu ‫اردو‬ Arab PK 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
uz Uzbek o‘zbek Latn UZ 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
vi Vietnamese Tiếng Việt Latn VN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
cy Welsh Cymraeg Latn GB 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
ga Irish Gaeilge Latn IE 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
sr_Latn Serbian (Latin) srpski (latinica) Latn RS 4 ‡modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
be Belarusian беларуская Cyrl BY 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
bs Bosnian bosanski Latn BA 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
nn Norwegian Nynorsk norsk nynorsk Latn NO 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 ordinals
sq Albanian shqip Latn AL 3 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
mn Mongolian монгол Cyrl MN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
tk Turkmen türkmen dili Latn TM 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
bg Bulgarian български Cyrl BG 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
gl Galician galego Latn ES 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
as Assamese অসমীয়া Beng IN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
zu Zulu isiZulu Latn ZA 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
sw Swahili Kiswahili Latn TZ 4 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
et Estonian eesti Latn EE 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
mk Macedonian македонски Cyrl MK 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
or Odia ଓଡ଼ିଆ Orya IN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
ps Pashto ‫پښتو‬ Arab AF 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
ka Georgian ქართული Geor GE 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
zh_Hant Traditional Chinese 繁體中文 Hant TW 0 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
km Khmer ខ្មែរ Khmr KH 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar
ha Hausa Hausa Latn NG 3 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar, 🄼 ordinals
yo Yoruba Èdè Yorùbá Latn NG 2 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar, 🄼 ordinals
ig Igbo Igbo Latn NG 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 grammar, 🄼 ordinals
he Hebrew ‫עברית‬ Hebr IL 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
zh Chinese 中文 Hans CN 4 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
pa Punjabi ਪੰਜਾਬੀ Guru IN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
te Telugu తెలుగు Telu IN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
nl Dutch Nederlands Latn NL 7 modern modern ICU 100.0% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0%
gd Scottish Gaelic Gàidhlig Latn GB 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ⓜ collation, 🄼 grammar
so Somali Soomaali Latn SO 4 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ⓜ collation, 🄼 grammar, 🄼 ordinals
sd Sindhi ‫سنڌي‬ Arab PK 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ⓜ collation, 🄼 grammar
eu Basque euskara Latn ES 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ⓜ collation, 🄼 grammar
yue Cantonese 粵語 Hant HK 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ⓜ collation, 🄼 grammar
yue_Hans Cantonese (Simplified) 粤语 (简体) Hans CN 0 ‡modern modern ICU 100.0% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% ⓜ collation, 🄼 grammar
kok Konkani कोंकणी Deva IN 1 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ⓜ plurals, 🄼 grammar, 🄼 ordinals
pcm Nigerian Pidgin Naijíriá Píjin Latn NG 1 modern modern ICU 100.0% 99.9% 99.9% 100.0% 100.0% ⓜ casing, ⓜ collation, 🄼 grammar, 🄼 ordinals
jv Javanese Jawa Latn ID 1 modern modern ICU 100.0% 99.9% 99.9% 100.0% 100.0% ⓜ casing, ⓜ collation, 🄼 grammar, 🄼 ordinals
no Norwegian norsk Latn NO 0 modern modern ICU 100.0% 100.0% 99.9% 97.4% 80.0% ⓒ default_content
ceb Cebuano Cebuano Latn PH 1 moderate moderate ICU 100.0% 57.5% 100.0% 100.0% 100.0%
sc Sardinian sardu Latn IT 1 ‡moderate moderate ICU 100.0% 91.6% 100.0% 100.0% 100.0% ⓜ collation
xh Xhosa IsiXhosa Latn ZA 1 moderate moderate ICU 98.3% 68.8% 99.9% 100.0% 100.0%
br Breton brezhoneg Latn FR 1 ‡moderate moderate ICU 99.2% 90.2% 99.8% 100.0% 100.0%
fo Faroese føroyskt Latn FO 2 ‡moderate moderate ICU 99.8% 94.2% 99.5% 100.0% 100.0%
hsb Upper Sorbian hornjoserbšćina Latn DE 1 ‡modern > moderate ICU 99.4% 99.4% 100.0% 100.0% 100.0%
dsb Lower Sorbian dolnoserbšćina Latn DE 1 ‡modern > moderate ICU 99.4% 99.4% 100.0% 100.0% 100.0%
chr Cherokee ᏣᎳᎩ Cher US 1 ‡modern > moderate ICU 99.5% 99.3% 100.0% 100.0% 100.0%
qu Quechua Runasimi Latn PE 3 ‡modern > moderate ICU 100.0% 97.0% 99.9% 100.0% 100.0% ⓜ plurals, ⓜ collation
cv Chuvash чӑваш Cyrl RU 1 basic < moderate ICU 100.0% 45.5% 99.8% 100.0% 100.0% ⓜ casing, ⓜ plurals, ⓜ collation
bs_Cyrl Bosnian (Cyrillic) босански (ћирилица) Cyrl BA 1 ‡basic basic ICU 100.0% 58.3% 97.4% 100.0% 100.0%
brx Bodo बर’ Deva IN 1 basic basic ICU 99.5% 52.8% 95.4% 100.0% 100.0%
ks Kashmiri ‫کٲشُر‬ Arab IN 1 basic basic ICU 98.2% 41.9% 83.7% 100.0% 100.0%
rm Romansh rumantsch Latn CH 1 ‡basic basic ICU 98.6% 41.7% 81.3% 100.0% 100.0%
mai Maithili मैथिली Deva IN 1 basic basic ICU 100.0% 44.1% 78.9% 100.0% 100.0%
ia Interlingua interlingua Latn 001 1 ‡basic basic ICU 100.0% 58.0% 78.7% 100.0% 100.0%
kea Kabuverdianu kabuverdianu Latn CV 1 ‡basic basic ICU 99.5% 47.2% 75.9% 100.0% 100.0%
ti Tigrinya ትግርኛ Ethi ET 2 basic basic ICU 99.4% 58.7% 66.7% 100.0% 100.0%
wo Wolof Wolof Latn SN 1 basic basic ICU 100.0% 55.0% 58.0% 100.0% 100.0%
mi Māori Māori Latn NZ 1 basic basic ICU 100.0% 59.6% 55.9% 100.0% 100.0%
uz_Cyrl Uzbek (Cyrillic) ўзбекча (Кирил) Cyrl UZ 1 ‡basic basic ICU 93.8% 32.6% 55.6% 100.0% 100.0%
tg Tajik тоҷикӣ Cyrl TJ 1 basic basic ICU 99.9% 51.0% 47.6% 100.0% 100.0%
tt Tatar татар Cyrl RU 1 basic basic ICU 99.9% 23.7% 45.1% 100.0% 100.0%
su Sundanese Basa Sunda Latn ID 1 basic basic ICU 99.3% 11.1% 28.4% 100.0% 100.0%
sa Sanskrit संस्कृत भाषा Deva IN 1 basic basic ICU 95.0% 11.3% 25.6% 100.0% 100.0%
doi Dogri डोगरी Deva IN 1 basic basic ICU 100.0% 11.2% 25.1% 100.0% 100.0%
mni Manipuri মৈতৈলোন্ Beng IN 1 basic basic ICU 100.0% 9.7% 22.3% 100.0% 100.0%
ks_Deva Kashmiri (Devanagari) कॉशुर (देवनागरी) Deva IN 1 basic basic ICU 100.0% 9.6% 21.9% 100.0% 100.0%
sat Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Olck IN 1 basic basic ICU 21.6% 9.4% 20.7% 100.0% 100.0%
sd_Deva Sindhi (Devanagari) सिन्धी (देवनागिरी) Deva IN 0 basic basic ICU 100.0% 8.7% 20.0% 100.0% 100.0%
bgc Haryanvi हरियाणवी Deva IN 1 basic basic ICU 100.0% 2.9% 7.9% 100.0% 100.0%
raj Rajasthani राजस्थानी Deva IN 1 basic basic ICU 100.0% 2.9% 7.9% 100.0% 100.0%
bho Bhojpuri भोजपुरी Deva IN 1 basic basic ICU 100.0% 2.5% 6.9% 100.0% 100.0%
kgp Kaingang kanhgág Latn BR 1 ‡moderate > basic ICU 100.0% 66.9% 99.3% 100.0% 100.0%
yrl Nheengatu nheẽgatu Latn BR 3 ‡moderate > basic ICU 100.0% 66.8% 99.3% 100.0% 100.0%
ff_Adlm Fula (Adlam) ‫𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪 (𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃)‬ Adlm GN 12 ‡moderate > basic ICU 100.0% 70.8% 98.4% 100.0% 100.0%
ast Asturian asturianu Latn ES 1 ‡moderate > basic ICU 99.8% 63.1% 95.7% 100.0% 100.0%
to Tongan lea fakatonga Latn TO 1 ‡modern > basic ICU 99.4% 93.3% 86.0% 100.0% 100.0%
ug Uyghur ‫ئۇيغۇرچە‬ Arab CN 1 ICU 97.1% 62.7% 70.5% 98.7% 100.0%
ccp Chakma 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 Cakm BD 2 ICU 89.6% 59.6% 89.1% 97.5% 100.0%
lb Luxembourgish Lëtzebuergesch Latn LU 1 ICU 99.5% 78.1% 90.8% 97.4% 100.0%
fy Western Frisian Frysk Latn NL 1 ICU 98.2% 46.9% 90.6% 97.4% 100.0%
mt Maltese Malti Latn MT 1 ICU 96.5% 45.7% 47.8% 97.4% 100.0%
nqo N’Ko ‫ߒߞߏ‬ Nkoo GN 1 99.8% 20.9% 38.8% 97.4% 100.0%
ee Ewe Eʋegbe Latn GH 2 ICU 94.6% 45.5% 91.8% 97.4% 100.0%
syr Syriac ‫ܣܘܪܝܝܐ‬ Syrc IQ 2 86.6% 46.1% 69.9% 94.9% 100.0%
ksh Colognian Kölsch Latn DE 1 ICU 96.7% 30.7% 54.2% 94.8% 100.0%
dz Dzongkha རྫོང་ཁ Tibt BT 1 ICU 89.3% 26.5% 54.0% 94.8% 100.0%
se Northern Sami davvisámegiella Latn NO 3 ICU 83.1% 22.1% 39.5% 92.4% 100.0%
os Ossetic ирон Cyrl GE 2 ICU 94.5% 9.4% 20.3% 92.2% 100.0%
sah Yakut саха тыла Cyrl RU 1 ICU 94.4% 17.6% 29.2% 89.6% 100.0%
gsw Swiss German Schwiizertüütsch Latn CH 3 ICU 81.5% 31.2% 64.7% 84.4% 100.0%
pis Pijin Pijin Latn SB 1 100.0% 2.3% 7.8% 84.4% 100.0%
fur Friulian furlan Latn IT 1 ICU 97.6% 20.5% 46.0% 84.0% 100.0%
smn Inari Sami anarâškielâ Latn FI 1 ICU 96.6% 18.6% 37.7% 82.7% 100.0%
tpi Tok Pisin Tok Pisin Latn PG 1 73.9% 3.0% 9.2% 80.5% 100.0%
ce Chechen нохчийн Cyrl RU 1 ICU 100.0% 45.3% 82.5% 80.0% 100.0%
rw Kinyarwanda Kinyarwanda Latn RW 1 ICU 99.5% 38.6% 24.0% 80.0% 100.0%
en_Dsrt English (Deseret) 𐐀𐑍𐑊𐐮𐑇 (𐐔𐐯𐑆𐐲𐑉𐐯𐐻) Dsrt US 1 100.0% 11.8% 24.0% 78.9% 100.0%
mgo Metaʼ metaʼ Latn CM 1 ICU 88.3% 6.2% 16.1% 77.9% 100.0%
sn Shona chiShona Latn ZW 1 ICU 93.0% 15.4% 39.1% 77.3% 100.0%
mg Malagasy Malagasy Latn MG 1 ICU 92.9% 15.2% 38.5% 77.3% 100.0%
zgh Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Tfng MA 1 ICU 97.9% 14.8% 32.1% 77.3% 100.0%
ii Sichuan Yi ꆈꌠꉙ Yiii CN 1 ICU 96.3% 7.6% 17.4% 77.3% 100.0%
om Oromo Oromoo Latn ET 2 ICU 89.2% 9.1% 21.8% 76.9% 100.0%
lrc Northern Luri ‫لۊری شومالی‬ Arab IR 2 ICU 100.0% 9.8% 17.0% 76.9% 100.0% ⓑ own_regions
jgo Ngomba Ndaꞌa Latn CM 1 ICU 90.7% 7.8% 19.8% 76.6% 100.0%
ku Kurdish kurdî Latn TR 1 ICU 97.7% 19.8% 37.2% 75.9% 100.0%
haw Hawaiian ʻŌlelo Hawaiʻi Latn US 1 ICU 85.3% 8.7% 22.2% 74.7% 100.0%
ckb Central Kurdish ‫کوردیی ناوەندی‬ Arab IQ 2 ICU 86.3% 17.5% 29.9% 72.2% 100.0%
wae Walser Walser Latn CH 1 ICU 97.5% 19.4% 43.4% 70.7% 100.0%
ln Lingala lingála Latn CD 4 ICU 59.1% 11.4% 29.1% 70.5% 100.0%
az_Cyrl Azerbaijani (Cyrillic) азәрбајҹан (Кирил) Cyrl AZ 1 ICU 97.3% 15.9% 27.5% 70.4% 100.0%
nso Northern Sotho Sesotho sa Leboa Latn ZA 1 99.8% 33.4% 20.0% 69.3% 100.0%
tn Tswana Setswana Latn ZA 2 96.9% 33.5% 20.0% 68.4% 100.0%
ewo Ewondo ewondo Latn CM 1 ICU 97.6% 12.3% 31.2% 68.0% 100.0%
mua Mundang MUNDAŊ Latn CM 1 ICU 94.8% 12.2% 31.1% 68.0% 100.0%
bas Basaa Ɓàsàa Latn CM 1 ICU 97.5% 12.2% 31.0% 68.0% 100.0%
agq Aghem Aghem Latn CM 1 ICU 97.5% 12.2% 30.9% 68.0% 100.0%
sbp Sangu Ishisangu Latn TZ 1 ICU 97.5% 12.0% 30.5% 68.0% 100.0%
rn Rundi Ikirundi Latn BI 1 ICU 97.4% 11.8% 30.0% 68.0% 100.0%
twq Tasawaq Tasawaq senni Latn NE 1 ICU 97.6% 12.0% 29.7% 68.0% 100.0%
dje Zarma Zarmaciine Latn NE 1 ICU 97.5% 12.0% 29.7% 68.0% 100.0%
yav Yangben nuasue Latn CM 1 ICU 97.1% 11.3% 28.6% 68.0% 100.0%
st Southern Sotho Sesotho Latn ZA 2 76.8% 7.5% 19.9% 67.1% 100.0% ⓑ own_regions
lu Luba-Katanga Tshiluba Latn CD 1 ICU 97.5% 12.2% 31.1% 66.7% 100.0%
ksf Bafia rikpa Latn CM 1 ICU 97.5% 12.0% 30.3% 66.7% 100.0%
nmg Kwasio Kwasio Latn CM 1 ICU 97.3% 11.9% 30.2% 66.7% 100.0%
ts Tsonga Xitsonga Latn ZA 1 91.1% 7.3% 19.6% 66.7% 100.0% ⓑ own_regions
dua Duala duálá Latn CM 1 ICU 93.1% 4.7% 13.1% 66.7% 100.0%
dyo Jola-Fonyi joola Latn SN 1 ICU 96.4% 8.4% 21.5% 65.3% 100.0%
nus Nuer Thok Nath Latn SS 1 ICU 90.7% 6.6% 17.2% 65.3% 100.0% ⓑ own_regions
nnh Ngiemboon Shwóŋò ngiembɔɔn Latn CM 1 ICU 87.6% 4.4% 12.0% 64.0% 100.0%
mzn Mazanderani ‫مازرونی‬ Arab IR 1 ICU 100.0% 25.3% 37.2% 63.6% 100.0%
ff Fula Pulaar Latn SN 12 ICU 95.2% 10.9% 26.8% 63.2% 100.0%
ak Akan Akan Latn GH 1 ICU 90.5% 10.7% 27.1% 62.7% 100.0%
dav Taita Kitaita Latn KE 1 ICU 94.8% 12.2% 30.8% 61.3% 100.0%
ebu Embu Kĩembu Latn KE 1 ICU 94.8% 12.2% 30.8% 61.3% 100.0%
bez Bena Hibena Latn TZ 1 ICU 95.2% 11.1% 28.0% 61.3% 100.0%
asa Asu Kipare Latn TZ 1 ICU 95.2% 11.1% 27.9% 61.3% 100.0%
bem Bemba Ichibemba Latn ZM 1 ICU 78.5% 4.4% 11.4% 61.3% 100.0%
mas Masai Maa Latn KE 2 ICU 90.3% 10.8% 27.2% 60.5% 100.0%
tzm Central Atlas Tamazight Tamaziɣt n laṭlaṣ Latn MA 1 ICU 95.2% 10.7% 26.5% 60.5% 100.0%
vai Vai ꕙꔤ Vaii LR 1 ICU 94.9% 11.2% 24.9% 60.3% 100.0%
luy Luyia Luluhia Latn KE 1 ICU 95.2% 12.1% 30.6% 60.0% 100.0%
teo Teso Kiteso Latn UG 2 ICU 90.5% 11.0% 27.8% 59.2% 100.0%
kde Makonde Chimakonde Latn TZ 1 ICU 94.8% 12.1% 30.6% 58.7% 100.0%
guz Gusii Ekegusii Latn KE 1 ICU 94.8% 12.1% 30.5% 58.7% 100.0%
kam Kamba Kikamba Latn KE 1 ICU 94.8% 12.1% 30.5% 58.7% 100.0%
kln Kalenjin Kalenjin Latn KE 1 ICU 94.8% 12.1% 30.5% 58.7% 100.0%
luo Luo Dholuo Latn KE 1 ICU 97.5% 12.1% 30.4% 58.7% 100.0%
ki Kikuyu Gikuyu Latn KE 1 ICU 94.8% 12.0% 30.4% 58.7% 100.0%
mer Meru Kĩmĩrũ Latn KE 1 ICU 94.8% 12.0% 30.2% 58.7% 100.0%
rof Rombo Kihorombo Latn TZ 1 ICU 90.8% 11.0% 27.7% 58.7% 100.0%
saq Samburu Kisampur Latn KE 1 ICU 90.5% 11.0% 27.7% 58.7% 100.0%
ksb Shambala Kishambaa Latn TZ 1 ICU 95.2% 11.0% 27.7% 58.7% 100.0%
rwk Rwa Kiruwa Latn TZ 1 ICU 95.2% 11.0% 27.7% 58.7% 100.0%
jmc Machame Kimachame Latn TZ 1 ICU 90.8% 10.9% 27.7% 58.7% 100.0%
vun Vunjo Kyivunjo Latn TZ 1 ICU 90.8% 10.9% 27.7% 58.7% 100.0%
xog Soga Olusoga Latn UG 1 ICU 95.2% 10.9% 27.6% 58.7% 100.0%
cgg Chiga Rukiga Latn UG 1 ICU 90.7% 10.9% 27.5% 58.7% 100.0%
naq Nama Khoekhoegowab Latn NA 1 ICU 86.8% 10.0% 25.4% 58.7% 100.0%
mgh Makhuwa-Meetto Makua Latn MZ 1 ICU 96.4% 8.3% 21.2% 58.7% 100.0%
ses Koyraboro Senni Koyraboro senni Latn ML 1 ICU 97.5% 12.0% 30.1% 57.3% 100.0%
sg Sango Sängö Latn CF 1 ICU 94.9% 11.9% 30.1% 57.3% 100.0%
khq Koyra Chiini Koyra ciini Latn ML 1 ICU 97.5% 11.9% 30.0% 57.3% 100.0%
seh Sena sena Latn MZ 1 ICU 95.1% 10.7% 26.9% 57.3% 100.0%
lag Langi Kɨlaangi Latn TZ 1 ICU 92.9% 10.0% 25.3% 57.3% 100.0%
kab Kabyle Taqbaylit Latn DZ 1 ICU 11.2% 11.2% 21.0% 57.1% 100.0%
kkj Kako kakɔ Latn CM 1 ICU 86.7% 4.1% 11.3% 57.1% 100.0%
lg Ganda Luganda Latn UG 1 ICU 95.1% 10.9% 27.4% 56.0% 100.0%
nyn Nyankole Runyankore Latn UG 1 ICU 90.7% 10.8% 27.4% 56.0% 100.0%
nd North Ndebele isiNdebele Latn ZW 1 ICU 90.4% 10.8% 27.3% 56.0% 100.0%
shi_Latn Tachelhit (Latin) Tashelḥiyt (Latn) Latn MA 1 ICU 92.7% 9.5% 23.5% 55.8% 100.0%
shi Tachelhit ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ Tfng MA 1 ICU 92.7% 8.7% 19.4% 55.8% 100.0%
