Fields | English Example | Native Example |
Full Month |
year month | January 2012 | Sānuali 2012 | view |
to month+1 | January – February 2012 | Sānuali – Fēpueli 2012 | view |
to year+1 | January 2012 – January 2013 | Sānuali 2012 – Sānuali 2013 | view |
year month day | January 13, 2012 | 13 Sānuali 2012 | view |
to day+1 | January 13 – 14, 2012 | 13–14 Sānuali 2012 | view |
to month+1 | January 13 – February 13, 2012 | 13 Sānuali – 13 Fēpueli 2012 | view |
to year+1 | January 13, 2012 – January 13, 2013 | 13 Sānuali 2012 – 13 Sānuali 2013 | view |
year month day weekday | Friday, January 13, 2012 | Falaite 13 Sānuali 2012 | view |
to day+1 | Friday, January 13 – Saturday, January 14, 2012 | Falaite 13 Sānuali – Tokonaki 14 Sānuali 2012 | view |
to month+1 | Friday, January 13 – Monday, February 13, 2012 | Falaite 13 Sānuali – Mōnite 13 Fēpueli 2012 | view |
to year+1 | Friday, January 13, 2012 – Sunday, January 13, 2013 | Falaite 13 Sānuali 2012 – Sāpate 13 Sānuali 2013 | view |
month day | January 13 | 13 Sānuali | view |
to day+1 | January 13 – 14 | 13 – 14 Sānuali | view |
to month+1 | January 13 – February 13 | 13 Sānuali – 13 Fēpueli | view |
month day weekday | Friday, January 13 | Falaite 13 Sānuali | view |
to day+1 | Friday, January 13 – Saturday, January 14 | Falaite 13 Sānuali – Tokonaki 14 Sānuali | view |
to month+1 | Friday, January 13 – Monday, February 13 | Falaite 13 Sānuali – Mōnite 13 Fēpueli | view |
Abbreviated Month |
year montha | Jan 2012 | Sān 2012 | view |
to month+1 | Jan – Feb 2012 | Sān – Fēp 2012 | view |
to year+1 | Jan 2012 – Jan 2013 | Sān 2012 – Sān 2013 | view |
year montha day | Jan 13, 2012 | 13 Sān 2012 | view |
to day+1 | Jan 13 – 14, 2012 | 13–14 Sān 2012 | view |
to month+1 | Jan 13 – Feb 13, 2012 | 13 Sān – 13 Fēp 2012 | view |
to year+1 | Jan 13, 2012 – Jan 13, 2013 | 13 Sān 2012 – 13 Sān 2013 | view |
year montha day weekday | Fri, Jan 13, 2012 | Fal 13 Sān 2012 | view |
to day+1 | Fri, Jan 13 – Sat, Jan 14, 2012 | Fal 13 Sān – Tok 14 Sān 2012 | view |
to month+1 | Fri, Jan 13 – Mon, Feb 13, 2012 | Fal 13 Sān – Mōn 13 Fēp 2012 | view |
to year+1 | Fri, Jan 13, 2012 – Sun, Jan 13, 2013 | Fal 13 Sān 2012 – Sāp 13 Sān 2013 | view |
montha day | Jan 13 | 13 Sān | view |
to day+1 | Jan 13 – 14 | 13 – 14 Sān | view |
to month+1 | Jan 13 – Feb 13 | 13 Sān – 13 Fēp | view |
montha day weekday | Fri, Jan 13 | Fal 13 Sān | view |
to day+1 | Fri, Jan 13 – Sat, Jan 14 | Fal 13 Sān – Tok 14 Sān | view |
to month+1 | Fri, Jan 13 – Mon, Feb 13 | Fal 13 Sān – Mōn 13 Fēp | view |
Numeric Month |
year monthn | 1/2012 | 1/2012 | view |
to month+1 | 1/2012 – 2/2012 | 1/2012 – 2/2012 | view |
to year+1 | 1/2012 – 1/2013 | 1/2012 – 1/2013 | view |
year monthn day | 1/13/2012 | 13/1/2012 | view |
to day+1 | 1/13/2012 – 1/14/2012 | 13/1/2012 – 14/1/2012 | view |
to month+1 | 1/13/2012 – 2/13/2012 | 13/1/2012 – 13/2/2012 | view |
to year+1 | 1/13/2012 – 1/13/2013 | 13/1/2012 – 13/1/2013 | view |
year monthn day weekday | Fri, 1/13/2012 | Fal 13/1/2012 | view |
to day+1 | Fri, 1/13/2012 – Sat, 1/14/2012 | Fal 13/1/2012 – Tok 14/1/2012 | view |
to month+1 | Fri, 1/13/2012 – Mon, 2/13/2012 | Fal 13/1/2012 – Mōn 13/2/2012 | view |
to year+1 | Fri, 1/13/2012 – Sun, 1/13/2013 | Fal 13/1/2012 – Sāp 13/1/2013 | view |
monthn day | 1/13 | 13/1 | view |
to day+1 | 1/13 – 1/14 | 13/1 – 14/1 | view |
to month+1 | 1/13 – 2/13 | 13/1 – 13/2 | view |
monthn day weekday | Fri, 1/13 | Fal 13/1 | view |
to day+1 | Fri, 1/13 – Sat, 1/14 | Fal 13/1 – Tok 14/1 | view |
to month+1 | Fri, 1/13 – Mon, 2/13 | Fal 13/1 – Mōn 13/2 | view |
Other Dates |
year | 2012 | 2012 | view |
to year+1 | 2012 – 2013 | 2012 – 2013 | view |
year quarter | 1st quarter 2012 | 2012 kuata ʻuluaki | view |
year quartera | Q1 2012 | 2012 K1 | view |
quarter | 1st quarter | kuata ʻuluaki |
quartera | Q1 | K1 |
month | January | Sānuali | view |
to month+1 | January – February | Sānuali – Fēpueli | view |
montha | Jan | Sān | view |
to month+1 | Jan – Feb | Sān – Fēp | view |
monthn | 1 | 1 | view |
to month+1 | 1 – 2 | 1 – 2 | view |
day | 13 | 13 | view |
to day+1 | 13 – 14 | 13 – 14 | view |
day weekday | 13 Fri | Fal 13 | view |
to day+1 | 13 Fri – 14 Sat | Fal 13 – Tok 14 |
weekday | Friday | Falaite | view |
to weekday+1 | Friday – Saturday | Falaite – Tokonaki |
weekdaya | Fri | Fal | view |
to weekday+1 | Fri – Sat | Fal – Tok |
Times |
hour | 11 PM | 11 efiafi | view |
to hour+1 | 10 – 11 PM | 10 – 11 efiafi | view |
hour minute | 11:45 PM | 11:45 efiafi | view |
to minute+1 | 1/13/2012, 10:45 PM – 1/13/2099, 10:45 PM | 13/1/2012 10:45 efiafi – 13/1/2099 10:45 efiafi | view |
to hour+1 | 10:45 – 11:45 PM | 10:45 – 11:45 efiafi | view |
hour minute second | 11:45:59 PM | 11:45:59 efiafi | view |
minute second | 45:59 | 45:59 | view |
minute | 45 | 45 |
second | 59 | 59 |
Times 24h |
hour24 | 23 | 23 | view |
to hour+1 | 22 – 23 | 22 – 23 | view |
hour24 minute | 23:45 | 23:45 | view |
to minute+1 | 1/13/2012, 22:45 – 1/13/2099, 22:45 | 13/1/2012 22:45 – 13/1/2099 22:45 | view |
to hour+1 | 22:45 – 23:45 | 22:45 – 23:45 | view |
hour24 minute second | 23:45:59 | 23:45:59 | view |
Dates and Times |
month, day, hour, minute | 1/13, 11:45 PM | 13/1, 11:45 efiafi |
month, day, hour, minute | Jan 13, 11:45 PM | 13 Sān, 11:45 efiafi |
month, day, hour, minute | January 13, 11:45 PM | 13 Sānuali, 11:45 efiafi |
year month, day, hour, minute | 1/13/2012, 11:45:59 PM | 13/1/2012, 11:45:59 efiafi |
year month, day, hour, minute | Jan 13, 2012, 11:45:59 PM | 13 Sān 2012, 11:45:59 efiafi |
year month, day, hour, minute | January 13, 2012, 11:45:59 PM | 13 Sānuali 2012, 11:45:59 efiafi |
year month, day, hour, minute, zone | January 13, 2012, 11:45:59 PM France Time | 13 Sānuali 2012, 11:45:59 efiafi Taimi Falanisē |
year month, day, hour, minute, zone (long) | January 13, 2012, 11:45:59 PM Central European Time | 13 Sānuali 2012, 11:45:59 efiafi houa fakaʻeulope-loto |
Relative Dates |
3 years ago | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
2 years ago | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
Last year | last year | taʻu kuoʻosi | view |
This year | this year | taʻú ni | view |
Next year | next year | taʻu kahaʻu | view |
2 years from now | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
3 years from now | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
3 months ago | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
Last month | last month | māhina kuoʻosi | view |
This month | this month | māhiná ni | view |
Next month | next month | māhina kahaʻu | view |
3 months from now | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
6 weeks ago | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
Last week | last week | uike kuoʻosi | view |
This week | this week | uiké ni | view |
Next week | next week | uike kahaʻu | view |
6 weeks from now | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
Last Sunday | last Sunday | Sāpate kuoʻosi | view |
This Sunday | this Sunday | Sāpaté ni | view |
Next Sunday | next Sunday | Sāpate kahaʻu | view |
Last Sunday + time | last Sunday, 10:45 PM | Sāpate kuoʻosi, 10:45 efiafi | view |
This Sunday + time | this Sunday, 10:45 PM | Sāpaté ni, 10:45 efiafi | view |
Next Sunday + time | next Sunday, 10:45 PM | Sāpate kahaʻu, 10:45 efiafi | view |
3 days ago | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
Yesterday | yesterday | ʻaneafi | view |
This day | today | ʻahó ni | view |
Tomorrow | tomorrow | ʻapongipongi | view |
3 days from now | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ |
3 days ago + time | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ, 10:45 PM | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ, 10:45 efiafi |
Last day + time | yesterday, 10:45 PM | ʻaneafi, 10:45 efiafi | view |
This day + time | today, 10:45 PM | ʻahó ni, 10:45 efiafi | view |
Next day + time | tomorrow, 10:45 PM | ʻapongipongi, 10:45 efiafi | view |
3 days from now + time | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ, 10:45 PM | ⓜⓘⓢⓢⓘⓝⓖ, 10:45 efiafi |
Additional Patterns in Locale data |
Bh | 11 at night | 11 efiafi | view |
Bhm | 11:45 at night | 11:45 efiafi | view |
Bhms | 11:45:59 at night | 11:45:59 efiafi | view |
EBhm | Fri 11:45 at night | Fal 11:45 efiafi | view |
EBhms | Fri 11:45:59 at night | Fal 11:45:59 efiafi | view |
EHm | Fri 23:45 | Fal 23:45 | view |
EHms | Fri 23:45:59 | Fal 23:45:59 | view |
Ehm | Fri 11:45 PM | Fal 11:45 efiafi | view |
Ehms | Fri 11:45:59 PM | Fal 11:45:59 efiafi | view |
G | AD | TS |
Gy | 2012 AD | 2012 TS | view |
GyMMM | Jan 2012 AD | Sān 2012 TS | view |
GyMMMEd | Fri, Jan 13, 2012 AD | Fal 13 Sān 2012 TS | view |
GyMMMd | Jan 13, 2012 AD | 13 Sān 2012 TS | view |
GyMd | 1/13/2012 AD | 13 01 2012 TS | view |
MMMMEd | Fri, January 13 | Fal 13 Sānuali | view |
MMMMW | week 2 of January | uike hono 3 ʻo Sānuali |
a | PM | efiafi |
ahm | 11:45 PM | 11:45 efiafi |
ahms | 11:45:59 PM | 11:45:59 efiafi |
yMMMMEd | Fri, January 13, 2012 | Fal 13 Sānuali 2012 | view |
yw | week 2 of 2012 | uike hono 3 ʻo 2012 |
hm/a | 10:45 PM – 10:45 AM | 10:45 efiafi – 10:45 hengihengi | view |
Bhm/G | 1/13/2012, 10:45 at night – 1/13/2099, 10:45 at night | 13/1/2012 10:45 efiafi – 13/1/2099 10:45 efiafi |
Bhm/h | 10:45 – 11:45 at night | 10:45–11:45 efiafi | view |
Bhm/m | 1/13/2012, 10:45 at night – 1/13/2099, 10:45 at night | 13/1/2012 10:45 efiafi – 13/1/2099 10:45 efiafi | view |
H/a | 22 – 10 | 22 – 10 |
H/h | 22 – 23 | 22 – 23 |
Gy/G | 2012 – 2099 AD | 2012 – 2099 TS | view |
Gy/y | 2012 – 2013 AD | 2012 – 2013 TS | view |
GyMEd/d | Fri, 1/13/2012 – Sat, 1/14/2012 AD | Fal 13/1/2012 – Tok 14/1/2012 TS | view |
GyMEd/G | Fri, 1/13/2012 – Tue, 1/13/2099 AD | Fal 13/1/2012– Tūs 13/1/2099 TS | view |
GyMEd/y | Fri, 1/13/2012 – Sun, 1/13/2013 AD | Fal 13/1/2012– Sāp 13/1/2013 TS | view |
GyMEd/M | Fri, 1/13/2012 – Mon, 2/13/2012 AD | Fal 13/1/2012 – Mōn 13/2/2012 TS | view |
GyMMMd/d | Jan 13 – 14, 2012 AD | 13 – 14 Sān 2012 TS | view |
GyMMMd/G | Jan 13, 2012 – Jan 13, 2099 AD | 13 Sān 2012 – 13 Sān 2099 TS | view |
GyMMMd/y | Jan 13, 2012 – Jan 13, 2013 AD | 13 Sān 2012 – 13 Sān 2013 TS | view |
GyMMMd/M | Jan 13 – Feb 13, 2012 AD | 13 Sān – 13 Fēp 2012 TS | view |
Hm/a | 22:45 – 10:45 | 22:45 – 10:45 |
Hm/h | 22:45 – 23:45 | 22:45 – 23:45 |
Bh/G | 1/13/2012, 10 at night – 1/13/2099, 10 at night | 13/1/2012 10 efiafi – 13/1/2099 10 efiafi |
Bh/h | 10 – 11 at night | 10–11 efiafi | view |
h/a | 10 PM – 10 AM | 10 efiafi – 10 hengihengi | view |
GyMd/d | 1/13/2012 – 1/14/2012 AD | 13/1/2012 – 14/1/2012 TS | view |
GyMd/G | 1/13/2012 – 1/13/2099 AD | 13/1/2012 – 13/1/2099 TS | view |
GyMd/y | 1/13/2012 – 1/13/2013 AD | 13/1/2012 – 13/1/2013 TS | view |
GyMd/M | 1/13/2012 – 2/13/2012 AD | 13/1/2012 – 13/2/2012 TS | view |
GyMMMEd/d | Fri, Jan 13 – Sat, Jan 14, 2012 AD | Fal 13 Sān – Tok 14 Sān 2012 TS | view |
GyMMMEd/G | Fri, Jan 13, 2012 – Tue, Jan 13, 2099 AD | Fal 13 Sān 2012 – Tūs 13 Sān 2099 TS | view |
GyMMMEd/y | Fri, Jan 13, 2012 – Sun, Jan 13, 2013 AD | Fal 13 Sān 2012 – Sāp 13 Sān 2013 TS | view |
GyMMMEd/M | Fri, Jan 13 – Mon, Feb 13, 2012 AD | Fal 13 Sān – Mōn 13 Fēp 2012 TS | view |
GyM/G | 1/2012 – 1/2099 AD | 1/2012 – 1/2099 TS | view |
GyM/y | 1/2012 – 1/2013 AD | 1/2012 – 1/2013 TS | view |
GyM/M | 1/2012 – 2/2012 AD | 1/2012 – 2/2012 TS | view |
GyMMM/G | Jan 2012 – Jan 2099 AD | Sān 2012 – Sān 2099 TS | view |
GyMMM/y | Jan 2012 – Jan 2013 AD | Sān 2012 – Sān 2013 TS | view |
GyMMM/M | Jan – Feb 2012 AD | Sān – Fēp 2012 TS | view |