|
|||
Hungarian: Unit Grammar Info |
||
Index |
Unit Inflections, Phase 1: The end goal is to add full case and gender support for formatted units. During Phase 1, a limited number of locales and units of measurement are being handled in CLDR v38, so that we can work kinks out of the process before expanding to all units for all locales.
This chart shows grammatical information available for certain unit and/or power patterns. These patterns are also illustrated with a Formatted Sample that combine the patterns with sample numbers and case minimal pair patterns. For example, “… für {0} …” is a case minimal pair pattern that requires the placeholder {0} to be in the accusative case in German. By inserting into a minimal pair pattern, it is easier to ensure that the original unit and/or power patterns are correctly inflected.
Notes
The following lists the available information about grammatical features for this locale. Current information is only for nominal forms. Where a Usage is present other than “general”, that means that a subset of the grammatical features are relevant to that Usage. For example, Feature=grammaticalGender and Usage=units might omit an ‘animate’ gender. For the meanings of the values, see LDML Grammatical Features.
Locale | ID | Feature | Usage | Values |
---|---|---|---|---|
Hungarian | hu | grammaticalCase | general | nominative, accusative, dative, instrumental, ablative, inessive, elative, illative, adessive, allative, essive, translative, causal, delative, sublative, superessive, terminative |
units | nominative, accusative, instrumental, translative, terminative |
This table has the minimal pairs used to test the appropriateness of different values.
Type | Code | Pattern | Formatted Sample |
---|---|---|---|
Plural | one | A kosár tartalma: {0} X. Megveszi? | A kosár tartalma: 1 X. Megveszi? ❌ A kosár tartalma: 2 X. Megveszi? |
other | A kosár tartalma: {0} X. Megveszi őket? | A kosár tartalma: 2 X. Megveszi őket? ❌ A kosár tartalma: 1 X. Megveszi őket? | |
Type | Code | Pattern | Formatted Sample |
Case (for measurement units) | nominative | {0} év | 1 nap év ❌ 1 napot év |
accusative | {0} évet | 1 napot évet ❌ 1 nappal évet | |
instrumental | {0} évvel | 1 nappal évvel ❌ 1 napot évvel | |
translative | {0} évvé | 1 nappá évvé ❌ 1 napot évvé | |
terminative | {0} évig | 1 napig évig ❌ 1 napot évig |
This table has rows contains unit forms appropriate for different grammatical cases and plural forms. Each plural form has a sample value such as (1.2) or (2). That value is used with the localized unit pattern to form a formatted measure, such as “2,0 Stunden”. That formatted measure is in turn substituted into a case minimal pair pattern to get the Formatted Sample. The Gender column is informative; it just supplies the supplied gender for the unit.
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
acceleration | meters per second squared | nominative | {0} méter per másodpercnégyzet | 1 méter per másodpercnégyzet év | {0} méter per másodpercnégyzet | 2 méter per másodpercnégyzet év |
accusative | {0} méter per másodpercnégyzetet | 1 méter per másodpercnégyzetet évet | {0} méter per másodpercnégyzetet | 2 méter per másodpercnégyzetet évet | ||
instrumental | {0} méter per másodpercnégyzettel | 1 méter per másodpercnégyzettel évvel | {0} méter per másodpercnégyzettel | 2 méter per másodpercnégyzettel évvel | ||
translative | {0} méter per másodpercnégyzetté | 1 méter per másodpercnégyzetté évvé | {0} méter per másodpercnégyzetté | 2 méter per másodpercnégyzetté évvé | ||
terminative | {0} méter per másodpercnégyzetig | 1 méter per másodpercnégyzetig évig | {0} méter per másodpercnégyzetig | 2 méter per másodpercnégyzetig évig | ||
g-force ( = 9.80665 m/s²) |
nominative | {0} g gyorsulás | 1 g gyorsulás év | {0} g gyorsulás | 2 g gyorsulás év | |
accusative | {0} g gyorsulást | 1 g gyorsulást évet | {0} g gyorsulást | 2 g gyorsulást évet | ||
instrumental | {0} g gyorsulással | 1 g gyorsulással évvel | {0} g gyorsulással | 2 g gyorsulással évvel | ||
translative | {0} g gyorsulássá | 1 g gyorsulássá évvé | {0} g gyorsulássá | 2 g gyorsulássá évvé | ||
terminative | {0} g gyorsulásig | 1 g gyorsulásig évig | {0} g gyorsulásig | 2 g gyorsulásig évig | ||
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
angle | arc-second ( = 0.0000007˙716049382 rev) |
nominative | {0} ívmásodperc | 1 ívmásodperc év | {0} ívmásodperc | 2 ívmásodperc év |
accusative | {0} ívmásodpercet | 1 ívmásodpercet évet | {0} ívmásodpercet | 2 ívmásodpercet évet | ||
instrumental | {0} ívmásodperccel | 1 ívmásodperccel évvel | {0} ívmásodperccel | 2 ívmásodperccel évvel | ||
translative | {0} ívmásodperccé | 1 ívmásodperccé évvé | {0} ívmásodperccé | 2 ívmásodperccé évvé | ||
terminative | {0} ívmásodpercig | 1 ívmásodpercig évig | {0} ívmásodpercig | 2 ívmásodpercig évig | ||
arc-minute ( = 0.00004˙629 rev) |
nominative | {0} ívperc | 1 ívperc év | {0} ívperc | 2 ívperc év | |
accusative | {0} ívpercet | 1 ívpercet évet | {0} ívpercet | 2 ívpercet évet | ||
instrumental | {0} ívperccel | 1 ívperccel évvel | {0} ívperccel | 2 ívperccel évvel | ||
translative | {0} ívperccé | 1 ívperccé évvé | {0} ívperccé | 2 ívperccé évvé | ||
terminative | {0} ívpercig | 1 ívpercig évig | {0} ívpercig | 2 ívpercig évig | ||
degree ( = 0.002˙7 rev) |
nominative | {0} fok | 1 fok év | {0} fok | 2 fok év | |
accusative | {0} fokot | 1 fokot évet | {0} fokot | 2 fokot évet | ||
instrumental | {0} fokkal | 1 fokkal évvel | {0} fokkal | 2 fokkal évvel | ||
translative | {0} fokká | 1 fokká évvé | {0} fokká | 2 fokká évvé | ||
terminative | {0} fokig | 1 fokig évig | {0} fokig | 2 fokig évig | ||
radian ( = ~0.1591549430918953 rev) |
nominative | {0} radián | 1 radián év | {0} radián | 2 radián év | |
accusative | {0} radiánt | 1 radiánt évet | {0} radiánt | 2 radiánt évet | ||
instrumental | {0} radiánnal | 1 radiánnal évvel | {0} radiánnal | 2 radiánnal évvel | ||
translative | {0} radiánná | 1 radiánná évvé | {0} radiánná | 2 radiánná évvé | ||
terminative | {0} radiánig | 1 radiánig évig | {0} radiánig | 2 radiánig évig | ||
revolutions | nominative | {0} fordulat | 1 fordulat év | {0} fordulat | 2 fordulat év | |
accusative | {0} fordulatot | 1 fordulatot évet | {0} fordulatot | 2 fordulatot évet | ||
instrumental | {0} fordulattal | 1 fordulattal évvel | {0} fordulattal | 2 fordulattal évvel | ||
translative | {0} fordulattá | 1 fordulattá évvé | {0} fordulattá | 2 fordulattá évvé | ||
terminative | {0} fordulatig | 1 fordulatig évig | {0} fordulatig | 2 fordulatig évig | ||
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
area | square centimeters | nominative | {0} négyzetcentiméter | 1 négyzetcentiméter év | {0} négyzetcentiméter | 2 négyzetcentiméter év |
accusative | {0} négyzetcentimétert | 1 négyzetcentimétert évet | {0} négyzetcentimétert | 2 négyzetcentimétert évet | ||
instrumental | {0} négyzetcentiméterrel | 1 négyzetcentiméterrel évvel | {0} négyzetcentiméterrel | 2 négyzetcentiméterrel évvel | ||
translative | {0} négyzetcentiméterré | 1 négyzetcentiméterré évvé | {0} négyzetcentiméterré | 2 négyzetcentiméterré évvé | ||
terminative | {0} négyzetcentiméterig | 1 négyzetcentiméterig évig | {0} négyzetcentiméterig | 2 négyzetcentiméterig évig | ||
square meters | nominative | {0} négyzetméter | 1 négyzetméter év | {0} négyzetméter | 2 négyzetméter év | |
accusative | {0} négyzetmétert | 1 négyzetmétert évet | {0} négyzetmétert | 2 négyzetmétert évet | ||
instrumental | {0} négyzetméterrel | 1 négyzetméterrel évvel | {0} négyzetméterrel | 2 négyzetméterrel évvel | ||
translative | {0} négyzetméterré | 1 négyzetméterré évvé | {0} négyzetméterré | 2 négyzetméterré évvé | ||
terminative | {0} négyzetméterig | 1 négyzetméterig évig | {0} négyzetméterig | 2 négyzetméterig évig | ||
hectares | nominative | {0} hektár | 1 hektár év | {0} hektár | 2 hektár év | |
accusative | {0} hektárt | 1 hektárt évet | {0} hektárt | 2 hektárt évet | ||
instrumental | {0} hektárral | 1 hektárral évvel | {0} hektárral | 2 hektárral évvel | ||
translative | {0} hektárrá | 1 hektárrá évvé | {0} hektárrá | 2 hektárrá évvé | ||
terminative | {0} hektárig | 1 hektárig évig | {0} hektárig | 2 hektárig évig | ||
square kilometers | nominative | {0} négyzetkilométer | 1 négyzetkilométer év | {0} négyzetkilométer | 2 négyzetkilométer év | |
accusative | {0} négyzetkilométert | 1 négyzetkilométert évet | {0} négyzetkilométert | 2 négyzetkilométert évet | ||
instrumental | {0} négyzetkilométerrel | 1 négyzetkilométerrel évvel | {0} négyzetkilométerrel | 2 négyzetkilométerrel évvel | ||
translative | {0} négyzetkilométerré | 1 négyzetkilométerré évvé | {0} négyzetkilométerré | 2 négyzetkilométerré évvé | ||
terminative | {0} négyzetkilométerig | 1 négyzetkilométerig évig | {0} négyzetkilométerig | 2 négyzetkilométerig évig | ||
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
concentration | millimole-per-liter ( = 602214076000000000000000 items per cubic meter) |
nominative | {0} millimól/liter | 1 millimól/liter év | {0} millimól/liter | 2 millimól/liter év |
accusative | {0} millimól/litert | 1 millimól/litert évet | {0} millimól/litert | 2 millimól/litert évet | ||
instrumental | {0} millimól/literrel | 1 millimól/literrel évvel | {0} millimól/literrel | 2 millimól/literrel évvel | ||
translative | {0} millimól/literré | 1 millimól/literré évvé | {0} millimól/literré | 2 millimól/literré évvé | ||
terminative | {0} millimól/literig | 1 millimól/literig évig | {0} millimól/literig | 2 millimól/literig évig | ||
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
consumption | liters per 100 kilometers | nominative | {0} liter/100 km | 1 liter/100 km év | {0} liter/100 km | 2 liter/100 km év |
accusative | {0} liter/100 km-t | 1 liter/100 km-t évet | {0} liter/100 km-t | 2 liter/100 km-t évet | ||
instrumental | {0} liter/100 km-rel | 1 liter/100 km-rel évvel | {0} liter/100 km-rel | 2 liter/100 km-rel évvel | ||
translative | {0} liter/100 km-ré | 1 liter/100 km-ré évvé | {0} liter/100 km-ré | 2 liter/100 km-ré évvé | ||
terminative | {0} liter/100 km-ig | 1 liter/100 km-ig évig | {0} liter/100 km-ig | 2 liter/100 km-ig évig | ||
liters per kilometer | nominative | {0} liter per kilométer | 1 liter per kilométer év | {0} liter per kilométer | 2 liter per kilométer év | |
accusative | {0} liter per kilométert | 1 liter per kilométert évet | {0} liter per kilométert | 2 liter per kilométert évet | ||
instrumental | {0} liter per kilométerrel | 1 liter per kilométerrel évvel | {0} liter per kilométerrel | 2 liter per kilométerrel évvel | ||
translative | {0} liter per kilométerré | 1 liter per kilométerré évvé | {0} liter per kilométerré | 2 liter per kilométerré évvé | ||
terminative | {0} liter per kilométerig | 1 liter per kilométerig évig | {0} liter per kilométerig | 2 liter per kilométerig évig | ||
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
digital | bits | nominative | {0} bit | 1 bit év | {0} bit | 2 bit év |
accusative | {0} bitet | 1 bitet évet | {0} bitet | 2 bitet évet | ||
instrumental | {0} bittel | 1 bittel évvel | {0} bittel | 2 bittel évvel | ||
translative | {0} bitté | 1 bitté évvé | {0} bitté | 2 bitté évvé | ||
terminative | {0} bitig | 1 bitig évig | {0} bitig | 2 bitig évig | ||
byte ( = 8 bit) |
nominative | {0} bájt | 1 bájt év | {0} bájt | 2 bájt év | |
accusative | {0} bájtot | 1 bájtot évet | {0} bájtot | 2 bájtot évet | ||
instrumental | {0} bájttal | 1 bájttal évvel | {0} bájttal | 2 bájttal évvel | ||
translative | {0} bájttá | 1 bájttá évvé | {0} bájttá | 2 bájttá évvé | ||
terminative | {0} bájtig | 1 bájtig évig | {0} bájtig | 2 bájtig évig | ||
kilobits | nominative | {0} kilobit | 1 kilobit év | {0} kilobit | 2 kilobit év | |
accusative | {0} kilobitet | 1 kilobitet évet | {0} kilobitet | 2 kilobitet évet | ||
instrumental | {0} kilobittel | 1 kilobittel évvel | {0} kilobittel | 2 kilobittel évvel | ||
translative | {0} kilobitté | 1 kilobitté évvé | {0} kilobitté | 2 kilobitté évvé | ||
terminative | {0} kilobitig | 1 kilobitig évig | {0} kilobitig | 2 kilobitig évig | ||
kilobyte ( = 8 kb) |
nominative | {0} kilobájt | 1 kilobájt év | {0} kilobájt | 2 kilobájt év | |
accusative | {0} kilobájtot | 1 kilobájtot évet | {0} kilobájtot | 2 kilobájtot évet | ||
instrumental | {0} kilobájttal | 1 kilobájttal évvel | {0} kilobájttal | 2 kilobájttal évvel | ||
translative | {0} kilobájttá | 1 kilobájttá évvé | {0} kilobájttá | 2 kilobájttá évvé | ||
terminative | {0} kilobájtig | 1 kilobájtig évig | {0} kilobájtig | 2 kilobájtig évig | ||
megabits | nominative | {0} megabit | 1 megabit év | {0} megabit | 2 megabit év | |
accusative | {0} megabitet | 1 megabitet évet | {0} megabitet | 2 megabitet évet | ||
instrumental | {0} megabittel | 1 megabittel évvel | {0} megabittel | 2 megabittel évvel | ||
translative | {0} megabitté | 1 megabitté évvé | {0} megabitté | 2 megabitté évvé | ||
terminative | {0} megabitig | 1 megabitig évig | {0} megabitig | 2 megabitig évig | ||
megabyte ( = 8 Mb) |
nominative | {0} megabájt | 1 megabájt év | {0} megabájt | 2 megabájt év | |
accusative | {0} megabájtot | 1 megabájtot évet | {0} megabájtot | 2 megabájtot évet | ||
instrumental | {0} megabájttal | 1 megabájttal évvel | {0} megabájttal | 2 megabájttal évvel | ||
translative | {0} megabájttá | 1 megabájttá évvé | {0} megabájttá | 2 megabájttá évvé | ||
terminative | {0} megabájtig | 1 megabájtig évig | {0} megabájtig | 2 megabájtig évig | ||
gigabits | nominative | {0} gigabit | 1 gigabit év | {0} gigabit | 2 gigabit év | |
accusative | {0} gigabitet | 1 gigabitet évet | {0} gigabitet | 2 gigabitet évet | ||
instrumental | {0} gigabittel | 1 gigabittel évvel | {0} gigabittel | 2 gigabittel évvel | ||
translative | {0} gigabitté | 1 gigabitté évvé | {0} gigabitté | 2 gigabitté évvé | ||
terminative | {0} gigabitig | 1 gigabitig évig | {0} gigabitig | 2 gigabitig évig | ||
gigabyte ( = 8 Gb) |
nominative | {0} gigabájt | 1 gigabájt év | {0} gigabájt | 2 gigabájt év | |
accusative | {0} gigabájtot | 1 gigabájtot évet | {0} gigabájtot | 2 gigabájtot évet | ||
instrumental | {0} gigabájttal | 1 gigabájttal évvel | {0} gigabájttal | 2 gigabájttal évvel | ||
translative | {0} gigabájttá | 1 gigabájttá évvé | {0} gigabájttá | 2 gigabájttá évvé | ||
terminative | {0} gigabájtig | 1 gigabájtig évig | {0} gigabájtig | 2 gigabájtig évig | ||
terabits | nominative | {0} terabit | 1 terabit év | {0} terabit | 2 terabit év | |
accusative | {0} terabitet | 1 terabitet évet | {0} terabitet | 2 terabitet évet | ||
instrumental | {0} terabittel | 1 terabittel évvel | {0} terabittel | 2 terabittel évvel | ||
translative | {0} terabitté | 1 terabitté évvé | {0} terabitté | 2 terabitté évvé | ||
terminative | {0} terabitig | 1 terabitig évig | {0} terabitig | 2 terabitig évig | ||
terabyte ( = 8 Tb) |
nominative | {0} terabájt | 1 terabájt év | {0} terabájt | 2 terabájt év | |
accusative | {0} terabájtot | 1 terabájtot évet | {0} terabájtot | 2 terabájtot évet | ||
instrumental | {0} terabájttal | 1 terabájttal évvel | {0} terabájttal | 2 terabájttal évvel | ||
translative | {0} terabájttá | 1 terabájttá évvé | {0} terabájttá | 2 terabájttá évvé | ||
terminative | {0} terabájtig | 1 terabájtig évig | {0} terabájtig | 2 terabájtig évig | ||
petabyte ( = 8000 Tb) |
nominative | {0} petabájt | 1 petabájt év | {0} petabájt | 2 petabájt év | |
accusative | {0} petabájtot | 1 petabájtot évet | {0} petabájtot | 2 petabájtot évet | ||
instrumental | {0} petabájttal | 1 petabájttal évvel | {0} petabájttal | 2 petabájttal évvel | ||
translative | {0} petabájttá | 1 petabájttá évvé | {0} petabájttá | 2 petabájttá évvé | ||
terminative | {0} petabájtig | 1 petabájtig évig | {0} petabájtig | 2 petabájtig évig | ||
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
duration | nanoseconds | nominative | {0} nanoszekundum | 1 nanoszekundum év | {0} nanoszekundum | 2 nanoszekundum év |
accusative | {0} nanoszekundumot | 1 nanoszekundumot évet | {0} nanoszekundumot | 2 nanoszekundumot évet | ||
instrumental | {0} nanoszekundummal | 1 nanoszekundummal évvel | {0} nanoszekundummal | 2 nanoszekundummal évvel | ||
translative | {0} nanoszekundummá | 1 nanoszekundummá évvé | {0} nanoszekundummá | 2 nanoszekundummá évvé | ||
terminative | {0} nanoszekundumig | 1 nanoszekundumig évig | {0} nanoszekundumig | 2 nanoszekundumig évig | ||
microseconds | nominative | {0} mikroszekundum | 1 mikroszekundum év | {0} mikroszekundum | 2 mikroszekundum év | |
accusative | {0} mikroszekundumot | 1 mikroszekundumot évet | {0} mikroszekundumot | 2 mikroszekundumot évet | ||
instrumental | {0} mikroszekundummal | 1 mikroszekundummal évvel | {0} mikroszekundummal | 2 mikroszekundummal évvel | ||
translative | {0} mikroszekundummá | 1 mikroszekundummá évvé | {0} mikroszekundummá | 2 mikroszekundummá évvé | ||
terminative | {0} mikroszekundumig | 1 mikroszekundumig évig | {0} mikroszekundumig | 2 mikroszekundumig évig | ||
milliseconds | nominative | {0} ezredmásodperc | 1 ezredmásodperc év | {0} ezredmásodperc | 2 ezredmásodperc év | |
accusative | {0} ezredmásodpercet | 1 ezredmásodpercet évet | {0} ezredmásodpercig | 2 ezredmásodpercig évet | ||
instrumental | {0} ezredmásodperccel | 1 ezredmásodperccel évvel | {0} ezredmásodperccel | 2 ezredmásodperccel évvel | ||
translative | {0} ezredmásodperccé | 1 ezredmásodperccé évvé | {0} ezredmásodperccé | 2 ezredmásodperccé évvé | ||
terminative | {0} ezredmásodpercig | 1 ezredmásodpercig évig | {0} ezredmásodpercig | 2 ezredmásodpercig évig | ||
seconds | nominative | {0} másodperc | 1 másodperc év | {0} másodperc | 2 másodperc év | |
accusative | {0} másodpercet | 1 másodpercet évet | {0} másodpercet | 2 másodpercet évet | ||
instrumental | {0} másodperccel | 1 másodperccel évvel | {0} másodperccel | 2 másodperccel évvel | ||
translative | {0} másodperccé | 1 másodperccé évvé | {0} másodperccé | 2 másodperccé évvé | ||
terminative | {0} másodpercig | 1 másodpercig évig | {0} másodpercig | 2 másodpercig évig | ||
minute ( = 60 sec) |
nominative | {0} perc | 1 perc év | {0} perc | 2 perc év | |
accusative | {0} percet | 1 percet évet | {0} percet | 2 percet évet | ||
instrumental | {0} perccel | 1 perccel évvel | {0} perccel | 2 perccel évvel | ||
translative | {0} perccé | 1 perccé évvé | {0} perccé | 2 perccé évvé | ||
terminative | {0} percig | 1 percig évig | {0} percig | 2 percig évig | ||
hour ( = 3600 sec) |
nominative | {0} óra | 1 óra év | {0} óra | 2 óra év | |
accusative | {0} órát | 1 órát évet | {0} órát | 2 órát évet | ||
instrumental | {0} órával | 1 órával évvel | {0} órával | 2 órával évvel | ||
translative | {0} órává | 1 órává évvé | {0} órává | 2 órává évvé | ||
terminative | {0} óráig | 1 óráig évig | {0} óráig | 2 óráig évig | ||
day ( = 86400 sec) |
nominative | {0} nap | 1 nap év | {0} nap | 2 nap év | |
accusative | {0} napot | 1 napot évet | {0} napot | 2 napot évet | ||
instrumental | {0} nappal | 1 nappal évvel | {0} nappal | 2 nappal évvel | ||
translative | {0} nappá | 1 nappá évvé | {0} nappá | 2 nappá évvé | ||
terminative | {0} napig | 1 napig évig | {0} napig | 2 napig évig | ||
day-person ( = 86400 sec) |
nominative | {0} nap | 1 nap év | {0} nap | 2 nap év | |
accusative | {0} napot | 1 napot évet | {0} napot | 2 napot évet | ||
instrumental | {0} nappal | 1 nappal évvel | {0} nappal | 2 nappal évvel | ||
translative | {0} nappá | 1 nappá évvé | {0} nappá | 2 nappá évvé | ||
terminative | {0} napig | 1 napig évig | {0} napig | 2 napig évig | ||
week ( = 604800 sec) |
nominative | {0} hét | 1 hét év | {0} hét | 2 hét év | |
accusative | {0} hetet | 1 hetet évet | {0} hetet | 2 hetet évet | ||
instrumental | {0} héttel | 1 héttel évvel | {0} héttel | 2 héttel évvel | ||
translative | {0} hétté | 1 hétté évvé | {0} hétté | 2 hétté évvé | ||
terminative | {0} hétig | 1 hétig évig | {0} hétig | 2 hétig évig | ||
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
electric-current | milliamperes | nominative | {0} milliamper | 1 milliamper év | {0} milliamper | 2 milliamper év |
accusative | {0} milliampert | 1 milliampert évet | {0} milliampert | 2 milliampert évet | ||
instrumental | {0} milliamperrel | 1 milliamperrel évvel | {0} milliamperrel | 2 milliamperrel évvel | ||
translative | {0} milliamperré | 1 milliamperré évvé | {0} milliamperré | 2 milliamperré évvé | ||
terminative | {0} milliamperig | 1 milliamperig évig | {0} milliamperig | 2 milliamperig évig | ||
amperes | nominative | {0} amper | 1 amper év | {0} amper | 2 amper év | |
accusative | {0} ampert | 1 ampert évet | {0} ampert | 2 ampert évet | ||
instrumental | {0} amperrel | 1 amperrel évvel | {0} amperrel | 2 amperrel évvel | ||
translative | {0} amperré | 1 amperré évvé | {0} amperré | 2 amperré évvé | ||
terminative | {0} amperig | 1 amperig évig | {0} amperig | 2 amperig évig | ||
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
electric-resistance | ohms | nominative | {0} ohm | 1 ohm év | {0} ohm | 2 ohm év |
accusative | {0} ohmot | 1 ohmot évet | {0} ohmot | 2 ohmot évet | ||
instrumental | {0} ohmmal | 1 ohmmal évvel | {0} ohmmal | 2 ohmmal évvel | ||
translative | {0} ohmmá | 1 ohmmá évvé | {0} ohmmá | 2 ohmmá évvé | ||
terminative | {0} ohmig | 1 ohmig évig | {0} ohmig | 2 ohmig évig | ||
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
energy | joules | nominative | {0} joule | 1 joule év | {0} joule | 2 joule év |
accusative | {0} joule-t | 1 joule-t évet | {0} joule-t | 2 joule-t évet | ||
instrumental | {0} joule-lal | 1 joule-lal évvel | {0} joule-lal | 2 joule-lal évvel | ||
translative | {0} joule-lá | 1 joule-lá évvé | {0} joule-lá | 2 joule-lá évvé | ||
terminative | {0} joule-ig | 1 joule-ig évig | {0} joule-ig | 2 joule-ig évig | ||
newton-meter ( = 1 J) |
nominative | {0} newtonméter | 1 newtonméter év | {0} newtonméter | 2 newtonméter év | |
accusative | {0} newtonmétert | 1 newtonmétert évet | {0} newtonmétert | 2 newtonmétert évet | ||
instrumental | {0} newtonméterrel | 1 newtonméterrel évvel | {0} newtonméterrel | 2 newtonméterrel évvel | ||
translative | {0} newtonméterré | 1 newtonméterré évvé | {0} newtonméterré | 2 newtonméterré évvé | ||
terminative | {0} newtonméterig | 1 newtonméterig évig | {0} newtonméterig | 2 newtonméterig évig | ||
calorie ( = 4.184 J) |
nominative | {0} kalória | 1 kalória év | {0} kalória | 2 kalória év | |
accusative | {0} kalóriát | 1 kalóriát évet | {0} kalóriát | 2 kalóriát évet | ||
instrumental | {0} kalóriával | 1 kalóriával évvel | {0} kalóriával | 2 kalóriával évvel | ||
translative | {0} kalóriává | 1 kalóriává évvé | {0} kalóriává | 2 kalóriává évvé | ||
terminative | {0} kalóriáig | 1 kalóriáig évig | {0} kalóriáig | 2 kalóriáig évig | ||
kilojoules | nominative | {0} kilojoule | 1 kilojoule év | {0} kilojoule | 2 kilojoule év | |
accusative | {0} kilojoule-t | 1 kilojoule-t évet | {0} kilojoule-t | 2 kilojoule-t évet | ||
instrumental | {0} kilojoule-lal | 1 kilojoule-lal évvel | {0} kilojoule-lal | 2 kilojoule-lal évvel | ||
translative | {0} kilojoule-lá | 1 kilojoule-lá évvé | {0} kilojoule-lá | 2 kilojoule-lá évvé | ||
terminative | {0} kilojoule-ig | 1 kilojoule-ig évig | {0} kilojoule-ig | 2 kilojoule-ig évig | ||
kilowatt-hour ( = 3600000 kilogram-square meter-seconds per cubic second) |
nominative | {0} kilowattóra | 1 kilowattóra év | {0} kilowattóra | 2 kilowattóra év | |
accusative | {0} kilowattórát | 1 kilowattórát évet | {0} kilowattórát | 2 kilowattórát évet | ||
instrumental | {0} kilowattórával | 1 kilowattórával évvel | {0} kilowattórával | 2 kilowattórával évvel | ||
translative | {0} kilowattórává | 1 kilowattórává évvé | {0} kilowattórává | 2 kilowattórává évvé | ||
terminative | {0} kilowattóráig | 1 kilowattóráig évig | {0} kilowattóráig | 2 kilowattóráig évig | ||
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
force | newtons | nominative | {0} newton | 1 newton év | {0} newton | 2 newton év |
accusative | {0} newtont | 1 newtont évet | {0} newtont | 2 newtont évet | ||
instrumental | {0} newtonnal | 1 newtonnal évvel | {0} newtonnal | 2 newtonnal évvel | ||
translative | {0} newtonná | 1 newtonná évvé | {0} newtonná | 2 newtonná évvé | ||
terminative | {0} newtonig | 1 newtonig évig | {0} newtonig | 2 newtonig évig | ||
kilowatt-hour-per-100-kilometer ( = 36 kilogram-square meter-seconds per meter-cubic second) |
nominative | {0} kWh/100 km | 1 kWh/100 km év | {0} kWh/100 km | 2 kWh/100 km év | |
accusative | {0} kWh/100 km-t | 1 kWh/100 km-t évet | {0} kWh/100 km-t | 2 kWh/100 km-t évet | ||
instrumental | {0} kWh/100 km-rel | 1 kWh/100 km-rel évvel | {0} kWh/100 km-rel | 2 kWh/100 km-rel évvel | ||
translative | {0} kWh/100 km-ré | 1 kWh/100 km-ré évvé | {0} kWh/100 km-ré | 2 kWh/100 km-ré évvé | ||
terminative | {0} kWh/100 km-ig | 1 kWh/100 km-ig évig | {0} kWh/100 km-ig | 2 kWh/100 km-ig évig | ||
Quantity | Unit | Case | Pattern for one | Case MP + pattern with 1.0 | Pattern for other | Case MP + pattern with 2.0 |
frequency | hertz | nominative | {0} hertz | 1 hertz év | {0} hertz | 2 hertz év |
accusative | {0} hertzet | 1 hertzet évet | {0} hertzet | 2 hertzet évet | ||
instrumental | {0} hertzcel | 1 hertzcel évvel | {0} hertzcel | 2 hertzcel évvel | ||
translative | {0} hertzcé | 1 hertzcé évvé | {0} hertzcé | 2 hertzcé évvé | ||
terminative | {0} hertzig | 1 hertzig évig | {0} hertzig | 2 hertzig évig | ||
kilohertz | nominative | {0} kilohertz | 1 kilohertz év | {0} kilohertz | 2 kilohertz év | |
accusative | {0} kilohertzet | 1 kilohertzet évet | {0} kilohertzet | 2 kilohertzet évet | ||
instrumental | {0} kilohertzcel | 1 kilohertzcel évvel | {0} kilohertzcel | 2 kilohertzcel évvel | ||
translative | {0} kilohertzcé | 1 kilohertzcé évvé | {0} kilohertzcé | 2 kilohertzcé évvé | ||
terminative | {0} kilohertzig | 1 kilohertzig évig | {0} kilohertzig | 2 kilohertzig évig | ||
megahertz | nominative | {0} megahertz | 1 megahertz év | {0} megahertz | 2 megahertz év | |
accusative | {0} megahertzet | 1 megahertzet évet | {0} megahertzet | 2 megahertzet évet | ||
