Verify Number Formats: Irish

Index

To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.

Numeric Format Compact-Short Compact-Long Compact-Short
+Currency
1 1 1 €1
1.1 1.1 1.1 €1.1
1.5 1.5 1.5 €1.5
2 2 2 €2
3 3 3 €3
7 7 7 €7
10 10 10 €10
11 11 11 €11
100 100 100 €100
1,000 1k 1 mhíle € 1K
1,100 1.1k 1.1 míle €1.1k
1,500 1.5k 1.5 míle €1.5k
2,000 2k 2 mhíle €2K
3,000 3k 3 mhíle €3k
7,000 7k 7 míle €7K
10,000 10k 10 míle €10K
11,000 11k 11 míle €11k
100,000 100k 100 míle €100k
1,000,000 1M 1 mhilliún €1M
1,100,000 1.1M 1.1 milliún €1.1M
1,500,000 1.5M 1.5 milliún €1.5M
2,000,000 2M 2 mhilliún €2M
3,000,000 3M 3 mhilliún €3M
7,000,000 7M 7 milliún €7M
10,000,000 10M 10 milliún €10M
11,000,000 11M 11 milliún € 11M
100,000,000 100M 100 milliún €100M
1,000,000,000 1B 1 bhilliún € 1B
1,100,000,000 1.1B 1.1 billiún € 1.1B
1,500,000,000 1.5B 1.5 billiún € 1.5B
2,000,000,000 2B 2 bhilliún €2B
3,000,000,000 3B 3 bhilliún €3B
7,000,000,000 7B 7 mbilliún €7B
10,000,000,000 10B 10 mbilliún €10B
11,000,000,000 11B 11 billiún €11B
100,000,000,000 100B 100 billiún €100B
1,000,000,000,000 1T 1 trilliún € 1T
1,100,000,000,000 1.1T 1.1 trilliún € 1.1T
1,500,000,000,000 1.5T 1.5 trilliún € 1.5T
2,000,000,000,000 2T 2 thrilliún €2T
3,000,000,000,000 3T 3 thrilliún €3T
7,000,000,000,000 7T 7 dtrilliún €7T
10,000,000,000,000 10T 10 dtrilliún €10T
11,000,000,000,000 11T 11 trilliún € 11T
100,000,000,000,000 100T 100 trilliún € 100T
1,100,000,000,000,000 1100T 1100 trilliún € 1100T

Plural Rules

Look over the Minimal Pairs to make sure they are ok. Then review the examples in the cell to the left. All of those you should be able to substitute for the numbers in the Minimal Pairs, with an acceptable result. If any would be incorrect, please file a ticket.

For more details, see Plural Rules.

Name Code Type Category Examples Minimal Pairs Rules
Gaeilge ga cardinal one 1
1.0, 1.00, 1.000, 1.0000
1 cheann, 1 uair, 1 chat, 1 éan, 1 bhróg
1.0 cheann, 1.0 uair, 1.0 chat, 1.0 éan, 1.0 bhróg
n = 1
two 2
2.0, 2.00, 2.000, 2.0000
2 cheann, 2 uair, 2 chat, 2 éan, 2 bhróig
2.0 cheann, 2.0 uair, 2.0 chat, 2.0 éan, 2.0 bhróig
n = 2
few 3~6
3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 3.0000, 4.0000, 5.0000, 6.0000
3 cinn, 3 huaire, 3 chat, 3 éan, 3 bhróg
3.0 cinn, 3.0 huaire, 3.0 chat, 3.0 éan, 3.0 bhróg
n = 3..6
many 7~10
7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 7.0000, 8.0000, 9.0000, 10.0000
7 gcinn, 7 n-uaire, 7 gcat, 7 n-éan, 7 mbróg
7.0 gcinn, 7.0 n-uaire, 7.0 gcat, 7.0 n-éan, 7.0 mbróg
n = 7..10
other 0, 11~25, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, …
0.0~0.9, 1.1~1.6, 10.1, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, …
11 ceann, 11 uair, 11 cat, 11 éan, 11 bróg
0.9 ceann, 0.9 uair, 0.9 cat, 0.9 éan, 0.9 bróg
ordinal one 1 Glac an 1ú chasadh ar dheis. n = 1
other 0, 2~16, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … Glac an 2ú casadh ar dheis.
range n/a n/a Not available.
Please file a ticket to supply.
n/a