To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
Numeric Format | Compact-Short | Compact-Long | Compact-Short +Currency |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | €1 |
1.1 | 1.1 | 1.1 | €1.1 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | €1.5 |
2 | 2 | 2 | €2 |
10 | 10 | 10 | €10 |
100 | 100 | 100 | €100 |
1,000 | 1 ਹਜ਼ਾਰ | 1 ਹਜ਼ਾਰ | € 1 ਹਜ਼ਾਰ |
1,100 | 1.1 ਹਜ਼ਾਰ | 1.1 ਹਜ਼ਾਰ | € 1.1 ਹਜ਼ਾਰ |
1,500 | 1.5 ਹਜ਼ਾਰ | 1.5 ਹਜ਼ਾਰ | € 1.5 ਹਜ਼ਾਰ |
2,000 | 2 ਹਜ਼ਾਰ | 2 ਹਜ਼ਾਰ | € 2 ਹਜ਼ਾਰ |
10,000 | 10 ਹਜ਼ਾਰ | 10 ਹਜ਼ਾਰ | € 10 ਹਜ਼ਾਰ |
1,00,000 | 1 ਲੱਖ | 1 ਲੱਖ | € 1 ਲੱਖ |
10,00,000 | 10 ਲੱਖ | 10 ਲੱਖ | € 10 ਲੱਖ |
11,00,000 | 11 ਲੱਖ | 11 ਲੱਖ | € 11 ਲੱਖ |
15,00,000 | 15 ਲੱਖ | 15 ਲੱਖ | € 15 ਲੱਖ |
20,00,000 | 20 ਲੱਖ | 20 ਲੱਖ | € 20 ਲੱਖ |
1,00,00,000 | 1 ਕਰੋੜ | 1 ਕਰੋੜ | € 1 ਕਰੋੜ |
10,00,00,000 | 10 ਕਰੋੜ | 10 ਕਰੋੜ | € 10 ਕਰੋੜ |
1,00,00,00,000 | 1 ਅਰਬ | 1 ਅਰਬ | € 1 ਅਰਬ |
1,10,00,00,000 | 1.1 ਅਰਬ | 1.1 ਅਰਬ | € 1.1 ਅਰਬ |
1,50,00,00,000 | 1.5 ਅਰਬ | 1.5 ਅਰਬ | € 1.5 ਅਰਬ |
2,00,00,00,000 | 2 ਅਰਬ | 2 ਅਰਬ | € 2 ਅਰਬ |
10,00,00,00,000 | 10 ਅਰਬ | 10 ਅਰਬ | € 10 ਅਰਬ |
1,00,00,00,00,000 | 1 ਖਰਬ | 1 ਖਰਬ | € 1 ਖਰਬ |
10,00,00,00,00,000 | 10 ਖਰਬ | 10 ਖਰਬ | € 10 ਖਰਬ |
11,00,00,00,00,000 | 11 ਖਰਬ | 11 ਖਰਬ | € 11 ਖਰਬ |
15,00,00,00,00,000 | 15 ਖਰਬ | 15 ਖਰਬ | € 15 ਖਰਬ |
20,00,00,00,00,000 | 20 ਖਰਬ | 20 ਖਰਬ | € 20 ਖਰਬ |
1,00,00,00,00,00,000 | 1 ਨੀਲ | 1 ਨੀਲ | € 1 ਨੀਲ |
10,00,00,00,00,00,000 | 10 ਨੀਲ | 10 ਨੀਲ | € 10 ਨੀਲ |
1,10,00,00,00,00,00,000 | 110 ਨੀਲ | 110 ਨੀਲ | € 110 ਨੀਲ |
Look over the Minimal Pairs to make sure they are ok. Then review the examples in the cell to the left. All of those you should be able to substitute for the numbers in the Minimal Pairs, with an acceptable result. If any would be incorrect, please file a ticket.
For more details, see Plural Rules.
Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
---|---|---|---|---|---|---|
ਪੰਜਾਬੀ | pa | cardinal | one | 0, 1 0.0, 1.0, 0.00, 1.00, 0.000, 1.000, 0.0000, 1.0000 |
1 ਘੰਟਾ 1.0 ਘੰਟਾ |
n = 0..1 |
other | 2~17, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.1~0.9, 1.1~1.7, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … |
2 ਘੰਟੇ 0.1 ਘੰਟੇ |
||||
ordinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | ਸਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਮੋੜ ਲਵੋ | |||
range | n/a | n/a | Not available. Please file a ticket to supply. |
n/a |