Metazone | Region: TZID | VVVV generic location other |
vvvv generic non-location long |
v generic non-location short |
zzzz standard non-location long |
z standard non-location short |
zzzz daylight non-location long |
z daylight non-location short |
View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa GMT-01:00 MZ: Cape_Verde |
Cape Verde: Atlantic/Cape_Verde | Kap Verde-tid | Kap Verde-tid | Kap Verde-tid | Kap Verde-normaltid | GMT-01.00 | n/a | n/a | view |
Africa GMT+01:00 MZ: Africa_Western |
Nigeria: Africa/Lagos | Nigeria-tid | Vestafrikansk tid | Nigeria-tid | Vestafrikansk normaltid | GMT+01.00 | view | ||
Angola: Africa/Luanda | Angola-tid | Vestafrikansk tid (Angola) | Angola-tid | Vestafrikansk normaltid (Angola) | GMT+01.00 | view | |||
Benin: Africa/Porto-Novo | Benin-tid | Vestafrikansk tid (Benin) | Benin-tid | Vestafrikansk normaltid (Benin) | view | ||||
Cameroon: Africa/Douala | Cameroun-tid | Vestafrikansk tid (Cameroun) | Cameroun-tid | Vestafrikansk normaltid (Cameroun) | view | ||||
Central African Republic: Africa/Bangui | Den Centralafrikanske Republik-tid | Vestafrikansk tid (Den Centralafrikanske Republik) | Den Centralafrikanske Republik-tid | Vestafrikansk normaltid (Den Centralafrikanske Republik) | view | ||||
Chad: Africa/Ndjamena | Tchad-tid | Vestafrikansk tid (Tchad) | Tchad-tid | Vestafrikansk normaltid (Tchad) | view | ||||
Congo - Brazzaville: Africa/Brazzaville | Congo-Brazzaville-tid | Vestafrikansk tid (Congo-Brazzaville) | Congo-Brazzaville-tid | Vestafrikansk normaltid (Congo-Brazzaville) | view | ||||
Congo - Kinshasa: Africa/Kinshasa | Kinshasa-tid | Vestafrikansk tid (Congo-Kinshasa) | Kinshasa-tid | Vestafrikansk normaltid (Congo-Kinshasa) | view | ||||
Equatorial Guinea: Africa/Malabo | Ækvatorialguinea-tid | Vestafrikansk tid (Ækvatorialguinea) | Ækvatorialguinea-tid | Vestafrikansk normaltid (Ækvatorialguinea) | view | ||||
Gabon: Africa/Libreville | Gabon-tid | Vestafrikansk tid (Gabon) | Gabon-tid | Vestafrikansk normaltid (Gabon) | view | ||||
Niger: Africa/Niamey | Niger-tid | Vestafrikansk tid (Niger) | Niger-tid | Vestafrikansk normaltid (Niger) | view | ||||
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Central |
Mozambique: Africa/Maputo | Maputo-tid | Centralafrikansk tid | Maputo-tid | Centralafrikansk tid | GMT+02.00 | view | ||
Botswana: Africa/Gaborone | Botswana-tid | Centralafrikansk tid (Botswana) | Botswana-tid | Centralafrikansk tid (Botswana) | GMT+02.00 | view | |||
Burundi: Africa/Bujumbura | Burundi-tid | Centralafrikansk tid (Burundi) | Burundi-tid | Centralafrikansk tid (Burundi) | view | ||||
Congo - Kinshasa: Africa/Lubumbashi | Lubumbashi-tid | Centralafrikansk tid (Congo-Kinshasa) | Lubumbashi-tid | Centralafrikansk tid (Congo-Kinshasa) | view | ||||
Malawi: Africa/Blantyre | Malawi-tid | Centralafrikansk tid (Malawi) | Malawi-tid | Centralafrikansk tid (Malawi) | view | ||||
Namibia: Africa/Windhoek | Namibia-tid | Centralafrikansk tid (Windhoek) | Namibia-tid | Centralafrikansk tid (Windhoek) | view | ||||
Rwanda: Africa/Kigali | Rwanda-tid | Centralafrikansk tid (Rwanda) | Rwanda-tid | Centralafrikansk tid (Rwanda) | view | ||||
South Sudan: Africa/Juba | Sydsudan-tid | Centralafrikansk tid (Juba) | Sydsudan-tid | Centralafrikansk tid (Juba) | view | ||||
Sudan: Africa/Khartoum | Sudan-tid | Centralafrikansk tid (Khartoum) | Sudan-tid | Centralafrikansk tid (Khartoum) | view | ||||
Zimbabwe: Africa/Harare | Zimbabwe-tid | Centralafrikansk tid (Zimbabwe) | Zimbabwe-tid | Centralafrikansk tid (Zimbabwe) | view | ||||
Zambia: Africa/Lusaka | Zambia-tid | Centralafrikansk tid (Zambia) | Zambia-tid | Centralafrikansk tid (Zambia) | view | ||||
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Southern |
South Africa: Africa/Johannesburg | Sydafrika-tid | Sydafrikansk tid | Sydafrika-tid | Sydafrikansk tid | GMT+02.00 | view | ||
Eswatini: Africa/Mbabane | Eswatini-tid | Sydafrikansk tid (Eswatini) | Eswatini-tid | Sydafrikansk tid (Eswatini) | GMT+02.00 | view | |||
Lesotho: Africa/Maseru | Lesotho-tid | Sydafrikansk tid (Lesotho) | Lesotho-tid | Sydafrikansk tid (Lesotho) | view | ||||
Africa GMT+03:00 MZ: Africa_Eastern |
Kenya: Africa/Nairobi | Nairobi-tid | Østafrikansk tid | Nairobi-tid | Østafrikansk tid | GMT+03.00 | view | ||
Comoros: Indian/Comoro | Comorerne-tid | Østafrikansk tid (Comorerne) | Comorerne-tid | Østafrikansk tid (Comorerne) | GMT+03.00 | view | |||
Djibouti: Africa/Djibouti | Djibouti-tid | Østafrikansk tid (Djibouti) | Djibouti-tid | Østafrikansk tid (Djibouti) | view | ||||
Eritrea: Africa/Asmera | Asmara-tid | Østafrikansk tid (Eritrea) | Asmara-tid | Østafrikansk tid (Eritrea) | view | ||||
Ethiopia: Africa/Addis_Ababa | Etiopien-tid | Østafrikansk tid (Etiopien) | Etiopien-tid | Østafrikansk tid (Etiopien) | view | ||||
Madagascar: Indian/Antananarivo | Madagaskar-tid | Østafrikansk tid (Madagaskar) | Madagaskar-tid | Østafrikansk tid (Madagaskar) | view | ||||
Mayotte: Indian/Mayotte | Mayotte-tid | Østafrikansk tid (Mayotte) | Mayotte-tid | Østafrikansk tid (Mayotte) | view | ||||
Somalia: Africa/Mogadishu | Somalia-tid | Østafrikansk tid (Somalia) | Somalia-tid | Østafrikansk tid (Somalia) | view | ||||
Tanzania: Africa/Dar_es_Salaam | Tanzania-tid | Østafrikansk tid (Tanzania) | Tanzania-tid | Østafrikansk tid (Tanzania) | view | ||||
Uganda: Africa/Kampala | Uganda-tid | Østafrikansk tid (Uganda) | Uganda-tid | Østafrikansk tid (Uganda) | view | ||||
Africa GMT+04:00 MZ: Mauritius |
Mauritius: Indian/Mauritius | Mauritius-tid | Mauritius-tid | Mauritius-tid | Mauritius-normaltid | GMT+04.00 | view | ||
Africa GMT+04:00 MZ: Reunion |
Réunion: Indian/Reunion | Réunion-tid | Reunion-tid | Réunion-tid | Reunion-tid | view | |||
Africa GMT+04:00 MZ: Seychelles |
Seychelles: Indian/Mahe | Seychellerne-tid | Seychellisk tid | Seychellerne-tid | Seychellisk tid | view | |||
Africa GMT+05:00 MZ: French_Southern |
French Southern Territories: Indian/Kerguelen | De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis-tid | Franske Sydlige og Antarktiske Territorier-tid | De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis-tid | Franske Sydlige og Antarktiske Territorier-tid | GMT+05.00 | view | ||
Africa GMT+06:00 MZ: Indian_Ocean |
British Indian Ocean Territory: Indian/Chagos | Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean-tid | Indiske Ocean-normaltid | Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean-tid | Indiske Ocean-normaltid | GMT+06.00 | view | ||
Europe GMT-01:00 MZ: Azores |
Portugal: Atlantic/Azores | Azorerne-tid | Azorerne-tid | Azorerne-tid | Azorerne-normaltid | GMT-01.00 | Azorerne-sommertid | GMT+00.00 | view |
Europe GMT+00:00 MZ: Europe_Western |
Spain: Atlantic/Canary | De Kanariske Øer-tid | Vesteuropæisk tid | WET | Vesteuropæisk normaltid | WET | Vesteuropæisk sommertid | WEST | view |
Faroe Islands: Atlantic/Faeroe | Færøerne-tid | Vesteuropæisk tid (Færøerne) | WET (Færøerne) | Vesteuropæisk normaltid (Færøerne) | WET (Færøerne) | Vesteuropæisk sommertid (Færøerne) | WEST (Færøerne) | view | |
Portugal: Atlantic/Madeira | Madeira-tid | Vesteuropæisk tid (Madeira) | WET (Madeira) | Vesteuropæisk normaltid (Madeira) | WET (Madeira) | Vesteuropæisk sommertid (Madeira) | WEST (Madeira) | view | |
Portugal: Europe/Lisbon | Portugal-tid | Vesteuropæisk tid (Lissabon) | WET (Lissabon) | Vesteuropæisk normaltid (Lissabon) | WET (Lissabon) | Vesteuropæisk sommertid (Lissabon) | WEST (Lissabon) | view | |
Europe GMT+00:00 MZ: GMT |
Iceland: Atlantic/Reykjavik | Island-tid | GMT | Island-tid | GMT | GMT+00.00 | n/a | n/a | view |
Antarctica: Antarctica/Troll | Troll-tid | Troll-tid | Troll-tid | GMT (Troll) | GMT+00.00 | Troll-sommertid | GMT+02.00 | view | |
Burkina Faso: Africa/Ouagadougou | Burkina Faso-tid | GMT (Burkina Faso) | Burkina Faso-tid | GMT (Burkina Faso) | n/a | n/a | view | ||
Côte d’Ivoire: Africa/Abidjan | Abidjan-tid | GMT (Elfenbenskysten) | Abidjan-tid | GMT (Elfenbenskysten) | view | ||||
Gambia: Africa/Banjul | Gambia-tid | GMT (Gambia) | Gambia-tid | GMT (Gambia) | view | ||||
Ghana: Africa/Accra | Ghana-tid | GMT (Ghana) | Ghana-tid | GMT (Ghana) | view | ||||
Greenland: America/Danmarkshavn | Danmarkshavn-tid | GMT (Danmarkshavn) | Danmarkshavn-tid | GMT (Danmarkshavn) | view | ||||
Guernsey: Europe/Guernsey | Guernsey-tid | Guernsey-tid | Guernsey-tid | GMT (Guernsey) | Guernsey-sommertid | GMT+01.00 | view | ||
Guinea-Bissau: Africa/Bissau | Guinea-Bissau-tid | GMT (Bissau) | Guinea-Bissau-tid | GMT (Bissau) | n/a | n/a | view | ||
Guinea: Africa/Conakry | Guinea-tid | GMT (Guinea) | Guinea-tid | GMT (Guinea) | view | ||||
Isle of Man: Europe/Isle_of_Man | Isle of Man-tid | Isle of Man-tid | Isle of Man-tid | GMT (Isle of Man) | Isle of Man-sommertid | GMT+01.00 | view | ||
Jersey: Europe/Jersey | Jersey-tid | Jersey-tid | Jersey-tid | GMT (Jersey) | Jersey-sommertid | view | |||
Mali: Africa/Bamako | Mali-tid | GMT (Mali) | Mali-tid | GMT (Mali) | n/a | n/a | view | ||
Mauritania: Africa/Nouakchott | Mauretanien-tid | GMT (Mauretanien) | Mauretanien-tid | GMT (Mauretanien) | view | ||||
Senegal: Africa/Dakar | Senegal-tid | GMT (Senegal) | Senegal-tid | GMT (Senegal) | view | ||||
Sierra Leone: Africa/Freetown | Sierra Leone-tid | GMT (Sierra Leone) | Sierra Leone-tid | GMT (Sierra Leone) | view | ||||
St. Helena: Atlantic/St_Helena | St. Helena-tid | GMT (St. Helena) | St. Helena-tid | GMT (St. Helena) | view | ||||
São Tomé & Príncipe: Africa/Sao_Tome | São Tomé og Príncipe-tid | GMT (São Tomé) | São Tomé og Príncipe-tid | GMT (São Tomé) | view | ||||
Togo: Africa/Lome | Togo-tid | GMT (Togo) | Togo-tid | GMT (Togo) | view | ||||
Europe GMT+01:00 MZ: Europe_Central |
France: Europe/Paris | Paris-tid | Centraleuropæisk tid (Frankrig) | CET (Frankrig) | Centraleuropæisk normaltid (Frankrig) | CET (Frankrig) | Centraleuropæisk sommertid (Frankrig) | CEST (Frankrig) | view |
Albania: Europe/Tirane | Albanien-tid | Centraleuropæisk tid (Albanien) | CET (Albanien) | Centraleuropæisk normaltid (Albanien) | CET (Albanien) | Centraleuropæisk sommertid (Albanien) | CEST (Albanien) | view | |
Algeria: Africa/Algiers | Algeriet-tid | Centraleuropæisk tid (Algier) | CET (Algier) | Centraleuropæisk normaltid (Algier) | CET (Algier) | n/a | n/a | view | |
Andorra: Europe/Andorra | Andorra-tid | Centraleuropæisk tid (Andorra) | CET (Andorra) | Centraleuropæisk normaltid (Andorra) | CET (Andorra) | Centraleuropæisk sommertid (Andorra) | CEST (Andorra) | view | |
Austria: Europe/Vienna | Østrig-tid | Centraleuropæisk tid (Østrig) | CET (Østrig) | Centraleuropæisk normaltid (Østrig) | CET (Østrig) | Centraleuropæisk sommertid (Østrig) | CEST (Østrig) | view | |
Belgium: Europe/Brussels | Belgien-tid | Centraleuropæisk tid (Belgien) | CET (Belgien) | Centraleuropæisk normaltid (Belgien) | CET (Belgien) | Centraleuropæisk sommertid (Belgien) | CEST (Belgien) | view | |
Bosnia & Herzegovina: Europe/Sarajevo | Bosnien-Hercegovina-tid | Centraleuropæisk tid (Bosnien-Hercegovina) | CET (Bosnien-Hercegovina) | Centraleuropæisk normaltid (Bosnien-Hercegovina) | CET (Bosnien-Hercegovina) | Centraleuropæisk sommertid (Bosnien-Hercegovina) | CEST (Bosnien-Hercegovina) | view | |
Croatia: Europe/Zagreb | Kroatien-tid | Centraleuropæisk tid (Kroatien) | CET (Kroatien) | Centraleuropæisk normaltid (Kroatien) | CET (Kroatien) | Centraleuropæisk sommertid (Kroatien) | CEST (Kroatien) | view | |
Czechia: Europe/Prague | Tjekkiet-tid | Centraleuropæisk tid (Tjekkiet) | CET (Tjekkiet) | Centraleuropæisk normaltid (Tjekkiet) | CET (Tjekkiet) | Centraleuropæisk sommertid (Tjekkiet) | CEST (Tjekkiet) | view | |
Denmark: Europe/Copenhagen | Danmark-tid | Centraleuropæisk tid | CET | Centraleuropæisk normaltid | CET | Centraleuropæisk sommertid | CEST | view | |
Germany: Europe/Berlin | Berlin-tid | Centraleuropæisk tid (Tyskland) | CET (Tyskland) | Centraleuropæisk normaltid (Tyskland) | CET (Tyskland) | Centraleuropæisk sommertid (Tyskland) | CEST (Tyskland) | view | |
Germany: Europe/Busingen | Busingen-tid | Centraleuropæisk tid (Busingen) | CET (Busingen) | Centraleuropæisk normaltid (Busingen) | CET (Busingen) | Centraleuropæisk sommertid (Busingen) | CEST (Busingen) | view | |
Gibraltar: Europe/Gibraltar | Gibraltar-tid | Centraleuropæisk tid (Gibraltar) | CET (Gibraltar) | Centraleuropæisk normaltid (Gibraltar) | CET (Gibraltar) | Centraleuropæisk sommertid (Gibraltar) | CEST (Gibraltar) | view | |
Hungary: Europe/Budapest | Ungarn-tid | Centraleuropæisk tid (Ungarn) | CET (Ungarn) | Centraleuropæisk normaltid (Ungarn) | CET (Ungarn) | Centraleuropæisk sommertid (Ungarn) | CEST (Ungarn) | view | |
Italy: Europe/Rome | Italien-tid | Centraleuropæisk tid (Italien) | CET (Italien) | Centraleuropæisk normaltid (Italien) | CET (Italien) | Centraleuropæisk sommertid (Italien) | CEST (Italien) | view | |
Liechtenstein: Europe/Vaduz | Liechtenstein-tid | Centraleuropæisk tid (Liechtenstein) | CET (Liechtenstein) | Centraleuropæisk normaltid (Liechtenstein) | CET (Liechtenstein) | Centraleuropæisk sommertid (Liechtenstein) | CEST (Liechtenstein) | view | |
Luxembourg: Europe/Luxembourg | Luxembourg-tid | Centraleuropæisk tid (Luxembourg) | CET (Luxembourg) | Centraleuropæisk normaltid (Luxembourg) | CET (Luxembourg) | Centraleuropæisk sommertid (Luxembourg) | CEST (Luxembourg) | view | |
Malta: Europe/Malta | Malta-tid | Centraleuropæisk tid (Malta) | CET (Malta) | Centraleuropæisk normaltid (Malta) | CET (Malta) | Centraleuropæisk sommertid (Malta) | CEST (Malta) | view | |
Monaco: Europe/Monaco | Monaco-tid | Centraleuropæisk tid (Monaco) | CET (Monaco) | Centraleuropæisk normaltid (Monaco) | CET (Monaco) | Centraleuropæisk sommertid (Monaco) | CEST (Monaco) | view | |
Montenegro: Europe/Podgorica | Montenegro-tid | Centraleuropæisk tid (Montenegro) | CET (Montenegro) | Centraleuropæisk normaltid (Montenegro) | CET (Montenegro) | Centraleuropæisk sommertid (Montenegro) | CEST (Montenegro) | view | |
Netherlands: Europe/Amsterdam | Nederlandene-tid | Centraleuropæisk tid (Nederlandene) | CET (Nederlandene) | Centraleuropæisk normaltid (Nederlandene) | CET (Nederlandene) | Centraleuropæisk sommertid (Nederlandene) | CEST (Nederlandene) | view | |
North Macedonia: Europe/Skopje | Nordmakedonien-tid | Centraleuropæisk tid (Nordmakedonien) | CET (Nordmakedonien) | Centraleuropæisk normaltid (Nordmakedonien) | CET (Nordmakedonien) | Centraleuropæisk sommertid (Nordmakedonien) | CEST (Nordmakedonien) | view | |
Norway: Europe/Oslo | Norge-tid | Centraleuropæisk tid (Norge) | CET (Norge) | Centraleuropæisk normaltid (Norge) | CET (Norge) | Centraleuropæisk sommertid (Norge) | CEST (Norge) | view | |
Poland: Europe/Warsaw | Warszawa-tid | Centraleuropæisk tid (Polen) | CET (Polen) | Centraleuropæisk normaltid (Polen) | CET (Polen) | Centraleuropæisk sommertid (Polen) | CEST (Polen) | view | |
San Marino: Europe/San_Marino | San Marino-tid | Centraleuropæisk tid (San Marino) | CET (San Marino) | Centraleuropæisk normaltid (San Marino) | CET (San Marino) | Centraleuropæisk sommertid (San Marino) | CEST (San Marino) | view | |
Serbia: Europe/Belgrade | Serbien-tid | Centraleuropæisk tid (Serbien) | CET (Serbien) | Centraleuropæisk normaltid (Serbien) | CET (Serbien) | Centraleuropæisk sommertid (Serbien) | CEST (Serbien) | view | |
Slovakia: Europe/Bratislava | Slovakiet-tid | Centraleuropæisk tid (Slovakiet) | CET (Slovakiet) | Centraleuropæisk normaltid (Slovakiet) | CET (Slovakiet) | Centraleuropæisk sommertid (Slovakiet) | CEST (Slovakiet) | view | |
Slovenia: Europe/Ljubljana | Slovenien-tid | Centraleuropæisk tid (Slovenien) | CET (Slovenien) | Centraleuropæisk normaltid (Slovenien) | CET (Slovenien) | Centraleuropæisk sommertid (Slovenien) | CEST (Slovenien) | view | |
Spain: Africa/Ceuta | Ceuta-tid | Centraleuropæisk tid (Ceuta) | CET (Ceuta) | Centraleuropæisk normaltid (Ceuta) | CET (Ceuta) | Centraleuropæisk sommertid (Ceuta) | CEST (Ceuta) | view | |
Spain: Europe/Madrid | Spanien-tid | Centraleuropæisk tid (Spanien) | CET (Spanien) | Centraleuropæisk normaltid (Spanien) | CET (Spanien) | Centraleuropæisk sommertid (Spanien) | CEST (Spanien) | view | |
Svalbard & Jan Mayen: Arctic/Longyearbyen | Longyearbyen-tid | Centraleuropæisk tid (Svalbard og Jan Mayen) | CET (Svalbard og Jan Mayen) | Centraleuropæisk normaltid (Svalbard og Jan Mayen) | CET (Svalbard og Jan Mayen) | Centraleuropæisk sommertid (Svalbard og Jan Mayen) | CEST (Svalbard og Jan Mayen) | view | |
Sweden: Europe/Stockholm | Sverige-tid | Centraleuropæisk tid (Sverige) | CET (Sverige) | Centraleuropæisk normaltid (Sverige) | CET (Sverige) | Centraleuropæisk sommertid (Sverige) | CEST (Sverige) | view | |
Switzerland: Europe/Zurich | Schweiz-tid | Centraleuropæisk tid (Schweiz) | CET (Schweiz) | Centraleuropæisk normaltid (Schweiz) | CET (Schweiz) | Centraleuropæisk sommertid (Schweiz) | CEST (Schweiz) | view | |
Tunisia: Africa/Tunis | Tunesien-tid | Centraleuropæisk tid (Tunesien) | CET (Tunesien) | Centraleuropæisk normaltid (Tunesien) | CET (Tunesien) | n/a | n/a | view | |
Vatican City: Europe/Vatican | Vatikanstaten-tid | Centraleuropæisk tid (Vatikanstaten) | CET (Vatikanstaten) | Centraleuropæisk normaltid (Vatikanstaten) | CET (Vatikanstaten) | Centraleuropæisk sommertid (Vatikanstaten) | CEST (Vatikanstaten) | view | |
Europe GMT+02:00 MZ: Europe_Eastern |
Romania: Europe/Bucharest | Rumænien-tid | Østeuropæisk tid | EET | Østeuropæisk normaltid | EET | Østeuropæisk sommertid | EEST | view |
Bulgaria: Europe/Sofia | Bulgarien-tid | Østeuropæisk tid (Bulgarien) | EET (Bulgarien) | Østeuropæisk normaltid (Bulgarien) | EET (Bulgarien) | Østeuropæisk sommertid (Bulgarien) | EEST (Bulgarien) | view | |
Cyprus: Asia/Nicosia | Nicosia-tid | Østeuropæisk tid (Cypern) | EET (Cypern) | Østeuropæisk normaltid (Cypern) | EET (Cypern) | Østeuropæisk sommertid (Cypern) | EEST (Cypern) | view | |
Egypt: Africa/Cairo | Cairo-tid | Østeuropæisk tid (Egypten) | EET (Egypten) | Østeuropæisk normaltid (Egypten) | EET (Egypten) | Østeuropæisk sommertid (Egypten) | EEST (Egypten) | view | |
Estonia: Europe/Tallinn | Estland-tid | Østeuropæisk tid (Tallinn) | EET (Tallinn) | Østeuropæisk normaltid (Tallinn) | EET (Tallinn) | Østeuropæisk sommertid (Tallinn) | EEST (Tallinn) | view | |
Finland: Europe/Helsinki | Finland-tid | Østeuropæisk tid (Finland) | EET (Finland) | Østeuropæisk normaltid (Finland) | EET (Finland) | Østeuropæisk sommertid (Finland) | EEST (Finland) | view | |
Greece: Europe/Athens | Grækenland-tid | Østeuropæisk tid (Grækenland) | EET (Grækenland) | Østeuropæisk normaltid (Grækenland) | EET (Grækenland) | Østeuropæisk sommertid (Grækenland) | EEST (Grækenland) | view | |
Latvia: Europe/Riga | Letland-tid | Østeuropæisk tid (Riga) | EET (Riga) | Østeuropæisk normaltid (Riga) | EET (Riga) | Østeuropæisk sommertid (Riga) | EEST (Riga) | view | |
Lebanon: Asia/Beirut | Libanon-tid | Østeuropæisk tid (Libanon) | EET (Libanon) | Østeuropæisk normaltid (Libanon) | EET (Libanon) | Østeuropæisk sommertid (Libanon) | EEST (Libanon) | view | |
Libya: Africa/Tripoli | Tripoli-tid | Østeuropæisk tid (Tripoli) | EET (Tripoli) | Østeuropæisk normaltid (Tripoli) | EET (Tripoli) | n/a | n/a | view | |
Lithuania: Europe/Vilnius | Litauen-tid | Østeuropæisk tid (Vilnius) | EET (Vilnius) | Østeuropæisk normaltid (Vilnius) | EET (Vilnius) | Østeuropæisk sommertid (Vilnius) | EEST (Vilnius) | view | |
Moldova: Europe/Chisinau | Chisinau-tid | Østeuropæisk tid (Chisinau) | EET (Chisinau) | Østeuropæisk normaltid (Chisinau) | EET (Chisinau) | Østeuropæisk sommertid (Chisinau) | EEST (Chisinau) | view | |
Palestinian Territories: Asia/Gaza | Gaza-tid | Østeuropæisk tid (Gaza) | EET (Gaza) | Østeuropæisk normaltid (Gaza) | EET (Gaza) | Østeuropæisk sommertid (Gaza) | EEST (Gaza) | view | |
Palestinian Territories: Asia/Hebron | Hebron-tid | Østeuropæisk tid (Hebron) | EET (Hebron) | Østeuropæisk normaltid (Hebron) | EET (Hebron) | Østeuropæisk sommertid (Hebron) | EEST (Hebron) | view | |
Russia: Europe/Kaliningrad | Kaliningrad-tid | Østeuropæisk tid (Kaliningrad) | EET (Kaliningrad) | Østeuropæisk normaltid (Kaliningrad) | EET (Kaliningrad) | n/a | n/a | view | |
Ukraine: Europe/Kiev | Kiev-tid | Østeuropæisk tid (Kiev) | EET (Kiev) | Østeuropæisk normaltid (Kiev) | EET (Kiev) | Østeuropæisk sommertid (Kiev) | EEST (Kiev) | view | |
Åland Islands: Europe/Mariehamn | Åland-tid | Østeuropæisk tid (Åland) | EET (Åland) | Østeuropæisk normaltid (Åland) | EET (Åland) | Østeuropæisk sommertid (Åland) | EEST (Åland) | view | |
Oceania GMT-11:00 MZ: Niue |
Niue: Pacific/Niue | Niue-tid | Niue-tid | Niue-tid | Niue-tid | GMT-11.00 | n/a | n/a | view |
Oceania GMT-11:00 MZ: Samoa |
American Samoa: Pacific/Pago_Pago | Pago Pago-tid | Samoansk tid | Pago Pago-tid | Samoansk normaltid | view | |||
U.S. Outlying Islands: Pacific/Midway | Midway-tid | Samoansk tid (Midway) | Midway-tid | Samoansk normaltid (Midway) | GMT-11.00 | view | |||
Oceania GMT-10:00 MZ: Cook |
Cook Islands: Pacific/Rarotonga | Cookøerne-tid | Cookøerne-tid | Cookøerne-tid | Cookøerne-normaltid | GMT-10.00 | view | ||
Oceania GMT-10:00 MZ: Tahiti |
French Polynesia: Pacific/Tahiti | Fransk Polynesien-tid | Tahiti-tid | Fransk Polynesien-tid | Tahiti-tid | view | |||
Oceania GMT-09:30 MZ: Marquesas |
French Polynesia: Pacific/Marquesas | Marquesas-tid | Marquesas-tid | Marquesas-tid | Marquesas-tid | GMT-09.30 | view | ||
Oceania GMT-09:00 MZ: Gambier |
French Polynesia: Pacific/Gambier | Gambier-tid | Gambier-tid | Gambier-tid | Gambier-tid | GMT-09.00 | view | ||
Oceania GMT-08:00 MZ: Pitcairn |
Pitcairn Islands: Pacific/Pitcairn | Pitcairn-tid | Pitcairn-tid | Pitcairn-tid | Pitcairn-tid | GMT-08.00 | view | ||
Oceania GMT+09:00 MZ: Palau |
Palau: Pacific/Palau | Palau-tid | Palau-tid | Palau-tid | Palau-tid | GMT+09.00 | view | ||
Oceania GMT+10:00 MZ: Chamorro |
Northern Mariana Islands: Pacific/Saipan | Nordmarianerne-tid | Chamorro-tid | Nordmarianerne-tid | Chamorro-tid | GMT+10.00 | view | ||
Oceania GMT+10:00 MZ: Papua_New_Guinea |
Papua New Guinea: Pacific/Port_Moresby | Port Moresby-tid | Papua Ny Guinea-tid | Port Moresby-tid | Papua Ny Guinea-tid | view | |||
Oceania GMT+10:00 MZ: Truk |
Micronesia: Pacific/Truk | Chuuk-tid | Chuuk-tid | Chuuk-tid | Chuuk-tid | view | |||
Oceania GMT+11:00 MZ: Kosrae |
Micronesia: Pacific/Kosrae | Kosrae-tid | Kosrae-tid | Kosrae-tid | Kosrae-tid | GMT+11.00 | view | ||
Oceania GMT+11:00 MZ: New_Caledonia |
New Caledonia: Pacific/Noumea | Ny Kaledonien-tid | Ny Kaledonien-tid | Ny Kaledonien-tid | Ny Kaledonien-normaltid | view | |||
Oceania GMT+11:00 MZ: Ponape |
Micronesia: Pacific/Ponape | Pohnpei-tid | Ponape-tid | Pohnpei-tid | Ponape-tid | view | |||
Oceania GMT+11:00 MZ: Solomon |
Solomon Islands: Pacific/Guadalcanal | Guadalcanal-tid | Salomonøerne-tid | Guadalcanal-tid | Salomonøerne-tid | view | |||
Oceania GMT+11:00 MZ: Vanuatu |
Vanuatu: Pacific/Efate | Vanuatu-tid | Vanuatu-tid | Vanuatu-tid | Vanuatu-normaltid | view | |||
Oceania GMT+12:00 MZ: Fiji |
Fiji: Pacific/Fiji | Fiji-tid | Fijiansk tid | Fiji-tid | Fijiansk normaltid | GMT+12.00 | view | ||
Oceania GMT+12:00 MZ: Gilbert_Islands |
Kiribati: Pacific/Tarawa | Tarawa-tid | Gilbertøerne-tid | Tarawa-tid | Gilbertøerne-tid | view | |||
Oceania GMT+12:00 MZ: Marshall_Islands |
Marshall Islands: Pacific/Majuro | Majuro-tid | Marshalløerne-tid | Majuro-tid | Marshalløerne-tid | view | |||
Oceania GMT+12:00 MZ: Nauru |
Nauru: Pacific/Nauru | Nauru-tid | Nauru-tid | Nauru-tid | Nauru-tid | view | |||
Oceania GMT+12:00 MZ: Tuvalu |
Tuvalu: Pacific/Funafuti | Tuvalu-tid | Tuvalu-tid | Tuvalu-tid | Tuvalu-tid | view | |||
Oceania GMT+12:00 MZ: Wake |
U.S. Outlying Islands: Pacific/Wake | Wake-tid | Wake Island-tid | Wake-tid | Wake Island-tid | view | |||
Oceania GMT+12:00 MZ: Wallis |
Wallis & Futuna: Pacific/Wallis | Wallis og Futuna-tid | Wallis og Futuna-tid | Wallis og Futuna-tid | Wallis og Futuna-tid | view | |||
Oceania GMT+13:00 MZ: Apia |
Samoa: Pacific/Apia | Apia-tid | Apia-tid | Apia-tid | Apia-normaltid | GMT+13.00 | view | ||
Oceania GMT+13:00 MZ: Phoenix_Islands |
Kiribati: Pacific/Enderbury | Enderbury-tid | Phoenixøen-tid | Enderbury-tid | Phoenixøen-tid | view | |||
Oceania GMT+13:00 MZ: Tokelau |
Tokelau: Pacific/Fakaofo | Tokelau-tid | Tokelau-tid | Tokelau-tid | Tokelau-tid | view | |||
Oceania GMT+13:00 MZ: Tonga |
Tonga: Pacific/Tongatapu | Tonga-tid | Tongansk tid | Tonga-tid | Tongansk normaltid | view | |||
Oceania GMT+14:00 MZ: Line_Islands |
