Metazone | Region: TZID | VVVV generic location other |
vvvv generic non-location long |
v generic non-location short |
zzzz standard non-location long |
z standard non-location short |
zzzz daylight non-location long |
z daylight non-location short |
View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa GMT-01:00 MZ: Cape_Verde |
Cape Verde: Atlantic/Cape_Verde | Casowe pasmo Kap Verde | Kapverdski cas | Casowe pasmo Kap Verde | Kapverdski standardny cas | GMT-01:00 | n/a | n/a | view |
Africa GMT+01:00 MZ: Africa_Western |
Nigeria: Africa/Lagos | Casowe pasmo Nigerija | Pódwjacornoafriski cas | Casowe pasmo Nigerija | Pódwjacornoafriski standardny cas | GMT+01:00 | view | ||
Angola: Africa/Luanda | Casowe pasmo Angola | Pódwjacornoafriski cas (Angola) | Casowe pasmo Angola | Pódwjacornoafriski standardny cas (Angola) | GMT+01:00 | view | |||
Benin: Africa/Porto-Novo | Casowe pasmo Benin | Pódwjacornoafriski cas (Benin) | Casowe pasmo Benin | Pódwjacornoafriski standardny cas (Benin) | view | ||||
Cameroon: Africa/Douala | Casowe pasmo Kamerun | Pódwjacornoafriski cas (Kamerun) | Casowe pasmo Kamerun | Pódwjacornoafriski standardny cas (Kamerun) | view | ||||
Central African Republic: Africa/Bangui | Casowe pasmo Centralnoafriska republika | Pódwjacornoafriski cas (Centralnoafriska republika) | Casowe pasmo Centralnoafriska republika | Pódwjacornoafriski standardny cas (Centralnoafriska republika) | view | ||||
Chad: Africa/Ndjamena | Casowe pasmo Čad | Pódwjacornoafriski cas (Čad) | Casowe pasmo Čad | Pódwjacornoafriski standardny cas (Čad) | view | ||||
Congo - Brazzaville: Africa/Brazzaville | Casowe pasmo Kongo-Brazzaville | Pódwjacornoafriski cas (Kongo-Brazzaville) | Casowe pasmo Kongo-Brazzaville | Pódwjacornoafriski standardny cas (Kongo-Brazzaville) | view | ||||
Congo - Kinshasa: Africa/Kinshasa | Casowe pasmo Kinshasa | Pódwjacornoafriski cas (Kongo-Kinshasa) | Casowe pasmo Kinshasa | Pódwjacornoafriski standardny cas (Kongo-Kinshasa) | view | ||||
Equatorial Guinea: Africa/Malabo | Casowe pasmo Ekwatorialna Gineja | Pódwjacornoafriski cas (Ekwatorialna Gineja) | Casowe pasmo Ekwatorialna Gineja | Pódwjacornoafriski standardny cas (Ekwatorialna Gineja) | view | ||||
Gabon: Africa/Libreville | Casowe pasmo Gabun | Pódwjacornoafriski cas (Gabun) | Casowe pasmo Gabun | Pódwjacornoafriski standardny cas (Gabun) | view | ||||
Niger: Africa/Niamey | Casowe pasmo Niger | Pódwjacornoafriski cas (Niger) | Casowe pasmo Niger | Pódwjacornoafriski standardny cas (Niger) | view | ||||
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Central |
Mozambique: Africa/Maputo | Casowe pasmo Maputo | Srjejźoafriski cas | Casowe pasmo Maputo | Srjejźoafriski cas | GMT+02:00 | view | ||
Botswana: Africa/Gaborone | Casowe pasmo Botswana | Srjejźoafriski cas (Botswana) | Casowe pasmo Botswana | Srjejźoafriski cas (Botswana) | GMT+02:00 | view | |||
Burundi: Africa/Bujumbura | Casowe pasmo Burundi | Srjejźoafriski cas (Burundi) | Casowe pasmo Burundi | Srjejźoafriski cas (Burundi) | view | ||||
Congo - Kinshasa: Africa/Lubumbashi | Casowe pasmo Lubumbashi | Srjejźoafriski cas (Kongo-Kinshasa) | Casowe pasmo Lubumbashi | Srjejźoafriski cas (Kongo-Kinshasa) | view | ||||
Malawi: Africa/Blantyre | Casowe pasmo Malawi | Srjejźoafriski cas (Malawi) | Casowe pasmo Malawi | Srjejźoafriski cas (Malawi) | view | ||||
Namibia: Africa/Windhoek | Casowe pasmo Namibija | Srjejźoafriski cas (Windhoek) | Casowe pasmo Namibija | Srjejźoafriski cas (Windhoek) | view | ||||
Rwanda: Africa/Kigali | Casowe pasmo Ruanda | Srjejźoafriski cas (Ruanda) | Casowe pasmo Ruanda | Srjejźoafriski cas (Ruanda) | view | ||||
South Sudan: Africa/Juba | Casowe pasmo Pódpołdnjowy Sudan | Srjejźoafriski cas (Juba) | Casowe pasmo Pódpołdnjowy Sudan | Srjejźoafriski cas (Juba) | view | ||||
Sudan: Africa/Khartoum | Casowe pasmo Sudan | Srjejźoafriski cas (Khartum) | Casowe pasmo Sudan | Srjejźoafriski cas (Khartum) | view | ||||
Zimbabwe: Africa/Harare | Casowe pasmo Simbabwe | Srjejźoafriski cas (Simbabwe) | Casowe pasmo Simbabwe | Srjejźoafriski cas (Simbabwe) | view | ||||
Zambia: Africa/Lusaka | Casowe pasmo Sambija | Srjejźoafriski cas (Sambija) | Casowe pasmo Sambija | Srjejźoafriski cas (Sambija) | view | ||||
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Southern |
South Africa: Africa/Johannesburg | Casowe pasmo Pódpołdnjowa Afrika (Republika) | Pódpołdnjowoafriski cas | Casowe pasmo Pódpołdnjowa Afrika (Republika) | Pódpołdnjowoafriski cas | GMT+02:00 | view | ||
Eswatini: Africa/Mbabane | Casowe pasmo Swasiska | Pódpołdnjowoafriski cas (Swasiska) | Casowe pasmo Swasiska | Pódpołdnjowoafriski cas (Swasiska) | GMT+02:00 | view | |||
Lesotho: Africa/Maseru | Casowe pasmo Lesotho | Pódpołdnjowoafriski cas (Lesotho) | Casowe pasmo Lesotho | Pódpołdnjowoafriski cas (Lesotho) | view | ||||
Africa GMT+03:00 MZ: Africa_Eastern |
Kenya: Africa/Nairobi | Casowe pasmo Nairobi | Pódzajtšnoafriski cas | Casowe pasmo Nairobi | Pódzajtšnoafriski cas | GMT+03:00 | view | ||
Comoros: Indian/Comoro | Casowe pasmo Komory | Pódzajtšnoafriski cas (Komory) | Casowe pasmo Komory | Pódzajtšnoafriski cas (Komory) | GMT+03:00 | view | |||
Djibouti: Africa/Djibouti | Casowe pasmo Džibuti | Pódzajtšnoafriski cas (Džibuti) | Casowe pasmo Džibuti | Pódzajtšnoafriski cas (Džibuti) | view | ||||
Eritrea: Africa/Asmera | Casowe pasmo Asmara | Pódzajtšnoafriski cas (Eritreja) | Casowe pasmo Asmara | Pódzajtšnoafriski cas (Eritreja) | view | ||||
Ethiopia: Africa/Addis_Ababa | Casowe pasmo Etiopiska | Pódzajtšnoafriski cas (Etiopiska) | Casowe pasmo Etiopiska | Pódzajtšnoafriski cas (Etiopiska) | view | ||||
Madagascar: Indian/Antananarivo | Casowe pasmo Madagaskar | Pódzajtšnoafriski cas (Madagaskar) | Casowe pasmo Madagaskar | Pódzajtšnoafriski cas (Madagaskar) | view | ||||
Mayotte: Indian/Mayotte | Casowe pasmo Mayotte | Pódzajtšnoafriski cas (Mayotte) | Casowe pasmo Mayotte | Pódzajtšnoafriski cas (Mayotte) | view | ||||
Somalia: Africa/Mogadishu | Casowe pasmo Somalija | Pódzajtšnoafriski cas (Somalija) | Casowe pasmo Somalija | Pódzajtšnoafriski cas (Somalija) | view | ||||
Tanzania: Africa/Dar_es_Salaam | Casowe pasmo Tansanija | Pódzajtšnoafriski cas (Tansanija) | Casowe pasmo Tansanija | Pódzajtšnoafriski cas (Tansanija) | view | ||||
Uganda: Africa/Kampala | Casowe pasmo Uganda | Pódzajtšnoafriski cas (Uganda) | Casowe pasmo Uganda | Pódzajtšnoafriski cas (Uganda) | view | ||||
Africa GMT+04:00 MZ: Mauritius |
Mauritius: Indian/Mauritius | Casowe pasmo Mauritius | Mauriciski cas | Casowe pasmo Mauritius | Mauriciski standardny cas | GMT+04:00 | view | ||
Africa GMT+04:00 MZ: Reunion |
Réunion: Indian/Reunion | Casowe pasmo Réunion | Reunionski cas | Casowe pasmo Réunion | Reunionski cas | view | |||
Africa GMT+04:00 MZ: Seychelles |
Seychelles: Indian/Mahe | Casowe pasmo Seychelle | Seychelski cas | Casowe pasmo Seychelle | Seychelski cas | view | |||
Africa GMT+05:00 MZ: French_Southern |
French Southern Territories: Indian/Kerguelen | Casowe pasmo Francojski pódpołdnjowy a antarktiski teritorium | cas francojskego pódpołdnjowego a antarktiskeho teritoriuma | Casowe pasmo Francojski pódpołdnjowy a antarktiski teritorium | cas francojskego pódpołdnjowego a antarktiskeho teritoriuma | GMT+05:00 | view | ||
Africa GMT+06:00 MZ: Indian_Ocean |
British Indian Ocean Territory: Indian/Chagos | Casowe pasmo Britiski indiskooceaniski teritorium | Indiskooceaniski cas | Casowe pasmo Britiski indiskooceaniski teritorium | Indiskooceaniski cas | GMT+06:00 | view | ||
Europe GMT-01:00 MZ: Azores |
Portugal: Atlantic/Azores | Casowe pasmo Acory | Acorski cas | Casowe pasmo Acory | Acorski standardny cas | GMT-01:00 | Acorski lěśojski cas | GMT+00:00 | view |
Europe GMT+00:00 MZ: Europe_Western |
Spain: Atlantic/Canary | Casowe pasmo Kanary | Pódwjacornoeuropejski cas | WEZ | Pódwjacornoeuropejski standardny cas | WEZ | Pódwjacornoeuropejski lěśojski cas | WESZ | view |
Faroe Islands: Atlantic/Faeroe | Casowe pasmo Färöje | Pódwjacornoeuropejski cas (Färöje) | WEZ (Färöje) | Pódwjacornoeuropejski standardny cas (Färöje) | WEZ (Färöje) | Pódwjacornoeuropejski lěśojski cas (Färöje) | WESZ (Färöje) | view | |
Portugal: Atlantic/Madeira | Casowe pasmo Madeira | Pódwjacornoeuropejski cas (Madeira) | WEZ (Madeira) | Pódwjacornoeuropejski standardny cas (Madeira) | WEZ (Madeira) | Pódwjacornoeuropejski lěśojski cas (Madeira) | WESZ (Madeira) | view | |
Portugal: Europe/Lisbon | Casowe pasmo Portugalska | Pódwjacornoeuropejski cas (Lissabon) | WEZ (Lissabon) | Pódwjacornoeuropejski standardny cas (Lissabon) | WEZ (Lissabon) | Pódwjacornoeuropejski lěśojski cas (Lissabon) | WESZ (Lissabon) | view | |
Europe GMT+00:00 MZ: GMT |
Iceland: Atlantic/Reykjavik | Casowe pasmo Islandska | Greenwichski cas | Casowe pasmo Islandska | Greenwichski cas | GMT+00:00 | n/a | n/a | view |
Antarctica: Antarctica/Troll | Casowe pasmo Troll | Casowe pasmo Troll | Casowe pasmo Troll | Greenwichski cas (Troll) | GMT+00:00 | Troll lěśojski cas | GMT+02:00 | view | |
Burkina Faso: Africa/Ouagadougou | Casowe pasmo Burkina Faso | Greenwichski cas (Burkina Faso) | Casowe pasmo Burkina Faso | Greenwichski cas (Burkina Faso) | n/a | n/a | view | ||
Côte d’Ivoire: Africa/Abidjan | Casowe pasmo Abidjan | Greenwichski cas (Côte d’Ivoire) | Casowe pasmo Abidjan | Greenwichski cas (Côte d’Ivoire) | view | ||||
Gambia: Africa/Banjul | Casowe pasmo Gambija | Greenwichski cas (Gambija) | Casowe pasmo Gambija | Greenwichski cas (Gambija) | view | ||||
Ghana: Africa/Accra | Casowe pasmo Ghana | Greenwichski cas (Ghana) | Casowe pasmo Ghana | Greenwichski cas (Ghana) | view | ||||
Greenland: America/Danmarkshavn | Casowe pasmo Danmarkshavn | Greenwichski cas (Danmarkshavn) | Casowe pasmo Danmarkshavn | Greenwichski cas (Danmarkshavn) | view | ||||
Guernsey: Europe/Guernsey | Casowe pasmo Guernsey | Casowe pasmo Guernsey | Casowe pasmo Guernsey | Greenwichski cas (Guernsey) | Guernsey lěśojski cas | GMT+01:00 | view | ||
Guinea-Bissau: Africa/Bissau | Casowe pasmo Gineja-Bissau | Greenwichski cas (Bissau) | Casowe pasmo Gineja-Bissau | Greenwichski cas (Bissau) | n/a | n/a | view | ||
Guinea: Africa/Conakry | Casowe pasmo Gineja | Greenwichski cas (Gineja) | Casowe pasmo Gineja | Greenwichski cas (Gineja) | view | ||||
Isle of Man: Europe/Isle_of_Man | Casowe pasmo Man | Casowe pasmo Man | Casowe pasmo Man | Greenwichski cas (Isle of Man) | Man lěśojski cas | GMT+01:00 | view | ||
Jersey: Europe/Jersey | Casowe pasmo Jersey | Casowe pasmo Jersey | Casowe pasmo Jersey | Greenwichski cas (Jersey) | Jersey lěśojski cas | view | |||
Mali: Africa/Bamako | Casowe pasmo Mali | Greenwichski cas (Mali) | Casowe pasmo Mali | Greenwichski cas (Mali) | n/a | n/a | view | ||
Mauritania: Africa/Nouakchott | Casowe pasmo Mawretańska | Greenwichski cas (Mawretańska) | Casowe pasmo Mawretańska | Greenwichski cas (Mawretańska) | view | ||||
Senegal: Africa/Dakar | Casowe pasmo Senegal | Greenwichski cas (Senegal) | Casowe pasmo Senegal | Greenwichski cas (Senegal) | view | ||||
Sierra Leone: Africa/Freetown | Casowe pasmo Sierra Leone | Greenwichski cas (Sierra Leone) | Casowe pasmo Sierra Leone | Greenwichski cas (Sierra Leone) | view | ||||
St. Helena: Atlantic/St_Helena | Casowe pasmo St. Helena | Greenwichski cas (St. Helena) | Casowe pasmo St. Helena | Greenwichski cas (St. Helena) | view | ||||
São Tomé & Príncipe: Africa/Sao_Tome | Casowe pasmo São Tomé a Príncipe | Greenwichski cas (São Tomé) | Casowe pasmo São Tomé a Príncipe | Greenwichski cas (São Tomé) | view | ||||
Togo: Africa/Lome | Casowe pasmo Togo | Greenwichski cas (Togo) | Casowe pasmo Togo | Greenwichski cas (Togo) | view | ||||
Europe GMT+01:00 MZ: Europe_Central |
France: Europe/Paris | Casowe pasmo Paris | Srjejźnoeuropejski cas (Francojska) | MEZ (Francojska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Francojska) | MEZ (Francojska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Francojska) | MESZ (Francojska) | view |
Albania: Europe/Tirane | Casowe pasmo Albańska | Srjejźnoeuropejski cas (Albańska) | MEZ (Albańska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Albańska) | MEZ (Albańska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Albańska) | MESZ (Albańska) | view | |
Algeria: Africa/Algiers | Casowe pasmo Algeriska | Srjejźnoeuropejski cas (Algier) | MEZ (Algier) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Algier) | MEZ (Algier) | n/a | n/a | view | |
Andorra: Europe/Andorra | Casowe pasmo Andorra | Srjejźnoeuropejski cas (Andorra) | MEZ (Andorra) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Andorra) | MEZ (Andorra) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Andorra) | MESZ (Andorra) | view | |
Austria: Europe/Vienna | Casowe pasmo Awstriska | Srjejźnoeuropejski cas (Awstriska) | MEZ (Awstriska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Awstriska) | MEZ (Awstriska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Awstriska) | MESZ (Awstriska) | view | |
Belgium: Europe/Brussels | Casowe pasmo Belgiska | Srjejźnoeuropejski cas (Belgiska) | MEZ (Belgiska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Belgiska) | MEZ (Belgiska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Belgiska) | MESZ (Belgiska) | view | |
Bosnia & Herzegovina: Europe/Sarajevo | Casowe pasmo Bosniska a Hercegowina | Srjejźnoeuropejski cas (Bosniska a Hercegowina) | MEZ (Bosniska a Hercegowina) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Bosniska a Hercegowina) | MEZ (Bosniska a Hercegowina) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Bosniska a Hercegowina) | MESZ (Bosniska a Hercegowina) | view | |
Croatia: Europe/Zagreb | Casowe pasmo Chorwatska | Srjejźnoeuropejski cas (Chorwatska) | MEZ (Chorwatska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Chorwatska) | MEZ (Chorwatska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Chorwatska) | MESZ (Chorwatska) | view | |
Czechia: Europe/Prague | Casowe pasmo Česka republika | Srjejźnoeuropejski cas (Česka republika) | MEZ (Česka republika) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Česka republika) | MEZ (Česka republika) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Česka republika) | MESZ (Česka republika) | view | |
Denmark: Europe/Copenhagen | Casowe pasmo Dańska | Srjejźnoeuropejski cas (Dańska) | MEZ (Dańska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Dańska) | MEZ (Dańska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Dańska) | MESZ (Dańska) | view | |
Germany: Europe/Berlin | Casowe pasmo Berlin | Srjejźnoeuropejski cas | MEZ | Srjejźnoeuropejski standardny cas | MEZ | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas | MESZ | view | |
Germany: Europe/Busingen | Casowe pasmo Büsingen | Srjejźnoeuropejski cas (Büsingen) | MEZ (Büsingen) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Büsingen) | MEZ (Büsingen) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Büsingen) | MESZ (Büsingen) | view | |
Gibraltar: Europe/Gibraltar | Casowe pasmo Gibraltar | Srjejźnoeuropejski cas (Gibraltar) | MEZ (Gibraltar) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Gibraltar) | MEZ (Gibraltar) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Gibraltar) | MESZ (Gibraltar) | view | |
Hungary: Europe/Budapest | Casowe pasmo Hungorska | Srjejźnoeuropejski cas (Hungorska) | MEZ (Hungorska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Hungorska) | MEZ (Hungorska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Hungorska) | MESZ (Hungorska) | view | |
Italy: Europe/Rome | Casowe pasmo Italska | Srjejźnoeuropejski cas (Italska) | MEZ (Italska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Italska) | MEZ (Italska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Italska) | MESZ (Italska) | view | |
Liechtenstein: Europe/Vaduz | Casowe pasmo Liechtenstein | Srjejźnoeuropejski cas (Liechtenstein) | MEZ (Liechtenstein) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Liechtenstein) | MEZ (Liechtenstein) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Liechtenstein) | MESZ (Liechtenstein) | view | |
Luxembourg: Europe/Luxembourg | Casowe pasmo Luxemburgska | Srjejźnoeuropejski cas (Luxemburgska) | MEZ (Luxemburgska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Luxemburgska) | MEZ (Luxemburgska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Luxemburgska) | MESZ (Luxemburgska) | view | |
Malta: Europe/Malta | Casowe pasmo Malta | Srjejźnoeuropejski cas (Malta) | MEZ (Malta) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Malta) | MEZ (Malta) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Malta) | MESZ (Malta) | view | |
Monaco: Europe/Monaco | Casowe pasmo Monaco | Srjejźnoeuropejski cas (Monaco) | MEZ (Monaco) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Monaco) | MEZ (Monaco) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Monaco) | MESZ (Monaco) | view | |
Montenegro: Europe/Podgorica | Casowe pasmo Carna Góra | Srjejźnoeuropejski cas (Carna Góra) | MEZ (Carna Góra) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Carna Góra) | MEZ (Carna Góra) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Carna Góra) | MESZ (Carna Góra) | view | |
Netherlands: Europe/Amsterdam | Casowe pasmo Nižozemska | Srjejźnoeuropejski cas (Nižozemska) | MEZ (Nižozemska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Nižozemska) | MEZ (Nižozemska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Nižozemska) | MESZ (Nižozemska) | view | |
North Macedonia: Europe/Skopje | Casowe pasmo Pódpołnocna Makedańska | Srjejźnoeuropejski cas (Pódpołnocna Makedańska) | MEZ (Pódpołnocna Makedańska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Pódpołnocna Makedańska) | MEZ (Pódpołnocna Makedańska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Pódpołnocna Makedańska) | MESZ (Pódpołnocna Makedańska) | view | |
Norway: Europe/Oslo | Casowe pasmo Norwegska | Srjejźnoeuropejski cas (Norwegska) | MEZ (Norwegska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Norwegska) | MEZ (Norwegska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Norwegska) | MESZ (Norwegska) | view | |
Poland: Europe/Warsaw | Casowe pasmo Waršawa | Srjejźnoeuropejski cas (Pólska) | MEZ (Pólska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Pólska) | MEZ (Pólska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Pólska) | MESZ (Pólska) | view | |
San Marino: Europe/San_Marino | Casowe pasmo San Marino | Srjejźnoeuropejski cas (San Marino) | MEZ (San Marino) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (San Marino) | MEZ (San Marino) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (San Marino) | MESZ (San Marino) | view | |
Serbia: Europe/Belgrade | Casowe pasmo Serbiska | Srjejźnoeuropejski cas (Serbiska) | MEZ (Serbiska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Serbiska) | MEZ (Serbiska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Serbiska) | MESZ (Serbiska) | view | |
Slovakia: Europe/Bratislava | Casowe pasmo Słowakska | Srjejźnoeuropejski cas (Słowakska) | MEZ (Słowakska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Słowakska) | MEZ (Słowakska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Słowakska) | MESZ (Słowakska) | view | |
Slovenia: Europe/Ljubljana | Casowe pasmo Słowjeńska | Srjejźnoeuropejski cas (Słowjeńska) | MEZ (Słowjeńska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Słowjeńska) | MEZ (Słowjeńska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Słowjeńska) | MESZ (Słowjeńska) | view | |
Spain: Africa/Ceuta | Casowe pasmo Ceuta | Srjejźnoeuropejski cas (Ceuta) | MEZ (Ceuta) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Ceuta) | MEZ (Ceuta) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Ceuta) | MESZ (Ceuta) | view | |
Spain: Europe/Madrid | Casowe pasmo Špańska | Srjejźnoeuropejski cas (Špańska) | MEZ (Špańska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Špańska) | MEZ (Špańska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Špańska) | MESZ (Špańska) | view | |
Svalbard & Jan Mayen: Arctic/Longyearbyen | Casowe pasmo Longyearbyen | Srjejźnoeuropejski cas (Svalbard a Jan Mayen) | MEZ (Svalbard a Jan Mayen) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Svalbard a Jan Mayen) | MEZ (Svalbard a Jan Mayen) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Svalbard a Jan Mayen) | MESZ (Svalbard a Jan Mayen) | view | |
Sweden: Europe/Stockholm | Casowe pasmo Šwedska | Srjejźnoeuropejski cas (Šwedska) | MEZ (Šwedska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Šwedska) | MEZ (Šwedska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Šwedska) | MESZ (Šwedska) | view | |
Switzerland: Europe/Zurich | Casowe pasmo Šwicarska | Srjejźnoeuropejski cas (Šwicarska) | MEZ (Šwicarska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Šwicarska) | MEZ (Šwicarska) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Šwicarska) | MESZ (Šwicarska) | view | |
Tunisia: Africa/Tunis | Casowe pasmo Tuneziska | Srjejźnoeuropejski cas (Tuneziska) | MEZ (Tuneziska) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Tuneziska) | MEZ (Tuneziska) | n/a | n/a | view | |
Vatican City: Europe/Vatican | Casowe pasmo Vatikańske město | Srjejźnoeuropejski cas (Vatikańske město) | MEZ (Vatikańske město) | Srjejźnoeuropejski standardny cas (Vatikańske město) | MEZ (Vatikańske město) | Srjejźnoeuropejski lěśojski cas (Vatikańske město) | MESZ (Vatikańske město) | view | |
Europe GMT+02:00 MZ: Europe_Eastern |
Romania: Europe/Bucharest | Casowe pasmo Rumuńska | Pódzajtšnoeuropejski cas | OEZ | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas | OEZ | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas | OESZ | view |
Bulgaria: Europe/Sofia | Casowe pasmo Bulgarska | Pódzajtšnoeuropejski cas (Bulgarska) | OEZ (Bulgarska) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Bulgarska) | OEZ (Bulgarska) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Bulgarska) | OESZ (Bulgarska) | view | |
Cyprus: Asia/Nicosia | Casowe pasmo Nikosia | Pódzajtšnoeuropejski cas (Cypriska) | OEZ (Cypriska) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Cypriska) | OEZ (Cypriska) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Cypriska) | OESZ (Cypriska) | view | |
Egypt: Africa/Cairo | Casowe pasmo Kairo | Pódzajtšnoeuropejski cas (Egyptojska) | OEZ (Egyptojska) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Egyptojska) | OEZ (Egyptojska) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Egyptojska) | OESZ (Egyptojska) | view | |
Estonia: Europe/Tallinn | Casowe pasmo Estniska | Pódzajtšnoeuropejski cas (Tallinn) | OEZ (Tallinn) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Tallinn) | OEZ (Tallinn) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Tallinn) | OESZ (Tallinn) | view | |
Finland: Europe/Helsinki | Casowe pasmo Finska | Pódzajtšnoeuropejski cas (Finska) | OEZ (Finska) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Finska) | OEZ (Finska) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Finska) | OESZ (Finska) | view | |
Greece: Europe/Athens | Casowe pasmo Grichiska | Pódzajtšnoeuropejski cas (Grichiska) | OEZ (Grichiska) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Grichiska) | OEZ (Grichiska) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Grichiska) | OESZ (Grichiska) | view | |
Latvia: Europe/Riga | Casowe pasmo Letiska | Pódzajtšnoeuropejski cas (Riga) | OEZ (Riga) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Riga) | OEZ (Riga) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Riga) | OESZ (Riga) | view | |
Lebanon: Asia/Beirut | Casowe pasmo Libanon | Pódzajtšnoeuropejski cas (Libanon) | OEZ (Libanon) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Libanon) | OEZ (Libanon) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Libanon) | OESZ (Libanon) | view | |
Libya: Africa/Tripoli | Casowe pasmo Tripolis | Pódzajtšnoeuropejski cas (Tripolis) | OEZ (Tripolis) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Tripolis) | OEZ (Tripolis) | n/a | n/a | view | |
Lithuania: Europe/Vilnius | Casowe pasmo Litawska | Pódzajtšnoeuropejski cas (Wilna) | OEZ (Wilna) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Wilna) | OEZ (Wilna) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Wilna) | OESZ (Wilna) | view | |
Moldova: Europe/Chisinau | Casowe pasmo Kišinau | Pódzajtšnoeuropejski cas (Kišinau) | OEZ (Kišinau) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Kišinau) | OEZ (Kišinau) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Kišinau) | OESZ (Kišinau) | view | |
Palestinian Territories: Asia/Gaza | Casowe pasmo Gaza | Pódzajtšnoeuropejski cas (Gaza) | OEZ (Gaza) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Gaza) | OEZ (Gaza) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Gaza) | OESZ (Gaza) | view | |
Palestinian Territories: Asia/Hebron | Casowe pasmo Hebron | Pódzajtšnoeuropejski cas (Hebron) | OEZ (Hebron) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Hebron) | OEZ (Hebron) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Hebron) | OESZ (Hebron) | view | |
Russia: Europe/Kaliningrad | Casowe pasmo Kaliningrad | Pódzajtšnoeuropejski cas (Kaliningrad) | OEZ (Kaliningrad) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Kaliningrad) | OEZ (Kaliningrad) | n/a | n/a | view | |
Ukraine: Europe/Kiev | Casowe pasmo Kiew | Pódzajtšnoeuropejski cas (Kiew) | OEZ (Kiew) | Pódzajtšnoeuropejski standardny cas (Kiew) | OEZ (Kiew) | Pódzajtšnoeuropejski lěśojski cas (Kiew) | OESZ (Kiew) | view | |
