Metazone | Region: TZID | VVVV generic location other |
vvvv generic non-location long |
v generic non-location short |
zzzz standard non-location long |
z standard non-location short |
zzzz daylight non-location long |
z daylight non-location short |
View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa GMT-01:00 MZ: Cape_Verde |
Cape Verde: Atlantic/Cape_Verde | Saa za Cape Verde | Saa za Cape Verde | Saa za Cape Verde | Saa za Wastani za Cape Verde | GMT -01:00 | n/a | n/a | view |
Africa GMT+01:00 MZ: Africa_Western |
Nigeria: Africa/Lagos | Saa za Nigeria | Saa za Afrika Magharibi | Saa za Nigeria | Saa za Wastani za Afrika Magharibi | GMT +01:00 | view | ||
Angola: Africa/Luanda | Saa za Angola | Saa za Afrika Magharibi (Angola) | Saa za Angola | Saa za Wastani za Afrika Magharibi (Angola) | GMT +01:00 | view | |||
Benin: Africa/Porto-Novo | Saa za Benin | Saa za Afrika Magharibi (Benin) | Saa za Benin | Saa za Wastani za Afrika Magharibi (Benin) | view | ||||
Cameroon: Africa/Douala | Saa za Kameruni | Saa za Afrika Magharibi (Kameruni) | Saa za Kameruni | Saa za Wastani za Afrika Magharibi (Kameruni) | view | ||||
Central African Republic: Africa/Bangui | Saa za Jamhuri ya Afrika ya Kati | Saa za Afrika Magharibi (Jamhuri ya Afrika ya Kati) | Saa za Jamhuri ya Afrika ya Kati | Saa za Wastani za Afrika Magharibi (Jamhuri ya Afrika ya Kati) | view | ||||
Chad: Africa/Ndjamena | Saa za Chad | Saa za Afrika Magharibi (Chad) | Saa za Chad | Saa za Wastani za Afrika Magharibi (Chad) | view | ||||
Congo - Brazzaville: Africa/Brazzaville | Saa za Kongo - Brazzaville | Saa za Afrika Magharibi (Kongo - Brazzaville) | Saa za Kongo - Brazzaville | Saa za Wastani za Afrika Magharibi (Kongo - Brazzaville) | view | ||||
Congo - Kinshasa: Africa/Kinshasa | Saa za Kinshasa | Saa za Afrika Magharibi (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) | Saa za Kinshasa | Saa za Wastani za Afrika Magharibi (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) | view | ||||
Equatorial Guinea: Africa/Malabo | Saa za Guinea ya Ikweta | Saa za Afrika Magharibi (Guinea ya Ikweta) | Saa za Guinea ya Ikweta | Saa za Wastani za Afrika Magharibi (Guinea ya Ikweta) | view | ||||
Gabon: Africa/Libreville | Saa za Gabon | Saa za Afrika Magharibi (Gabon) | Saa za Gabon | Saa za Wastani za Afrika Magharibi (Gabon) | view | ||||
Niger: Africa/Niamey | Saa za Niger | Saa za Afrika Magharibi (Niger) | Saa za Niger | Saa za Wastani za Afrika Magharibi (Niger) | view | ||||
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Central |
Mozambique: Africa/Maputo | Saa za Maputo | Saa za Afrika ya Kati | Saa za Maputo | Saa za Afrika ya Kati | GMT +02:00 | view | ||
Botswana: Africa/Gaborone | Saa za Botswana | Saa za Afrika ya Kati (Botswana) | Saa za Botswana | Saa za Afrika ya Kati (Botswana) | GMT +02:00 | view | |||
Burundi: Africa/Bujumbura | Saa za Burundi | Saa za Afrika ya Kati (Burundi) | Saa za Burundi | Saa za Afrika ya Kati (Burundi) | view | ||||
Congo - Kinshasa: Africa/Lubumbashi | Saa za Lubumbashi | Saa za Afrika ya Kati (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) | Saa za Lubumbashi | Saa za Afrika ya Kati (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) | view | ||||
Malawi: Africa/Blantyre | Saa za Malawi | Saa za Afrika ya Kati (Malawi) | Saa za Malawi | Saa za Afrika ya Kati (Malawi) | view | ||||
Namibia: Africa/Windhoek | Saa za Namibia | Saa za Afrika ya Kati (Windhoek) | Saa za Namibia | Saa za Afrika ya Kati (Windhoek) | view | ||||
Rwanda: Africa/Kigali | Saa za Rwanda | Saa za Afrika ya Kati (Rwanda) | Saa za Rwanda | Saa za Afrika ya Kati (Rwanda) | view | ||||
South Sudan: Africa/Juba | Saa za Sudan Kusini | Saa za Afrika ya Kati (Juba) | Saa za Sudan Kusini | Saa za Afrika ya Kati (Juba) | view | ||||
Sudan: Africa/Khartoum | Saa za Sudan | Saa za Afrika ya Kati (Khartoum) | Saa za Sudan | Saa za Afrika ya Kati (Khartoum) | view | ||||
Zimbabwe: Africa/Harare | Saa za Zimbabwe | Saa za Afrika ya Kati (Zimbabwe) | Saa za Zimbabwe | Saa za Afrika ya Kati (Zimbabwe) | view | ||||
Zambia: Africa/Lusaka | Saa za Zambia | Saa za Afrika ya Kati (Zambia) | Saa za Zambia | Saa za Afrika ya Kati (Zambia) | view | ||||
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Southern |
South Africa: Africa/Johannesburg | Saa za Afrika Kusini | Saa za Wastani za Afrika Kusini | Saa za Afrika Kusini | Saa za Wastani za Afrika Kusini | GMT +02:00 | view | ||
Eswatini: Africa/Mbabane | Saa za Eswatini | Saa za Wastani za Afrika Kusini (Eswatini) | Saa za Eswatini | Saa za Wastani za Afrika Kusini (Eswatini) | GMT +02:00 | view | |||
Lesotho: Africa/Maseru | Saa za Lesoto | Saa za Wastani za Afrika Kusini (Lesoto) | Saa za Lesoto | Saa za Wastani za Afrika Kusini (Lesoto) | view | ||||
Africa GMT+03:00 MZ: Africa_Eastern |
Kenya: Africa/Nairobi | Saa za Nairobi | Saa za Afrika Mashariki (Kenya) | Saa za Nairobi | Saa za Afrika Mashariki (Kenya) | GMT +03:00 | view | ||
Comoros: Indian/Comoro | Saa za Komoro | Saa za Afrika Mashariki (Komoro) | Saa za Komoro | Saa za Afrika Mashariki (Komoro) | GMT +03:00 | view | |||
Djibouti: Africa/Djibouti | Saa za Jibuti | Saa za Afrika Mashariki (Jibuti) | Saa za Jibuti | Saa za Afrika Mashariki (Jibuti) | view | ||||
Eritrea: Africa/Asmera | Saa za Asmara | Saa za Afrika Mashariki (Eritrea) | Saa za Asmara | Saa za Afrika Mashariki (Eritrea) | view | ||||
Ethiopia: Africa/Addis_Ababa | Saa za Ethiopia | Saa za Afrika Mashariki (Ethiopia) | Saa za Ethiopia | Saa za Afrika Mashariki (Ethiopia) | view | ||||
Madagascar: Indian/Antananarivo | Saa za Madagaska | Saa za Afrika Mashariki (Madagaska) | Saa za Madagaska | Saa za Afrika Mashariki (Madagaska) | view | ||||
Mayotte: Indian/Mayotte | Saa za Mayotte | Saa za Afrika Mashariki (Mayotte) | Saa za Mayotte | Saa za Afrika Mashariki (Mayotte) | view | ||||
Somalia: Africa/Mogadishu | Saa za Somalia | Saa za Afrika Mashariki (Somalia) | Saa za Somalia | Saa za Afrika Mashariki (Somalia) | view | ||||
Tanzania: Africa/Dar_es_Salaam | Saa za Tanzania | Saa za Afrika Mashariki | Saa za Tanzania | Saa za Afrika Mashariki | view | ||||
Uganda: Africa/Kampala | Saa za Uganda | Saa za Afrika Mashariki (Uganda) | Saa za Uganda | Saa za Afrika Mashariki (Uganda) | view | ||||
Africa GMT+04:00 MZ: Mauritius |
Mauritius: Indian/Mauritius | Saa za Morisi | Saa za Morisi | Saa za Morisi | Saa za Wastani za Morisi | GMT +04:00 | view | ||
Africa GMT+04:00 MZ: Reunion |
Réunion: Indian/Reunion | Saa za Reunion | Saa za Reunion | Saa za Reunion | Saa za Reunion | view | |||
Africa GMT+04:00 MZ: Seychelles |
Seychelles: Indian/Mahe | Saa za Ushelisheli | Saa za Ushelisheli | Saa za Ushelisheli | Saa za Ushelisheli | view | |||
Africa GMT+05:00 MZ: French_Southern |
French Southern Territories: Indian/Kerguelen | Saa za Himaya za Kusini za Kifaranza | Saa za Kusini mwa Ufaransa na Antaktiki | Saa za Himaya za Kusini za Kifaranza | Saa za Kusini mwa Ufaransa na Antaktiki | GMT +05:00 | view | ||
Africa GMT+06:00 MZ: Indian_Ocean |
British Indian Ocean Territory: Indian/Chagos | Saa za Eneo la Uingereza katika Bahari Hindi | Saa za Bahari Hindi | Saa za Eneo la Uingereza katika Bahari Hindi | Saa za Bahari Hindi | GMT +06:00 | view | ||
Europe GMT-01:00 MZ: Azores |
Portugal: Atlantic/Azores | Saa za Azores | Saa za Azores | Saa za Azores | Saa za Wastani za Azores | GMT -01:00 | Saa za Majira ya joto za Azores | GMT +00:00 | view |
Europe GMT+00:00 MZ: Europe_Western |
Spain: Atlantic/Canary | Saa za Canary | Saa za Magharibi mwa Ulaya | Saa za Canary | Saa za Wastani za Magharibi mwa Ulaya | GMT +00:00 | Saa za Majira ya joto za Magharibi mwa Ulaya | GMT +01:00 | view |
Faroe Islands: Atlantic/Faeroe | Saa za Faroe | Saa za Magharibi mwa Ulaya (Visiwa vya Faroe) | Saa za Faroe | Saa za Wastani za Magharibi mwa Ulaya (Visiwa vya Faroe) | GMT +00:00 | Saa za Majira ya joto za Magharibi mwa Ulaya (Visiwa vya Faroe) | GMT +01:00 | view | |
Portugal: Atlantic/Madeira | Saa za Madeira | Saa za Magharibi mwa Ulaya (Madeira) | Saa za Madeira | Saa za Wastani za Magharibi mwa Ulaya (Madeira) | Saa za Majira ya joto za Magharibi mwa Ulaya (Madeira) | view | |||
Portugal: Europe/Lisbon | Saa za Ureno | Saa za Magharibi mwa Ulaya (Lisbon) | Saa za Ureno | Saa za Wastani za Magharibi mwa Ulaya (Lisbon) | Saa za Majira ya joto za Magharibi mwa Ulaya (Lisbon) | view | |||
Europe GMT+00:00 MZ: GMT |
Iceland: Atlantic/Reykjavik | Saa za Aisilandi | Saa za Greenwich | Saa za Aisilandi | Saa za Greenwich | GMT +00:00 | n/a | n/a | view |
Antarctica: Antarctica/Troll | Saa za Troll | Saa za Troll | Saa za Troll | Saa za Greenwich (Troll) | GMT +00:00 | Saa za Mchana za Troll | GMT +02:00 | view | |
Burkina Faso: Africa/Ouagadougou | Saa za Bukinafaso | Saa za Greenwich (Bukinafaso) | Saa za Bukinafaso | Saa za Greenwich (Bukinafaso) | n/a | n/a | view | ||
Côte d’Ivoire: Africa/Abidjan | Saa za Abidjan | Saa za Greenwich (Cote d’Ivoire) | Saa za Abidjan | Saa za Greenwich (Cote d’Ivoire) | view | ||||
Gambia: Africa/Banjul | Saa za Gambia | Saa za Greenwich (Gambia) | Saa za Gambia | Saa za Greenwich (Gambia) | view | ||||
Ghana: Africa/Accra | Saa za Ghana | Saa za Greenwich (Ghana) | Saa za Ghana | Saa za Greenwich (Ghana) | view | ||||
Greenland: America/Danmarkshavn | Saa za Danmarkshavn | Saa za Greenwich (Danmarkshavn) | Saa za Danmarkshavn | Saa za Greenwich (Danmarkshavn) | view | ||||
Guernsey: Europe/Guernsey | Saa za Guernsey | Saa za Guernsey | Saa za Guernsey | Saa za Greenwich (Guernsey) | Saa za Mchana za Guernsey | GMT +01:00 | view | ||
Guinea-Bissau: Africa/Bissau | Saa za Ginebisau | Saa za Greenwich (Bissau) | Saa za Ginebisau | Saa za Greenwich (Bissau) | n/a | n/a | view | ||
Guinea: Africa/Conakry | Saa za Gine | Saa za Greenwich (Gine) | Saa za Gine | Saa za Greenwich (Gine) | view | ||||
Isle of Man: Europe/Isle_of_Man | Saa za Kisiwa cha Man | Saa za Kisiwa cha Man | Saa za Kisiwa cha Man | Saa za Greenwich (Isle of Man) | Saa za Mchana za Kisiwa cha Man | GMT +01:00 | view | ||
Jersey: Europe/Jersey | Saa za Jersey | Saa za Jersey | Saa za Jersey | Saa za Greenwich (Jersey) | Saa za Mchana za Jersey | view | |||
Mali: Africa/Bamako | Saa za Mali | Saa za Greenwich (Mali) | Saa za Mali | Saa za Greenwich (Mali) | n/a | n/a | view | ||
Mauritania: Africa/Nouakchott | Saa za Moritania | Saa za Greenwich (Moritania) | Saa za Moritania | Saa za Greenwich (Moritania) | view | ||||
Senegal: Africa/Dakar | Saa za Senegali | Saa za Greenwich (Senegali) | Saa za Senegali | Saa za Greenwich (Senegali) | view | ||||
Sierra Leone: Africa/Freetown | Saa za Siera Leoni | Saa za Greenwich (Siera Leoni) | Saa za Siera Leoni | Saa za Greenwich (Siera Leoni) | view | ||||
St. Helena: Atlantic/St_Helena | Saa za St. Helena | Saa za Greenwich (St. Helena) | Saa za St. Helena | Saa za Greenwich (St. Helena) | view | ||||
São Tomé & Príncipe: Africa/Sao_Tome | Saa za Sao Tome na Principe | Saa za Greenwich (São Tomé) | Saa za Sao Tome na Principe | Saa za Greenwich (São Tomé) | view | ||||
Togo: Africa/Lome | Saa za Togo | Saa za Greenwich (Togo) | Saa za Togo | Saa za Greenwich (Togo) | view | ||||
Europe GMT+01:00 MZ: Europe_Central |
France: Europe/Paris | Saa za Paris | Saa za Ulaya ya Kati | Saa za Paris | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati | GMT +01:00 | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati | GMT +02:00 | view |
Albania: Europe/Tirane | Saa za Albania | Saa za Ulaya ya Kati (Albania) | Saa za Albania | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Albania) | GMT +01:00 | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Albania) | GMT +02:00 | view | |
Algeria: Africa/Algiers | Saa za Aljeria | Saa za Ulaya ya Kati (Algiers) | Saa za Aljeria | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Algiers) | n/a | n/a | view | ||
Andorra: Europe/Andorra | Saa za Andorra | Saa za Ulaya ya Kati (Andorra) | Saa za Andorra | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Andorra) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Andorra) | GMT +02:00 | view | ||
Austria: Europe/Vienna | Saa za Austria | Saa za Ulaya ya Kati (Austria) | Saa za Austria | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Austria) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Austria) | view | |||
Belgium: Europe/Brussels | Saa za Ubelgiji | Saa za Ulaya ya Kati (Ubelgiji) | Saa za Ubelgiji | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Ubelgiji) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Ubelgiji) | view | |||
Bosnia & Herzegovina: Europe/Sarajevo | Saa za Bosnia na Hezegovina | Saa za Ulaya ya Kati (Bosnia na Hezegovina) | Saa za Bosnia na Hezegovina | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Bosnia na Hezegovina) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Bosnia na Hezegovina) | view | |||
Croatia: Europe/Zagreb | Saa za Croatia | Saa za Ulaya ya Kati (Croatia) | Saa za Croatia | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Croatia) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Croatia) | view | |||
Czechia: Europe/Prague | Saa za Chechia | Saa za Ulaya ya Kati (Chechia) | Saa za Chechia | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Chechia) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Chechia) | view | |||
Denmark: Europe/Copenhagen | Saa za Denmaki | Saa za Ulaya ya Kati (Denmaki) | Saa za Denmaki | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Denmaki) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Denmaki) | view | |||
Germany: Europe/Berlin | Saa za Berlin | Saa za Ulaya ya Kati (Ujerumani) | Saa za Berlin | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Ujerumani) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Ujerumani) | view | |||
Germany: Europe/Busingen | Saa za Busingen | Saa za Ulaya ya Kati (Busingen) | Saa za Busingen | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Busingen) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Busingen) | view | |||
Gibraltar: Europe/Gibraltar | Saa za Gibraltar | Saa za Ulaya ya Kati (Gibraltar) | Saa za Gibraltar | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Gibraltar) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Gibraltar) | view | |||
Hungary: Europe/Budapest | Saa za Hungaria | Saa za Ulaya ya Kati (Hungaria) | Saa za Hungaria | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Hungaria) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Hungaria) | view | |||
Italy: Europe/Rome | Saa za Italia | Saa za Ulaya ya Kati (Italia) | Saa za Italia | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Italia) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Italia) | view | |||
Liechtenstein: Europe/Vaduz | Saa za Liechtenstein | Saa za Ulaya ya Kati (Liechtenstein) | Saa za Liechtenstein | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Liechtenstein) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Liechtenstein) | view | |||
Luxembourg: Europe/Luxembourg | Saa za Luxembourg | Saa za Ulaya ya Kati (Luxembourg) | Saa za Luxembourg | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Luxembourg) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Luxembourg) | view | |||
Malta: Europe/Malta | Saa za Malta | Saa za Ulaya ya Kati (Malta) | Saa za Malta | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Malta) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Malta) | view | |||
Monaco: Europe/Monaco | Saa za Monaco | Saa za Ulaya ya Kati (Monaco) | Saa za Monaco | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Monaco) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Monaco) | view | |||
Montenegro: Europe/Podgorica | Saa za Montenegro | Saa za Ulaya ya Kati (Montenegro) | Saa za Montenegro | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Montenegro) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Montenegro) | view | |||
Netherlands: Europe/Amsterdam | Saa za Uholanzi | Saa za Ulaya ya Kati (Uholanzi) | Saa za Uholanzi | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Uholanzi) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Uholanzi) | view | |||
North Macedonia: Europe/Skopje | Saa za Masedonia ya Kaskazini | Saa za Ulaya ya Kati (Masedonia ya Kaskazini) | Saa za Masedonia ya Kaskazini | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Masedonia ya Kaskazini) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Masedonia ya Kaskazini) | view | |||
Norway: Europe/Oslo | Saa za Norway | Saa za Ulaya ya Kati (Norway) | Saa za Norway | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Norway) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Norway) | view | |||
Poland: Europe/Warsaw | Saa za Warsaw | Saa za Ulaya ya Kati (Poland) | Saa za Warsaw | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Poland) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Poland) | view | |||
San Marino: Europe/San_Marino | Saa za San Marino | Saa za Ulaya ya Kati (San Marino) | Saa za San Marino | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (San Marino) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (San Marino) | view | |||
Serbia: Europe/Belgrade | Saa za Serbia | Saa za Ulaya ya Kati (Serbia) | Saa za Serbia | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Serbia) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Serbia) | view | |||
Slovakia: Europe/Bratislava | Saa za Slovakia | Saa za Ulaya ya Kati (Slovakia) | Saa za Slovakia | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Slovakia) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Slovakia) | view | |||
Slovenia: Europe/Ljubljana | Saa za Slovenia | Saa za Ulaya ya Kati (Slovenia) | Saa za Slovenia | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Slovenia) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Slovenia) | view | |||
Spain: Africa/Ceuta | Saa za Ceuta | Saa za Ulaya ya Kati (Ceuta) | Saa za Ceuta | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Ceuta) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Ceuta) | view | |||
Spain: Europe/Madrid | Saa za Uhispania | Saa za Ulaya ya Kati (Uhispania) | Saa za Uhispania | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Uhispania) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Uhispania) | view | |||
Svalbard & Jan Mayen: Arctic/Longyearbyen | Saa za Longyearbyen | Saa za Ulaya ya Kati (Svalbard na Jan Mayen) | Saa za Longyearbyen | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Svalbard na Jan Mayen) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Svalbard na Jan Mayen) | view | |||
Sweden: Europe/Stockholm | Saa za Uswidi | Saa za Ulaya ya Kati (Uswidi) | Saa za Uswidi | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Uswidi) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Uswidi) | view | |||
Switzerland: Europe/Zurich | Saa za Uswisi | Saa za Ulaya ya Kati (Uswisi) | Saa za Uswisi | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Uswisi) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Uswisi) | view | |||
Tunisia: Africa/Tunis | Saa za Tunisia | Saa za Ulaya ya Kati (Tunisia) | Saa za Tunisia | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Tunisia) | n/a | n/a | view | ||
Vatican City: Europe/Vatican | Saa za Mji wa Vatican | Saa za Ulaya ya Kati (Mji wa Vatican) | Saa za Mji wa Vatican | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati (Mji wa Vatican) | Saa za Majira ya joto za Ulaya ya Kati (Mji wa Vatican) | GMT +02:00 | view | ||
Europe GMT+02:00 MZ: Europe_Eastern |
Romania: Europe/Bucharest | Saa za Romania | Saa za Mashariki mwa Ulaya | Saa za Romania | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya | GMT +02:00 | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya | GMT +03:00 | view |
Bulgaria: Europe/Sofia | Saa za Bulgaria | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Bulgaria) | Saa za Bulgaria | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Bulgaria) | GMT +02:00 | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Bulgaria) | GMT +03:00 | view | |
Cyprus: Asia/Nicosia | Saa za Nicosia | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Saiprasi) | Saa za Nicosia | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Saiprasi) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Saiprasi) | view | |||
Egypt: Africa/Cairo | Saa za Cairo | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Misri) | Saa za Cairo | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Misri) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Misri) | view | |||
Estonia: Europe/Tallinn | Saa za Estonia | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Tallinn) | Saa za Estonia | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Tallinn) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Tallinn) | view | |||
Finland: Europe/Helsinki | Saa za Ufini | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Ufini) | Saa za Ufini | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Ufini) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Ufini) | view | |||
Greece: Europe/Athens | Saa za Ugiriki | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Ugiriki) | Saa za Ugiriki | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Ugiriki) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Ugiriki) | view | |||
Latvia: Europe/Riga | Saa za Latvia | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Riga) | Saa za Latvia | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Riga) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Riga) | view | |||
Lebanon: Asia/Beirut | Saa za Lebanon | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Lebanon) | Saa za Lebanon | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Lebanon) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Lebanon) | view | |||
Libya: Africa/Tripoli | Saa za Tripoli | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Tripoli) | Saa za Tripoli | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Tripoli) | n/a | n/a | view | ||
Lithuania: Europe/Vilnius | Saa za Lithuania | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Vilnius) | Saa za Lithuania | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Vilnius) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Vilnius) | GMT +03:00 | view | ||
Moldova: Europe/Chisinau | Saa za Chisinau | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Chisinau) | Saa za Chisinau | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Chisinau) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Chisinau) | view | |||
Palestinian Territories: Asia/Gaza | Saa za Gaza | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Gaza) | Saa za Gaza | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Gaza) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Gaza) | view | |||
Palestinian Territories: Asia/Hebron | Saa za Hebron | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Hebron) | Saa za Hebron | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Hebron) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Hebron) | view | |||
Russia: Europe/Kaliningrad | Saa za Kaliningrad | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Kaliningrad) | Saa za Kaliningrad | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Kaliningrad) | n/a | n/a | view | ||
Ukraine: Europe/Kiev | Saa za Kiev | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Kiev) | Saa za Kiev | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Kiev) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Kiev) | GMT +03:00 | view | ||
Åland Islands: Europe/Mariehamn | Saa za Visiwa vya Aland | Saa za Mashariki mwa Ulaya (Visiwa vya Aland) | Saa za Visiwa vya Aland | Saa za Wastani za Mashariki mwa Ulaya (Visiwa vya Aland) | Saa za Majira ya joto za Mashariki mwa Ulaya (Visiwa vya Aland) | view | |||
Oceania GMT-11:00 MZ: Niue |
Niue: Pacific/Niue | Saa za Niue | Saa za Niue | Saa za Niue | Saa za Niue | GMT -11:00 | n/a | n/a | view |
Oceania GMT-11:00 MZ: Samoa |
American Samoa: Pacific/Pago_Pago | Saa za Pago Pago | Saa za Samoa | Saa za Pago Pago | Saa za Wastani za Samoa | view | |||
U.S. Outlying Islands: Pacific/Midway | Saa za Midway | Saa za Samoa (Midway) | Saa za Midway | Saa za Wastani za Samoa (Midway) | GMT -11:00 | view | |||
Oceania GMT-10:00 MZ: Cook |
Cook Islands: Pacific/Rarotonga | Saa za Visiwa vya Cook | Saa za Visiwa vya Cook | Saa za Visiwa vya Cook | Saa za Wastani za Visiwa vya Cook | GMT -10:00 | view | ||
Oceania GMT-10:00 MZ: Tahiti |
French Polynesia: Pacific/Tahiti | Saa za Polynesia ya Ufaransa | Saa za Tahiti | Saa za Polynesia ya Ufaransa | Saa za Tahiti | view | |||
Oceania GMT-09:30 MZ: Marquesas |
French Polynesia: Pacific/Marquesas | Saa za Marquesas | Saa za Marquesas | Saa za Marquesas | Saa za Marquesas | GMT -09:30 | view | ||
Oceania GMT-09:00 MZ: Gambier |
French Polynesia: Pacific/Gambier | Saa za Gambier | Saa za Gambier | Saa za Gambier | Saa za Gambier | GMT -09:00 | view | ||
Oceania GMT-08:00 MZ: Pitcairn |
Pitcairn Islands: Pacific/Pitcairn | Saa za Visiwa vya Pitcairn | Saa za Pitcairn | Saa za Visiwa vya Pitcairn | Saa za Pitcairn | GMT -08:00 | view | ||
Oceania GMT+09:00 MZ: Palau |
Palau: Pacific/Palau | Saa za Palau | Saa za Palau | Saa za Palau | Saa za Palau | GMT +09:00 | view | ||
Oceania GMT+10:00 MZ: Chamorro |
Northern Mariana Islands: Pacific/Saipan | Saa za Visiwa vya Mariana vya Kaskazini | Saa za Wastani za Chamorro | Saa za Visiwa vya Mariana vya Kaskazini | Saa za Wastani za Chamorro | GMT +10:00 | view | ||
Oceania GMT+10:00 MZ: Papua_New_Guinea |
Papua New Guinea: Pacific/Port_Moresby | Saa za Port Moresby | Saa za Papua New Guinea | Saa za Port Moresby | Saa za Papua New Guinea | view | |||
Oceania GMT+10:00 MZ: Truk |
Micronesia: Pacific/Truk | Saa za Chuuk | Saa za Chuuk | Saa za Chuuk | Saa za Chuuk | view | |||
Oceania GMT+11:00 MZ: Kosrae |
Micronesia: Pacific/Kosrae | Saa za Kosrae | Saa za Kosrae | Saa za Kosrae | Saa za Kosrae | GMT +11:00 | view | ||
Oceania GMT+11:00 MZ: New_Caledonia |
