|
|||
Ukrainian Delta |
||
Index |
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Data | Alphabetic Information | Parse | general-lenient(£) | uk | [£ ₤] | [££ ₤] | moderate |
Locale Display Names | Languages (A-D) | A | Anii ► blo | blo | анії | modern | |
Languages (K-N) | K | Kangri ► xnr | xnr | кангрі | |||
Kuvi ► kxv | kxv | куві | |||||
L | Ladin ► lld | lld | ладинська | comprehensive | |||
Latgalian ► ltg | ltg | латгальська | |||||
M | Makhuwa ► vmw | vmw | макува | modern | |||
Languages (O-S) | S | Silesian ► szl | szl | сілезька | |||
Languages (T-Z) | V | Venetian ► vec | vec | венеційська | |||
Y | Yakut ► sah | саха | якутська | ||||
Territories (South America) | South America-Subdivisions | clma | ▷missing◁ | Регіон Магальянес і Чилійська Антарктика | |||
Territories (Africa) | Northern Africa-Subdivisions | dz53 | Ін-Салах | ||||
dz54 | Ін-Геззам (вілаєт) | ||||||
mamar | Марракеш | ||||||
mammd | Марракеш | ▷removed◁ | |||||
matar | ▷missing◁ | Тарудант | |||||
mataz | провінція Таза | ||||||
Western Africa-Subdivisions | ghaf | Агафо | |||||
gnbk | Боке | ||||||
Middle Africa-Subdivisions | cdit | Ітурі | |||||
Eastern Africa-Subdivisions | etsi | Сідама | |||||
ke44 | Уасін-Гішу (графство) | ||||||
mwkr | Каронга (дистрикт) | ||||||
tz31 | Сонгве | ||||||
Territories (Europe) | Northern Europe-Subdivisions | ee44 | Іда-Вірумаа | ▷removed◁ | |||
ee45 | ▷missing◁ | Іда-Вірумаа | |||||
ee49 | Йиґевамаа | ▷removed◁ | |||||
ee50 | ▷missing◁ | Йиґевамаа | |||||
ee51 | Ярвамаа | ▷removed◁ | |||||
ee52 | ▷missing◁ | Ярвамаа | |||||
ee56 | Ляенемаа | ||||||
ee60 | Ляене-Вірумаа | ||||||
ee64 | Пилвамаа | ||||||
ee65 | Пилвамаа | ▷removed◁ | |||||
ee67 | Пярнумаа | ||||||
ee68 | ▷missing◁ | Пярнумаа | |||||
ee70 | Рапламаа | ▷removed◁ | |||||
ee71 | ▷missing◁ | Рапламаа | |||||
ee78 | Тартумаа | ▷removed◁ | |||||
ee79 | ▷missing◁ | Тартумаа | |||||
ee81 | Валгамаа | ||||||
ee82 | Валгамаа | ▷removed◁ | |||||
ee86 | Вирумаа | ||||||
ee87 | ▷missing◁ | Вирумаа | |||||
ee130 | Алутаґузе (волость) | ||||||
ee141 | Анія (волость) | ||||||
ee171 | Елва (волость) | ||||||
ee205 | Гійумаа | ||||||
ee214 | Гяедемеесте (волость) | ||||||
ee245 | Йиеляхтме | ||||||
ee251 | Йихві | ||||||
ee255 | Ярва | ||||||
ee321 | Кохтла-Ярве | ||||||
ee430 | Ляенеранна | ||||||
ee431 | Ляене-Гарʼю | ||||||
ee441 | Ляене-Нігула | ||||||
ee514 | Нарва-Йиесуу | ||||||
ee557 | Отепяе | ||||||
ee586 | Пейпсіяере (волость) | ||||||
ee615 | Пигʼя-Сакала | ||||||
ee638 | Пигʼя-Пярнумаа (волость) | ||||||
ee735 | Сілламяе | ||||||
ee834 | Тюрі | ||||||
ee928 | Вяйке-Маар’я | ||||||
gbmea | Середній та Східний Антрім | ||||||
gbnty | Норт-Тайнсайд | ||||||
isbla | Блаускоугабіггд | ||||||
isfjl | Фʼядлабіґґд | ||||||
isgar | Ґардабайр | ||||||
ishaf | Гапнарфʼєрдюр | ||||||
ishve | Квераґерді | ||||||
iskop | Коупавоґур | ||||||
isrkv | Рейкʼявік | ||||||
issel | Селтьярнарнес | ||||||
isskr | Скаґафьордур | ||||||
issvg | Воґар | ||||||
isvem | Вестманнові острови | ||||||
lv111 | Аугшдаугавський край | ||||||
lv112 | Південнокурземський край | ||||||
lv113 | Валміерський край | ||||||
Western Europe-Subdivisions | fr6ae | Ельзас | |||||
fr972 | Мартиніка | ||||||
fr973 | Французька Гвіана | ||||||
fr974 | Реюньйон | ||||||
mccl | Ла-Колле | ||||||
mcmg | Монегетті | ||||||
Territories (Asia) | Western Asia-Subdivisions | bh14 | Південна мухафаза | ||||
psjen | Джанін (провінція) | ||||||
Central Asia-Subdivisions | kz10 | Абайська область | |||||
kz11 | Акмолинська область | ||||||
kz15 | Актюбінська область | ||||||
kz19 | Алматинська область | ||||||
kz23 | Атирауська область | ||||||
kz27 | Західноказахстанська область | ||||||
kz31 | Жамбильська область | ||||||
kz33 | Жетисуська область | ||||||
kz35 | Карагандинська область | ||||||
kz39 | Костанайська область | ||||||
kz43 | Кизилординська область | ||||||
kz47 | Мангістауська область | ||||||
kz55 | Павлодарська область | ||||||
kz59 | Північноказахстанська область | ||||||
kz61 | Туркестанська область | ||||||
kz62 | Улитауська область | ||||||
kz63 | Східноказахстанська область | ||||||
kz71 | Астана | ||||||
kz75 | Алмати | ||||||
kz79 | Шимкент | ||||||
kzakm | Акмолинська область | ▷removed◁ | |||||
kzakt | Актюбінська область | ||||||
kzala | Алмати | ||||||
kzalm | Алматинська область | ||||||
kzast | Астана | ||||||
kzaty | Атирауська область | ||||||
kzkar | Карагандинська область | ||||||
kzkus | Костанайська область | ||||||
kzkzy | Кизилординська область | ||||||
kzpav | Павлодарська область | ||||||
kzshy | Шимкент | ||||||
Eastern Asia-Subdivisions | kp15 | ▷missing◁ | Кесон | ||||
twlie | Ляньцзян | ||||||
Southern Asia-Subdivisions | bd02 | Баргуна (зіла) | |||||
bd03 | Богра (зіла) | ||||||
bd05 | Багерхат (зіла) | ||||||
bd12 | Чуаданга (зіла) | ||||||
bd13 | Дакка (зіла) | ||||||
bd15 | Фарідпур (зіла) | ||||||
bd17 | Гопалгандж (зіла, Бангладеш) | ||||||
bd18 | Газіпур (зіла) | ||||||
bd19 | Гайбандха (зіла) | ||||||
bd21 | Джамалпур (зіла) | ||||||
bd22 | Джессор (зіла) | ||||||
bd23 | Дженайда (зіла) | ||||||
bd24 | Джайпурхат (зіла) | ||||||
bd25 | Джалокаті (зіла) | ||||||
bd27 | Кхулна (зіла) | ||||||
bd28 | Куріграм (зіла) | ||||||
bd32 | Лалмонірхат (зіла) | ||||||
bd33 | Манікгандж (зіла) | ||||||
bd36 | Мадаріпур (зіла) | ||||||
bd37 | Магура (зіла) | ||||||
bd39 | Мехерпур (зіла) | ||||||
bd40 | Нараянгандж (зіла) | ||||||
bd41 | Нетрокона (зіла) | ||||||
bd42 | Нарсінгді (зіла) | ||||||
bd43 | Нарайл (зіла) | ||||||
bd44 | Натор (зіла) | ||||||
bd45 | Навабгандж (зіла) | ||||||
bd46 | Нілпхамарі (зіла) | ||||||
bd48 | Наогаон (зіла) | ||||||
bd50 | Піроджпур (зіла) | ||||||
bd51 | Патуакхалі (зіла) | ||||||
bd52 | Панчагарх (зіла) | ||||||
bd53 | Раджбарі (зіла) | ||||||
bd57 | Шерпур (зіла) | ||||||
bd58 | Саткхіра (зіла) | ||||||
bd59 | Сіраджгандж (зіла) | ||||||
bd62 | Шаріатпур (зіла) | ||||||
bd64 | Тхакургаон (зіла) | ||||||
incg | Чхаттісгарх | ||||||
inod | Одіша | ||||||
intg | Телангана | ▷removed◁ | |||||
ints | ▷missing◁ | Телангана | |||||
inuk | Уттаракханд | ||||||
inut | Уттаракханд | ▷removed◁ | |||||
mv01 | ▷missing◁ | Адду (атол) | |||||
npka | Карналі | ▷removed◁ | |||||
npp1 | ▷missing◁ | Перша провінція | |||||
npp6 | Карналі | ||||||
npp7 | Судурпашчім | ||||||
Southeast Asia-Subdivisions | idpe | Високогірне Папуа | |||||
idps | Південне Папуа | ||||||
idpt | Центральне Папуа | ||||||
kh25 | Тбонгхмум | ||||||
mm18 | Союзна територія Найпʼїдо | ||||||
Territories (Oceania) | Micronesian Region-Subdivisions | mhebo | Ебон | ||||
Polynesia-Subdivisions | tvnkf | Нукуфетау | |||||
tvnui | Нуї (атол) | ||||||
Date & Time | Gregorian | Days - wide - Formatting | sun | неділю | неділя | basic | |
wed | середу | середа | |||||
fri | пʼятницю | пʼятниця | |||||
sat | суботу | субота | |||||
Day Periods - wide - Formatting | midnight | опівночі | ночі | moderate | |||
noon | опівдні | дня | |||||
Day Periods - abbreviated - Formatting | midnight | опівночі | ночі | ||||
noon | опівдні | дня | |||||
Formats - Standard - Date Formats | full | cccc, d MMMM y 'р'. | EEEE, d MMMM y 'р'. | ||||
Generic | cccc, d MMMM y 'р'. G | EEEE, d MMMM y 'р'. G | |||||
Timezones | Central Asia | Kazakhstan | standard-long | ▷missing◁ | за часом у Казахстані | ||
Eastern Asia | Cities and Regions | Choibalsan | Чойбалсан | ▷removed◁ | |||
Unknown Region | Choibalsan | generic-long | за часом у Чойбалсані | comprehensive | |||
standard-long | за стандартним часом у Чойбалсані | ||||||
daylight-long | за літнім часом у Чойбалсані | ||||||
Numbers | Symbols | Symbols using Garay Digits (gara) | decimal | ▷missing◁ | , | ||
group | |||||||
exponential | Е | ||||||
Symbols using Gurung Khema Digits (gukh) | decimal | , | |||||
group | |||||||
exponential | Е | ||||||
Symbols using Kirat Rai Digits (krai) | decimal | , | |||||
group | |||||||
exponential | Е | ||||||
Symbols using Myanmar Eastern Pwo Karen Digits (mymrepka) | decimal | , | |||||
group | |||||||
exponential | Е | ||||||
Symbols using Myanmar Pao Digits (mymrpao) | decimal | , | |||||
group | |||||||
exponential | Е | ||||||
Symbols using Ol Onal Digits (onao) | decimal | , | |||||
group | |||||||
exponential | Е | ||||||
Symbols using Outlined Digits (outlined) | decimal | , | |||||
group | |||||||
exponential | Е | ||||||
Symbols using Sunuwar Digits (sunu) | decimal | , | |||||
group | |||||||
exponential | Е | ||||||
Number Formatting Patterns | Standard Patterns using Garay Digits (gara) | standard-currency | #,##0.00 ¤ | ||||
accounting-currency | |||||||
Standard Patterns using Gurung Khema Digits (gukh) | standard-currency | ||||||
accounting-currency | |||||||
Standard Patterns using Kirat Rai Digits (krai) | standard-currency | ||||||
accounting-currency | |||||||
Standard Patterns using Myanmar Eastern Pwo Karen Digits (mymrepka) | standard-currency | ||||||
accounting-currency | |||||||
Standard Patterns using Myanmar Pao Digits (mymrpao) | standard-currency | ||||||
accounting-currency | |||||||
Standard Patterns using Ol Onal Digits (onao) | standard-currency | ||||||
accounting-currency | |||||||
Standard Patterns using Outlined Digits (outlined) | standard-currency | ||||||
accounting-currency | |||||||
Standard Patterns using Sunuwar Digits (sunu) | standard-currency | ||||||
accounting-currency | |||||||
Miscellaneous Patterns using Garay Digits (gara) | atLeast | {0}+ | |||||
Miscellaneous Patterns using Gurung Khema Digits (gukh) | |||||||
Miscellaneous Patterns using Kirat Rai Digits (krai) | |||||||
Miscellaneous Patterns using Myanmar Eastern Pwo Karen Digits (mymrepka) | |||||||
Miscellaneous Patterns using Myanmar Pao Digits (mymrpao) | |||||||
Miscellaneous Patterns using Ol Onal Digits (onao) | |||||||
Miscellaneous Patterns using Outlined Digits (outlined) | |||||||
Miscellaneous Patterns using Sunuwar Digits (sunu) | |||||||
Compact Decimal Formatting (Other Numbering Systems) | Short Currency using Garay Digits (gara) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' ¤ | ||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' ¤ | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' ¤ | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн ¤ | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн ¤ | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн ¤ | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд ¤ | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд ¤ | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд ¤ | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн ¤ | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн ¤ | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн ¤ | ||||||
Short Currency using Gurung Khema Digits (gukh) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' ¤ | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' ¤ | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' ¤ | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн ¤ | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн ¤ | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн ¤ | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд ¤ | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд ¤ | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд ¤ | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн ¤ | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн ¤ | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн ¤ | ||||||
Short Currency using Kirat Rai Digits (krai) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' ¤ | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' ¤ | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' ¤ | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн ¤ | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн ¤ | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн ¤ | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд ¤ | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд ¤ | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд ¤ | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн ¤ | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн ¤ | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн ¤ | ||||||
Short Currency using Myanmar Eastern Pwo Karen Digits (mymrepka) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' ¤ | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' ¤ | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' ¤ | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн ¤ | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн ¤ | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн ¤ | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд ¤ | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд ¤ | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд ¤ | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн ¤ | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн ¤ | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн ¤ | ||||||
Short Currency using Myanmar Pao Digits (mymrpao) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' ¤ | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' ¤ | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' ¤ | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн ¤ | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн ¤ | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн ¤ | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд ¤ | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд ¤ | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд ¤ | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн ¤ | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн ¤ | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн ¤ | ||||||
Short Currency using Ol Onal Digits (onao) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' ¤ | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' ¤ | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' ¤ | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн ¤ | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн ¤ | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн ¤ | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд ¤ | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд ¤ | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд ¤ | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн ¤ | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн ¤ | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн ¤ | ||||||
Short Currency using Outlined Digits (outlined) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' ¤ | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' ¤ | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' ¤ | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн ¤ | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн ¤ | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн ¤ | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд ¤ | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд ¤ | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд ¤ | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн ¤ | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн ¤ | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн ¤ | ||||||
Short Currency using Sunuwar Digits (sunu) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' ¤ | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' ¤ | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' ¤ | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн ¤ | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн ¤ | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн ¤ | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд ¤ | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд ¤ | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд ¤ | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн ¤ | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн ¤ | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн ¤ | ||||||
Long Formats using Garay Digits (gara) | 4-digits-long-other | 0 тисячі | |||||
5-digits-long-other | 00 тисячі | ||||||
6-digits-long-other | 000 тисячі | ||||||
7-digits-long-other | 0 мільйона | ||||||
8-digits-long-other | 00 мільйона | ||||||
9-digits-long-other | 000 мільйона | ||||||
10-digits-long-other | 0 мільярда | ||||||
11-digits-long-other | 00 мільярда | ||||||
12-digits-long-other | 000 мільярда | ||||||
13-digits-long-other | 0 трильйона | ||||||
14-digits-long-other | 00 трильйона | ||||||
15-digits-long-other | 000 трильйона | ||||||
Long Formats using Gurung Khema Digits (gukh) | 4-digits-long-other | 0 тисячі | |||||
5-digits-long-other | 00 тисячі | ||||||
6-digits-long-other | 000 тисячі | ||||||
7-digits-long-other | 0 мільйона | ||||||
8-digits-long-other | 00 мільйона | ||||||
9-digits-long-other | 000 мільйона | ||||||
10-digits-long-other | 0 мільярда | ||||||
11-digits-long-other | 00 мільярда | ||||||
12-digits-long-other | 000 мільярда | ||||||
13-digits-long-other | 0 трильйона | ||||||
14-digits-long-other | 00 трильйона | ||||||
15-digits-long-other | 000 трильйона | ||||||
Long Formats using Kirat Rai Digits (krai) | 4-digits-long-other | 0 тисячі | |||||
5-digits-long-other | 00 тисячі | ||||||
6-digits-long-other | 000 тисячі | ||||||
7-digits-long-other | 0 мільйона | ||||||
8-digits-long-other | 00 мільйона | ||||||
9-digits-long-other | 000 мільйона | ||||||
10-digits-long-other | 0 мільярда | ||||||
11-digits-long-other | 00 мільярда | ||||||
12-digits-long-other | 000 мільярда | ||||||
13-digits-long-other | 0 трильйона | ||||||
14-digits-long-other | 00 трильйона | ||||||
15-digits-long-other | 000 трильйона | ||||||
Long Formats using Myanmar Eastern Pwo Karen Digits (mymrepka) | 4-digits-long-other | 0 тисячі | |||||
5-digits-long-other | 00 тисячі | ||||||
6-digits-long-other | 000 тисячі | ||||||
7-digits-long-other | 0 мільйона | ||||||
8-digits-long-other | 00 мільйона | ||||||
9-digits-long-other | 000 мільйона | ||||||
10-digits-long-other | 0 мільярда | ||||||
11-digits-long-other | 00 мільярда | ||||||
12-digits-long-other | 000 мільярда | ||||||
13-digits-long-other | 0 трильйона | ||||||
14-digits-long-other | 00 трильйона | ||||||
15-digits-long-other | 000 трильйона | ||||||
Long Formats using Myanmar Pao Digits (mymrpao) | 4-digits-long-other | 0 тисячі | |||||
5-digits-long-other | 00 тисячі | ||||||
6-digits-long-other | 000 тисячі | ||||||
7-digits-long-other | 0 мільйона | ||||||
8-digits-long-other | 00 мільйона | ||||||
9-digits-long-other | 000 мільйона | ||||||
10-digits-long-other | 0 мільярда | ||||||
11-digits-long-other | 00 мільярда | ||||||
12-digits-long-other | 000 мільярда | ||||||
13-digits-long-other | 0 трильйона | ||||||
14-digits-long-other | 00 трильйона | ||||||
15-digits-long-other | 000 трильйона | ||||||
Long Formats using Ol Onal Digits (onao) | 4-digits-long-other | 0 тисячі | |||||
5-digits-long-other | 00 тисячі | ||||||
6-digits-long-other | 000 тисячі | ||||||
7-digits-long-other | 0 мільйона | ||||||
8-digits-long-other | 00 мільйона | ||||||
9-digits-long-other | 000 мільйона | ||||||
10-digits-long-other | 0 мільярда | ||||||
11-digits-long-other | 00 мільярда | ||||||
12-digits-long-other | 000 мільярда | ||||||
13-digits-long-other | 0 трильйона | ||||||
14-digits-long-other | 00 трильйона | ||||||
15-digits-long-other | 000 трильйона | ||||||
Long Formats using Outlined Digits (outlined) | 4-digits-long-other | 0 тисячі | |||||
5-digits-long-other | 00 тисячі | ||||||
6-digits-long-other | 000 тисячі | ||||||
7-digits-long-other | 0 мільйона | ||||||
8-digits-long-other | 00 мільйона | ||||||
9-digits-long-other | 000 мільйона | ||||||
10-digits-long-other | 0 мільярда | ||||||
11-digits-long-other | 00 мільярда | ||||||
12-digits-long-other | 000 мільярда | ||||||
13-digits-long-other | 0 трильйона | ||||||
14-digits-long-other | 00 трильйона | ||||||
15-digits-long-other | 000 трильйона | ||||||
Long Formats using Sunuwar Digits (sunu) | 4-digits-long-other | 0 тисячі | |||||
5-digits-long-other | 00 тисячі | ||||||
6-digits-long-other | 000 тисячі | ||||||
7-digits-long-other | 0 мільйона | ||||||
8-digits-long-other | 00 мільйона | ||||||
9-digits-long-other | 000 мільйона | ||||||
10-digits-long-other | 0 мільярда | ||||||
11-digits-long-other | 00 мільярда | ||||||
12-digits-long-other | 000 мільярда | ||||||
13-digits-long-other | 0 трильйона | ||||||
14-digits-long-other | 00 трильйона | ||||||
15-digits-long-other | 000 трильйона | ||||||
Short Formats using Garay Digits (gara) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн | ||||||
Short Formats using Gurung Khema Digits (gukh) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн | ||||||
Short Formats using Kirat Rai Digits (krai) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн | ||||||
Short Formats using Myanmar Eastern Pwo Karen Digits (mymrepka) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн | ||||||
Short Formats using Myanmar Pao Digits (mymrpao) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн | ||||||
Short Formats using Ol Onal Digits (onao) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн | ||||||
Short Formats using Outlined Digits (outlined) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн | ||||||
Short Formats using Sunuwar Digits (sunu) | 4-digits-short-other | 0 тис'.' | |||||
5-digits-short-other | 00 тис'.' | ||||||
6-digits-short-other | 000 тис'.' | ||||||
7-digits-short-other | 0 млн | ||||||
8-digits-short-other | 00 млн | ||||||
9-digits-short-other | 000 млн | ||||||
10-digits-short-other | 0 млрд | ||||||
11-digits-short-other | 00 млрд | ||||||
12-digits-short-other | 000 млрд | ||||||
13-digits-short-other | 0 трлн | ||||||
14-digits-short-other | 00 трлн | ||||||
15-digits-short-other | 000 трлн | ||||||
Units | Duration | decade | long-displayName | десятиріччя | десятиліття | modern | |
short-displayName | 10-річчя | 10-ліття | |||||
narrow-displayName | 10-літ. | ||||||
long-one-nominative | {0} десятиріччя | {0} десятиліття | |||||
long-one-accusative | |||||||
long-one-genitive | |||||||
long-one-locative | {0} десятиріччі | {0} десятилітті | |||||
long-one-dative | {0} десятиріччю | {0} десятиліттю | |||||
long-one-instrumental | {0} десятиріччям | {0} десятиліттям | |||||
long-few-nominative | {0} десятиріччя | {0} десятиліття | |||||
long-few-accusative | |||||||
long-few-genitive | {0} десятиріч | {0} десятиліть | |||||
long-few-locative | {0} десятиріччях | {0} десятиліттях | |||||
long-few-dative | {0} десятиріччям | {0} десятиліттям | |||||
long-few-instrumental | {0} десятиріччями | {0} десятиліттями | |||||
long-many-nominative | {0} десятиріч | {0} десятиліть | |||||
long-many-accusative | |||||||
long-many-genitive | |||||||
long-many-locative | {0} десятиріччях | {0} десятиліттях | |||||
long-many-dative | {0} десятиріччям | {0} десятиліттям | |||||
long-many-instrumental | {0} десятиріччями | {0} десятиліттями | |||||
long-other-nominative | {0} десятиріччя | {0} десятиліття | |||||
long-other-accusative | |||||||
long-other-genitive | |||||||
long-other-locative | |||||||
long-other-dative | |||||||
long-other-instrumental | |||||||
short-one-nominative | {0} 10-річчя | {0} 10-ліття | |||||
short-few-nominative | |||||||
short-many-nominative | {0} 10-річ | {0} 10-літь | |||||
short-other-nominative | {0} 10-ліття | ||||||
narrow-one-nominative | {0} 10-річчя | {0} 10-літ. | |||||
narrow-few-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | {0} 10-річ | ||||||
narrow-other-nominative | |||||||
night | long-gender | ▷missing◁ | feminine | ||||
long-displayName | ночі | ||||||
short-displayName | нч. | ||||||
narrow-displayName | нч | ||||||
long-per | {0} за ніч | ||||||
short-per | {0}/ніч | ||||||
narrow-per | {0}/нч | ||||||
long-one-nominative | {0} ніч | ||||||
long-one-accusative | |||||||
long-one-genitive | {0} ночі | ||||||
long-one-locative | |||||||
long-one-dative | |||||||
long-one-instrumental | {0} ніччю | ||||||
long-few-nominative | {0} ночі | ||||||
long-few-accusative | |||||||
