To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
Numeric Format (neutral context, then RTL if relevant) |
Compact-Short | Compact-Long | Compact-Short +Currency |
---|---|---|---|
-123,456.7 | elfu -123 | elfu -123 | €laki -123 |
-123,456 | elfu -123 | elfu -123 | €laki -123 |
-12.3 | -12.3 | -12.3 | -€ 12.3 |
-12 | -12 | -12 | -€ 12 |
0 | 0 | 0 | € 0 |
1 | 1 | 1 | € 1 |
1.1 | 1.1 | 1.1 | € 1.1 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | € 1.5 |
2 | 2 | 2 | € 2 |
10 | 10 | 10 | € 10 |
100 | 100 | 100 | € 100 |
1,000 | elfu 1 | elfu 1 | € elfu1 |
1,100 | elfu 1.1 | elfu 1.1 | € elfu1.1 |
1,500 | elfu 1.5 | elfu 1.5 | € elfu1.5 |
2,000 | elfu 2 | elfu 2 | € elfu2 |
10,000 | elfu 10 | elfu 10 | € elfu10 |
100,000 | elfu 100 | elfu 100 | € laki100 |
1,000,000 | 1M | milioni 1 | € 1M |
1,100,000 | 1.1M | milioni 1.1 | € 1.1M |
1,500,000 | 1.5M | milioni 1.5 | € 1.5M |
2,000,000 | 2M | milioni 2 | € 2M |
10,000,000 | 10M | milioni 10 | € 10M |
100,000,000 | 100M | milioni 100 | € 100M |
1,000,000,000 | 1B | bilioni 1 | € 1B |
1,100,000,000 | 1.1B | bilioni 1.1 | € 1.1B |
1,500,000,000 | 1.5B | bilioni 1.5 | € 1.5B |
2,000,000,000 | 2B | bilioni 2 | € 2B |
10,000,000,000 | 10B | bilioni 10 | € 10B |
100,000,000,000 | 100B | bilioni 100 | € 100B |
1,000,000,000,000 | 1T | trilioni 1 | € 1T |
1,100,000,000,000 | 1.1T | trilioni 1.1 | € 1.1T |
1,500,000,000,000 | 1.5T | trilioni 1.5 | € 1.5T |
2,000,000,000,000 | 2T | trilioni 2 | € 2T |
10,000,000,000,000 | 10T | trilioni 10 | € 10T |
100,000,000,000,000 | 100T | trilioni 100 | € 100T |
1,100,000,000,000,000 | 1100T | trilioni 1100 | € 1100T |
Look over the Minimal Pairs to make sure they are ok. Then review the examples in the cell to the left. All of those you should be able to substitute for the numbers in the Minimal Pairs, with an acceptable result. If any would be incorrect, please file a ticket.
For more details, see Plural Rules.
Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiswahili | sw | cardinal | one | 1 | siku 1 iliyopita | i = 1 and v = 0 |
other | 0, 2~16, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.0~1.5, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … |
siku 2 zilizopita siku 1.5 zilizopita |
||||
ordinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | Chukua mpinduko wa 15 kulia. | |||
range | n/a | n/a | Not available. Please file a ticket to supply. |
n/a |