Metazone | Region: TZID | VVVV generic location other |
vvvv generic non-location long |
v generic non-location short |
zzzz standard non-location long |
z standard non-location short |
zzzz daylight non-location long |
z daylight non-location short |
View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa GMT-01:00 MZ: Cape_Verde |
Cape Verde: Atlantic/Cape_Verde | ເວລາ ເຄບ ເວີດ | ເວລາເຄບເວີດ | ເວລາ ເຄບ ເວີດ | ເວລາມາດຕະຖານເຄບເວີດ | GMT-01:00 | n/a | n/a | view |
Africa GMT+01:00 MZ: Africa_Western |
Nigeria: Africa/Lagos | ເວລາ ໄນຈີເຣຍ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ | ເວລາ ໄນຈີເຣຍ | ເວລາມາດຕະຖານອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ | GMT+01:00 | view | ||
Angola: Africa/Luanda | ເວລາ ແອງໂກລາ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ແອງໂກລາ) | ເວລາ ແອງໂກລາ | ເວລາມາດຕະຖານອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ແອງໂກລາ) | GMT+01:00 | view | |||
Benin: Africa/Porto-Novo | ເວລາ ເບນິນ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ເບນິນ) | ເວລາ ເບນິນ | ເວລາມາດຕະຖານອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ເບນິນ) | view | ||||
Cameroon: Africa/Douala | ເວລາ ຄາເມຣູນ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ຄາເມຣູນ) | ເວລາ ຄາເມຣູນ | ເວລາມາດຕະຖານອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ຄາເມຣູນ) | view | ||||
Central African Republic: Africa/Bangui | ເວລາ ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ) | ເວລາ ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ | ເວລາມາດຕະຖານອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ) | view | ||||
Chad: Africa/Ndjamena | ເວລາ ຊາດ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ຊາດ) | ເວລາ ຊາດ | ເວລາມາດຕະຖານອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ຊາດ) | view | ||||
Congo - Brazzaville: Africa/Brazzaville | ເວລາ ຄອງໂກ - ບຣາຊາວິວ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ຄອງໂກ - ບຣາຊາວິວ) | ເວລາ ຄອງໂກ - ບຣາຊາວິວ | ເວລາມາດຕະຖານອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ຄອງໂກ - ບຣາຊາວິວ) | view | ||||
Congo - Kinshasa: Africa/Kinshasa | ເວລາ ກິນຊາຊາ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ຄອງໂກ - ຄິນຊາຊາ) | ເວລາ ກິນຊາຊາ | ເວລາມາດຕະຖານອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ຄອງໂກ - ຄິນຊາຊາ) | view | ||||
Equatorial Guinea: Africa/Malabo | ເວລາ ເອຄົວໂທຣຽວ ກີນີ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ເອຄົວໂທຣຽວ ກີນີ) | ເວລາ ເອຄົວໂທຣຽວ ກີນີ | ເວລາມາດຕະຖານອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ເອຄົວໂທຣຽວ ກີນີ) | view | ||||
Gabon: Africa/Libreville | ເວລາ ກາບອນ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ກາບອນ) | ເວລາ ກາບອນ | ເວລາມາດຕະຖານອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ກາບອນ) | view | ||||
Niger: Africa/Niamey | ເວລາ ນິເຈີ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ນິເຈີ) | ເວລາ ນິເຈີ | ເວລາມາດຕະຖານອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ນິເຈີ) | view | ||||
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Central |
Mozambique: Africa/Maputo | ເວລາ ມາປູໂຕ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ | ເວລາ ມາປູໂຕ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ | GMT+02:00 | view | ||
Botswana: Africa/Gaborone | ເວລາ ບອດສະວານາ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ບອດສະວານາ) | ເວລາ ບອດສະວານາ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ບອດສະວານາ) | GMT+02:00 | view | |||
Burundi: Africa/Bujumbura | ເວລາ ບູຣຸນດິ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ບູຣຸນດິ) | ເວລາ ບູຣຸນດິ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ບູຣຸນດິ) | view | ||||
Congo - Kinshasa: Africa/Lubumbashi | ເວລາ ລູບຳບາຊິ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ຄອງໂກ - ຄິນຊາຊາ) | ເວລາ ລູບຳບາຊິ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ຄອງໂກ - ຄິນຊາຊາ) | view | ||||
Malawi: Africa/Blantyre | ເວລາ ມາລາວີ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ມາລາວີ) | ເວລາ ມາລາວີ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ມາລາວີ) | view | ||||
Namibia: Africa/Windhoek | ເວລາ ນາມີເບຍ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ວີນຮູດ) | ເວລາ ນາມີເບຍ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ວີນຮູດ) | view | ||||
Rwanda: Africa/Kigali | ເວລາ ຣວັນດາ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ຣວັນດາ) | ເວລາ ຣວັນດາ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ຣວັນດາ) | view | ||||
South Sudan: Africa/Juba | ເວລາ ຊູດານໃຕ້ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ຈູບາ) | ເວລາ ຊູດານໃຕ້ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ຈູບາ) | view | ||||
Sudan: Africa/Khartoum | ເວລາ ຊູດານ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ຄາທູມ) | ເວລາ ຊູດານ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ຄາທູມ) | view | ||||
Zimbabwe: Africa/Harare | ເວລາ ຊິມບັບເວ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ຊິມບັບເວ) | ເວລາ ຊິມບັບເວ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ຊິມບັບເວ) | view | ||||
Zambia: Africa/Lusaka | ເວລາ ແຊມເບຍ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ແຊມເບຍ) | ເວລາ ແຊມເບຍ | ເວລາອາຟຣິກາກາງ (ແຊມເບຍ) | view | ||||
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Southern |
South Africa: Africa/Johannesburg | ເວລາ ອາຟຣິກາໃຕ້ | ເວລາອາຟຣິກາໃຕ້ | ເວລາ ອາຟຣິກາໃຕ້ | ເວລາອາຟຣິກາໃຕ້ | GMT+02:00 | view | ||
Eswatini: Africa/Mbabane | ເວລາ ເອສະວາຕິນີ | ເວລາອາຟຣິກາໃຕ້ (ເອສະວາຕິນີ) | ເວລາ ເອສະວາຕິນີ | ເວລາອາຟຣິກາໃຕ້ (ເອສະວາຕິນີ) | GMT+02:00 | view | |||
Lesotho: Africa/Maseru | ເວລາ ເລໂຊໂທ | ເວລາອາຟຣິກາໃຕ້ (ເລໂຊໂທ) | ເວລາ ເລໂຊໂທ | ເວລາອາຟຣິກາໃຕ້ (ເລໂຊໂທ) | view | ||||
Africa GMT+03:00 MZ: Africa_Eastern |
Kenya: Africa/Nairobi | ເວລາ ໄນໂຣບີ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ | ເວລາ ໄນໂຣບີ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ | GMT+03:00 | view | ||
Comoros: Indian/Comoro | ເວລາ ໂຄໂມໂຣສ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ໂຄໂມໂຣສ) | ເວລາ ໂຄໂມໂຣສ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ໂຄໂມໂຣສ) | GMT+03:00 | view | |||
Djibouti: Africa/Djibouti | ເວລາ ຈິບູຕິ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ຈິບູຕິ) | ເວລາ ຈິບູຕິ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ຈິບູຕິ) | view | ||||
Eritrea: Africa/Asmera | ເວລາ ອັສມາຣາ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ເອຣິເທຣຍ) | ເວລາ ອັສມາຣາ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ເອຣິເທຣຍ) | view | ||||
Ethiopia: Africa/Addis_Ababa | ເວລາ ອີທິໂອເປຍ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ອີທິໂອເປຍ) | ເວລາ ອີທິໂອເປຍ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ອີທິໂອເປຍ) | view | ||||
Madagascar: Indian/Antananarivo | ເວລາ ມາດາກາສະກາ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ມາດາກາສະກາ) | ເວລາ ມາດາກາສະກາ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ມາດາກາສະກາ) | view | ||||
Mayotte: Indian/Mayotte | ເວລາ ມາຢັອດ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ມາຢັອດ) | ເວລາ ມາຢັອດ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ມາຢັອດ) | view | ||||
Somalia: Africa/Mogadishu | ເວລາ ໂຊມາເລຍ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ໂຊມາເລຍ) | ເວລາ ໂຊມາເລຍ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ໂຊມາເລຍ) | view | ||||
Tanzania: Africa/Dar_es_Salaam | ເວລາ ທານຊາເນຍ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ທານຊາເນຍ) | ເວລາ ທານຊາເນຍ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ທານຊາເນຍ) | view | ||||
Uganda: Africa/Kampala | ເວລາ ອູການດາ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ອູການດາ) | ເວລາ ອູການດາ | ເວລາອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ (ອູການດາ) | view | ||||
Africa GMT+04:00 MZ: Mauritius |
Mauritius: Indian/Mauritius | ເວລາ ມົວຣິຊຽສ | ເວລາເມົາຣິທຽສ | ເວລາ ມົວຣິຊຽສ | ເວລາມາດຕະຖານເມົາຣິທຽສ | GMT+04:00 | view | ||
Africa GMT+04:00 MZ: Reunion |
Réunion: Indian/Reunion | ເວລາ ເຣອູນິຍົງ | ເວລາເຣອູນິຢົງ | ເວລາ ເຣອູນິຍົງ | ເວລາເຣອູນິຢົງ | view | |||
Africa GMT+04:00 MZ: Seychelles |
Seychelles: Indian/Mahe | ເວລາ ເຊເຊວເລສ | ເວລາເຊເຊລສ໌ | ເວລາ ເຊເຊວເລສ | ເວລາເຊເຊລສ໌ | view | |||
Africa GMT+05:00 MZ: French_Southern |
French Southern Territories: Indian/Kerguelen | ເວລາ ເຂດແດນທາງໃຕ້ຂອງຝຮັ່ງ | ເວລາຝຣັ່ງຕອນໃຕ້ ແລະ ແອນຕາກຕິກ | ເວລາ ເຂດແດນທາງໃຕ້ຂອງຝຮັ່ງ | ເວລາຝຣັ່ງຕອນໃຕ້ ແລະ ແອນຕາກຕິກ | GMT+05:00 | view | ||
Africa GMT+06:00 MZ: Indian_Ocean |
British Indian Ocean Territory: Indian/Chagos | ເວລາ ເຂດແດນອັງກິດໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ | ເວລາມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ | ເວລາ ເຂດແດນອັງກິດໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ | ເວລາມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ | GMT+06:00 | view | ||
Europe GMT-01:00 MZ: Azores |
Portugal: Atlantic/Azores | ເວລາ ອາໂຊເຣສ | ເວລາອາໂຊເຣສ | ເວລາ ອາໂຊເຣສ | ເວລາມາດຕະຖານອາໂຊເຣສ | GMT-01:00 | ເວລາລະດູຮ້ອນອາໂຊເຣສ | GMT+00:00 | view |
Europe GMT+00:00 MZ: Europe_Western |
Spain: Atlantic/Canary | ເວລາ ຄານາຣີ | ເວລາຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ | ເວລາ ຄານາຣີ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ | GMT+00:00 | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ | GMT+01:00 | view |
Faroe Islands: Atlantic/Faeroe | ເວລາ ແຟໂຣ | ເວລາຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ (ຫມູ່ເກາະແຟໂຣ) | ເວລາ ແຟໂຣ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ (ຫມູ່ເກາະແຟໂຣ) | GMT+00:00 | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ (ຫມູ່ເກາະແຟໂຣ) | GMT+01:00 | view | |
Portugal: Atlantic/Madeira | ເວລາ ມາເດຣາ | ເວລາຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ (ມາເດຣາ) | ເວລາ ມາເດຣາ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ (ມາເດຣາ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ (ມາເດຣາ) | view | |||
Portugal: Europe/Lisbon | ເວລາ ພອລທູໂກ | ເວລາຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ (ລິສບອນ) | ເວລາ ພອລທູໂກ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ (ລິສບອນ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ (ລິສບອນ) | view | |||
Europe GMT+00:00 MZ: GMT |
Iceland: Atlantic/Reykjavik | ເວລາ ໄອສແລນ | ເວລາກຣີນວິຊ | ເວລາ ໄອສແລນ | ເວລາກຣີນວິຊ | GMT+00:00 | n/a | n/a | view |
Antarctica: Antarctica/Troll | ເວລາ ໂທຣລ໌ | ເວລາ ໂທຣລ໌ | ເວລາ ໂທຣລ໌ | ເວລາກຣີນວິຊ (ໂທຣລ໌) | GMT+00:00 | ເວລາກາງເວັນ ໂທຣລ໌ | GMT+02:00 | view | |
Burkina Faso: Africa/Ouagadougou | ເວລາ ເບີກິນາ ຟາໂຊ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເບີກິນາ ຟາໂຊ) | ເວລາ ເບີກິນາ ຟາໂຊ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເບີກິນາ ຟາໂຊ) | n/a | n/a | view | ||
Côte d’Ivoire: Africa/Abidjan | ເວລາ ອາບິດແຈນ | ເວລາກຣີນວິຊ (ໂຄຕີ ວົວ) | ເວລາ ອາບິດແຈນ | ເວລາກຣີນວິຊ (ໂຄຕີ ວົວ) | view | ||||
Gambia: Africa/Banjul | ເວລາ ສາທາລະນະລັດແກມເບຍ | ເວລາກຣີນວິຊ (ສາທາລະນະລັດແກມເບຍ) | ເວລາ ສາທາລະນະລັດແກມເບຍ | ເວລາກຣີນວິຊ (ສາທາລະນະລັດແກມເບຍ) | view | ||||
Ghana: Africa/Accra | ເວລາ ການາ | ເວລາກຣີນວິຊ (ການາ) | ເວລາ ການາ | ເວລາກຣີນວິຊ (ການາ) | view | ||||
Greenland: America/Danmarkshavn | ເວລາ ເດນມາກແຊນ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເດນມາກແຊນ) | ເວລາ ເດນມາກແຊນ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເດນມາກແຊນ) | view | ||||
Guernsey: Europe/Guernsey | ເວລາ ເກີນຊີ | ເວລາ ເກີນຊີ | ເວລາ ເກີນຊີ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເກີນຊີ) | ເວລາກາງເວັນ ເກີນຊີ | GMT+01:00 | view | ||
Guinea-Bissau: Africa/Bissau | ເວລາ ກິນີ-ບິສເຊົາ | ເວລາກຣີນວິຊ (ບິສເຊົາ) | ເວລາ ກິນີ-ບິສເຊົາ | ເວລາກຣີນວິຊ (ບິສເຊົາ) | n/a | n/a | view | ||
Guinea: Africa/Conakry | ເວລາ ກິນີ | ເວລາກຣີນວິຊ (ກິນີ) | ເວລາ ກິນີ | ເວລາກຣີນວິຊ (ກິນີ) | view | ||||
Isle of Man: Europe/Isle_of_Man | ເວລາ ເອວ ອອບ ແມນ | ເວລາ ເອວ ອອບ ແມນ | ເວລາ ເອວ ອອບ ແມນ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເກາະແມນ) | ເວລາກາງເວັນ ເອວ ອອບ ແມນ | GMT+01:00 | view | ||
Jersey: Europe/Jersey | ເວລາ ເຈີຊີ | ເວລາ ເຈີຊີ | ເວລາ ເຈີຊີ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເຈີຊີ) | ເວລາກາງເວັນ ເຈີຊີ | view | |||
Mali: Africa/Bamako | ເວລາ ມາລີ | ເວລາກຣີນວິຊ (ມາລີ) | ເວລາ ມາລີ | ເວລາກຣີນວິຊ (ມາລີ) | n/a | n/a | view | ||
Mauritania: Africa/Nouakchott | ເວລາ ມົວຣິເທເນຍ | ເວລາກຣີນວິຊ (ມົວຣິເທເນຍ) | ເວລາ ມົວຣິເທເນຍ | ເວລາກຣີນວິຊ (ມົວຣິເທເນຍ) | view | ||||
Senegal: Africa/Dakar | ເວລາ ເຊນີໂກລ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເຊນີໂກລ) | ເວລາ ເຊນີໂກລ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເຊນີໂກລ) | view | ||||
Sierra Leone: Africa/Freetown | ເວລາ ເຊຍຣາ ລີໂອນ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເຊຍຣາ ລີໂອນ) | ເວລາ ເຊຍຣາ ລີໂອນ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເຊຍຣາ ລີໂອນ) | view | ||||
St. Helena: Atlantic/St_Helena | ເວລາ ເຊນ ເຮເລນາ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເຊນ ເຮເລນາ) | ເວລາ ເຊນ ເຮເລນາ | ເວລາກຣີນວິຊ (ເຊນ ເຮເລນາ) | view | ||||
São Tomé & Príncipe: Africa/Sao_Tome | ເວລາ ເຊົາທູເມ ແລະ ພຣິນຊິບ | ເວລາກຣີນວິຊ (ຊາວໂຕເມ) | ເວລາ ເຊົາທູເມ ແລະ ພຣິນຊິບ | ເວລາກຣີນວິຊ (ຊາວໂຕເມ) | view | ||||
Togo: Africa/Lome | ເວລາ ໂຕໂກ | ເວລາກຣີນວິຊ (ໂຕໂກ) | ເວລາ ໂຕໂກ | ເວລາກຣີນວິຊ (ໂຕໂກ) | view | ||||
Europe GMT+01:00 MZ: Europe_Central |
France: Europe/Paris | ເວລາ ປາຣີສ | ເວລາຢູໂຣບກາງ | ເວລາ ປາຣີສ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ | GMT+01:00 | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ | GMT+02:00 | view |
Albania: Europe/Tirane | ເວລາ ແອວເບເນຍ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ແອວເບເນຍ) | ເວລາ ແອວເບເນຍ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ແອວເບເນຍ) | GMT+01:00 | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ແອວເບເນຍ) | GMT+02:00 | view | |
Algeria: Africa/Algiers | ເວລາ ອັລຈິເຣຍ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ແອວເຈຍ) | ເວລາ ອັລຈິເຣຍ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ແອວເຈຍ) | n/a | n/a | view | ||
Andorra: Europe/Andorra | ເວລາ ອັນດໍຣາ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ອັນດໍຣາ) | ເວລາ ອັນດໍຣາ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ອັນດໍຣາ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ອັນດໍຣາ) | GMT+02:00 | view | ||
Austria: Europe/Vienna | ເວລາ ອອສເທຣຍ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ອອສເທຣຍ) | ເວລາ ອອສເທຣຍ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ອອສເທຣຍ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ອອສເທຣຍ) | view | |||
Belgium: Europe/Brussels | ເວລາ ບຣັສເຊວ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ເບວຢຽມ) | ເວລາ ບຣັສເຊວ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ເບວຢຽມ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ເບວຢຽມ) | view | |||
Bosnia & Herzegovina: Europe/Sarajevo | ເວລາ ບອດສະເນຍ ແລະ ແຮສໂກວີນາ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ບອດສະເນຍ ແລະ ແຮສໂກວີນາ) | ເວລາ ບອດສະເນຍ ແລະ ແຮສໂກວີນາ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ບອດສະເນຍ ແລະ ແຮສໂກວີນາ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ບອດສະເນຍ ແລະ ແຮສໂກວີນາ) | view | |||
Croatia: Europe/Zagreb | ເວລາ ໂຄຣເອເທຍ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ໂຄຣເອເທຍ) | ເວລາ ໂຄຣເອເທຍ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ໂຄຣເອເທຍ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ໂຄຣເອເທຍ) | view | |||
Czechia: Europe/Prague | ເວລາ ເຊັກເຊຍ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ເຊັກເຊຍ) | ເວລາ ເຊັກເຊຍ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ເຊັກເຊຍ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ເຊັກເຊຍ) | view | |||
Denmark: Europe/Copenhagen | ເວລາ ເດນມາກ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ເດນມາກ) | ເວລາ ເດນມາກ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ເດນມາກ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ເດນມາກ) | view | |||
Germany: Europe/Berlin | ເວລາ ເບີລິນ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ເຢຍລະມັນ) | ເວລາ ເບີລິນ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ເຢຍລະມັນ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ເຢຍລະມັນ) | view | |||
Germany: Europe/Busingen | ເວລາ ບັດຊິນເກນ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ບັດຊິນເກນ) | ເວລາ ບັດຊິນເກນ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ບັດຊິນເກນ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ບັດຊິນເກນ) | view | |||
Gibraltar: Europe/Gibraltar | ເວລາ ຈິບບຣອນທາ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ຈິບບຣອນທາ) | ເວລາ ຈິບບຣອນທາ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ຈິບບຣອນທາ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ຈິບບຣອນທາ) | view | |||
Hungary: Europe/Budapest | ເວລາ ຮັງກາຣີ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ຮັງກາຣີ) | ເວລາ ຮັງກາຣີ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ຮັງກາຣີ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ຮັງກາຣີ) | view | |||
Italy: Europe/Rome | ເວລາ ອິຕາລີ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ອິຕາລີ) | ເວລາ ອິຕາລີ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ອິຕາລີ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ອິຕາລີ) | view | |||
Liechtenstein: Europe/Vaduz | ເວລາ ລິດເທນສະຕາຍ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ລິດເທນສະຕາຍ) | ເວລາ ລິດເທນສະຕາຍ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ລິດເທນສະຕາຍ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ລິດເທນສະຕາຍ) | view | |||
Luxembourg: Europe/Luxembourg | ເວລາ ລຸກແຊມເບີກ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ລຸກແຊມເບີກ) | ເວລາ ລຸກແຊມເບີກ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ລຸກແຊມເບີກ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ລຸກແຊມເບີກ) | view | |||
Malta: Europe/Malta | ເວລາ ມອນທາ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ມອນທາ) | ເວລາ ມອນທາ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ມອນທາ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ມອນທາ) | view | |||
Monaco: Europe/Monaco | ເວລາ ໂມນາໂຄ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ໂມນາໂຄ) | ເວລາ ໂມນາໂຄ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ໂມນາໂຄ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ໂມນາໂຄ) | view | |||
Montenegro: Europe/Podgorica | ເວລາ ມອນເຕເນໂກຣ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ມອນເຕເນໂກຣ) | ເວລາ ມອນເຕເນໂກຣ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ມອນເຕເນໂກຣ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ມອນເຕເນໂກຣ) | view | |||
Netherlands: Europe/Amsterdam | ເວລາ ເນເທີແລນ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ເນເທີແລນ) | ເວລາ ເນເທີແລນ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ເນເທີແລນ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ເນເທີແລນ) | view | |||
North Macedonia: Europe/Skopje | ເວລາ ແມຊິໂດເນຍເໜືອ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ແມຊິໂດເນຍເໜືອ) | ເວລາ ແມຊິໂດເນຍເໜືອ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ແມຊິໂດເນຍເໜືອ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ແມຊິໂດເນຍເໜືອ) | view | |||
Norway: Europe/Oslo | ເວລາ ນໍເວ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ນໍເວ) | ເວລາ ນໍເວ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ນໍເວ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ນໍເວ) | view | |||
Poland: Europe/Warsaw | ເວລາ ວໍຊໍ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ໂປແລນ) | ເວລາ ວໍຊໍ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ໂປແລນ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ໂປແລນ) | view | |||
San Marino: Europe/San_Marino | ເວລາ ແຊນ ມາຣິໂນ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ແຊນ ມາຣິໂນ) | ເວລາ ແຊນ ມາຣິໂນ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ແຊນ ມາຣິໂນ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ແຊນ ມາຣິໂນ) | view | |||
Serbia: Europe/Belgrade | ເວລາ ເຊີເບຍ | ເວລາຢູໂຣບກາງ (ເຊີເບຍ) | ເວລາ ເຊີເບຍ | ເວລາມາດຕະຖານຢູໂຣບກາງ (ເຊີເບຍ) | ເວລາລະດູຮ້ອນຢູໂຣບກາງ (ເຊີເບຍ) | view | |||
