|
|||
Hebrew Delta |
||
Index |
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locale Display Names | Languages (K-N) | K | Kurdish ► ku-core | he | ▷missing◁ | כורדית | modern |
Kurdish ► ku-extension | |||||||
Territories (Europe) | Northern Europe | CQ | סרק | moderate | |||
Keys | calendar | calendar-buddhist-core | בודהיסטי | modern | |||
calendar-chinese-core | סיני | ||||||
calendar-coptic-core | קופטי | ||||||
calendar-dangi-core | קוריאני | ||||||
calendar-ethiopic-amete-alem-core | אמטה אלם האתיופי | ||||||
calendar-ethiopic-core | אתיופי | ||||||
calendar-gregorian-core | גרגוריאני | moderate | |||||
calendar-hebrew-core | עברי | ||||||
calendar-islamic-civil-core | היג׳רי אזרחי | ||||||
calendar-islamic-core | היג׳רי | ||||||
calendar-islamic-tbla-core | מוסלמי אסטרונומי | ||||||
calendar-islamic-umalqura-core | מוסלמי אום אל-קורא | modern | |||||
calendar-japanese-core | יפני | ||||||
calendar-persian-core | פרסי | ||||||
calendar-roc-core | טייוואני | ||||||
collation | collation-big5han | מיון סינית מסורתית | ▷removed◁ | comprehensive | |||
collation-compat-core | ▷missing◁ | תאימות | modern | ||||
collation-dictionary-core | מילון | ||||||
collation-ducet-core | Unicode כברירת מחדל | ||||||
collation-gb2312han | סדר מיון סיני פשוט - GB2312 | ▷removed◁ | comprehensive | ||||
collation-phonebook-core | ▷missing◁ | ספר טלפונים | modern | ||||
collation-phonetic-core | פונטי | ||||||
collation-pinyin-core | פיניין | ||||||
collation-search-core | חיפוש | ||||||
collation-standard-core | רגיל | moderate | |||||
collation-stroke-core | ספירת תווים | modern | |||||
collation-traditional-core | מסורתי | ||||||
collation-unihan-core | Radical-Stroke | ||||||
collation-zhuyin-core | ג׳ואין | ||||||
Currency Format | cf-account-core | חשבונאות | |||||
cf-standard-core | רגילה | ||||||
Emoji Presentation | em | הצגת אמוג׳י | |||||
em-default-core | ברירת מחדל | ||||||
em-emoji-core | אמוג׳י | ||||||
em-text-core | טקסט | ||||||
Hour Cycle | hc-h11-core | 12 (0–11) | |||||
hc-h12-core | 12 (1–12) | ||||||
hc-h23-core | 24 (0–23) | ||||||
hc-h24-core | 24 (1–24) | ||||||
Line Break | lb-loose-core | גמיש | |||||
lb-normal-core | רגיל | ||||||
lb-strict-core | קשיח | ||||||
lw | lw | פיצול שורה בתוך מילים | |||||
lw-breakall-core | לחלק הכול | ||||||
lw-keepall-core | לשמור הכול | ||||||
lw-normal-core | רגיל | ||||||
lw-phrase-core | לשמור כביטויים | ||||||
Measurement System | ms-metric-core | מטרית | |||||
ms-uksystem-core | בריטית | ||||||
ms-ussystem-core | אמריקאית | ||||||
Sentence Break Suppressions | ss | פיצול משפט אחרי מילה מקוצרת | |||||
ss-none-core | כבוי | ||||||
ss-standard-core | פועל | ||||||
Date & Time | Relative | Relative Year Short | future-two | בעוד שנתיים | בעוד שנתיים ({0}) | ||
past-one | לפני שנה | לפני שנה ({0}) | |||||
past-two | לפני שנתיים | לפני שנתיים ({0}) | |||||
Relative Year Narrow | future-one | בעוד שנה | בעוד שנה ({0}) | ||||
future-two | בעוד שנתיים | בעוד שנתיים ({0}) | |||||
past-one | לפני שנה | לפני שנה ({0}) | |||||
past-two | לפני שנתיים | לפני שנתיים ({0}) | |||||
Relative Quarter | 0 | רבעון זה | הרבעון הזה | ||||
future-one | ברבעון הבא | בעוד רבעון אחד ({0}) | |||||
past-one | ברבעון הקודם | לפני רבעון אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני שני רבעונים | לפני {0} רבעונים | |||||
Relative Quarter Short | future-one | ברבע׳ הבא | בעוד רבע׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד שני רבע׳ | בעוד {0} רבע׳ | |||||
past-one | ברבע׳ הקודם | לפני רבע׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני שני רבע׳ | לפני {0} רבע׳ | |||||
Relative Quarter Narrow | future-one | ברבע׳ הבא | בעוד רבע׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד שני רבע׳ | בעוד {0} רבע׳ | |||||
past-one | ברבע׳ הקודם | לפני רבע׳ אחד ({0}) | |||||
Relative Month | future-one | בעוד חודש | בעוד חודש ({0}) | ||||
future-two | בעוד חודשיים | בעוד חודשיים ({0}) | |||||
past-one | לפני חודש | לפני חודש ({0}) | |||||
past-two | לפני חודשיים | לפני חודשיים ({0}) | |||||
Relative Month Narrow | past-one | לפני חו׳ | לפני חו׳ ({0}) | ||||
past-two | לפני חודשיים | לפני חודשיים ({0}) | |||||
Relative Week | future-one | בעוד שבוע | בעוד שבוע ({0}) | ||||
future-two | בעוד שבועיים | בעוד שבועיים ({0}) | |||||
past-one | לפני שבוע | לפני שבוע ({0}) | |||||
past-two | לפני שבועיים | לפני שבועיים ({0}) | |||||
Relative Week Short | future-one | בעוד שב׳ | בעוד שב׳ ({0}) | ||||
past-one | לפני שב׳ | לפני שב׳ ({0}) | |||||
Relative Week Narrow | לפני שבוע | ||||||
Relative Day | future-one | בעוד יום {0} | בעוד יום ({0}) | ||||
future-two | בעוד יומיים | בעוד יומיים ({0}) | |||||
past-one | לפני יום {0} | לפני יום אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני יומיים | לפני יומיים ({0}) | |||||
Relative Day Short | future-one | מחר | בעוד יום אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד יומיים | בעוד יומיים ({0}) | |||||
past-one | אתמול | לפני יום אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני יומיים | לפני יומיים ({0}) | |||||
Relative Day Narrow | future-one | מחר | בעוד יום אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד יומיים | בעוד יומיים ({0}) | |||||
past-one | אתמול | לפני יום אחד ({0}) | |||||
Relative Hour | future-one | בעוד שעה | בעוד שעה ({0}) | ||||
future-two | בעוד שעתיים | בעוד שעתיים ({0}) | |||||
past-one | לפני שעה | לפני שעה ({0}) | |||||
past-two | לפני שעתיים | לפני שעתיים ({0}) | |||||
Relative Hour Short | past-one | לפני שעה | לפני שע׳ ({0}) | ||||
past-two | לפני שעתיים | לפני שעתיים ({0}) | |||||
Relative Hour Narrow | future-one | בעוד שעה | בעוד שעה ({0}) | ||||
future-two | בעוד שעתיים | בעוד שעתיים ({0}) | |||||
past-two | לפני שעתיים | לפני שעתיים ({0}) | |||||
Relative Minute | future-one | בעוד דקה | בעוד דקה ({0}) | ||||
future-two | בעוד שתי דקות | בעוד {0} דקות | |||||
past-one | לפני דקה | לפני דקה ({0}) | |||||
past-two | לפני שתי דקות | לפני {0} דקות | |||||
Relative Minute Short | future-one | בעוד דקה | בעוד דק׳ ({0}) | ||||
future-two | בעוד שתי דק׳ | בעוד {0} דק׳ | |||||
past-one | לפני דקה | לפני דק׳ ({0}) | |||||
Relative Minute Narrow | past-two | לפני שתי דק׳ | לפני {0} דק׳ | ||||
Relative Second | future-one | בעוד שנייה | בעוד שנייה ({0}) | ||||
Relative Second Short | בעוד שנ׳ | בעוד שנ׳ ({0}) | |||||
future-two | בעוד שתי שנ׳ | בעוד {0} שנ׳ | |||||
past-one | לפני שנ׳ | לפני שנ׳ ({0}) | |||||
Relative Second Narrow | future-one | בעוד שנ׳ | בעוד שנ׳ ({0}) | ||||
future-two | בעוד שתי שנ׳ | בעוד {0} שנ׳ | |||||
past-one | לפני שנ׳ | לפני שנ׳ ({0}) | |||||
Relative Sunday Short | future-one | בעוד יום ראשון {0} | בעוד יום א׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד {0} ימי ראשון | בעוד {0} ימי א׳ | |||||
future-many | |||||||
future-other | |||||||
past-one | לפני יום ראשון {0} | לפני יום א׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי ראשון | לפני {0} ימי א׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Sunday Narrow | future-one | בעוד יום ראשון {0} | בעוד יום א׳ אחד ({0}) | ||||
future-many | בעוד {0} ימי ראשון | בעוד {0} ימי א׳ | |||||
future-other | |||||||
past-one | לפני יום ראשון {0} | לפני יום א׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי ראשון | לפני {0} ימי א׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Monday | future-one | בעוד יום שני {0} | בעוד יום שני אחד ({0}) | ||||
past-one | לפני יום שני {0} | לפני יום שני אחד ({0}) | |||||
Relative Monday Short | future-one | בעוד יום שני {0} | בעוד יום ב׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד {0} ימי שני | בעוד {0} ימי ב׳ | |||||
future-many | |||||||
future-other | |||||||
past-one | לפני יום שני {0} | לפני יום ב׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי שני | לפני {0} ימי ב׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Monday Narrow | future-one | בעוד יום שני {0} | בעוד יום ב׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד {0} ימי שני | בעוד {0} ימי ב׳ | |||||
future-many | |||||||
future-other | |||||||
past-one | לפני יום שני {0} | לפני יום ב׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי שני | לפני {0} ימי ב׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Tuesday | future-one | בעוד יום שלישי {0} | בעוד יום שלישי אחד ({0}) | ||||
past-one | לפני יום שלישי {0} | לפני יום שלישי אחד ({0}) | |||||
Relative Tuesday Short | future-one | בעוד יום שלישי {0} | בעוד יום ג׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד {0} ימי שלישי | בעוד {0} ימי ג׳ | |||||
future-many | |||||||
future-other | |||||||
past-one | לפני יום שלישי {0} | לפני יום ג׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי שלישי | לפני {0} ימי ג׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Tuesday Narrow | future-one | בעוד יום שלישי {0} | בעוד יום ג׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד {0} ימי שלישי | בעוד {0} ימי ג׳ | |||||
future-many | |||||||
future-other | |||||||
past-one | לפני יום שלישי {0} | לפני יום ג׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי שלישי | לפני {0} ימי ג׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Wednesday | future-one | בעוד יום רביעי {0} | בעוד יום רביעי אחד ({0}) | ||||
past-one | לפני יום רביעי {0} | לפני יום רביעי אחד ({0}) | |||||
Relative Wednesday Short | future-one | בעוד יום רביעי {0} | בעוד יום ד׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד {0} ימי רביעי | בעוד {0} ימי ד׳ | |||||
future-many | |||||||
future-other | |||||||
past-one | לפני יום רביעי {0} | לפני יום ד׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי רביעי | לפני {0} ימי ד׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Wednesday Narrow | future-one | בעוד יום רביעי {0} | בעוד יום ד׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד {0} ימי רביעי | בעוד {0} ימי ד׳ | |||||
future-many | |||||||
future-other | |||||||
past-one | לפני יום רביעי {0} | לפני יום ד׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי רביעי | לפני {0} ימי ד׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Thursday | future-one | בעוד יום חמישי {0} | בעוד יום חמישי אחד ({0}) | ||||
past-one | לפני יום חמישי {0} | לפני יום חמישי אחד ({0}) | |||||
Relative Thursday Short | future-one | בעוד יום חמישי {0} | בעוד יום ה׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד {0} ימי חמישי | בעוד {0} ימי ה׳ | |||||
future-many | |||||||
future-other | |||||||
past-one | לפני יום חמישי {0} | לפני יום ה׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי חמישי | לפני {0} ימי ה׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Thursday Narrow | future-one | בעוד יום חמישי {0} | בעוד יום ה׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד {0} ימי חמישי | בעוד {0} ימי ה׳ | |||||
future-many | |||||||
future-other | |||||||
past-one | לפני יום חמישי {0} | לפני יום ה׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי חמישי | לפני {0} ימי ה׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Friday | future-one | בעוד יום שישי אחד {0} | בעוד יום שישי אחד ({0}) | ||||
past-one | לפני יום שישי אחד {0} | לפני יום שישי אחד ({0}) | |||||
Relative Friday Short | future-one | בעוד יום שישי אחד {0} | בעוד יום ו׳ אחד ({0}) | ||||
future-two | בעוד {0} ימי שישי | בעוד {0} ימי ו׳ | |||||
future-many | |||||||
future-other | |||||||
past-one | לפני יום שישי אחד {0} | לפני יום ו׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי שישי | לפני {0} ימי ו׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Friday Narrow | future-one | בעוד יום ו׳ אחד {0} | בעוד יום ו׳ אחד ({0}) | ||||
past-one | לפני יום ו׳ אחד {0} | לפני יום ו׳ אחד ({0}) | |||||
past-two | לפני {0} ימי שישי | לפני {0} ימי ו׳ | |||||
past-many | |||||||
past-other | |||||||
Relative Saturday | future-one | בעוד שבת {0} | בעוד שבת אחת ({0}) | ||||
past-one | לפני שבת אחת {0} | לפני שבת אחת ({0}) | |||||
Relative Saturday Short | future-one | בעוד שבת {0} | בעוד שבת אחת ({0}) | ||||
past-one | לפני שבת אחת {0} | לפני שבת אחת ({0}) | |||||
Relative Saturday Narrow | future-one | בעוד שבת {0} | בעוד שבת אחת ({0}) | ||||
past-one | לפני שבת אחת {0} | לפני שבת אחת ({0}) | |||||
Gregorian | Formats - Standard - Date & Time Combination Formats | full-relative | ▷missing◁ | {1}, {0} | moderate | ||
long-relative | |||||||
medium-relative | |||||||
short-relative | |||||||
Generic | full-relative | ||||||
long-relative | |||||||
medium-relative | |||||||
short-relative | |||||||
Formats - Flexible - Date Formats | GyM | MM-y G | |||||
Islamic | modern | ||||||
Timezones | North America | Hawaii | standard-long | שעון האיים האלאוטיים הוואי (חורף) | moderate | ||
South America | Cities and Regions | Coyhaique | Coyhaique | קויאיקה | |||
Africa | Africa_Western | generic-long | שעון מערב אפריקה | ▷removed◁ | comprehensive | ||
standard-long | שעון מערב אפריקה (חורף) | שעון מערב אפריקה | moderate | ||||
daylight-long | שעון מערב אפריקה (קיץ) | ▷removed◁ | comprehensive | ||||
Oceania | Cities and Regions | Enderbury | אנדרבורי | קנטון | moderate | ||
Kanton | קנטון | ▷removed◁ | |||||
Numbers | Symbols | Symbols using Tolong Siki Digits (tols) | plusSign | ▷missing◁ | + | comprehensive | |
minusSign | - | ||||||
Number Formatting Patterns | Standard Patterns | standard-currency-alphaNextToNumber | ¤ #,##0.00 | #,##0.00 ¤;-#,##0.00 ¤ | moderate | ||
standard-currency-noCurrency | #,##0.00;-#,##0.00 | #,##0.00 ;-#,##0.00 | |||||
accounting-currency-alphaNextToNumber | ¤ #,##0.00 | #,##0.00 ¤;-#,##0.00 ¤ | |||||
accounting-currency-noCurrency | #,##0.00;-#,##0.00 | #,##0.00 ;-#,##0.00 | |||||
Standard Patterns using Tolong Siki Digits (tols) | standard-currency | ▷missing◁ | #,##0.00 ¤;-#,##0.00 ¤ | comprehensive | |||
accounting-currency | |||||||
Compact Decimal Formatting | Short Currency | 4-digits-short-one | ¤0K | 0K ¤ | moderate | ||
4-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 0K | modern | |||||
4-digits-short-two | ¤0K | moderate | |||||
4-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 0K | modern | |||||
4-digits-short-many | ¤0K | moderate | |||||
4-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 0K | modern | |||||
4-digits-short-other | ¤0K | moderate | |||||
4-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 0K | modern | |||||
5-digits-short-one | ¤00K | 00K ¤ | moderate | ||||
5-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 00K | modern | |||||
5-digits-short-two | ¤00K | moderate | |||||
5-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 00K | modern | |||||
5-digits-short-many | ¤00K | moderate | |||||
5-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 00K | modern | |||||
5-digits-short-other | ¤00K | moderate | |||||
5-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 00K | modern | |||||
6-digits-short-one | ¤000K | 000K ¤ | moderate | ||||
6-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 000K | modern | |||||
6-digits-short-two | ¤000K | moderate | |||||
6-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 000K | modern | |||||
6-digits-short-many | ¤000K | moderate | |||||
6-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 000K | modern | |||||
6-digits-short-other | ¤000K | moderate | |||||
6-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 000K | modern | |||||
7-digits-short-one | ¤0M | 0M ¤ | moderate | ||||
7-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 0M | modern | |||||
7-digits-short-two | ¤0M | moderate | |||||
7-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 0M | modern | |||||
7-digits-short-many | ¤0M | moderate | |||||
7-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 0M | modern | |||||
7-digits-short-other | ¤0M | moderate | |||||
7-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 0M | modern | |||||
8-digits-short-one | ¤00M | 00M ¤ | moderate | ||||
8-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 00M | modern | |||||
8-digits-short-two | ¤00M | moderate | |||||
8-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 00M | modern | |||||
8-digits-short-many | ¤00M | moderate | |||||
8-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 00M | modern | |||||
8-digits-short-other | ¤00M | moderate | |||||
8-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 00M | modern | |||||
9-digits-short-one | ¤000M | 000M ¤ | moderate | ||||
9-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 000M | modern | |||||
9-digits-short-two | ¤000M | moderate | |||||
9-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 000M | modern | |||||
9-digits-short-many | ¤000M | moderate | |||||
9-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 000M | modern | |||||
9-digits-short-other | ¤000M | moderate | |||||
9-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 000M | modern | |||||
10-digits-short-one | ¤0B | 0B ¤ | moderate | ||||
10-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 0B | modern | |||||
10-digits-short-two | ¤0B | moderate | |||||
10-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 0B | modern | |||||
10-digits-short-many | ¤0B | moderate | |||||
10-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 0B | modern | |||||
10-digits-short-other | ¤0B | moderate | |||||
10-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 0B | modern | |||||
11-digits-short-one | ¤00B | 00B ¤ | moderate | ||||
11-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 00B | modern | |||||
11-digits-short-two | ¤00B | moderate | |||||
11-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 00B | modern | |||||
11-digits-short-many | ¤00B | moderate | |||||
11-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 00B | modern | |||||
11-digits-short-other | ¤00B | moderate | |||||
11-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 00B | modern | |||||
12-digits-short-one | ¤000B | 000B ¤ | moderate | ||||
12-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 000B | modern | |||||
12-digits-short-two | ¤000B | moderate | |||||
12-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 000B | modern | |||||
12-digits-short-many | ¤000B | moderate | |||||
12-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 000B | modern | |||||
12-digits-short-other | ¤000B | moderate | |||||
12-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 000B | modern | |||||
13-digits-short-one | ¤0T | 0T ¤ | moderate | ||||
13-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 0T | modern | |||||
13-digits-short-two | ¤0T | moderate | |||||
13-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 0T | modern | |||||
13-digits-short-many | ¤0T | moderate | |||||
13-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 0T | modern | |||||
13-digits-short-other | ¤0T | moderate | |||||
13-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 0T | modern | |||||
14-digits-short-one | ¤00T | 00T ¤ | moderate | ||||
14-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 00T | modern | |||||
14-digits-short-two | ¤00T | moderate | |||||
14-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 00T | modern | |||||
14-digits-short-many | ¤00T | moderate | |||||
14-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 00T | modern | |||||
14-digits-short-other | ¤00T | moderate | |||||
14-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 00T | modern | |||||
15-digits-short-one | ¤000T | 000T ¤ | moderate | ||||
15-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 000T | modern | |||||
15-digits-short-two | ¤000T | moderate | |||||
15-digits-short-two-alphaNextToNumber | ¤ 000T | modern | |||||
15-digits-short-many | ¤000T | moderate | |||||
15-digits-short-many-alphaNextToNumber | ¤ 000T | modern | |||||
15-digits-short-other | ¤000T | moderate | |||||
15-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 000T | modern | |||||
Compact Decimal Formatting (Other Numbering Systems) | Short Currency using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-short-other | ▷missing◁ | 0K ¤ | comprehensive | ||
5-digits-short-other | 00K ¤ | ||||||
6-digits-short-other | 000K ¤ | ||||||
7-digits-short-other | 0M ¤ | ||||||
8-digits-short-other | 00M ¤ | ||||||
9-digits-short-other | 000M ¤ | ||||||
10-digits-short-other | 0B ¤ | ||||||
11-digits-short-other | 00B ¤ | ||||||
12-digits-short-other | 000B ¤ | ||||||
13-digits-short-other | 0T ¤ | ||||||
14-digits-short-other | 00T ¤ | ||||||
15-digits-short-other | 000T ¤ | ||||||
Long Formats using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-long-other | 0 אלף | |||||
5-digits-long-other | 00 אלף | ||||||
6-digits-long-other | 000 אלף | ||||||
7-digits-long-other | 0 מיליון | ||||||
8-digits-long-other | 00 מיליון | ||||||
9-digits-long-other | 000 מיליון | ||||||
10-digits-long-other | 0 מיליארד | ||||||
11-digits-long-other | 00 מיליארד | ||||||
12-digits-long-other | 000 מיליארד | ||||||
13-digits-long-other | 0 טריליון | ||||||
14-digits-long-other | 00 טריליון | ||||||
15-digits-long-other | 000 טריליון | ||||||
Short Formats using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-short-other | 0K | |||||
5-digits-short-other | 00K | ||||||
6-digits-short-other | 000K | ||||||
7-digits-short-other | 0M | ||||||
8-digits-short-other | 00M | ||||||
9-digits-short-other | 000M | ||||||
10-digits-short-other | 0B | ||||||
11-digits-short-other | 00B | ||||||
12-digits-short-other | 000B | ||||||
13-digits-short-other | 0T | ||||||
14-digits-short-other | 00T | ||||||
15-digits-short-other | 000T | ||||||
Currencies | North America (C) | Caribbean: Curaçao | XCG-name-one | XCG | גילדר של הקריביים | moderate | |
XCG-name-two | |||||||
XCG-name-other | |||||||
XCG-name | |||||||
Eastern Africa | Eastern Africa: Zimbabwe | ZWG-name-one | ZWG | זהב של זימבבואה | |||
ZWG-name-two | |||||||
ZWG-name-other | |||||||
ZWG-name | |||||||
Units | Graphics | dot | long-one-nominative | {0} px | נקודה קטנה אחת ({0}) | modern | |
long-two-nominative | {0} נקודות קטנות | ||||||
long-many-nominative | |||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | נק' קטנה אחת ({0}) | ||||||
short-two-nominative | {0} נק' קטנות | ||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | נק' קטנה אחת ({0}) | ||||||
narrow-two-nominative | {0} נק' קטנות | ||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
dot-per-centimeter | short-displayName | ppcm | dpcm | ||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} ppcm | {0} נקודות לסנטימטר | |||||
long-two-nominative | |||||||
long-many-nominative | |||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | dpcm {0} | ||||||
short-two-nominative | |||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | dpcm{0} | ||||||
narrow-two-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
dot-per-inch | long-displayName | dpi | נקודות לאינץ׳ | ||||
long-one-nominative | {0} ppi | {0} נק׳ לאינץ׳ | |||||
long-other-nominative | {0} dpi | ||||||
short-two-nominative | {0} ppi | dpi {0} | |||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | {0} dpi | ||||||
em | long-other-nominative | {0} ems | {0} em | ||||
megapixel | short-other-nominative | {0} MP | MP {0} | ||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-two-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
pixel | long-one-nominative | {0} px | px {0} | ||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-two-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
pixel-per-centimeter | long-one-nominative | {0} ppcm | ppcm {0} | ||||
long-two-nominative | |||||||
long-many-nominative | |||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | |||||||
short-two-nominative | |||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | ppcm{0} | ||||||
narrow-two-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
pixel-per-inch | short-one-nominative | {0} ppi | ppi {0} | ||||
short-two-nominative | |||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-two-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
Length Metric | point | long-one-nominative | {0} נקודה | נקודה אחת ({0}) | |||
Volume Metric | cubic-meter | short-one-nominative | {0} m³ | {0} מ"ק | |||
short-two-nominative | |||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-two-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
fluid-ounce-metric | long-displayName | ▷missing◁ | אונקיית נוזל | ||||
long-one-nominative | {0} אונקיית נוזל | ||||||
long-other-nominative | |||||||
Energy and Power | calorie-it | long-displayName | קלוריה-IT | ||||
short-displayName | |||||||
narrow-displayName | קל׳-IT | ||||||
becquerel | long-displayName | בקרל | |||||
long-one-nominative | {0} בקרל | ||||||
long-two-nominative | |||||||
long-other-nominative | |||||||
Electrical and Frequency | ohm | long-displayName | ohms | אוהם | |||
short-displayName | |||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} ohm | {0} אוהם | |||||
long-two-nominative | {0} ohms | ||||||
long-many-nominative | |||||||
long-other-nominative | |||||||
coulomb | long-displayName | ▷missing◁ | קולון | ||||
farad | פאראד | ||||||
henry | הנרי | ||||||
siemens | סימנס | ||||||
Weather | ofhg | כספית | |||||
long-one-nominative | {0} כספית | ||||||
long-two-nominative | |||||||
long-other-nominative | |||||||
atmosphere | long-displayName | אטמוספרות | אטמוספירות | ||||
Digital | petabyte | short-one-nominative | {0} PB | PB{0} | |||
short-two-nominative | |||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-two-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
terabyte | short-one-nominative | {0} TB | TB{0} | ||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-two-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
terabit | short-one-nominative | {0} Tb | Tb{0} | ||||
short-two-nominative | |||||||
short-many-nominative | |||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | |||||||
narrow-two-nominative | |||||||
narrow-many-nominative | |||||||
narrow-other-nominative | |||||||
gigabyte | short-one-nominative | {0} GB | GB{0} | ||||
narrow-one-nominative | |||||||
gigabit | short-one-nominative | {0} Gb | Gb{0} | ||||
megabyte | {0} MB | MB{0} | |||||
narrow-one-nominative | |||||||
megabit | short-one-nominative | {0} Mb | Mb{0} | ||||
narrow-one-nominative | |||||||
kilobyte | short-one-nominative | {0} kB | kB{0} | ||||
narrow-one-nominative | |||||||
kilobit | short-one-nominative | {0} kb | kb{0} | ||||
byte | narrow-one-nominative | {0} בייט | B{0} | ||||
narrow-two-nominative | |||||||
