|
|||
Javanese Delta |
||
Index |
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locale Display Names | Languages (A-D) | A | Afrikaans ► af | jv | Afrika | Afrikaans | modern |
B | Baluchi ► bal | ▷missing◁ | Baluchi | ||||
Languages (K-N) | K | Kurdish ► ku-core | Kurdi | ||||
Kurdish ► ku-extension | Kurmanji | ||||||
Territories (Europe) | Northern Europe | CQ | Sark | moderate | |||
Keys | calendar | calendar-buddhist-core | Buddha | modern | |||
calendar-chinese-core | Cina | ||||||
calendar-coptic-core | Koptik | ||||||
calendar-dangi-core | Dangi | ||||||
calendar-ethiopic-amete-alem-core | Etiopia Amete Alem | ||||||
calendar-ethiopic-core | Etiopia | ||||||
calendar-gregorian-core | Gregorian | moderate | |||||
calendar-hebrew-core | Ibrani | modern | |||||
calendar-islamic-civil-core | Hijriah (tabel, jaman sipil) | moderate | |||||
calendar-islamic-core | Hijriah | ||||||
calendar-islamic-tbla-core | Hijriah (tabel, jaman astronomis) | ||||||
calendar-islamic-umalqura | Tanggalan Hijriah (Umm al-Qura) | Tanggalan Hijriah (Ummul Qura) | modern | ||||
calendar-islamic-umalqura-core | ▷missing◁ | Hijriah (Ummul Qura) | |||||
calendar-japanese-core | Jepang | ||||||
calendar-persian-core | Persia | ||||||
calendar-roc-core | Minguo | ||||||
collation | collation-ducet-core | Unicode Default | |||||
collation-search-core | Panlusuran | ||||||
collation-standard-core | Standar | moderate | |||||
Currency Format | cf-account-core | Akuntansi | modern | ||||
cf-standard-core | Standar | ||||||
Emoji Presentation | em | Presentasi Emoji | |||||
em-default-core | Gawan | ||||||
em-emoji-core | Emoji | ||||||
em-text-core | Teks | ||||||
Hour Cycle | hc-h11-core | 12 (0–11) | |||||
hc-h12-core | 12 (1–12) | ||||||
hc-h23-core | 24 (0–23) | ||||||
hc-h24-core | 24 (1–24) | ||||||
Line Break | lb-loose-core | Longgar | |||||
lb-normal-core | Normal | ||||||
lb-strict-core | Ketat | ||||||
lw | lw | Ganti baris sajrone Tembung | |||||
lw-breakall-core | Ganti baris kabeh | ||||||
lw-keepall-core | Tetep kabeh | ||||||
lw-normal-core | Normal | ||||||
lw-phrase-core | Pertahanake frasa | ||||||
Measurement System | ms-metric-core | Metrik | |||||
ms-uksystem-core | Inggris | ||||||
ms-ussystem-core | AS | ||||||
Sentence Break Suppressions | ss | Pedhotan ukara sawise singkatan | |||||
ss-none-core | Mati | ||||||
ss-standard-core | Urip | ||||||
Date & Time | Gregorian | Formats - Standard - Date & Time Combination Formats | full-relative | {1} 'ing' {0} | moderate | ||
long-relative | |||||||
medium-relative | {1}, {0} | ||||||
short-relative | |||||||
Formats - Flexible - Date Formats | Gy | y G | G y | ||||
GyMd | d/M/y GGGGG | G y-MM-dd | |||||
GyMMM | MMM y G | G y MMM | |||||
GyMMMd | d MMM y G | G y MMM d | |||||
GyMMMEd | E, d MMM y G | G y MMM d, E | |||||
Formats - Intervals - Date Formats | Gy/G | y G – y G | G y – G y | ||||
Gy/y | y – y G | G y–y | |||||
GyM/G | M/y GGGGG – M/y GGGGG | G y-MM – G y-MM | |||||
GyM/M | M/y – M/y GGGGG | G y-MM – y-MM | |||||
GyM/y | |||||||
GyMd/d | d/M/y – d/M/y GGGGG | G y-MM-dd – y-MM-dd | |||||
GyMd/G | d/M/y GGGGG – d/M/y GGGGG | G y-MM-dd – G y-MM-dd | |||||
GyMd/M | d/M/y – d/M/y GGGGG | G y-MM-dd – y-MM-dd | |||||
GyMd/y | |||||||
GyMEd/d | E, d/M/y – E, d/M/y GGGGG | G y-MM-dd, E – y-MM-dd, E | |||||
GyMEd/G | E, d/M/y GGGGG – E, d/M/y GGGGG | G y-MM-dd, E – G y-MM-dd, E | |||||
GyMEd/M | E, d/M/y – E, d/M/y GGGGG | G y-MM-dd, E – y-MM-dd, E | |||||
GyMEd/y | |||||||
GyMMM/G | MMM y G – MMM y G | G y MMM – G y MMM | |||||
GyMMM/M | MMM – MMM y G | G y MMM–MMM | |||||
GyMMM/y | MMM y – MMM y G | G y MMM – y MMM | |||||
GyMMMd/d | d – d MMM y G | G y MMM d–d | |||||
GyMMMd/G | d MMM y G – d MMM y G | G y MMM d – G y MMM d | |||||
GyMMMd/M | d MMM – d MMM y G | G y MMM d – MMM d | |||||
GyMMMd/y | d MMM y – d MMM y G | G y MMM d – y MMM d | |||||
GyMMMEd/d | E, d MMM – E, d MMM y G | G y MMM d, E – MMM d, E | |||||
GyMMMEd/G | E, d MMM y G – E, d MMM y G | G y MMM d, E – G y MMM d, E | |||||
GyMMMEd/M | E, d MMM – E, d MMM y G | G y MMM d, E – MMM d, E | |||||
GyMMMEd/y | E, d MMM y – E, d MMM y G | G y MMM d, E – y MMM d, E | |||||
Generic | Formats - Flexible - Date Formats | GyM | ▷missing◁ | MM-y G | |||
GyMEd | E, dd-MM-y G | ||||||
Islamic | GyM | MM-y G | modern | ||||
GyMEd | E, dd-MM-y G | ||||||
Timezones | North America | Hawaii | standard-long | Wektu Standar Hawaii-Aleutian | moderate | ||
Africa | Africa_Western | generic-long | Wektu Afrika Kulon | ▷removed◁ | comprehensive | ||
standard-long | Wektu Standar Afrika Kulon | Wektu Afrika Kulon | moderate | ||||
daylight-long | Wektu Ketigo Afrika Kulon | ▷removed◁ | comprehensive | ||||
Eastern Asia | China | Wektu Ketigo Cina | Wektu Ketiga Cina | moderate | |||
Hong_Kong | Wektu Ketigo Hong Kong | Wektu Ketiga Hong Kong | |||||
Hovd | Wektu Ketigo Hovd | Wektu Ketiga Hovd | |||||
Japan | Wektu Ketigo Jepang | Wektu Ketiga Jepang | |||||
Korea | Wektu Ketigo Korea | Wektu Ketiga Korea | |||||
Mongolia | Wektu Ketigo Ulaanbaatar | Wektu Ketiga Ulaanbaatar | |||||
Pyongyang | standard-long | Wektu Pyongyang | Wektu Korea Lor | ||||
Taipei | generic-long | Wektu Taipei | Wektu Taiwan | ||||
standard-long | Wektu Standar Taipei | Wektu Standar Taiwan | |||||
daylight-long | Wektu Ketigo Taipei | Wektu Awan Taiwan | |||||
Southeast Asia | Brunei | standard-long | Wektu Brunai Darussalam | Wektu Brunei | |||
East_Timor | Wektu Timor Leste | Wektu Timor-Leste | |||||
Antarctica | DumontDUrville | Wektu Dumont-d’Urville | Wektu Dumont d’Urville | ||||
Oceania | Apia | Wektu Standar Apia | Wektu Standar Samoa | ||||
daylight-long | Wektu Ketigo Apia | Wektu Ketiga Samoa | |||||
Cook | Wektu Ketigo Kepuloan Cook | Wektu Ketiga Kepuloan Cook | |||||
Ponape | standard-long | Wektu Ponape | Wektu Pohnpei | ||||
Samoa | generic-long | Wektu Samoa | Wektu Samoa Amerika | ||||
standard-long | Wektu Standar Samoa | Wektu Standar Samoa Amerika | |||||
daylight-long | Wektu Ketigo Samoa | Wektu Ketiga Samoa Amerika | |||||
Cities and Regions | Enderbury | Enderbury | Canton | ||||
Unknown Region | Unknown | Kuto Ora Dikenali | Lokasi Ora Dikenali | ||||
Numbers | Symbols | Symbols using Tolong Siki Digits (tols) | decimal | ▷missing◁ | , | comprehensive | |
group | . | ||||||
Number Formatting Patterns | Standard Patterns | standard-currency-alphaNextToNumber | ¤ #,##0.00 | ¤#,##0.00 | moderate | ||
accounting-currency-alphaNextToNumber | |||||||
Standard Patterns using Javanese Digits (java) | standard-currency-alphaNextToNumber | ||||||
Currency Unit Patterns using Tolong Siki Digits (tols) | currencies-other | ▷missing◁ | {0} {1} | comprehensive | |||
Miscellaneous Patterns using Tolong Siki Digits (tols) | atLeast | ⩾{0} | |||||
range | {0} – {1} | ||||||
Compact Decimal Formatting (Other Numbering Systems) | Short Currency using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-short-other | ¤0È | ||||
5-digits-short-other | ¤00È | ||||||
6-digits-short-other | ¤000È | ||||||
7-digits-short-other | ¤0Y | ||||||
8-digits-short-other | ¤00Y | ||||||
9-digits-short-other | ¤000Y | ||||||
10-digits-short-other | ¤0M | ||||||
11-digits-short-other | ¤00M | ||||||
12-digits-short-other | ¤000M | ||||||
13-digits-short-other | ¤0T | ||||||
14-digits-short-other | ¤00T | ||||||
15-digits-short-other | ¤000T | ||||||
Long Formats using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-long-other | 0 èwu | |||||
5-digits-long-other | 00 èwu | ||||||
6-digits-long-other | 000 èwu | ||||||
7-digits-long-other | 0 yuta | ||||||
8-digits-long-other | 00 yuta | ||||||
9-digits-long-other | 000 yuta | ||||||
10-digits-long-other | 0 milyar | ||||||
11-digits-long-other | 00 milyar | ||||||
12-digits-long-other | 000 milyar | ||||||
13-digits-long-other | 0 trilyun | ||||||
14-digits-long-other | 00 trilyun | ||||||
15-digits-long-other | 000 trilyun | ||||||
Short Formats using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-short-other | 0È | |||||
5-digits-short-other | 00È | ||||||
6-digits-short-other | 000È | ||||||
7-digits-short-other | 0Y | ||||||
8-digits-short-other | 00Y | ||||||
9-digits-short-other | 000Y | ||||||
10-digits-short-other | 0M | ||||||
11-digits-short-other | 00M | ||||||
12-digits-short-other | 000M | ||||||
Currencies | North America (C) | Caribbean: Curaçao | XCG-name-other | XCG | Guilder Karibia | moderate | |
XCG-name | |||||||
Eastern Africa | Eastern Africa: Zimbabwe | ZWG-name-other | ZWG | Emas Zimbabwe | |||
ZWG-name | |||||||
Units | Volume Metric | fluid-ounce-metric | long-other-nominative | ▷missing◁ | {0} fl ons metrik | modern | |
Volume Other | gallon-imperial | narrow-other-nominative | {0}gallm | {0} gal inggris | |||
Mass and Weight | tonne | short-other-nominative | {0} metrik ton | {0} t | |||
Energy and Power | calorie-it | long-displayName | ▷missing◁ | kalori-IT | |||
short-displayName | cal-IT | ||||||
narrow-displayName | |||||||
sievert | long-displayName | sievert | |||||
long-other-nominative | {0} sievert | ||||||
Electrical and Frequency | coulomb | long-displayName | coulomb | ||||
long-other-nominative | {0} coulomb | ||||||
farad | long-displayName | farad | |||||
long-other-nominative | {0} farad | ||||||
henry | long-displayName | henry | |||||
long-other-nominative | {0} henry | ||||||
siemens | long-displayName | siemens | |||||
long-other-nominative | {0} siemens | ||||||
Other Units Metric | ofglucose | long-displayName | glukosa | ||||
short-displayName | Glc | ||||||
narrow-displayName | |||||||
long-other-nominative | {0} glukosa | ||||||
newton | narrow-displayName | newton | N | ||||
steradian | long-displayName | ▷missing◁ | steradian | ||||
long-other-nominative | {0} steradian | ||||||
katal | long-displayName | katal | |||||
long-other-nominative | {0} katal | ||||||
tesla | long-displayName | tesla | |||||
long-other-nominative | {0} tesla | ||||||
weber | long-displayName | weber | |||||
long-other-nominative | {0} weber | ||||||
Other Units Metric Per | part-per-1e6 | long-displayName | bagean saben yuta | ||||
short-displayName | bagean/yuta | ||||||
long-other-nominative | {0} bagean saben yuta | ||||||
short-other-nominative | {0}bpj | ||||||
Other Units | permillion | long-displayName | bagean saben yuta | ▷removed◁ | |||
short-displayName | bagean/yuta | ||||||
long-other-nominative | {0} bagean saben yuta | ||||||
short-other-nominative | {0}bpj | ||||||
Compound Units | power2 | long-other-nominative-dgender | pesagi {0} | {0} pesagi | |||
power3 | kubik {0} | {0} kubik | |||||
Characters | Smileys & Emotion | face-hand | 🫢 -name | rai mawa mata melek lan tangan nutupi cangkem | rai matane melek lan tangan nutupi cangkem | ||
face-neutral-skeptical | 😶🌫 –keywords | lalenan rai ora dong rai ora mudeng sirah ora dong |
endhas linglung mega pedhut rai |
||||
face-concerned | -name | ▷missing◁ | rai semrawut | ||||
–keywords | cemas dumadakan kaget kembung panik rawan |
||||||
heart | 🧡 –keywords | ati kunir kunir |
143 ati oranye |
||||
🤎 –keywords | … | 143 … |
|||||
emotion | -name | ▷missing◁ | gelut muntel | ||||
–keywords | debat geger gelut gulat ora sarujuk padu ribut |
||||||
People & Body | hand-fingers-open | 🤚 –keywords | diangkat geger tangan tangan diangkat nuduhake gegere bae |
geger ngathung tangan |
|||
hand-fingers-partial | 🫰 -name | tangan mawa jempol karo driji telunjuk tetalenan | jempol karo driji panuduh tetalenan | ||||
🤘 –keywords | … isarat gandem apike … tandha sungu … |
… metal … tandha … |
|||||
hand-fingers-closed | 🤛 –keywords | … kepel katon saka sisih kiwa … |
… madhep ngiwa … |
||||
🤜 –keywords | … kepel katon saka sisih tengen … |
… madhep nengen … |
|||||
body-parts | 🦾 –keywords | kalancaran lengen mekanis … |
aksesibilitas lengen mekanik … |
||||
🦿 –keywords | kalancaran … sikil mekanis |
aksesibilitas mekanik … sikil |
|||||
🦻 –keywords | budheg kalancaran kuping sarwa piranti pangrungon |
aksesibilitas kuping ora krungu pangrungu pitulungan |
|||||
person | 🧑 –keywords | jender netral ora tamtu lanang wadone … wong diwasa |
diwasa … |
||||
person-gesture | 🙍♀ –keywords | isarat sedhih wong lanang wong wadon sedhih |
frustasi jengkel kaganggu kuciwa mringis murka ngamuk patrap wong wadon |
||||
🙎♂ –keywords | isarat … wong lanang wong lanang mbesengut |
ditindhes jengkel kuciwa … merengek mrengut mringis ndhongkol nyengir wong |
|||||
🙎♀ –keywords | isarat … wong wadon mbesengut |
ditindhes jengkel kuciwa … merengek mrengut mringis ndhongkol nyengir … |
|||||
🙆♀ –keywords | isarat OK … wong wadon ngisaratake OK |
gestur Latihan OKE solah bawa … ya ampun |
|||||
💁♀ –keywords | nggaya tangan anyangga … wong wadon tangane anyangga |
entuk gosip karepmu lancang malik menehi tip ngibasake sarkas sarkasme serius tangan … |
|||||
🙋♀ –keywords | isarat ngacungake tangan … wong wadon ngacungake tangan |
aku gestur kene ngathung ngathungake tangan ngerti pilih pitakon tangan … |
|||||
🙇♂ –keywords | isarat kilap mbungkuk njaluk ngapura njaluk tulung wong lanang wong lanang mbungkuk ngurmati |
gestur getun mesakake ngapura nundhuk nuwun sewu semedi wong |
|||||
person-role | 🧑⚕ –keywords | … mantri … |
… karyawan kasehatan … |
||||
🧑🎤 –keywords | … biduan … selebriti |
… bintang bintang rock … penyanyi |
|||||
👨🚒 –keywords | blamwir damkar lanang |
geni pemadam kebakaran truk pemadam wong |
|||||
👩🚒 –keywords | blamwir damkar wadon |
geni pemadam kebakaran truk pemadam wong wadon |
|||||
💂♂ –keywords | lanang prejurit |
buckingham helem jaga kraton london wong |
|||||
👷♂ –keywords | bangunan … lanang |
… helm proyek karya konstruksi mbangun mbangun maneh ndandani renovasi topi wong |
|||||
👳 –keywords | … | nganggo … |
|||||
👳♂ –keywords | lanang … wong lanang serbanan |
nganggo … wong lanang |
|||||
👳♀ –keywords | … wadon wong wadon serbanan |
nganggo … wong wadon |
|||||
🤵♂ –keywords | … wong lanang anganggo jas tuksedo wong lanang anganggo tuksedo |
formal manten penganten kakung … |
|||||
🤵♀ –keywords | … wadon wong wadon anganggo tuksedo |
formal mantenan … wong wadon |
|||||
👰♂ –keywords | kudhung manten lanang wong lanang nganggo kudhung manten |
kudhung manten wong lanang |
|||||
👰♀ –keywords | kudhung manten wadon wong wadon nganggo kudhung manten |
kudhung mantenan penganten putri wong wadon |
|||||
People & Body 2 | person-fantasy | 🧙♂ –keywords | bagawan … wong winasis lanang |
… dolanan fantasi gaib mantra ngrapal ngundang penyihir tukang teluh wong lanang |
|||
🧙♀ –keywords | bagawan … wong winasis wadon |
… dolanan fantasi gaib mantra ngrapal ngundang penyihir tukang teluh wong wadon |
|||||
🧚♂ –keywords | dewa … |
crita dewi cilik dongeng fantasi mitos … peri … swiwi wong wong lanang |
|||||
🧚♀ –keywords | dewi Titania |
crita dewi cilik dongeng fantasi mitos Oberon peri Puck swiwi wong wong wadon |
|||||
🧝♂ –keywords | … peri lanang |
… crita rakyat elf fantasi gaib mitos tenung wong lanang |
|||||
🧝♀ –keywords | … peri wadon |
… crita rakyat elf fantasi gaib mitos tenung wong wadon |
|||||
🧟♂ –keywords | lelembut setan bentayangan zombi lanang |
halloween horor kiamat lumampah mati medeni wong lanang wong mati zombie |
|||||
🧟♀ –keywords | lelembut setan bentayangan zombi wadon |
halloween horor kiamat lumampah mati medeni wong mati wong wadon zombie |
|||||
-name | ▷missing◁ | makhluk wulunen | |||||
–keywords | alas bigfoot makhluk alas purba makhluk misterius raksasa sasquatch wulunen yeti |
||||||
person-activity | 🧎♂ –keywords | lanang … wong lanang timpuh |
dhengkul … tumungkul wong lanang |
||||
🧎♀ –keywords | … wadon wong wadon timpuh |
dhengkul … tumungkul wong wadon |
|||||
🧑🩰 -name | ▷missing◁ | penari balet | |||||
🧑🩰 –keywords | balet penari |
||||||
🧖♂ –keywords | kamar uwab … wong lanang ing kamar kebak sumub |
adus dina gemati kamar mewah ngaso … sayah spa uap wong lanang |
|||||
🧖♀ –keywords | kamar uwab … wong wadon ing kamar kebak sumub |
adus dina gemati kamar mewah ngaso … sayah spa uap wong wadon |
|||||
🧗♂ –keywords | pamanjad wong lanang manjad |
daki dhuwur gunung manjat pamanjat panjat watu wong lanang |
|||||
🧗♀ –keywords | pamanjad wong wadon manjad |
daki dhuwur gunung manjat pamanjat panjat watu wong wadon |
|||||
person-symbol | 🧑🧒 –keywords | … kulawarga: diwasa kulawarga: diwasa, anak |
… diwasa kulawarga |
||||
🧑🧒🧒 –keywords | … kulawarga: diwasa kulawarga: diwasa, anak, anak |
||||||
Animals & Nature | animal-marine | -name | ▷missing◁ | orca | |||
–keywords | paus samodra segara |
||||||
plant-flower | 💮 –keywords | … kembang putih |
… putih |
||||
plant-other | 🍃 –keywords | … godhong ngawe-awe kena angin godhong ngawe-ngawe kena angin ketiup ngawe-awe |
… gumuruh ndamu |
||||
Food & Drink | food-fruit | 🥥 –keywords | … pina colada |
colada … klapa … |
|||
food-vegetable | 🥦 –keywords | … kubis liar |
… kubis liar |
||||
food-prepared | 🧀 –keywords | … keju sairis |
balok … |
||||
🍖 –keywords | … iwak daging iwak daging sabalunge |
… daging |
|||||
🌭 –keywords | … hot dog … |
… | |||||
🥘 –keywords | dhaharan jangan sawajan cethek … paela … wajan cethek |
casserole cethek … paella panganan … |
|||||
🥫 –keywords | dhaharan kalengan … |
… panganan panganan kalengan |
|||||
food-asian | 🥮 –keywords | … kuwih bulan musim gogrok yuebing |
… kek musim gugur rembulan yuèbǐng |
||||
🥠 –keywords | ramal roti begja |
kabegjan kuki ramalan |
|||||
drink | 🥛 –keywords | … sagelas susu … |
… minuman omben … |
||||
🍾 –keywords | … botol mencelat subale … subal botol unjukan |
… omben subal |
|||||
🥂 –keywords | … gelas-gelas ditutulke mak thing pista unjukan |
… gemerincing omben prayaan |
|||||
🧊 –keywords | … es batu |
… gunung es kubus |
|||||
Travel & Places | place-map | 🌍 –keywords | … globe sing nuduhake benua Eropa-Afrika |
… Eropa-Afrika … |
|||
🌎 –keywords | … globe sing nuduhake benua Amerika |
… | |||||
🌏 –keywords | … globe sing nuduhake benua Asia-Australia |
… Asia-Australia … |
|||||
place-geographic | 🏔 –keywords | … gunung punthuke katutup salju … |
… katutup salju … |
||||
-name | ▷missing◁ | longsor | |||||
–keywords | bebaya bencana gempa bumi gunung lemah longsor longsoran salju watu-watu |
||||||
🏖 –keywords | pasisir pasisir karo payung tumancep … |
… pesisir |
|||||
place-building | 🏛 –keywords | … wewangunan kuna |
klasik … wewangunan |
||||
place-other | 🌃 –keywords | bengi bengi ana lintang … |
… wengi |
||||
🌄 –keywords | … srengenge mlethek sadhuwuring kendheng |
… | |||||
Objects | musical-instrument | -name | ▷missing◁ | trombon | |||
–keywords | alat musik geser jazz kuningan musik sedhih |
||||||
Objects2 | money | -name | pethi rajabrana | ||||
–keywords | barang aji dhuwit emas ganjaran makmur mutiara perak perhiasan rampokan |
||||||
Emoji Symbols | keycap | 0⃣ -name | keycap: 0 | ||||
0⃣ –keywords | 0 enul keycap |
||||||
1⃣ -name | tombol: 1 | ||||||
1⃣ –keywords | 1 siji tombol |
||||||
2⃣ -name | tombol: 2 | ||||||
2⃣ –keywords | 2 loro tombol |
||||||
3⃣ -name | tombol: 3 | ||||||
3⃣ –keywords | 3 telu tombol |
||||||
4⃣ -name | tombol: 4 | ||||||
4⃣ –keywords | 4 papat tombol |
||||||
5⃣ -name | tombol: 5 | ||||||
5⃣ –keywords | 5 lima tombol |
||||||
6⃣ -name | tombol: 6 | ||||||
6⃣ –keywords | 6 enem tombol |
||||||
7⃣ -name | tombol: 7 | ||||||
7⃣ –keywords | 7 pitu tombol |
||||||
8⃣ -name | tombol: 8 | ||||||
8⃣ –keywords | 8 tombol wolu |
||||||
9⃣ -name | tombol: 9 | ||||||
9⃣ –keywords | 9 sanga tombol |
||||||
Special | Deprecated | currency | pattern-short-1000 | ¤0È | ▷removed◁ | comprehensive | |
pattern-short-10000 | ¤00È | ||||||
pattern-short-100000 | ¤000È | ||||||
pattern-short-1000000 | ¤0Y | ||||||
pattern-short-10000000 | ¤00Y | ||||||
pattern-short-100000000 | ¤000Y | ||||||
pattern-short-1000000000 | ¤0M | ||||||
pattern-short-10000000000 | ¤00M | ||||||
pattern-short-100000000000 | ¤000M | ||||||
pattern-short-1000000000000 | ¤0T | ||||||
pattern-short-10000000000000 | ¤00T | ||||||
pattern-short-100000000000000 | ¤000T | ||||||
decimal | pattern-long-1000 | 0 èwu | |||||
pattern-long-10000 | 00 èwu | ||||||
pattern-long-100000 | 000 èwu | ||||||
pattern-long-1000000 | 0 yuta | ||||||
pattern-long-10000000 | 00 yuta | ||||||
pattern-long-100000000 | 000 yuta | ||||||
pattern-long-1000000000 | 0 milyar | ||||||
pattern-long-10000000000 | 00 milyar | ||||||
pattern-long-100000000000 | 000 milyar | ||||||
pattern-long-1000000000000 | 0 trilyun | ||||||
pattern-long-10000000000000 | 00 trilyun | ||||||
pattern-long-100000000000000 | 000 trilyun | ||||||
pattern-short-1000 | 0È | ||||||
pattern-short-10000 | 00È | ||||||
pattern-short-100000 | 000È | ||||||
pattern-short-1000000 | 0Y | ||||||
pattern-short-10000000 | 00Y | ||||||
pattern-short-100000000 | 000Y | ||||||
pattern-short-1000000000 | 0M | ||||||
pattern-short-10000000000 | 00M | ||||||
pattern-short-100000000000 | 000M | ||||||
latn | currencies-count=other | {0} {1} | |||||
symbols-decimal | , | ||||||
symbols-group | . |