|
|||
Sindhi Delta |
||
Index |
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Data | Alphabetic Information | Characters in Use | Others: punctuation | sd | …[\{\}\u06D4\u204F\u2E41]… | …["\-\u060C\u061B\u061F\u066D\u2011\u2019\u201D\u2026]… | core |
Locale Display Names | Languages (A-D) | B | Baluchi ► bal | ▷missing◁ | بلوچي | modern | |
Languages (K-N) | K | Kurdish ► ku-core | ڪردي | ||||
Kurdish ► ku-extension | ڪرمانجي | ||||||
Territories (North America) | Northern America | PM | سینٽ پیئر و میڪوئیلون | سينٽ پيئر ۽ ميڪيلون | moderate | ||
Caribbean | AG | انٽيگا ۽ باربد | اينٽيگا ۽ باربوڊا | ||||
TT | ٽريني ڊيڊ ۽ ٽوباگو ٻيٽ | ٽرينيڊاڊ ۽ ٽوباگو | |||||
Territories (Africa) | Middle Africa | ST | سائو ٽوم ۽ پرنسپیي | سائو ٽومي ۽ پرنسپیي | |||
Territories (Europe) | Northern Europe | SJ | سوالبارڊ ۽ جان ماین | سوالبارڊ ۽ يان ماین | |||
CQ | ▷missing◁ | سارڪ | |||||
Eastern Europe | BY | بیلارس | بيلاروس | ||||
Southern Europe | BA | بوسنيا ۽ هرزوگووينا | بوسنيا ۽ هرزيگووينا | ||||
SM | سین مرینو | سان مرینو | |||||
Territories (Asia) | Western Asia | AM | ارمینیا | آرمينيا | |||
Eastern Asia | HK | هانگ ڪانگ SAR | هانگ ڪانگ SAR چين | ||||
Keys | calendar | calendar-buddhist-core | ▷missing◁ | ٻوڌي | modern | ||
calendar-chinese-core | چيني | ||||||
calendar-coptic-core | ڪاپٽڪ | ||||||
calendar-dangi-core | دانگي | ||||||
calendar-ethiopic-amete-alem-core | ايٿيوپيائي اميٽي اليم | ||||||
calendar-ethiopic-core | ايٿيوپيائي | ||||||
calendar-gregorian-core | جارجيائي | moderate | |||||
calendar-hebrew-core | عبراني | modern | |||||
calendar-indian-core | هندستاني قومي | moderate | |||||
calendar-islamic-civil-core | هجري (ٽيبليائي، شهري دور) | ||||||
calendar-islamic-core | هجري | ||||||
calendar-islamic-tbla-core | هجري (ٽيبليائي، فلڪياتي دور) | ||||||
calendar-islamic-umalqura-core | هجري (اُم القری) | modern | |||||
calendar-japanese-core | جاپاني | ||||||
calendar-persian-core | فارسي | ||||||
calendar-roc-core | منگوو | ||||||
collation | collation-ducet-core | ڊفالٽ يونيڪوڊ | |||||
collation-search-core | ڳولا | ||||||
collation-standard-core | معياري | moderate | |||||
Currency Format | cf-account-core | اڪائونٽنگ | modern | ||||
cf-standard-core | معياري | ||||||
Emoji Presentation | em | ايموجي پيشڪاري | |||||
em-default-core | ڊفالٽ | ||||||
em-emoji-core | ايموجي | ||||||
em-text-core | متن | ||||||
Hour Cycle | hc-h11-core | 12 (0–11) | |||||
hc-h12-core | 12 (1–12) | ||||||
hc-h23-core | 24 (0–23) | ||||||
hc-h24-core | 24 (1–24) | ||||||
Line Break | lb-loose-core | ڍرو | |||||
lb-normal-core | عام | ||||||
lb-strict-core | سخت | ||||||
lw | lw | لفظن وچ ۾ لڪير ٽوڙ | |||||
lw-breakall-core | سڀ ٽوڙ | ||||||
lw-keepall-core | سڀ رک | ||||||
lw-normal-core | عام | ||||||
lw-phrase-core | محاورن وچ ۾ رک | ||||||
Measurement System | ms-metric-core | ميٽرڪ | |||||
ms-uksystem-core | برطانيا | ||||||
ms-ussystem-core | آمريڪا | ||||||
Sentence Break Suppressions | ss | تخفيف کانپوءِ جملو ٽوڙ | |||||
ss-none-core | بند | ||||||
ss-standard-core | چالو | ||||||
Date & Time | Relative | Relative Year | future-one | {0} سالن ۾ | {0} سال ۾ | ||
Relative Year Short | |||||||
Relative Year Narrow | {0}سال ۾ | ||||||
future-other | {0}سالن ۾ | ||||||
past-one | {0} سال پهرين | {0}سال پهرين | |||||
past-other | |||||||
Relative Quarter | future-one | {0} ٽي ماهي ۾ | {0} ٽماهي ۾ | ||||
future-other | {0} ٽماهين ۾ | ||||||
Relative Quarter Narrow | future-one | {0} ٽماهي ۾ | |||||
future-other | {0} ٽماهين ۾ | ||||||
Relative Month | future-one | {0} مهينن ۾ | {0} مهيني ۾ | ||||
Relative Week | {0} هفتن ۾ | {0} هفتي ۾ | |||||
past-one | {0} هفتا پهرين | {0} هفتو پهرين | |||||
Period | {0} جي هفتي | {0} واري هفتي | moderate | ||||
Relative Week Short | future-one | {0} هفتن ۾ | {0} هفتي ۾ | modern | |||
Relative Week Narrow | {0}هفتي ۾ | ||||||
future-other | {0}هفتن ۾ | ||||||
Relative Minute Narrow | future-one | {0} منٽن ۾ | {0} منٽ ۾ | ||||
Relative Second | {0} سيڪنڊن ۾ | {0} سيڪنڊ ۾ | |||||
Relative Second Short | |||||||
Relative Second Narrow | |||||||
Relative Sunday Short | {0} آچرن ۾ | {0} آچر ۾ | |||||
Relative Sunday Narrow | |||||||
Relative Monday | {0} سومرن ۾ | {0} سومر ۾ | |||||
Relative Monday Narrow | |||||||
Relative Tuesday Narrow | {0} اڱارن ۾ | {0} اڱاري ۾ | |||||
Relative Wednesday | {0} اربعن ۾ | {0} اربع ۾ | |||||
future-other | {0} اربعائن ۾ | ||||||
past-one | {0} اربعا پهرين | {0} اربع پهرين | |||||
past-other | {0} اربعائون پهرين | ||||||
Relative Wednesday Short | future-one | {0} اربعن ۾ | {0} اربع ۾ | ||||
future-other | {0} اربعائن ۾ | ||||||
past-one | {0} اربعا پهرين | {0} اربع پهرين | |||||
past-other | {0} اربعائون پهرين | ||||||
Relative Wednesday Narrow | future-one | {0} اربعن ۾ | {0} اربع ۾ | ||||
future-other | {0} اربعائن ۾ | ||||||
Relative Thursday Narrow | future-one | {0} خميسن ۾ | {0} خميس ۾ | ||||
Gregorian | Eras - abbreviated | 0 | BC | ق م | moderate | ||
0-variant | BCE | ||||||
1 | CD | ع | |||||
1-variant | CE | ||||||
Quarters - abbreviated - Formatting | 1 | Q1 | پهرين ٽماهي | ||||
2 | Q2 | ٻين ٽماهي | |||||
3 | Q3 | ٽين ٽماهي | |||||
4 | Q5 | چوٿين ٽماهي | |||||
Quarters - abbreviated - Standalone | 1 | Q1 | پهرين ٽماهي | ||||
2 | Q2 | ٻين ٽماهي | |||||
3 | Q3 | ٽين ٽماهي | |||||
4 | Q4 | چوٿين ٽماهي | |||||
Days - narrow - Formatting | tue | اڱارو | اڱ | ||||
fri | جمعو | جم | |||||
sat | ڇنڇر | ڇن | |||||
Days - narrow - Standalone | tue | اڱارو | اڱ | ||||
fri | جمعو | جم | |||||
sat | ڇنڇر | ڇن | |||||
Day Periods - abbreviated - Formatting | am | صبح، منجهند | صبح | ||||
pm | شام، منجهند | شام | |||||
Day Periods - abbreviated - Standalone | am | صبح، منجهند | صبح | ||||
pm | منجهند، شام | شام | |||||
Day Periods - narrow - Formatting | am | صبح، منجهند | صبح | ||||
pm | منجهند، شام | شام | |||||
Day Periods - narrow - Standalone | am | صبح، منجهند | صبح | ||||
pm | منجهند، شام | شام | |||||
Formats - Flexible - Date Formats | GyM | ▷missing◁ | MM-y G | ||||
GyMEd | E, dd-MM-y G | ||||||
Formats - Flexible - 12 Hour Time Formats | EBh | E B h | |||||
Timezones | Timezone Display Patterns | null | GMT Unknown Format | GMT+؟ | |||
North America | Hawaii | standard-long | هوائي اليوٽين جو معياري وقت | ||||
South America | Cities and Regions | Coyhaique | Coyhaique | ڪوئيئيڪي | |||
Africa | Africa_Western | generic-long | اولهه آفريقا جو وقت | ▷removed◁ | comprehensive | ||
standard-long | اولهه آفريقا جو معياري وقت | اولهه آفريقا جو وقت | moderate | ||||
daylight-long | اولهه آفريقا جي اونهاري جو وقت | ▷removed◁ | comprehensive | ||||
Europe | Cities and Regions | Vienna | وينا | ويئينا | moderate | ||
Oceania | Enderbury | اينڊربري | ڪانٽن ٻيٽ | ||||
Kanton | ڪانٽن | ▷removed◁ | |||||
Numbers | Number Formatting Patterns | Standard Patterns | accounting-currency-alphaNextToNumber | ¤ #,##0.00 | ¤ #,##0.00;(¤ #,##0.00) | ||
Standard Patterns using Devanagari Digits (deva) | comprehensive | ||||||
Standard Patterns using Extended Arabic-Indic Digits (arabext) | |||||||
Standard Patterns using Tolong Siki Digits (tols) | accounting-currency | ▷missing◁ | ¤#,##0.00;(¤#,##0.00) | ||||
Compact Decimal Formatting | Short Currency | 4-digits-short-one | ¤0هزار | ¤ 0 هزار | moderate | ||
4-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 0هزار | modern | |||||
4-digits-short-other | ¤0هزار | moderate | |||||
4-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 0هزار | modern | |||||
5-digits-short-one | ¤00هزار | ¤ 00 هزار | moderate | ||||
5-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 00هزار | modern | |||||
5-digits-short-other | ¤00هزار | moderate | |||||
5-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 00هزار | modern | |||||
6-digits-short-one | ¤000لک | ¤ 000 هزار | moderate | ||||
6-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 000لک | modern | |||||
6-digits-short-other | ¤000لک | moderate | |||||
6-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 000لک | modern | |||||
7-digits-short-one | ¤00لک | ¤ 0 ملين | moderate | ||||
7-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 00لک | modern | |||||
7-digits-short-other | ¤00لک | moderate | |||||
7-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 00لک | modern | |||||
8-digits-short-one | ¤0ڪروڙ | ¤ 00 ملين | moderate | ||||
8-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 0ڪروڙ | modern | |||||
8-digits-short-other | ¤0ڪروڙ | moderate | |||||
8-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 0ڪروڙ | modern | |||||
9-digits-short-one | ¤00ڪروڙ | ¤ 000 ملين | moderate | ||||
9-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 00ڪروڙ | modern | |||||
9-digits-short-other | ¤00ڪروڙ | moderate | |||||
9-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 00ڪروڙ | modern | |||||
10-digits-short-one | ¤0ارب | ¤ 0 بلين | moderate | ||||
10-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 0ارب | modern | |||||
10-digits-short-other | ¤0ارب | moderate | |||||
10-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 0ارب | modern | |||||
11-digits-short-one | ¤00ارب | ¤ 00 بلين | moderate | ||||
11-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 00ارب | modern | |||||
11-digits-short-other | ¤00ارب | moderate | |||||
11-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 00ارب | modern | |||||
12-digits-short-one | ¤0کرب | ¤ 000 بلين | moderate | ||||
12-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 0کرب | modern | |||||
12-digits-short-other | ¤0کرب | moderate | |||||
12-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 0کرب | modern | |||||
13-digits-short-one | ¤0ٽرلين | ¤ 0 ٽرلين | moderate | ||||
13-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 0ٽرلين | modern | |||||
13-digits-short-other | ¤0ٽرلين | moderate | |||||
13-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 0ٽرلين | modern | |||||
14-digits-short-one | ¤00ٽرلين | ¤ 00 ٽرلين | moderate | ||||
14-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 00ٽرلين | modern | |||||
14-digits-short-other | ¤00ٽرلين | moderate | |||||
14-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 00ٽرلين | modern | |||||
15-digits-short-one | ¤000ٽرلين | ¤ 000 ٽرلين | moderate | ||||
15-digits-short-one-alphaNextToNumber | ¤ 000ٽرلين | modern | |||||
15-digits-short-other | ¤000ٽرلين | moderate | |||||
15-digits-short-other-alphaNextToNumber | ¤ 000ٽرلين | modern | |||||
Compact Decimal Formatting (Other Numbering Systems) | Short Currency using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-short-other | ▷missing◁ | ¤ 0 هزار | comprehensive | ||
5-digits-short-other | ¤ 00 هزار | ||||||
6-digits-short-other | ¤ 000 هزار | ||||||
7-digits-short-other | ¤ 0 ملين | ||||||
8-digits-short-other | ¤ 00 ملين | ||||||
9-digits-short-other | ¤ 000 ملين | ||||||
10-digits-short-other | ¤ 0 بلين | ||||||
11-digits-short-other | ¤ 00 بلين | ||||||
12-digits-short-other | ¤ 000 بلين | ||||||
13-digits-short-other | ¤ 0 ٽرلين | ||||||
14-digits-short-other | ¤ 00 ٽرلين | ||||||
15-digits-short-other | ¤ 000 ٽرلين | ||||||
Long Formats using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-long-other | 0 ھزار | |||||
5-digits-long-other | 00 هزار | ||||||
6-digits-long-other | 000 هزار | ||||||
7-digits-long-other | 0 ملين | ||||||
8-digits-long-other | 00 ملين | ||||||
9-digits-long-other | 000 ملين | ||||||
10-digits-long-other | 0 بلين | ||||||
11-digits-long-other | 00 بلين | ||||||
12-digits-long-other | 000 بلين | ||||||
13-digits-long-other | 0 ٽرلين | ||||||
14-digits-long-other | 00 ٽرلين | ||||||
15-digits-long-other | 000 ٽرلين | ||||||
Short Formats using Tolong Siki Digits (tols) | 4-digits-short-other | 0 هزار | |||||
5-digits-short-other | 00 هزار | ||||||
6-digits-short-other | 000 هزار | ||||||
7-digits-short-other | 0 ملين | ||||||
8-digits-short-other | 00 ملين | ||||||
9-digits-short-other | 000 ملين | ||||||
10-digits-short-other | 0 بلين | ||||||
11-digits-short-other | 00 بلين | ||||||
12-digits-short-other | 000 بلين | ||||||
13-digits-short-other | 0 ٽرلين | ||||||
14-digits-short-other | 00 ٽرلين | ||||||
15-digits-short-other | 000 ٽرلين | ||||||
Currencies | North America (C) | Caribbean: Curaçao | XCG-name-one | XCG | ڪريبيئن گلڊر | moderate | |
XCG-name-other | |||||||
XCG-name | |||||||
Eastern Africa | Eastern Africa: Zimbabwe | ZWG-name-one | ZWG | زمبابوي سون | |||
ZWG-name-other | |||||||
ZWG-name | |||||||
Western Asia (C) | Western Asia: Syria | SYP-name-other | سيريائي پائونڊ | شامي پائونڊ | |||
SYP-name | |||||||
Units | Energy and Power | calorie-it | long-displayName | ▷missing◁ | ڪيلوريز [IT] | modern | |
short-displayName | cal-IT | ||||||
narrow-displayName | |||||||
long-one-nominative | {0} ڪيلوريز [IT] | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} cal-IT | ||||||
short-other-nominative | |||||||
becquerel | long-displayName | بيڪرل | |||||
long-one-nominative | {0} بيڪرل | ||||||
long-other-nominative | {0} بيڪرل | ||||||
sievert | long-displayName | سيورٽس | |||||
long-one-nominative | {0} سيورٽ | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} Sv | ||||||
short-other-nominative | |||||||
gray | long-displayName | گري | |||||
long-one-nominative | {0} گري | ||||||
long-other-nominative | |||||||
Electrical and Frequency | coulomb | long-displayName | ڪولمبس | ||||
long-one-nominative | {0} ڪولمب | ||||||
long-other-nominative | {0} ڪولمبس | ||||||
short-one-nominative | {0} C | ||||||
short-other-nominative | |||||||
farad | long-displayName | فيراڊ | |||||
long-one-nominative | {0} فيراڊ | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} F | ||||||
short-other-nominative | |||||||
henry | long-displayName | هينري | |||||
long-one-nominative | {0} هينري | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} H | ||||||
short-other-nominative | |||||||
siemens | long-displayName | سيمنز | |||||
long-one-nominative | {0} سيمنز | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} S | ||||||
short-other-nominative | |||||||
Weather | ofhg | long-displayName | مرڪيوري جو | ||||
short-displayName | Hg جو | ||||||
long-one-nominative | مرڪيوري جو {0} | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | Hg جو {0} | ||||||
short-other-nominative | |||||||
Other Units Metric | part | long-displayName | حصا | ||||
short-displayName | حصو | ||||||
long-one-nominative | {0} حصو | ||||||
long-other-nominative | {0} حصا | ||||||
short-one-nominative | {0} حصو | ||||||
short-other-nominative | |||||||
ofglucose | long-displayName | گلوڪوز جو | |||||
short-displayName | Glc | ||||||
long-one-nominative | گلوڪوز جو {0} | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} Glc | ||||||
short-other-nominative | |||||||
steradian | long-displayName | اسٽيراڊيئن | |||||
long-one-nominative | {0} اسٽيراڊيئن | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} sr | ||||||
short-other-nominative | |||||||
katal | long-displayName | ڪيٽال | |||||
long-one-nominative | {0} ڪيٽال | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} kat | ||||||
short-other-nominative | |||||||
kilogram-force | long-displayName | ڪلوگرام فورس | |||||
long-one-nominative | {0} ڪلوگرام فورس | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} kgf | ||||||
short-other-nominative | |||||||
tesla | long-displayName | ٽيسلا | |||||
long-one-nominative | {0} ٽيسلا | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} T | ||||||
short-other-nominative | |||||||
weber | long-displayName | ويبر | |||||
long-one-nominative | {0} ويبر | ||||||
long-other-nominative | |||||||
short-one-nominative | {0} Wb | ||||||
short-other-nominative | |||||||
Other Units Metric Per | part-per-1e6 | long-displayName | حصا في ملين | ||||
long-one-nominative | {0} حصو في ملين | ||||||
long-other-nominative | {0} حصا في ملين | ||||||
part-per-1e9 | long-displayName | حصا في ارب | |||||
short-displayName | حصا/ارب | ||||||
narrow-displayName | ح ف ا | ||||||
long-one-nominative | {0} حصو في ارب | ||||||
long-other-nominative | {0} حصا في ارب | ||||||
short-one-nominative | {0} ح ف ا | ||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | {0}ح ف ا | ||||||
narrow-other-nominative | |||||||
Other Units | permillion | long-displayName | حصا في ملين | ▷removed◁ | |||
long-one-nominative | {0} حصو في ملين | ||||||
long-other-nominative | {0} حصا في ملين | ||||||
portion-per-1e9 | long-displayName | حصا في ارب | |||||
short-displayName | حصا/ارب | ||||||
narrow-displayName | ح ف ا | ||||||
long-one-nominative | {0} حصو في ارب | ||||||
long-other-nominative | {0} حصا في ارب | ||||||
short-one-nominative | {0} ح ف ا | ||||||
short-other-nominative | |||||||
narrow-one-nominative | {0}ح ف ا | ||||||
narrow-other-nominative | |||||||
Characters | Smileys & Emotion | face-affection | 🥲 –keywords | آرام آسو ڀروسو ڇهڻ کل ڳوڙن سان مسڪرائيندڙ چهرو ڳوڙهن سان مسڪرائيندڙ چهرو مهربان |
پُر سڪون جذبات سان ڀريل چهرو خوش خوشي سمائيلي سور شڪرگذار فخرائتو ڳوڙهو مسڪرائيندڙ مسڪراهٽ |
||
face-neutral-skeptical | 😮💨 –keywords | آرام ساه ٻاهر ڪڍڻ ساه ڇڏڻ وارو چهرو سس پس ڪرڻ سهڪڻ سيٽي وڄائڻ ڪرڪڻ |
بڙ بڙ ڪرڻ ٿڌو ساھ ٿڪل چهرو ڇوٽڪارو دونهون ساھ ٻاهر ڪڍڻ ساھ ٻاهر ڪڍو ساھ کڻڻ سُس پُس ڪرڻ سمائيلي سيٽي ڦوڪو ڦوڪو ڏيڻ |
||||
face-concerned | -name | ▷missing◁ | بگڙيل چهرو | ||||
–keywords | تشويش حساس حيران صدمي ۾ ورتل ڦوڪيل هراس |
||||||
heart | ❤🔥 –keywords | باھ تي دل باھ ۾ دل ٻرندڙ خواهش … مقدس دل |
باھ ٻرڻ … شهوت … مقدس |
||||
emotion | -name | ▷missing◁ | جهيڙي وارو ڪڪر | ||||
–keywords | اختلاف بحث بازي بحث مباحثو جهيڙو دليل ملھ هل هنگامو |
||||||
People & Body 2 | person-fantasy | -name | بجري مخلوق | ||||
–keywords | بجرو بِگ فُٽ ٻيلو ديو ساسوائچ ڪرپٽڊ وُڊووز ييٽي |
||||||
person-activity | 👨🦼 –keywords | موٽر واري وهيل چيئر ۾ ماڻهو | رسائي پذيري مرد موٽر واري ويل چيئر |
||||
👩🦼 –keywords | … ڦيٿائين ڪرسي موٽر واري ڦيٿائين ڪرسي تي عورت |
… موٽر واري ويل چيئر |
|||||
🧑🦽 –keywords | دستي وهيل چيئر ۾ شخص رسائي ماڻھو دستي ويل چيئر تي وهيل چيئر |
دستي رسائي پذيري شخص ويل چيئر |
|||||
🧑🩰 -name | ▷missing◁ | بيلي ناچڻي | |||||
🧑🩰 –keywords | بيلي ناچڻي |
||||||
Animals & Nature | animal-marine | -name | اورڪا | ||||
–keywords | سامونڊي سمنڊ وهيل |
||||||
Food & Drink | food-asian | 🍣 -name | شوشي | سوشي | |||
🍣 –keywords | سوشي کاڌو |
||||||
Travel & Places | place-geographic | -name | ▷missing◁ | زميني تودو | |||
–keywords | آفت برفاني تودو پٿر جبل خطرو زلزلو مٽي جو تودو |
||||||
Objects | musical-instrument | -name | ٽرومبون | ||||
–keywords | آلو پتل جاز ڏکايل سلائڊ موسيقي |
||||||
Objects2 | money | -name | خزاني جي پيٽي | ||||
–keywords | انعام پيسو چاندي دولت سون قيمتي پٿر قيمتي شيون لٽڻ موتي |
||||||
Emoji Symbols | keycap | 0⃣ -name | ڪي ڪيپ: 0 | ||||
0⃣ –keywords | 0 ٻُڙي ڪي ڪيپ |
||||||
1⃣ -name | ڪي ڪيپ: 1 | ||||||
1⃣ –keywords | 1 ڪي ڪيپ هڪ |
||||||
2⃣ -name | ڪي ڪيپ: 2 | ||||||
2⃣ –keywords | 2 ٻه ڪي ڪيپ |
||||||
3⃣ -name | ڪي ڪيپ: 3 | ||||||
3⃣ –keywords | 3 ٽي ڪي ڪيپ |
||||||
4⃣ -name | ڪي ڪيپ: 4 | ||||||
4⃣ –keywords | 4 چار ڪي ڪيپ |
||||||
5⃣ -name | ڪي ڪيپ: 5 | ||||||
5⃣ –keywords | 5 پنج ڪي ڪيپ |
||||||
6⃣ -name | ڪي ڪيپ: 6 | ||||||
6⃣ –keywords | 6 ڇھ ڪي ڪيپ |
||||||
7⃣ -name | ڪي ڪيپ: 7 | ||||||
7⃣ –keywords | ۷ ست ڪي ڪيپ |
||||||
8⃣ -name | ڪي ڪيپ: 8 | ||||||
8⃣ –keywords | 8 اٺ ڪي ڪيپ |
||||||
9⃣ -name | ڪي ڪيپ: 9 | ||||||
9⃣ –keywords | 9 ڪي ڪيپ نو |
||||||
Punctuation | punctuation | # –keywords | … حيش جي نشاني … هيش ٽئگ |
… نشاني … هيش ٽيگ |
|||
% –keywords | … في سيڪڙو في-سيڪڙو |
… في |
|||||
Math Symbols | other-symbol | ↮ –keywords | اسٽروڪ سان گڏ ٻني ساڄي ۽ کاٻي پاسي تير | اسٽروڪ تير ساڄو کاٻو |
|||
Other Symbols | arrow | ⇅ –keywords | … مٿي-اشارو ڏيندڙ ۽ هيٺ-اشارو ڏيندڙ تير مٿي-اشارو ڪندڙ ۽ هيٺ-اشارو ڪندڙ تيرون … |
۽ … مٿي اشارو ڪندڙ … هيٺ اشارو ڪندڙ |
|||
Flags | flag | 🏳⚧ –keywords | … نيرو، گلابي، ۽ اڇي جهنڊي هلڪو نيرو وچ جنس |
… ٽرانس جينڊر … نيرو هلڪو |
|||
Special | Deprecated | currency | pattern-standard-accounting | ¤#,##0.00;(¤#,##0.00) | ▷removed◁ | comprehensive | |
pattern-short-1000 | ¤0هزار | ||||||
pattern-short-10000 | ¤00هزار | ||||||
pattern-short-100000 | ¤000لک | ||||||
pattern-short-1000000 | ¤00لک | ||||||
pattern-short-10000000 | ¤0ڪروڙ | ||||||
pattern-short-100000000 | ¤00ڪروڙ | ||||||
pattern-short-1000000000 | ¤0ارب | ||||||
pattern-short-10000000000 | ¤00ارب | ||||||
pattern-short-100000000000 | ¤0کرب | ||||||
pattern-short-1000000000000 | ¤0ٽرلين | ||||||
pattern-short-10000000000000 | ¤00ٽرلين | ||||||
pattern-short-100000000000000 | ¤000ٽرلين | ||||||
decimal | pattern-long-1000 | 0 ھزار | |||||
pattern-long-10000 | 00 هزار | ||||||
pattern-long-100000 | 000 هزار | ||||||
pattern-long-1000000 | 0 ملين | ||||||
pattern-long-10000000 | 00 ملين | ||||||
pattern-long-100000000 | 000 ملين | ||||||
pattern-long-1000000000 | 0 بلين | ||||||
pattern-long-10000000000 | 00 بلين | ||||||
pattern-long-100000000000 | 000 بلين | ||||||
pattern-long-1000000000000 | 0 ٽرلين | ||||||
pattern-long-10000000000000 | 00 ٽرلين | ||||||
pattern-long-100000000000000 | 000 ٽرلين | ||||||
pattern-short-1000 | 0 هزار | ||||||
pattern-short-10000 | 00 هزار | ||||||
pattern-short-100000 | 000 هزار | ||||||
pattern-short-1000000 | 0 ملين | ||||||
pattern-short-10000000 | 00 ملين | ||||||
pattern-short-100000000 | 000 ملين | ||||||
pattern-short-1000000000 | 0 بلين | ||||||
pattern-short-10000000000 | 00 بلين | ||||||
pattern-short-100000000000 | 000 بلين | ||||||
pattern-short-1000000000000 | 0 ٽرلين | ||||||
pattern-short-10000000000000 | 00 ٽرلين | ||||||
pattern-short-100000000000000 | 000 ٽرلين |