To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
| Numeric Format (neutral context, then RTL if relevant) |
Compact-Short | Compact-Long | Compact-Short +Currency |
|---|---|---|---|
| -১,২৩,৪৫৬.৭ | -1.23 লাখ | -1.23 লাখ | -EUR 1.23 লাখ |
| -১,২৩,৪৫৬ | -1.23 লাখ | -1.23 লাখ | -EUR 1.23 লাখ |
| -১২.৩ | -12.3 | -12.3 | -EUR 12.3 |
| -১২ | -12 | -12 | -EUR 12 |
| ০ | 0 | 0 | EUR 0 |
| ১ | 1 | 1 | EUR 1 |
| ১.১ | 1.1 | 1.1 | EUR 1.1 |
| ১.৫ | 1.5 | 1.5 | EUR 1.5 |
| ২ | 2 | 2 | EUR 2 |
| ১০ | 10 | 10 | EUR 10 |
| ১০০ | 100 | 100 | EUR 100 |
| ১,০০০ | 1 হাজাৰ | 1 হাজাৰ | EUR 1 হাজাৰ |
| ১,১০০ | 1.1 হাজাৰ | 1.1 হাজাৰ | EUR 1.1 হাজাৰ |
| ১,৫০০ | 1.5 হাজাৰ | 1.5 হাজাৰ | EUR 1.5 হাজাৰ |
| ২,০০০ | 2 হাজাৰ | 2 হাজাৰ | EUR 2 হাজাৰ |
| ১০,০০০ | 10 হাজাৰ | 10 হাজাৰ | EUR 10 হাজাৰ |
| ১,০০,০০০ | 1 লাখ | 1 লাখ | EUR 1 লাখ |
| ১০,০০,০০০ | 1 নিযুত | 1 নিযুত | EUR 1 নিযুত |
| ১১,০০,০০০ | 1.1 নিযুত | 1.1 নিযুত | EUR 1.1 নিযুত |
| ১৫,০০,০০০ | 1.5 নিযুত | 1.5 নিযুত | EUR 1.5 নিযুত |
| ২০,০০,০০০ | 2 নিযুত | 2 নিযুত | EUR 2 নিযুত |
| ১,০০,০০,০০০ | 10 নিযুত | 10 নিযুত | EUR 10 নিযুত |
| ১০,০০,০০,০০০ | 1 নিঃ | 100 নিযুত | EUR 1 নিঃ |
| ১,০০,০০,০০,০০০ | 1 শঃ কোঃ | 1 শত কোটি | EUR 1 শঃ কোঃ |
| ১,১০,০০,০০,০০০ | 1.1 শঃ কোঃ | 1.1 শত কোটি | EUR 1.1 শঃ কোঃ |
| ১,৫০,০০,০০,০০০ | 1.5 শঃ কোঃ | 1.5 শত কোটি | EUR 1.5 শঃ কোঃ |
| ২,০০,০০,০০,০০০ | 2 শঃ কোঃ | 2 শত কোটি | EUR 2 শঃ কোঃ |
| ১০,০০,০০,০০,০০০ | 10 শঃ কোঃ | 10 শত কোটি | EUR 10 শঃ কোঃ |
| ১,০০,০০,০০,০০,০০০ | 100 শঃ কঃ | 100 শত কোটি | EUR 100 শঃ কঃ |
| ১০,০০,০০,০০,০০,০০০ | 1 শঃ পঃ | 1 শত পৰাৰ্দ্ধ | EUR 1 শঃ পঃ |
| ১১,০০,০০,০০,০০,০০০ | 1.1 শঃ পঃ | 1.1 শত পৰাৰ্দ্ধ | EUR 1.1 শঃ পঃ |
| ১৫,০০,০০,০০,০০,০০০ | 1.5 শঃ পঃ | 1.5 শত পৰাৰ্দ্ধ | EUR 1.5 শঃ পঃ |
| ২০,০০,০০,০০,০০,০০০ | 2 শঃ পঃ | 2 শত পৰাৰ্দ্ধ | EUR 2 শঃ পঃ |
| ১,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ | 10 শঃ পঃ | 10 শত পৰাৰ্দ্ধ | EUR 10 শঃ পঃ |
| ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ | 100 শঃ পঃ | 100 শত পৰাৰ্দ্ধ | EUR 100 শঃ পঃ |
| ১,১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ | 1100 শঃ পঃ | 1100 শত পৰাৰ্দ্ধ | EUR 1100 শঃ পঃ |
Look over the Minimal Pairs to make sure they are ok. Then review the examples in the cell to the left. All of those you should be able to substitute for the numbers in the Minimal Pairs, with an acceptable result. If any would be incorrect, please file a ticket.
For more details, see Plural Rules.
| Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অসমীয়া | as | cardinal | one | 0, 1 0.0~1.0, 0.00~0.04 |
আপুনি তাত 1 দিন আছিল, আপোনাৰ দিনটো কেনে আছিল? আপুনি তাত 1.0 দিন আছিল, আপোনাৰ দিনটো কেনে আছিল? |
i = 0 or n = 1 |
| other | 2~17, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 1.1~2.6, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … |
আপুনি তাত 2 দিন আছিল, আপোনাৰ দিনবোৰ কেনে আছিল? আপুনি তাত 1.1 দিন আছিল, আপোনাৰ দিনবোৰ কেনে আছিল? |
||||
| ordinal | one | 1, 5, 7~10 | Not available. Please file a ticket to supply. |
n = 1,5,7,8,9,10 | ||
| two | 2, 3 | n = 2,3 | ||||
| few | 4 | n = 4 | ||||
| many | 6 | n = 6 | ||||
| other | 0, 11~25, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | সোঁফালে 11ৰ্থ পাক লওক৷ | ||||
| range | n/a | n/a | Not available. Please file a ticket to supply. |
n/a |