To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
| Numeric Format (neutral context, then RTL if relevant) |
Compact-Short | Compact-Long | Compact-Short +Currency |
|---|---|---|---|
| -123.456,7 | -123 rb | -123 ribu | -EUR 123 rb |
| -123.456 | -123 rb | -123 ribu | -EUR 123 rb |
| -12,3 | -12,3 | -12,3 | -EUR 12,3 |
| -12 | -12 | -12 | -EUR 12 |
| 0 | 0 | 0 | EUR 0 |
| 1 | 1 | 1 | EUR 1 |
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | EUR 1,1 |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | EUR 1,5 |
| 10 | 10 | 10 | EUR 10 |
| 100 | 100 | 100 | EUR 100 |
| 1.000 | 1 rb | 1 ribu | EUR 1 rb |
| 1.100 | 1,1 rb | 1,1 ribu | EUR 1,1 rb |
| 1.500 | 1,5 rb | 1,5 ribu | EUR 1,5 rb |
| 10.000 | 10 rb | 10 ribu | EUR 10 rb |
| 100.000 | 100 rb | 100 ribu | EUR 100 rb |
| 1.000.000 | 1 jt | 1 juta | EUR 1 jt |
| 1.100.000 | 1,1 jt | 1,1 juta | EUR 1,1 jt |
| 1.500.000 | 1,5 jt | 1,5 juta | EUR 1,5 jt |
| 10.000.000 | 10 jt | 10 juta | EUR 10 jt |
| 100.000.000 | 100 jt | 100 juta | EUR 100 jt |
| 1.000.000.000 | 1 M | 1 miliar | EUR 1 M |
| 1.100.000.000 | 1,1 M | 1,1 miliar | EUR 1,1 M |
| 1.500.000.000 | 1,5 M | 1,5 miliar | EUR 1,5 M |
| 10.000.000.000 | 10 M | 10 miliar | EUR 10 M |
| 100.000.000.000 | 100 M | 100 miliar | EUR 100 M |
| 1.000.000.000.000 | 1 T | 1 triliun | EUR 1 T |
| 1.100.000.000.000 | 1,1 T | 1,1 triliun | EUR 1,1 T |
| 1.500.000.000.000 | 1,5 T | 1,5 triliun | EUR 1,5 T |
| 10.000.000.000.000 | 10 T | 10 triliun | EUR 10 T |
| 100.000.000.000.000 | 100 T | 100 triliun | EUR 100 T |
| 1.100.000.000.000.000 | 1100 T | 1100 triliun | EUR 1100 T |
Look over the Minimal Pairs to make sure they are ok. Then review the examples in the cell to the left. All of those you should be able to substitute for the numbers in the Minimal Pairs, with an acceptable result. If any would be incorrect, please file a ticket.
For more details, see Plural Rules.
| Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | id | cardinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.0~1.5, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … |
15 hari 1,5 hari |
|
| ordinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | Ambil belokan kanan ke-15. | |||
| range | n/a | n/a | no plural differences | n/a |