To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
| Numeric Format (neutral context, then RTL if relevant) |
Compact-Short | Compact-Long | Compact-Short +Currency |
|---|---|---|---|
| -123,456.7 | -123K | -123 ribu | -EUR 123K |
| -123,456 | -123K | -123 ribu | -EUR 123K |
| -12.3 | -12.3 | -12.3 | -EUR 12.3 |
| -12 | -12 | -12 | -EUR 12 |
| 0 | 0 | 0 | EUR 0 |
| 1 | 1 | 1 | EUR 1 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | EUR 1.1 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | EUR 1.5 |
| 10 | 10 | 10 | EUR 10 |
| 100 | 100 | 100 | EUR 100 |
| 1,000 | 1K | 1 ribu | EUR 1K |
| 1,100 | 1.1K | 1.1 ribu | EUR 1.1K |
| 1,500 | 1.5K | 1.5 ribu | EUR 1.5K |
| 10,000 | 10K | 10 ribu | EUR 10K |
| 100,000 | 100K | 100 ribu | EUR 100K |
| 1,000,000 | 1J | 1 juta | EUR 1J |
| 1,100,000 | 1.1J | 1.1 juta | EUR 1.1J |
| 1,500,000 | 1.5J | 1.5 juta | EUR 1.5J |
| 10,000,000 | 10J | 10 juta | EUR 10J |
| 100,000,000 | 100J | 100 juta | EUR 100J |
| 1,000,000,000 | 1B | 1 bilion | EUR 1B |
| 1,100,000,000 | 1.1B | 1.1 bilion | EUR 1.1B |
| 1,500,000,000 | 1.5B | 1.5 bilion | EUR 1.5B |
| 10,000,000,000 | 10B | 10 bilion | EUR 10B |
| 100,000,000,000 | 100B | 100 bilion | EUR 100B |
| 1,000,000,000,000 | 1T | 1 trilion | EUR 1T |
| 1,100,000,000,000 | 1.1T | 1.1 trilion | EUR 1.1T |
| 1,500,000,000,000 | 1.5T | 1.5 trilion | EUR 1.5T |
| 10,000,000,000,000 | 10T | 10 trilion | EUR 10T |
| 100,000,000,000,000 | 100T | 100 trilion | EUR 100T |
| 1,100,000,000,000,000 | 1100T | 1100 trilion | EUR 1100T |
Look over the Minimal Pairs to make sure they are ok. Then review the examples in the cell to the left. All of those you should be able to substitute for the numbers in the Minimal Pairs, with an acceptable result. If any would be incorrect, please file a ticket.
For more details, see Plural Rules.
| Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melayu | ms | cardinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.0~1.5, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … |
15 hari 1.5 hari |
|
| ordinal | one | 1 | Ambil belokan kanan 1. | n = 1 | ||
| other | 0, 2~16, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | Ambil belokan kanan yang ke-2. | ||||
| range | n/a | n/a | no plural differences | n/a |