To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
| Numeric Format (neutral context, then RTL if relevant) |
Compact-Short | Compact-Long | Compact-Short +Currency |
|---|---|---|---|
| -1,23,456.7 | -123ହ | -123 ହଜାର | -EUR 123ହ |
| -1,23,456 | -123ହ | -123 ହଜାର | -EUR 123ହ |
| -12.3 | -12.3 | -12.3 | -EUR 12.3 |
| -12 | -12 | -12 | -EUR 12 |
| 0 | 0 | 0 | EUR 0 |
| 1 | 1 | 1 | EUR 1 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | EUR 1.1 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | EUR 1.5 |
| 2 | 2 | 2 | EUR 2 |
| 10 | 10 | 10 | EUR 10 |
| 100 | 100 | 100 | EUR 100 |
| 1,000 | 1ହ | 1 ହଜାର | EUR 1ହ |
| 1,100 | 1.1ହ | 1.1 ହଜାର | EUR 1.1ହ |
| 1,500 | 1.5ହ | 1.5 ହଜାର | EUR 1.5ହ |
| 2,000 | 2ହ | 2 ହଜାର | EUR 2ହ |
| 10,000 | 10ହ | 10 ହଜାର | EUR 10ହ |
| 1,00,000 | 100ହ | 100 ହଜାର | EUR 100ହ |
| 10,00,000 | 1ନି | 1 ନିୟୁତ | EUR 1ନି |
| 11,00,000 | 1.1ନି | 1.1 ନିୟୁତ | EUR 1.1ନି |
| 15,00,000 | 1.5ନି | 1.5 ନିୟୁତ | EUR 1.5ନି |
| 20,00,000 | 2ନି | 2 ନିୟୁତ | EUR 2ନି |
| 1,00,00,000 | 10ନି | 10 ନିୟୁତ | EUR 10ନି |
| 10,00,00,000 | 100ନି | 100 ନିୟୁତ | EUR 100ନି |
| 1,00,00,00,000 | 1ବି | 1 ଶହକୋଟି | EUR 1ବି |
| 1,10,00,00,000 | 1.1ବି | 1.1 ଶହକୋଟି | EUR 1.1ବି |
| 1,50,00,00,000 | 1.5ବି | 1.5 ଶହକୋଟି | EUR 1.5ବି |
| 2,00,00,00,000 | 2ବି | 2 ଶହକୋଟି | EUR 2ବି |
| 10,00,00,00,000 | 10ବି | 10 ଶହକୋଟି | EUR 10ବି |
| 1,00,00,00,00,000 | 100ବି | 100 ଶହକୋଟି | EUR 100ବି |
| 10,00,00,00,00,000 | 1ଟ୍ରି | 1 ଲକ୍ଷକୋଟି | EUR 1ଟ୍ରି |
| 11,00,00,00,00,000 | 1.1ଟ୍ରି | 1.1 ଲକ୍ଷକୋଟି | EUR 1.1ଟ୍ରି |
| 15,00,00,00,00,000 | 1.5ଟ୍ରି | 1.5 ଲକ୍ଷକୋଟି | EUR 1.5ଟ୍ରି |
| 20,00,00,00,00,000 | 2ଟ୍ରି | 2 ଲକ୍ଷକୋଟି | EUR 2ଟ୍ରି |
| 1,00,00,00,00,00,000 | 10ଟ୍ରି | 10 ଲକ୍ଷକୋଟି | EUR 10ଟ୍ରି |
| 10,00,00,00,00,00,000 | 100ଟ୍ରି | 100 ଲକ୍ଷକୋଟି | EUR 100ଟ୍ରି |
| 1,10,00,00,00,00,00,000 | 1100ଟ୍ରି | 1100 ଲକ୍ଷକୋଟି | EUR 1100ଟ୍ରି |
Look over the Minimal Pairs to make sure they are ok. Then review the examples in the cell to the left. All of those you should be able to substitute for the numbers in the Minimal Pairs, with an acceptable result. If any would be incorrect, please file a ticket.
For more details, see Plural Rules.
| Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ଓଡ଼ିଆ | or | cardinal | one | 1 1.0, 1.00, 1.000, 1.0000 |
1 ଦିନ 1.0 ଦିନ |
n = 1 |
| other | 0, 2~16, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.0~0.9, 1.1~1.6, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … |
2 ଦିନଗୁଡ଼ିକ 0.9 ଦିନଗୁଡ଼ିକ |
||||
| ordinal | one | 1, 5, 7~9 | Not available. Please file a ticket to supply. |
n = 1,5,7..9 | ||
| two | 2, 3 | n = 2,3 | ||||
| few | 4 | n = 4 | ||||
| many | 6 | n = 6 | ||||
| other | 0, 10~24, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | ଡାହାଣରେ ଥିବା 10 ନିଅନ୍ତୁ | ||||
| range | n/a | n/a | Not available. Please file a ticket to supply. |
n/a |