|
|||
Swahili Delta |
||
| Index | ||
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locale Display Names | Languages (A-D) | A | Arabic ► ar_001 | sw | Kiarabu sanifu | Kiarabu Sanifu cha Kisasa | moderate |
| Assamese ► as | Kiassam | Kiasami | modern | ||||
| C | Chinese ► zh_Hans-long | Kichina (Kilichorahisishwa) | Kichina cha Mandarin Kilichorahisishwa | moderate | |||
| Languages (K-N) | L | Lojban ► jbo | Lojban | Kilojbani | comprehensive | ||
| Languages (O-S) | P | Pashto ► ps-variant | Kipushto | Kipashto | modern | ||
| Piedmontese ► pms | ▷missing◁ | Kipiedmonti | |||||
| Portuguese ► pt_BR | Kireno (Brazili) | Kireno cha Brazili | moderate | ||||
| Portuguese ► pt_PT | Kireno (Ulaya) | Kireno cha Ulaya | |||||
| S | Shan ► shn | Kishan | Kishani | modern | |||
| Spanish ► es_419 | Kihispania (Amerika ya Latini) | Kihispania cha Amerika ya Latini | moderate | ||||
| Spanish ► es_ES | Kihispania (Ulaya) | Kihispania cha Ulaya | |||||
| Spanish ► es_MX | Kihispania (Meksiko) | Kihispania cha Meksiko | |||||
| sw_CD | |||||||
| sw_UG | |||||||
| Syriac ► syr | sw | Lugha ya Syriac | Kisiria | modern | |||
| Languages (T-Z) | T | Twi ► tw | Twi | Kitwi | comprehensive | ||
| Scripts | Major Use | Hira | Hiragana | Kihiragana | modern | ||
| Geographic Regions | world | 001 | Dunia | dunia | moderate | ||
| Oceania | 061 | Polynesia | Polinesia | ||||
| Territories (South America) | South America | BR | Brazil | Brazili | |||
| EC | Ecuador | Ekwado | |||||
| PY | Paraguay | Paragwai | |||||
| UY | Uruguay | Urugwai | |||||
| Territories (Africa) | Northern Africa | MA | Morocco | Moroko | |||
| SD | Sudan | Sudani | |||||
| Western Africa | BJ | Benin | Benini | ||||
| CI-variant | Ivory Coast | Kodivaa | |||||
| Middle Africa | GA | Gabon | Goboni | ||||
| TD | Chad | Chadi | |||||
| Territories (Europe) | Western Europe | LU | Luxembourg | Lasembagi | |||
| MC | Monaco | Monako | |||||
| Eastern Europe | BY | Belarus | Belarusi | ||||
| PL | Poland | Polandi | |||||
| Territories (Asia) | Western Asia | OM | Oman | Omani | |||
| QA | Qatar | Katari | |||||
| SY | Syria | Siria | |||||
| Keys | calendar | calendar-indian-core | ▷missing◁ | Kitaifa India | modern | ||
| calendar-islamic-rgsa-core | Hijra, mwezi kuonekana Saudia | ||||||
| calendar-islamic-tbla-core | Hijra (inayotegemea falaki) | ||||||
| calendar-iso8601-core | Kigregori | moderate | |||||
| colCaseFirst | colCaseFirst-lower-core | Herufi ndogo | modern | ||||
| colCaseFirst-no-core | |||||||
| colCaseFirst-upper-core | Herufi kubwa | ||||||
| collation | collation-compat-core | Upatanifu | |||||
| collation-dictionary-core | Kamusi | ||||||
| collation-emoji-core | Emoji | ||||||
| collation-eor-core | Kanuni za Ulaya | ||||||
| collation-phonebook-core | Orodha ya anwani | ||||||
| collation-phonetic-core | Fonetiki | ||||||
| collation-pinyin-core | Pinyin | ||||||
| collation-searchjl-core | Konsonanti ya awali ya Kikorea | ||||||
| collation-stroke-core | Chapa | ||||||
| collation-traditional-core | Kijadi | ||||||
| collation-unihan-core | Chapa ya Kimapokeo | ||||||
| collation-zhuyin-core | Zhuyin | ||||||
| colReorder | colReorder | Hati/Upangaji Upya wa Fungu | |||||
| colReorder-currency-core | Sarafu | ||||||
| colReorder-digit-core | Tarakimu | ||||||
| colReorder-punct-core | Uakifishaji | ||||||
| colReorder-space-core | Nafasi wazi | ||||||
| colReorder-symbol-core | Alama | ||||||
| colStrength | colStrength-identical-core | Vyote | |||||
| colStrength-primary-core | Herufi za Msingi Pekee | ||||||
| colStrength-quaternary-core | Msingi, Shadda, Herufi Kubwa au Ndogo, Vibadala, Kana | ||||||
| colStrength-secondary-core | Msingi, Shadda | ||||||
| colStrength-tertiary-core | Msingi, Shadda, Herufi Kubwa au Ndogo, Vibadala | ||||||
| d0 | d0 | Hatima ya Kigeuzi | |||||
| dx | dx | Upuuzaji wa Migawanyo ya Kikamusi | |||||
| First Day of Week | fw | Siku ya kwanza ya wiki | |||||
| h0 | h0 | Mseto | |||||
| Hour Cycle | hc-c12 | Kipindi cha saa 12 | comprehensive | ||||
| hc-c12-core | 12 | modern | |||||
| hc-c24 | Kipindi cha saa 24 | comprehensive | |||||
| hc-c24-core | 24 | modern | |||||
| i0 | i0 | Mbinu ya Ingizo | |||||
| k0 | k0 | Kibodi | |||||
| kv | kv | Kilichopuuzwa Zaidi | |||||
| kv-currency-core | Kitufe cha Kubadilisha Nafasi, uakifishaji, alama zote | ||||||
| kv-punct-core | Kitufe cha Kubadilisha Nafasi, uakifishaji | ||||||
| kv-space-core | |||||||
| kv-symbol-core | Kitufe cha Kubadilisha Nafasi, uakifishaji, alama zisizo za kifedha | ||||||
| m0 | m0 | Kanuni za Ugeuzaji | |||||
| mu | mu | Kizio cha Kipimo | |||||
| numbers | numbers-arabext-core | Tarakimu za Kiarabu | |||||
| numbers-armnlow-core | Herufi ndogo za Kiarmenia | ||||||
| numbers-finance-core | Kifedha | ||||||
| numbers-fullwide-core | Upana kamili | ||||||
| numbers-greklow-core | Herufi ndogo ya Kigiriki | ||||||
| numbers-hanidays-core | Kalenda za jadi zenye tarakimu za Han kwa idadi ya siku za mwezi | ||||||
| numbers-hanidec-core | Mfumo wa nafasi za desimali kwa kutumia ishara za nambari za Kichina kama tarakimu | ||||||
| numbers-hansfin-core | Kichina Rahisi cha Kifedha | ||||||
| numbers-hantfin-core | Kijapani Rahisi cha Kifedha | ||||||
| numbers-jpanfin-core | Tarakimu za Kijapani za kifedha | ||||||
| numbers-jpanyear-core | Tarakimu za Kijapani za Gannen ya mwaka wa kwanza | ||||||
| numbers-lanatham-core | Hati ya Tai Tham (kidini) | ||||||
| numbers-mathbold-core | Chapa nene ya kihesabu | ||||||
| numbers-mathdbl-core | Chapa ya kihesabu ya mstari pacha | ||||||
| numbers-mathmono-core | Chapa ya kihesabu ya upana sawa | ||||||
| numbers-mathsanb-core | Chapa ya kihesabu ya sans-serif iliyokolezwa | ||||||
| numbers-mathsans-core | Chapa ya kihesabu ya sans-serif | ||||||
| numbers-mymrepka-core | Hati ya Pwo Karen ya Myanmar Mashariki | ||||||
| numbers-mymrpao-core | Tarakimu za Pao za Myanmar | ||||||
| numbers-mymrshan-core | Tarakimu za Shan za Myanmar | ||||||
| numbers-mymrtlng-core | Tarakimu za Tai Laing za Myanmar | ||||||
| numbers-native-core | Tarakimu asilia | ||||||
| numbers-outlined-core | Chapa yenye mistari ya nje | ||||||
| numbers-roman-core | Herufi kubwa za Kirumi | ||||||
| numbers-romanlow-core | Herufi ndogo za Kirumi | ||||||
| numbers-segment-core | Tarakimu za vipande | ||||||
| numbers-tamldec-core | Tarakimu za Kitamil za Kisasa | ||||||
| numbers-traditional-core | Tarakimu za jadi | ||||||
| rg | rg | Eneo kwa ajili ya Data ya Nyongeza | |||||
| s0 | s0 | Badili Umbo Chanzo | |||||
| sd | sd | Ugawanyaji mdogo wa eneo | |||||
| t | t | Badili Umbo | |||||
| t0 | t0 | Imetafsiriwa na Mashine | |||||
| t0-und | Tafsiri ya Mashine Isiyo Bayana | ||||||
| va | va-posix-core | Kibadala cha POSIX | |||||
| x0 | x0 | Kubadili Umbo kwa Matumizi Binafsi | |||||
| Type Values | no | Imezimwa | |||||
| yes | Imewashwa | ||||||
| Date & Time | Relative | Relative Second Short | past-one | sekunde {0} iliyopita | Sekunde {0} iliyopita | ||
| past-other | sekunde {0} zilizopita | Sekunde {0} zilizopita | |||||
| Gregorian | Day Periods - wide - Standalone | noon | saa sita za mchana | adhuhuri | moderate | ||
| Formats - Numeric - separator | Date | ▷missing◁ | / | ||||
| Formats - Flexible - Date Formats | GyMMMM | MMMM y G | |||||
| GyMMMMd | d MMMM y G | ||||||
| GyMMMMEd | E, d MMMM y G | ||||||
| yMMMMd | d MMMM y | ||||||
| yMMMMEd | E d, MMMM y | ||||||
| Formats - Intervals - Date Formats | MMM/M | LLL–LLL | MMM – MMM | ||||
| MMMMd/d | ▷missing◁ | d–d MMMM | |||||
| MMMMd/M | d MMMM – d MMMM | ||||||
| Formats - Intervals - Range | mixed | sw_KE | {0} – {1} | ||||
| non-numeric | sw | ||||||
| sw_KE | |||||||
| numeric | |||||||
| Gregorian YMD | Formats - Flexible - Date Formats | yw-other | sw | Y 'week' w | Y 'wiki' 'ya' w | comprehensive | |
| Formats - Intervals - Range | mixed | sw_KE | ▷missing◁ | {0} – {1} | |||
| non-numeric | sw | ||||||
| sw_KE | |||||||
| numeric | |||||||
| Generic | Formats - Numeric - separator | Date | sw | / | moderate | ||
| Formats - Intervals - Date Formats | MMMMd/M | d MMMM – d MMMM | |||||
| Formats - Intervals - Range | mixed | sw_KE | {0} – {1} | ||||
| non-numeric | sw | {0}–{1} | |||||
| numeric | |||||||
| Chinese | Months - abbreviated - Standalone | M11 | M11 | Mw11 | comprehensive | ||
| M12 | M12 | Mw12 | |||||
| Months - narrow - Standalone | M3 | 3 | Mw3 | ||||
| M7 | 7 | Mw7 | |||||
| Formats - Numeric - separator | Date | ▷missing◁ | / | ||||
| Formats - Intervals - Range | mixed | sw_KE | {0} – {1} | ||||
| non-numeric | sw | {0}–{1} | |||||
| numeric | |||||||
| Timezones | Timezone Display Patterns | null | GMT Format-utc | GMT {0} | UTC{0} | moderate | |
| North America | Greenland | generic-long | ▷missing◁ | Saa za Greenland | |||
| standard-long | Saa Wastani za Greenland | ||||||
| daylight-long | Saa Wastani za Greenland Majira ya Joto | ||||||
| Hawaii | standard-long | Saa za Wastani za Hawaii-Aleutian | Saa za Hawaii | ||||
| Hawaii_Aleutian | Saa Wastani za Hawaii-Aleutian | ||||||
| South America | Acre | generic-long | Acre | Saa za Acre | |||
| standard-long | ▷missing◁ | Saa Wastani za Acre | |||||
| daylight-long | Saa za Acre Majira ya Joto | ||||||
| Europe | British | generic-long | Saa za Uingereza | ||||
| daylight-long | Saa za Majira ya Joto za Uingereza | ||||||
| Irish | generic-long | Saa za Ayalandi | |||||
| daylight-long | Saa za Majira ya Joto za Ayalandi | ||||||
| Western Asia | Turkey | generic-long | Saa za Uturuki | ||||
| standard-long | Saa Wastani za Uturuki | ||||||
| daylight-long | Saa za Uturuki Majira ya Joto | ||||||
| Eastern Asia | Urumqi | standard-long | Saa za Urumqi | ||||
| Southern Asia | Iran | generic-long | Saa za Iran | Saa za Irani | |||
| standard-long | Saa za Wastani za Iran | Saa za Wastani za Irani | |||||
| daylight-long | Saa za Mchana za Iran | Saa za Mchana za Irani | |||||
| Southeast Asia | Cities and Regions | Rangoon | Rangoon | Yangon | |||
| Oceania | Apia | generic-long | Saa za Apia | Saa za Samoa Magharibi | |||
| Samoa | Saa za Samoa | ▷removed◁ | comprehensive | ||||
| daylight-long | Saa za Majira ya joto za Samoa | ||||||
| sw_KE | Saa za Mchana za Samoa | ||||||
| Overrides | Europe/Dublin | sw | Saa za Majira ya Joto za Ayalandi | ||||
| Europe/London | Saa za Majira ya Joto za Uingereza | ||||||
| Numbers | Number Formatting Patterns | Currency Unit Patterns | currencies-other | {1} {0} | {0} {1} | moderate | |
| Compact Decimal Formatting | Short Formats | 7-digits-short-one | 0M;-0M | 0M | |||
| Units | Volume US | dessert-spoon | short-displayName | dstspn | vijiko vya kitindamlo | modern | |
| Volume Other | gallon-imperial | short-per | {0}/gal Imp. | {0}/galImp | |||
| narrow-per | {0}/galIm | ||||||
| Characters | Smileys & Emotion | face-smiling | -name | ▷missing◁ | uso unaopasuka | ||
| –keywords | barakoa dukuduku fichua kumeguka kuvunjika mageuzi ukakamavu |
||||||
| People & Body | hand-fingers-closed | -name | ishara ya dole gumba inayoelekea kushoto | ||||
| –keywords | hicho hiki huru kuashiria kushikilia kushoto |
||||||
| -name | ishara ya dole gumba inayoelekea kulia | ||||||
| –keywords | ashiria hii hiyo huru kulia kushika |
||||||
| People & Body 2 | person-fantasy | -name | E17–003 | mnyama mwenye manyoya | |||
| –keywords | dubwana jitu mnyama mwenye manyoya mwitu mzuka pepo |
||||||
| Animals & Nature | animal-marine | -name | E17–005 | Chengo | |||
| –keywords | bahari majini nyangumi |
||||||
| animal-bug | -name | ▷missing◁ | kipepeo mkubwa | ||||
| –keywords | badiliko dhaifu kiwavi mabadiliko mageuzi mdudu tumaini uhamiaji |
||||||
| Food & Drink | food-vegetable | -name | achali | ||||
| –keywords | chachandu mbirimbi sumbua tamu tango uchachu ugwadu |
||||||
| Travel & Places | place-geographic | 🗻 –keywords | … | … mazingira ya asili … |
|||
| 🏖 –keywords | … ufuo na mwavuli |
… | |||||
| Travel & Places 2 | transport-water | -name | ▷missing◁ | mnara wa taa | |||
| –keywords | bahari mawimbi mnara mwangaza mwongozo tumaini ubaharia uongofu uongozaji |
||||||
| sky & weather | ☄ -name | kimondo | Nyotamkia | ||||
| -name | ▷missing◁ | kimondo | |||||
| –keywords | anga kimondo kiyama kuanguka mwamba nyota uvutano |
||||||
| Activities | event | 🎆 –keywords | … kufurahisha … |
burudani … kishindo … unaishi mara moja tu |
|||
| 🎈 –keywords | … sherehe ya kuzaliwa … |
… siku ya kuzaliwa |
|||||
| 🎗 –keywords | kikumbusho … sherehe za kumbukumbu … utepe wa ukumbusho |
… ukumbusho … |
|||||
| 🎟 –keywords | karibu kuingia … tiketi za kuingia |
kiingilio … |
|||||
| Objects | clothing | 👗 -name | nguo | rinda | |||
| Objects2 | writing | -name | ▷missing◁ | kifutio | |||
| –keywords | futa hitilafu kosa kuandika kuchora kufuta ondoa sugua tendu uahihihaji |
||||||
| office | 📁 –keywords | … folda ya faili |
… | ||||
| 📇 -name | kadi | farahasa ya kadi | |||||
| 🗄 –keywords | … kabati la hati |
… karatasi uhifadhi wa faili |
|||||
| tool | -name | ▷missing◁ | wavu wenye mpini | ||||
| –keywords | kamata kusanya tega wavu |
||||||
| 🛠 -name | nyundo na spana malaya | nyundo na spana | |||||
| 🛠 –keywords | nyundo na spana malaya nyungo spana malaya … zana za ujenzi |
nyundo spana … |
|||||
| 🔧 -name | spana malaya | spana | |||||
| 🔧 –keywords | … spana malaya zana zana za nyumbani |
kifaa nyumbani … uboreshaji |
|||||
| Emoji Symbols | transport-sign | ♿ -name | kiti cha magurudumu | ishara ya kiti cha magurudumu | |||
| Miscellaneous | Person Name Formats | Default Parameters | formality | formal | informal | ||
| Special | Deprecated | British | standard-long | ▷missing◁ | Saa za Greenwich | comprehensive | |
| Irish |