[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Locale Coverage

Index

This chart shows the coverage levels in this release. Totals are listed after the main chart.

Column Key

Default RegionThe default region for locale code, based on likely subtags
№ LocalesNote that the coverage of regional locales inherits from their parents.
Target LevelThe default target Coverage Level across TC organizations. Individual TC organizations may have different target levels; the default level is the maximum of those.
Indicates whether the CLDR Target is less than, equal to, or greater than the Computed Level.
Computed LevelComputed from the percentage values, taking the first level that meets a threshold (currently 🄼 99.5%, ⓜ 99.5%, ⓑ 100%).
ICUIndicates whether included in the current version of ICU
ConfirmedConfirmed items as a percentage of all supplied items. If low, the coverage can be improved by getting multiple organizations to confirm.
🄼%, ⓜ%, ⓑ%, ⓒ%Coverage at Levels: 🄼 = Modern, ⓜ = Moderate, ⓑ = Basic, ⓒ = Core. The percentage of items at that level and below is computed from confirmed_items/total_items. A high-level summary of the meaning of the coverage values is at Coverage Levels. The Core values are described on Core Data.
Missing FeaturesThese are not single items, but rather specific features, such as plural rules or unit grammar info. They are listed if missing at the computed level. For more information, see Missing Features
Example: ⓜ collation means this feature should be supported at a Moderate level.
  • Except for Core, these are not accounted for in the percent values.
  • The information needs to be provided in tickets, not through the Survey Tool.
TSVFiles:

Main Table

Language English Name Native Name Script Default Region № Locales Target Level Computed Level ICU Confirmed 🄼% ⓜ% ⓑ% ⓒ% Missing Features
en English English Latn US 124 modern modern ICU 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 🄼 spellout_cardinal, 🄼 spellout_ordinal, 🄼 digits_ordinals
nn Norwegian Nynorsk norsk nynorsk Latn NO 1 modern > basic ICU 99.9% 99.0% 99.2% 100.0% 100.0%
yrl Nheengatu nheẽgatu Latn BR 3 ICU 99.3% 58.1% 95.5% 97.6% 100.0%
rm Romansh rumantsch Latn CH 1 ICU 99.9% 97.7% 97.4% 97.5% 100.0%
kgp Kaingang kanhgág Latn BR 1 ICU 99.3% 58.2% 95.5% 97.5% 100.0%
ku Kurdish kurdî [kurmancî] Latn TR 3 ICU 98.3% 52.3% 94.7% 97.1% 100.0%
ff_Adlm Fula (Adlam) ‫𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪 (𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃)‬ Adlm GN 12 ICU 99.1% 61.7% 94.2% 97.1% 100.0%
kok_Latn Konkani (Latin) Konknni (Romi) Latn IN 1 ICU 99.8% 28.9% 52.8% 96.7% 100.0%
shn Shan တႆး Mymr MM 2 ICU 99.9% 97.5% 97.1% 96.3% 100.0%
syr Syriac ‫ܣܘܪܝܝܐ‬ Syrc IQ 2 ICU 99.0% 52.0% 79.9% 96.3% 100.0%
cv Chuvash чӑваш чӗлхи Cyrl RU 1 ICU 99.9% 98.2% 97.6% 96.3% 100.0%
sc Sardinian sardu Latn IT 1 ICU 99.9% 82.5% 97.2% 96.3% 100.0%
ia Interlingua interlingua Latn 001 1 ICU 99.9% 60.4% 97.2% 96.3% 100.0%
ba Bashkir башҡорт Cyrl RU 1 ICU 99.9% 97.5% 97.1% 96.3% 100.0%
blo Anii anii kagɩja Latn BJ 1 ICU 99.9% 58.7% 96.9% 96.3% 100.0%
kk_Arab Kazakh (Arabic) ‫قازاق ءتىلى [توتە]‬ Arab CN 0 ICU 99.9% 97.8% 97.0% 96.0% 100.0%
bal_Latn Baluchi (Latin) Balóchi [Látin] Latn PK 1 99.9% 50.3% 95.5% 96.0% 100.0%
kxv Kuvi kuvi Latn IN 1 ICU 99.8% 32.0% 70.5% 95.7% 100.0%
kxv_Orya Kuvi (Odia) କୁୱି (ଅଡ଼ିଆ) Orya IN 1 ICU 99.8% 29.3% 64.7% 95.7% 100.0%
kxv_Telu Kuvi (Telugu) కువి (తెలుగు) Telu IN 1 ICU 99.8% 28.8% 63.6% 95.7% 100.0%
xnr Kangri कांगड़ी Deva IN 1 ICU 99.9% 46.6% 95.1% 95.6% 100.0%
nqo N’Ko ‫ߒߞߏ‬ Nkoo GN 1 ICU 99.9% 36.6% 79.7% 95.6% 100.0%
yue_Hans Cantonese (Simplified) 粤语 (简体) Hans CN 0 ICU 99.9% 97.8% 97.1% 95.3% 100.0%
fo Faroese føroyskt Latn FO 2 ICU 100.0% 92.0% 96.9% 95.1% 100.0%
bs_Cyrl Bosnian (Cyrillic) босански (ћирилица) Cyrl BA 1 ICU 99.9% 51.2% 94.5% 95.1% 100.0%
hsb Upper Sorbian hornjoserbšćina Latn DE 1 ICU 100.0% 98.1% 97.4% 95.1% 100.0%
dsb Lower Sorbian dolnoserbšćina Latn DE 1 ICU 100.0% 98.0% 97.3% 95.1% 100.0%
br Breton brezhoneg Latn FR 1 ICU 99.1% 81.9% 97.1% 95.1% 100.0%
chr Cherokee ᏣᎳᎩ Cher US 1 ICU 99.9% 97.7% 96.9% 95.1% 100.0%
eo Esperanto Esperanto Latn 001 1 ICU 99.9% 59.5% 96.9% 95.1% 100.0%
vec Venetian veneto Latn IT 1 ICU 99.9% 57.5% 96.7% 95.1% 100.0%
scn Sicilian sicilianu Latn IT 1 ICU 99.9% 44.5% 95.3% 95.1% 100.0%
ast Asturian asturianu Latn ES 1 ICU 99.4% 54.9% 91.7% 95.1% 100.0%
kea Kabuverdianu kabuverdianu Latn CV 1 ICU 99.3% 41.0% 71.7% 95.1% 100.0%
uz_Cyrl Uzbek (Cyrillic) ўзбекча (Кирил) Cyrl UZ 1 ICU 94.5% 28.9% 55.0% 95.0% 100.0%
ug Uyghur ‫ئۇيغۇرچە‬ Arab CN 1 ICU 96.9% 57.0% 68.2% 94.9% 100.0%
kxv_Deva Kuvi (Devanagari) कुवि (देवनागरी) Deva IN 1 ICU 99.8% 29.4% 65.0% 94.6% 100.0%
oc Occitan occitan Latn FR 2 ICU 7.5% 5.8% 14.6% 93.9% 100.0%
nds Low German Neddersass’sch Latn DE 2 ICU 7.4% 2.6% 8.6% 93.9% 100.0%
lb Luxembourgish Lëtzebuergesch Latn LU 1 ICU 99.3% 69.8% 85.7% 93.8% 100.0%
fy Western Frisian Frysk Latn NL 1 ICU 77.1% 38.5% 77.8% 93.8% 100.0%
mt Maltese Malti Latn MT 1 ICU 95.9% 41.3% 43.5% 93.8% 100.0%
tyv Tuvinian Тыва Cyrl RU 1 ICU 99.5% 12.8% 31.0% 93.8% 100.0%
sah Yakut саха тыла Cyrl RU 1 ICU 93.5% 16.0% 29.7% 93.8% 100.0%
ie Interlingue Interlingue Latn EE 1 ICU 21.0% 10.0% 23.9% 93.8% 100.0%
csw Swampy Cree ᓀᐦᐃᓇᐍᐏᐣ Cans CA 1 ICU 100.0% 9.2% 17.8% 93.8% 100.0%
bua Buriat буряад Cyrl RU 1 ICU 97.6% 3.2% 9.1% 93.8% 100.0%
pms Piedmontese piemontèis Latn IT 1 ICU 100.0% 2.5% 8.6% 93.8% 100.0%
vmw Makhuwa emakhuwa Latn MZ 1 ICU 100.0% 2.5% 8.6% 93.8% 100.0%
lmo Lombard Lombard Latn IT 1 ICU 90.0% 2.4% 8.4% 93.8% 100.0%
za Zhuang Vahcuengh Latn CN 1 ICU 14.6% 2.4% 8.1% 93.8% 100.0%
szl Silesian ślōnski Latn PL 1 ICU 3.0% 2.4% 7.1% 93.8% 100.0%
lij Ligurian ligure Latn IT 1 ICU 1.3% 2.4% 6.9% 93.8% 100.0%
ii Sichuan Yi ꆈꌠꉙ Yiii CN 1 ICU 95.8% 8.4% 20.4% 93.8% 100.0%
lld Ladin ladin Latn IT 1 96.3% 43.4% 92.7% 92.6% 100.0%
prg Prussian prūsiskan Latn PL 1 ICU 14.6% 2.1% 7.0% 92.6% 100.0%
ksh Colognian Kölsch Latn DE 1 ICU 96.1% 26.4% 52.2% 90.1% 100.0%
se Northern Sami davvisámegiella Latn NO 3 ICU 82.7% 20.0% 39.0% 86.7% 100.0%
os Ossetic ирон Cyrl GE 2 ICU 94.3% 8.3% 18.9% 86.4% 100.0%
dz Dzongkha རྫོང་ཁ Tibt BT 1 ICU 88.9% 23.4% 51.1% 85.6% 100.0%
ccp Chakma 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 Cakm BD 2 ICU 88.0% 51.7% 83.6% 81.2% 100.0%
gsw Swiss German Schwiizertüütsch Latn CH 3 ICU 79.7% 26.8% 63.1% 80.2% 100.0%
pis Pijin Pijin Latn SB 1 100.0% 2.0% 7.1% 79.0% 100.0%
smn Inari Sami anarâškielâ Latn FI 1 ICU 95.2% 14.8% 36.0% 78.5% 100.0%
fur Friulian furlan Latn IT 1 ICU 92.9% 17.7% 42.2% 77.8% 100.0%
en_Dsrt English (Deseret) 𐐀𐑍𐑊𐐮𐑇 (𐐔𐐯𐑆𐐲𐑉𐐯𐐻) Dsrt US 1 99.8% 10.3% 22.7% 77.3% 100.0%
tpi Tok Pisin Tok Pisin Latn PG 1 74.4% 2.6% 8.6% 76.5% 100.0%
ce Chechen нохчийн Cyrl RU 1 ICU 99.8% 38.8% 79.1% 74.7% 100.0%
ckb Central Kurdish ‫کوردیی ناوەندی‬ Arab IQ 2 ICU 74.6% 14.0% 28.9% 74.3% 100.0%
sn Shona chiShona Latn ZW 1 ICU 92.2% 13.6% 36.0% 73.4% 100.0%
mg Malagasy Malagasy Latn MG 1 ICU 92.3% 13.5% 35.5% 73.4% 100.0%
zgh Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Tfng MA 1 ICU 96.9% 13.2% 30.3% 73.4% 100.0%
mgo Metaʼ metaʼ Latn CM 1 ICU 88.0% 5.4% 14.7% 72.8% 100.0%
yi Yiddish ‫ייִדיש‬ Hebr UA 1 ICU 83.8% 12.0% 26.2% 71.6% 100.0%
jgo Ngomba Ndaꞌa Latn CM 1 ICU 90.4% 6.8% 18.1% 71.6% 100.0%
haw Hawaiian ʻŌlelo Hawaiʻi Latn US 1 ICU 84.1% 7.6% 20.4% 70.9% 100.0%
wae Walser Walser Latn CH 1 ICU 97.0% 16.9% 39.9% 67.1% 100.0%
ln Lingala lingála Latn CD 4 ICU 59.3% 10.1% 26.9% 67.1% 100.0%
ewo Ewondo ewondo Latn CM 1 ICU 97.2% 10.8% 28.9% 64.6% 100.0%
bas Basaa Ɓàsàa Latn CM 1 ICU 97.2% 10.8% 28.8% 64.6% 100.0%
mua Mundang MUNDAŊ Latn CM 1 ICU 94.3% 10.8% 28.7% 64.6% 100.0%
agq Aghem Aghem Latn CM 1 ICU 96.9% 10.7% 28.6% 64.6% 100.0%
sbp Sangu Ishisangu Latn TZ 1 ICU 96.9% 10.5% 28.2% 64.6% 100.0%
rn Rundi Ikirundi Latn BI 1 ICU 96.8% 10.3% 27.7% 64.6% 100.0%
twq Tasawaq Tasawaq senni Latn NE 1 ICU 97.0% 10.5% 27.5% 64.6% 100.0%
dje Zarma Zarmaciine Latn NE 1 ICU 97.0% 10.5% 27.5% 64.6% 100.0%
yav Yangben nuasue Latn CM 1 ICU 96.7% 9.9% 26.5% 64.6% 100.0%
lu Luba-Katanga Tshiluba Latn CD 1 ICU 96.9% 10.7% 28.8% 63.3% 100.0%
ksf Bafia rikpa Latn CM 1 ICU 97.1% 10.5% 28.1% 63.3% 100.0%
nmg Kwasio Kwasio Latn CM 1 ICU 96.9% 10.5% 28.0% 63.3% 100.0%
ts Tsonga Xitsonga Latn ZA 1 90.3% 6.5% 18.0% 63.3% 100.0% ⓑ own_regions
dua Duala duálá Latn CM 1 ICU 92.7% 4.1% 12.2% 63.3% 100.0%
dyo Jola-Fonyi joola Latn SN 1 ICU 96.2% 7.4% 20.0% 62.0% 100.0%
nus Nuer Thok Nath Latn SS 1 ICU 89.8% 5.8% 15.9% 62.0% 100.0% ⓑ own_regions
nnh Ngiemboon Shwóŋò ngiembɔɔn Latn CM 1 ICU 87.1% 3.8% 11.1% 60.8% 100.0%
lrc Northern Luri ‫لۊری شومالی‬ Arab IR 2 ICU 99.8% 8.0% 15.9% 60.0% 100.0% ⓑ own_regions
dav Taita Kitaita Latn KE 1 ICU 94.3% 10.7% 28.5% 58.2% 100.0%
ebu Embu Kĩembu Latn KE 1 ICU 94.3% 10.7% 28.5% 58.2% 100.0%
asa Asu Kipare Latn TZ 1 ICU 94.8% 9.8% 25.8% 58.2% 100.0%
bez Bena Hibena Latn TZ 1 ICU 94.7% 9.8% 25.8% 58.2% 100.0%
bem Bemba Ichibemba Latn ZM 1 ICU 77.9% 3.9% 10.5% 58.2% 100.0%
mas Masai Maa Latn KE 2 ICU 89.7% 9.5% 25.1% 57.5% 100.0%
tzm Central Atlas Tamazight Tamaziɣt n laṭlaṣ Latn MA 1 ICU 94.8% 9.5% 24.4% 57.5% 100.0%
vai Vai ꕙꔤ Vaii LR 1 ICU 94.4% 10.0% 23.3% 57.3% 100.0%
luy Luyia Luluhia Latn KE 1 ICU 95.0% 10.7% 28.5% 57.0% 100.0%
teo Teso Kiteso Latn UG 2 ICU 89.9% 9.7% 25.6% 56.2% 100.0%
kde Makonde Chimakonde Latn TZ 1 ICU 94.2% 10.6% 28.3% 55.7% 100.0%
guz Gusii Ekegusii Latn KE 1 ICU 94.2% 10.6% 28.2% 55.7% 100.0%
kam Kamba Kikamba Latn KE 1 ICU 94.2% 10.6% 28.2% 55.7% 100.0%
kln Kalenjin Kalenjin Latn KE 1 ICU 94.2% 10.6% 28.2% 55.7% 100.0%
luo Luo Dholuo Latn KE 1 ICU 96.9% 10.6% 28.2% 55.7% 100.0%
ki Kikuyu Gikuyu Latn KE 1 ICU 94.2% 10.6% 28.2% 55.7% 100.0%
mer Meru Kĩmĩrũ Latn KE 1 ICU 94.2% 10.5% 28.0% 55.7% 100.0%
xog Soga Olusoga Latn UG 1 ICU 94.8% 9.7% 25.5% 55.7% 100.0%
rof Rombo Kihorombo Latn TZ 1 ICU 90.3% 9.7% 25.5% 55.7% 100.0%
saq Samburu Kisampur Latn KE 1 ICU 89.9% 9.7% 25.5% 55.7% 100.0%
ksb Shambala Kishambaa Latn TZ 1 ICU 94.6% 9.7% 25.5% 55.7% 100.0%
rwk Rwa Kiruwa Latn TZ 1 ICU 94.6% 9.7% 25.5% 55.7% 100.0%
jmc Machame Kimachame Latn TZ 1 ICU 90.3% 9.7% 25.5% 55.7% 100.0%
vun Vunjo Kyivunjo Latn TZ 1 ICU 90.3% 9.7% 25.5% 55.7% 100.0%
cgg Chiga Rukiga Latn UG 1 ICU 90.4% 9.6% 25.3% 55.7% 100.0%
naq Nama Khoekhoegowab Latn NA 1 ICU 86.3% 8.9% 23.3% 55.7% 100.0%
mgh Makhuwa-Meetto Makua Latn MZ 1 ICU 96.4% 7.3% 19.6% 55.7% 100.0%
kek Qʼeqchiʼ Qʼeqchiʼ Latn GT 1 100.0% 1.4% 5.0% 55.7% 100.0% ⓑ own_regions
az_Cyrl Azeri (Cyrillic) азәрбајҹан (Кирил) Cyrl AZ 1 ICU 95.9% 12.3% 25.4% 55.3% 100.0%
ff Fula Pulaar Latn SN 12 ICU 95.0% 9.8% 24.8% 55.0% 100.0%
sg Sango Sängö Latn CF 1 ICU 94.8% 10.6% 28.2% 54.4% 100.0%
ses Koyraboro Senni Koyraboro senni Latn ML 1 ICU 96.9% 10.6% 28.0% 54.4% 100.0%
khq Koyra Chiini Koyra ciini Latn ML 1 ICU 96.9% 10.5% 27.9% 54.4% 100.0%
seh Sena sena Latn MZ 1 ICU 94.5% 9.4% 24.8% 54.4% 100.0%
lag Langi Kɨlaangi Latn TZ 1 ICU 92.7% 8.9% 23.2% 54.4% 100.0%
kab Kabyle Taqbaylit Latn DZ 1 ICU 11.5% 11.3% 23.1% 54.3% 100.0%
kkj Kako kakɔ Latn CM 1 ICU 86.7% 3.6% 10.4% 54.3% 100.0%
bo Tibetan བོད་སྐད་ Tibt CN 2 ICU 42.6% 3.8% 9.3% 53.7% 100.0%
lg Ganda Luganda Latn UG 1 ICU 94.6% 9.6% 25.2% 53.2% 100.0%
nyn Nyankole Runyankore Latn UG 1 ICU 90.2% 9.6% 25.2% 53.2% 100.0%
nd North Ndebele isiNdebele Latn ZW 1 ICU 89.8% 9.6% 25.2% 53.2% 100.0%
bm Bambara bamanakan Latn ML 1 ICU 94.2% 10.4% 27.5% 51.2% 100.0%
mfe Morisyen kreol morisien Latn MU 1 ICU 97.3% 10.4% 27.5% 50.6% 100.0%
kaa Kara-Kalpak қарақалпақша Cyrl UZ 1 92.3% 11.1% 25.8% 48.8% 100.0%
mzn Mazanderani ‫مازرونی‬ Arab IR 1 ICU 99.7% 21.6% 34.5% 48.5% 100.0%
kl Kalaallisut kalaallisut Latn GL 1 ICU 65.6% 26.2% 8.0% 48.1% 100.0%
pap Papiamento Papiamentu Latn CW 2 6.1% 1.8% 4.7% 47.6% 100.0%
vai_Latn Vai (Latin) Vai (Latn) Latn LR 1 ICU 93.4% 9.1% 23.9% 46.3% 100.0%
gv Manx Gaelg Latn IM 1 ICU 32.0% 1.3% 3.9% 45.6% 100.0%
kw Cornish kernewek Latn GB 1 ICU 45.3% 1.1% 3.4% 45.6% 100.0%
lkt Lakota Lakȟólʼiyapi Latn US 1 ICU 84.5% 4.3% 7.6% 44.3% 100.0%
shi_Latn Tachelhit (Latin) Tashelḥiyt (Latn) Latn MA 1 ICU 92.2% 8.4% 21.2% 43.4% 100.0%
shi Tachelhit ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ Tfng MA 1 ICU 92.2% 7.8% 17.9% 43.4% 100.0%
osa Osage 𐓏𐓘𐓻𐓘𐓻𐓟 Osge US 1 65.8% 1.8% 4.8% 43.0% 100.0%
mus Muscogee Mvskoke Latn US 1 56.2% 1.4% 4.4% 43.0% 100.0%
cic Chickasaw Chikashshanompaʼ Latn US 1 48.7% 1.1% 3.7% 43.0% 100.0%
uz_Arab Uzbek (Arabic) ‫اوزبیک (عربی)‬ Arab AF 0 ICU 61.1% 1.6% 4.2% 42.2% 100.0%
cad Caddo Caddo Latn US 1 44.9% 1.0% 3.4% 40.5% 100.0%
gn Guarani avañe’ẽ Latn PY 1 36.4% 1.0% 3.4% 40.5% 100.0%
pa_Arab Punjabi (Arabic) ‫پنجابی (عربی)‬ Arab PK 0 ICU 99.1% 24.1% 4.5% 38.6% 100.0%
bss Akoose Akoose Latn CM 1 100.0% 1.3% 4.2% 36.7% 100.0%
sus Susu sus Latn GN 2 100.0% 0.9% 3.1% 36.2% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
ms_Arab Malay (Arabic) ‫بهاس ملايو (عرب)‬ Arab MY 2 57.5% 4.5% 9.8% 35.6% 100.0%
hnj Hmong Njua 𞄀𞄄𞄰𞄩𞄍𞄜𞄰 Hmnp US 1 99.0% 2.3% 5.9% 31.1% 100.0%
cho Choctaw Chahta Latn US 1 100.0% 0.7% 2.4% 29.1% 100.0%
rhg Rohingya ‫𐴌𐴗𐴥𐴝𐴙𐴚𐴒𐴙𐴝‬ Rohg MM 2 100.0% 15.2% 6.1% 28.0% 100.0% ⓑ own_regions
bgn Western Balochi ‫بلوچی [رخشانی]‬ Arab PK 5 100.0% 8.2% 13.1% 26.2% 100.0% ⓑ own_regions
az_Arab Azeri (Arabic) ‫تۆرکجه‬ Arab IR 0 100.0% 1.8% 3.1% 24.8% 100.0% ⓑ own_regions
ss Swati siSwati Latn ZA 2 28.8% 0.5% 1.8% 23.8% 100.0% ⓑ own_regions
ht Haitian Creole Kreyòl Ayisyen Latn HT 1 93.4% 1.2% 2.9% 23.5% 100.0% ⓑ own_regions
bal Baluchi ‫بلۆچی‬ Arab PK 1 9.4% 0.6% 1.9% 23.2% 100.0%
iu Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Cans CA 1 70.5% 1.3% 3.4% 22.5% 100.0%
nr South Ndebele isiNdebele Latn ZA 1 25.0% 0.5% 1.6% 21.5% 100.0% ⓑ own_regions
ve Venda Tshivenḓa Latn ZA 1 22.7% 0.5% 1.6% 21.5% 100.0% ⓑ own_regions
sms Skolt Sami sääʹmǩiõll Latn FI 1 7.7% 0.4% 1.4% 21.5% 100.0%
ann Obolo Obolo Latn NG 1 100.0% 0.4% 1.6% 19.8% 100.0% ⓑ own_regions
mn_Mong Mongolian (Mongolian) mn (Mong) Mong CN 0 100.0% 0.8% 2.1% 18.1% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
sdh Southern Kurdish ‫کوردی خوارگ‬ Arab IR 2 100.0% 0.6% 1.6% 18.0% 100.0% ⓑ own_regions
la Latin Latina Latn VA 1 7.3% 1.2% 2.8% 17.3% 100.0%
byn Blin ብሊን Ethi ER 1 3.9% 0.4% 1.2% 17.3% 100.0%
wal Wolaytta ወላይታቱ Ethi ET 1 5.2% 0.4% 1.1% 17.3% 100.0%
tig Tigre ትግረ Ethi ER 1 3.9% 0.4% 1.1% 17.3% 100.0%
sgs Samogitian sgs Latn LT 1 61.9% 0.3% 1.0% 17.3% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
mni_Mtei Manipuri (Meitei Mayek) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ) Mtei IN 1 63.6% 0.4% 1.4% 17.2% 100.0% ⓑ own_regions
sat_Deva Santali (Devanagari) सानताड़ी (देवानागारी) Deva IN 1 66.7% 0.4% 1.2% 17.2% 100.0% ⓑ own_regions
en_Shaw English (Shavian) 𐑦𐑙𐑜𐑤𐑦𐑖 (Shaw) Shaw GB 1 9.2% 1.9% 4.6% 17.1% 100.0%
ssy Saho Saho Latn ER 1 14.9% 0.4% 1.3% 16.5% 100.0%
wbp Warlpiri Warlpiri Latn AU 1 100.0% 0.3% 1.2% 16.5% 100.0% ⓑ own_regions
lzz Laz Lazuri Latn TR 1 100.0% 0.3% 1.2% 16.5% 100.0% ⓑ own_regions
cu Church Slavic церковнослове́нскїй Cyrl RU 1 2.9% 0.4% 1.2% 16.2% 100.0%
dv Divehi ‫ދިވެހިބަސް‬ Thaa MV 1 46.9% 0.4% 1.1% 16.2% 100.0%
ab Abkhazian Аԥсшәа Cyrl GE 1 1.3% 0.6% 1.6% 16.0% 100.0%
an Aragonese aragonés Latn ES 1 1.3% 0.4% 1.3% 16.0% 100.0%
co Corsican corsu Latn FR 1 1.3% 0.4% 1.3% 16.0% 100.0%
frr Northern Frisian Nordfriisk Latn DE 1 0.3% 0.4% 1.2% 16.0% 100.0%
myv Erzya эрзянь кель Cyrl RU 1 2.5% 0.3% 1.0% 16.0% 100.0%
rif Riffian Tarifit Latn MA 1 1.6% 0.7% 1.5% 15.9% 100.0%
moh Mohawk Kanienʼkéha Latn CA 1 100.0% 0.4% 1.3% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
cch Atsam Atsam Latn NG 1 19.0% 0.4% 1.3% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
ny Nyanja Nyanja Latn MW 1 25.0% 0.4% 1.3% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
kaj Jju Kaje Latn NG 1 19.1% 0.4% 1.2% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
kcg Tyap Katab Latn NG 1 20.3% 0.4% 1.2% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
quc Kʼicheʼ Kʼicheʼ Latn GT 1 100.0% 28.1% 1.2% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
jbo Lojban la .lojban. Latn 001 1 69.2% 0.3% 1.2% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
arn Mapuche Mapudungun Latn CL 1 100.0% 0.3% 1.1% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
hrx Hunsrik Hunsrückisch Latn BR 1 100.0% 0.3% 1.1% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
mic Mi'kmaw Lʼnuiʼsuti Latn CA 1 47.1% 0.3% 1.1% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
nv Navajo Diné Bizaad Latn US 1 100.0% 0.3% 1.1% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
ken Kenyang Kɛnyaŋ Latn CM 1 100.0% 0.3% 1.1% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
ltg Latgalian latgalīšu Latn LV 1 9.4% 0.3% 1.1% 15.2% 100.0%
sid Sidamo Sidaamu Afo Latn ET 1 15.7% 0.3% 1.0% 15.2% 100.0%
io Ido Ido Latn 001 1 100.0% 0.3% 1.0% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
wa Walloon walon Latn BE 1 100.0% 0.3% 1.0% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
trv Taroko patas Taroko Latn TW 1 5.7% 0.4% 1.0% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
blt Tai Dam ꪼꪕꪒꪾ Tavt VN 1 100.0% 0.3% 0.9% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
mdf Moksha мокшень кяль Cyrl RU 1 12.3% 0.3% 0.9% 15.2% 100.0% ⓑ own_regions
bew Betawi Betawi Latn ID 1 0.2% 0.3% 0.9% 15.2% 100.0%
cop Coptic ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ Copt EG 1 0.3% 0.3% 0.8% 15.2% 100.0%
kpe Kpelle Kpɛlɛɛ Latn LR 2 100.0% 0.4% 1.4% 15.0% 100.0% ⓑ own_regions
oka Okanagan n̓səl̓xcin̓ Latn CA 2 100.0% 0.3% 1.1% 15.0% 100.0% ⓑ own_regions
mrh Mara Chin Mara Latn IN 2 100.0% 0.3% 1.1% 15.0% 100.0% ⓑ own_regions
sma Southern Sami Åarjelsaemien gïele Latn SE 2 100.0% 0.3% 1.0% 15.0% 100.0% ⓑ own_regions
smj Lule Sami julevsámegiella Latn SE 2 100.0% 0.3% 1.0% 15.0% 100.0% ⓑ own_regions
gez Geez ግዕዝኛ Ethi ET 2 2.8% 0.3% 0.9% 15.0% 100.0%
aa Afar Qafar Latn ET 3 15.2% 0.4% 1.3% 14.8% 100.0%
bm_Nkoo Bambara (N’Ko) bm (Nkoo) Nkoo ML 1 17.2% 0.3% 1.1% 14.6% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
mww Hmong Daw mww Hmnp US 1 62.2% 1.3% 3.3% 13.3% 100.0% ⓑ own_language
skr Saraiki ‫سرائیکی‬ Arab PK 1 13.7% 0.3% 1.0% 13.1% 100.0%
trw Torwali ‫توروالی‬ Arab PK 1 0.3% 0.3% 1.0% 13.1% 100.0%
pi Pali pi Latn GB 1 100.0% 0.2% 0.9% 12.7% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
mhn Mòcheno mhn Latn IT 1 100.0% 0.2% 0.9% 12.7% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
xdq Kaitag xdq Cyrl RU 1 100.0% 0.2% 0.7% 12.7% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
kaa_Latn Kara-Kalpak (Latin) kaa (Latn) Latn UZ 1 100.0% 0.2% 0.8% 12.5% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
iu_Latn Inuktitut (Latin) iu (Latn) Latn CA 1 100.0% 0.2% 0.8% 12.5% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
kbd Kabardian kbd Cyrl RU 2 100.0% 0.2% 0.7% 12.5% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
brh Brahui ‫براہوئی‬ Arab PK 1 100.0% 0.3% 0.9% 12.4% 100.0% ⓑ own_regions
ady Adyghe ady Cyrl RU 3 100.0% 0.2% 0.7% 12.3% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
bqi Bakhtiari ‫لوری بختیاری‬ Arab IR 1 6.5% 0.4% 1.0% 12.1% 100.0%
apc Levantine Arabic ‫العامية‬ Arab SY 1 13.0% 0.3% 0.9% 12.1% 100.0% ⓑ own_regions
zh_Latn Chinese (Latin) zh (Latn) Latn CN 1 100.0% 0.3% 0.9% 11.5% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
suz Sunwar suz Deva NP 1 100.0% 0.2% 0.7% 11.2% 100.0% ⓑ own_language, ⓑ own_regions
