Traditional Chinese Delta
CLDR Version 27.0.1 |
Index |
2015-03-30 19:50:42 GMT |
Summary fields with changed values, listing locales where different. The collations, metadata, and rbnf still have a raw format.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New |
Locale Display Names | Territories (North America) | Caribbean | AI | zh_Hant | 安圭拉島 | 安圭拉 |
AW | 阿路巴 | 荷屬阿魯巴 |
TC | 土克斯及開科斯群島 | 英屬土克凱可群島 |
Territories (Africa) | Western Africa | GW | 幾內亞比紹 | 幾內亞比索 |
TG | 多哥共和國 | 多哥 |
Middle Africa | ST | 聖多美及普林西比 | 聖多美普林西比 |
Territories (Europe) | Southern Europe | BA | 波士尼亞與赫塞格維納 | 波士尼亞與赫塞哥維納 |
Territories (Oceania) | Melanesia | NC | 新喀里多尼亞群島 | 新喀里多尼亞 |
Polynesia | AS | 美屬薩摩亞群島 | 美屬薩摩亞 |
Outlying Oceania | CC | 可可斯群島 | 科科斯(基林)群島 |
HM | 赫德島和麥克唐納群島 | 赫德及麥當勞群島 |
IO | 英屬印度洋領土 | 英屬印度洋領地 |
Date & Time | Gregorian | Formats - Flexible - Time Formats | hmsv | ▷missing◁ | ah:mm:ss [v] |
Hmsv | HH:mm:ss [v] |
hmv | ah:mm [v] |
Hmv | HH:mm [v] |
Chinese | Formats - Standard - Date Formats | full | U年MMMdEEEE | rU年MMMdEEEE |
long | U年MMMd | rU年MMMd |
medium | r年MMMd |
short | U/M/d | r/M/d |
Formats - Flexible - Date Formats | Gy | U年 | rU年 |
GyMMM | U年MMM | rU年MMM |
GyMMMd | U年MMMd日 | r年MMMd |
GyMMMEd | U年MMMd日E | rU年MMMdE |
UM | ▷missing◁ | U年MMM |
UMd | U年MMMd |
UMMM | U年MMM |
UMMMd | U年MMMd |
y | U年 | rU年 |
yMd | U年MMMd日 | r年MMMd |
yyyy | U年 | rU年 |
yyyyM | U年MMM | rU年MMM |
yyyyMd | U年MMMd日 | r年MMMd |
yyyyMEd | U年MMMd日,E | rU年MMMd,E |
yyyyMMM | U年MMM | rU年MMM |
yyyyMMMd | U年MMMd日 | r年MMMd |
yyyyMMMEd | U年MMMd日E | rU年MMMdE |
yyyyQQQ | U年QQQQ | rU年QQQQ |
yyyyQQQQ |
Formats - Intervals - Date Formats | y/y | U至U | rU至rU |
yM/M | U/M至U/M | r/M至r/M |
yM/y |
yMd/d | U/M/d至U/M/d | r/M/d至r/M/d |
yMd/M |
yMd/y |
yMEd/d | U/M/dE至U/M/dE | r/M/dE至r/M/dE |
yMEd/M |
yMEd/y |
yMMM/M | U年MMM至MMM | rU年MMM至MMM |
yMMM/y | U年MMM至U年MMM | rU年MMM至rU年MMM |
yMMMd/d | U年MMMd日至d日 | r年MMMd至d |
yMMMd/M | U年MMMd日至MMMd日 | r年MMMd至MMMd |
yMMMd/y | U年MMMd日至U年MMMd日 | r年MMMd至r年MMMd |
yMMMEd/d | U年MMMd日E至d日E | rU年MMMdE至dE |
yMMMEd/M | U年MMMd日E至MMMd日E | rU年MMMdE至MMMdE |
yMMMEd/y | U年MMMd日E至U年MMMd日E | rU年MMMdE至rU年MMMdE |
yMMMM/M | U年MMMM至MMMM | rU年MMMM至MMMM |
yMMMM/y | U年MMMM至U年MMMM | rU年MMMM至rU年MMMM |
Timezones | Africa | Cities and Regions | Comoro | 科摩羅群島 | 葛摩 |
Eastern Asia | Chongqing | 重慶 | ▷removed◁ |
Harbin | 哈爾濱 |
Kashgar | 喀什米爾 |
Currencies | South America (C) | South America: Guyana | GYD-name | 圭亞那元 | 蓋亞那元 |
GYD-name-other |
Western Asia (C) | Western Asia: Oman | OMR-name | 阿曼里奧 | 阿曼里亞爾 |
OMR-name-other |
Western Asia: Qatar | QAR-name | 卡達爾里亞爾 | 卡達里亞爾 |
QAR-name-other |
Western Asia: Saudi Arabia | SAR-name | 沙烏地里雅 | 沙烏地里亞爾 |
SAR-name-other |
Western Asia: Yemen | YER-name | 葉門里雅 | 葉門里亞爾 |
YER-name-other |
Units | Duration | microsecond | narrow-other | {0} μs | {0}μs |
millisecond | {0} 毫秒 | {0}毫秒 |
nanosecond | {0} ns | {0}ns |
year | {0} 年 | {0}年 |
month | {0} 個月 | {0}個月 |
week | {0} 週 | {0}週 |
day | {0} 天 | {0}天 |
hour | {0} 小時 | {0}時 |
minute | {0} 分鐘 | {0}分 |
second | {0} 秒 | {0}秒 |
Length | astronomical-unit | {0} au | {0}au |
centimeter | {0} 公分 | {0}公分 |
decimeter | {0} dm | {0}dm |
fathom | {0} fm | {0}fm |
foot | {0} 呎 | {0}呎 |
furlong | {0} 化朗 | {0}化朗 |
inch | {0} 吋 | {0}吋 |
kilometer | {0} 公里 | {0}公里 |
light-year | {0} 光年 | {0}光年 |
meter | {0} 公尺 | {0}公尺 |
micrometer | {0} µm | {0}µm |
mile | {0} 英里 | {0}英里 |
millimeter | {0} 公釐 | {0}公釐 |
nanometer | {0} nm | {0}nm |
nautical-mile | {0} nmi | {0}nmi |
parsec | {0} pc | {0}pc |
picometer | {0} 皮米 | {0}皮米 |
yard | {0} 碼 | {0}碼 |
Area | acre | {0} 英畝 | {0}英畝 |
hectare | {0} 公頃 | {0}公頃 |
square-centimeter | {0} cm² | {0}cm² |
square-foot | {0} 平方英尺 | {0}平方英尺 |
square-inch | {0} in² | {0}in² |
square-kilometer | {0} km² | {0}km² |
square-meter | {0} m² | {0}m² |
square-mile | {0} 平方英里 | {0}平方英里 |
square-yard | {0} yd² | {0}yd² |
Volume | acre-foot | {0} ac ft | {0}ac-ft |
bushel | {0} bu | {0}bu |
centiliter | {0} cL | {0}cL |
cubic-centimeter | {0} cm³ | {0}cm³ |
cubic-foot | {0} ft³ | {0}ft³ |
cubic-inch | {0} in³ | {0}in³ |
cubic-kilometer | {0} km³ | {0}km³ |
cubic-meter | {0} m³ | {0}m³ |
cubic-mile | {0} 立方英里 | {0}立方英里 |
cubic-yard | {0} yd³ | {0}yd³ |
cup | {0} c | {0}c |
deciliter | {0} dL | {0}dL |
fluid-ounce | {0} fl oz | {0}fl-oz |
gallon | {0} gal | {0}gal |
hectoliter | {0} hL | {0}hL |
liter | {0} 公升 | {0}公升 |
megaliter | {0} ML | {0}ML |
milliliter | {0} mL | {0}mL |
pint | {0} pt | {0}pt |
quart | {0} qt | {0}qt |
tablespoon | {0} 匙 | {0}匙 |
teaspoon | {0} tsp | {0}tsp |
Speed and Acceleration | acceleration-meter-per-second-squared | {0} m/s² | {0}m/s² |
speed-kilometer-per-hour | {0} km/h | {0}km/h |
speed-meter-per-second | {0} 公尺/秒 | {0}公尺/秒 |
speed-mile-per-hour | {0} 英里/小時 | {0}英里/小時 |
Mass and Weight | carat | {0} CD | {0}CD |
gram | {0} 克 | {0}克 |
kilogram | {0} 公斤 | {0}公斤 |
metric-ton | {0} t | {0}t |
microgram | {0} µg | {0}µg |
milligram | {0} mg | {0}mg |
ounce | {0} 盎司 | {0}盎司 |
ounce-troy | {0} oz t | {0}oz-t |
pound | {0} 磅 | {0}磅 |
stone | {0} st | {0}st |
ton | {0} tn | {0}tn |
Energy and Power | energy-calorie | {0} 卡 | {0}卡 |
energy-foodcalorie | {0} 大卡 | {0}大卡 |
energy-joule | {0} 焦 | {0}焦 |
energy-kilocalorie | {0} 千卡 | {0}千卡 |
energy-kilojoule | {0} 千焦 | {0}千焦 |
energy-kilowatt-hour | {0} kWh | {0}kWh |
power-gigawatt | {0} GW | {0}GW |
power-horsepower | {0} 匹 | {0}匹 |
power-kilowatt | {0} 千瓦 | {0}千瓦 |
power-megawatt | {0} MW | {0}MW |
power-milliwatt | {0} mW | {0}mW |
power-watt | {0} 瓦特 | {0}瓦特 |
Electrical and Frequency | electric-ampere | {0} A | {0}A |
electric-milliampere | {0} mA | {0}mA |
electric-ohm | {0} Ω | {0}Ω |
electric-volt | {0} V | {0}V |
frequency-gigahertz | {0} GHz | {0}GHz |
frequency-hertz | {0} Hz | {0}Hz |
frequency-kilohertz | {0} kHz | {0}kHz |
frequency-megahertz | {0} MHz | {0}MHz |
Weather | pressure-hectopascal | {0} 百帕 | {0}百帕 |
pressure-inch-hg | {0} 英吋汞柱 | {0}英吋汞柱 |
pressure-millibar | {0} 毫巴 | {0}毫巴 |
pressure-millimeter-of-mercury | {0} mm Hg | {0}mmHg |
pressure-pound-per-square-inch | {0} psi | {0}psi |
Digital | bit | {0} bit | {0}bit |
byte | {0} byte | {0}byte |
gigabit | {0} Gb | {0}Gb |
gigabyte | {0} GB | {0}GB |
kilobit | {0} kb | {0}kb |
kilobyte | {0} kB | {0}kB |
megabit | {0} Mb | {0}Mb |
megabyte | {0} MB | {0}MB |
terabit | {0} Tb | {0}Tb |
terabyte | {0} TB | {0}TB |
Other Units | angle-arc-minute | {0} 分鐘 | {0}分鐘 |
angle-arc-second | {0} 秒 | {0}秒 |
angle-degree | {0} 度 | {0}度 |
angle-radian | {0} 弧度 | {0}弧度 |
consumption-liter-per-kilometer | {0} L/km | {0}L/km |
consumption-mile-per-gallon | {0} mpg | {0}mpg |
light-lux | {0} lx | {0}lx |
proportion-karat | {0} kt | {0}kt |
Miscellaneous | Displaying Lists | Duration Lists | 2 | {0}{1} | {0} {1} |
start |
middle |
end |
Short Duration Lists | 2 |
start |
middle |
end |