Lists data fields that differ from the last version. Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different. The collations and metadata still have a raw format. The rbnf, segmentations, and annotations are not yet included.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
Locale Display Names | Languages (K-N) | L | Low German ► nds_NL | sl | nds_NL | nizka saščina | modern |
M | Mazanderani ► mzn | mzn | mazanderanščina |
N | Northern Luri ► lrc | lrc | severnolurijščina |
Languages (O-S) | S | Southern Kurdish ► sdh | sdh | južna kurdščina |
Languages (T-Z) | W | Warlpiri ► wbp | wbp | varlpirščina |
Western Balochi ► bgn | bgn | zahodnobalučijščina |
X | Xhosa ► xh | xhosa | koščina |
Scripts | Major Use | Arab-variant | Perzijskoarabski | perzijskoarabski | basic |
Aspirational | Mong | mongolski | mongolska | modern |
Territories (South America) | South America | FK-variant | Falklandski otoki (Malvinski otoki) | Falklandski otoki (Malvini) |
Territories (Africa) | Western Africa | CI-variant | CI | Côte d’Ivoire |
Keys | calendar | calendar-ethiopic | Etiopski koledar | etiopski koledar |
calendar-persian | Perzijski koledar | perzijski koledar |
Hour Cycle | hc | hc | urni prikaz (12 ali 24) |
hc-h11 | h11 | 12-urni sistem (0–11) |
hc-h12 | h12 | 12-urni sistem (1–12) |
hc-h23 | h23 | 24-urni sistem (0–23) |
hc-h24 | h24 | 24-urni sistem (1–24) |
Line Break | lb | lb | Slog preloma vrstic |
lb-loose | loose | Prosti slog preloma vrstic |
lb-normal | normal | Običajni slog preloma vrstic |
lb-strict | strict | Strogi slog preloma vrstic |
Measurement System | ms | ms | merski sistem |
ms-metric | metric | metrični sistem |
ms-uksystem | uksystem | imperialni merski sistem |
ms-ussystem | ussystem | merski sistem Združenih držav |
numbers | numbers | Številke | številke |
numbers-arab | Arabskoindijske števke | arabskoindijske števke |
numbers-arabext | Razširjene arabskoindijske števke | razširjene arabskoindijske števke |
numbers-armn | Armenske številke | armenske številke |
numbers-armnlow | Armenske majhne številke | armenske majhne številke |
numbers-deva | Devangarske števke | devangarske števke |
numbers-fullwide | Števke polne širine | števke polne širine |
numbers-geor | Gruzijske številke | gruzijske številke |
numbers-grek | Grške številke | grške številke |
numbers-greklow | Grške male številke | grške male številke |
numbers-gujr | Gudžaratske števke | gudžaratske števke |
numbers-guru | Gurmuške števke | gurmuške števke |
numbers-hanidec | Kitajske decimalne številke | kitajske decimalne številke |
numbers-hans | Poenostavljene kitajske številke | poenostavljene kitajske številke |
numbers-hansfin | Poenostavljene kitajske finančne številke | poenostavljene kitajske finančne številke |
numbers-hant | Tradicionalne kitajske številke | tradicionalne kitajske številke |
numbers-hantfin | Tradicionalne kitajske finančne številke | tradicionalne kitajske finančne številke |
numbers-hebr | Hebrejske številke | hebrejske številke |
numbers-jpan | Japonske številke | japonske številke |
numbers-jpanfin | Japonske finančne številke | japonske finančne številke |
numbers-khmr | Kmerske števke | kmerske števke |
numbers-laoo | Laoške števke | laoške števke |
numbers-latn | Zahodne števke | zahodne števke | basic |
numbers-mlym | Malajalamske števke | malajalamske števke | modern |
numbers-mymr | Mjanmarske števke | mjanmarske števke |
numbers-orya | Orijske števke | orijske števke |
numbers-roman | Rimske številke | rimske številke |
numbers-romanlow | Rimske male številke | rimske male številke |
numbers-taml | Tamilske številke | tamilske številke |
numbers-tamldec | Tamilske števke | tamilske števke |
numbers-telu | Teluške števke | teluške števke |
numbers-thai | Tajske števke | tajske števke |
numbers-tibt | Tibetanske števke | tibetanske števke |
Date & Time | Fields | Date Fields | era | Doba | doba | basic |
year | Leto | leto |
quarter | Četrtletje | četrtletje |
quarter-narrow | čet. | četr. |
month | Mesec | mesec |
week | Teden | teden |
day-short | Dan | dan |
day-narrow |
weekday | Dan v tednu | dan v tednu |
zone | Časovni pas | časovni pas |
hour | Ura | ura |
minute | Minuta | minuta |
minute-narrow | min. | min |
second | Sekunda | sekunda |
Relative Quarter | -1 | last quarter | zadnje četrtletje | comprehensive |
0 | this quarter | to četrtletje |
1 | next quarter | naslednje četrtletje |
Relative Quarter Short | -1 | last quarter | zadnje četrtletje |
0 | this quarter | to četrtletje |
1 | next quarter | naslednje četrtletje |
future-one | čez {0} četrtletje | čez {0} četrtl. | modern |
future-two | čez {0} četrtletji |
future-few | čez {0} četrtletja |
future-other |
past-one | pred {0} četrtletjem | pred {0} četrtl. |
past-two | pred {0} četrtletjema |
past-few | pred {0} četrtletji |
past-other |
Relative Quarter Narrow | -1 | last quarter | zadnje četrtletje | comprehensive |
0 | this quarter | to četrtletje |
1 | next quarter | naslednje četrtletje |
future-one | čez {0} četrtletje | čez {0} četr. | modern |
future-two | čez {0} četrtletji |
future-few | čez {0} četrtletja |
future-other | čez {0} četrtletij |
past-one | pred {0} četrtletjem | pred {0} četr. |
past-two | pred {0} četrtletjema |
past-few | pred {0} četrtletji |
past-other |
Relative Month Short | future-one | čez {0} mesec | čez {0} mes. |
future-two | čez {0} meseca |
future-other | čez {0} mesece |
past-one | pred {0} mesecem | pred {0} mes. |
past-two | pred {0} mesecema |
past-few | pred {0} meseci |
past-other |
Relative Week Short | future-one | čez {0} teden | čez {0} ted. |
future-two | čez {0} tedna |
future-few | čez {0} tedne |
future-other | čez {0} tednov |
past-one | pred {0} tednom | pred {0} ted. |
past-two | pred {0} tednoma |
past-few | pred {0} tedni |
past-other |
Relative Week Narrow | future-one | čez {0} teden | čez {0} ted. |
future-two | čez {0} tedna |
future-few | čez {0} tedne |
future-other | čez {0} tednov |
past-one | pred {0} tednom | pred {0} ted. |
past-two | pred {0} tednoma |
past-few | pred {0} tedni |
past-other |
Relative Day Short | future-one | čez {0} d | čez {0} dan |
future-two | čez {0} dneva |
future-few | čez {0} dni |
future-other |
past-one | pred {0} d | pred {0} dnevom |
past-two | pred {0} dnevoma |
past-few | pred {0} dnevi |
past-other |
Relative Day Narrow | future-two | čez {0} d | čez {0} dneva |
future-few | čez {0} dni |
future-other |
past-one | pred {0} d | pred {0} dnevom |
past-two | pred {0} dnevoma |
past-few | pred {0} dnevi |
past-other |
Relative Hour | future-one | čez {0} h | čez {0} uro |
future-two | čez {0} uri |
future-few | čez {0} ure |
future-other | čez {0} ur |
past-one | pred {0} h | pred {0} uro |
past-two | pred {0} urama |
past-few | pred {0} urami |
past-other |
Relative Hour Short | future-one | čez {0} h | čez {0} uro |
future-two | čez {0} uri |
future-few | čez {0} ure |
future-other | čez {0} ur |
past-one | pred {0} h | pred {0} uro |
past-two | pred {0} urama |
past-few | pred {0} urami |
past-other |
Relative Minute | future-one | čez {0} min. | čez {0} minuto |
future-two | čez {0} minuti |
future-few | čez {0} minute |
future-other | čez {0} minut |
past-one | pred {0} min. | pred {0} minuto |
past-two | pred {0} minutama |
past-few | pred {0} minutami |
past-other |
Relative Minute Short | future-one | čez {0} min | čez {0} min. |
future-two |
future-few |
future-other |
past-one | pred {0} min | pred {0} min. |
past-two |
past-few |
past-other |
Relative Tuesday | -1 | Prejšnji torek | prejšnji torek |
0 | Ta torek | ta torek |
1 | Naslednji torek | naslednji torek |
Relative Tuesday Short | -1 | Prejšnji tor. | prejšnji tor. |
0 | Ta tor. | ta tor. |
1 | Naslednji tor. | naslednji tor. |
Relative Tuesday Narrow | -1 | Prejš. tor. | prejš. tor. |
0 | Ta tor. | ta tor. |
1 | Nasl. tor. | nasl. tor. |
Relative Wednesday | -1 | Prejšnjo sredo | prejšnjo sredo |
0 | To sredo | to sredo |
1 | Naslednjo sredo | naslednjo sredo |
Relative Wednesday Short | -1 | Prejšnjo sr. | prejšnjo sre. |
0 | To sr. | to sre. |
1 | Naslednjo sr. | naslednjo sre. |
Relative Wednesday Narrow | -1 | Prejš. sr. | prejš. sre. |
0 | To sr. | to sre. |
1 | Nasl. sr. | nasl. sre. |
Relative Thursday | -1 | Prejšnji četrtek | prejšnji četrtek |
0 | Ta četrtek | ta četrtek |
1 | Naslednji četrtek | naslednji četrtek |
Relative Thursday Short | -1 | Prejšnji čet. | prejšnji čet. |
0 | Ta čet. | ta čet. |
1 | Naslednji čet. | naslednji čet. |
Relative Thursday Narrow | -1 | Prejš. čet. | prejš. čet. |
0 | Ta čet. | ta čet. |
1 | Nasl. čet. | nasl. čet. |
Relative Friday | -1 | Prejšnji petek | prejšnji petek |
0 | Ta petek | ta petek |
1 | Naslednji petek | naslednji petek |
Relative Friday Short | -1 | Prejšnji pet. | prejšnji pet. |
0 | Ta pet. | ta pet. |
1 | Naslednji pet. | naslednji pet. |
Relative Friday Narrow | -1 | Prejš. pet. | prejš. pet. |
0 | Ta pet. | ta pet. |
1 | Nasl. pet. | nasl. pet. |
Relative Saturday | -1 | Prejšnjo soboto | prejšnjo soboto |
0 | To soboto | to soboto |
1 | Naslednjo soboto | naslednjo soboto |
Relative Saturday Short | -1 | Prejšnjo sob. | prejšnjo sob. |
0 | To sob. | to sob. |
1 | Naslednjo sob. | naslednjo sob. |
Relative Saturday Narrow | -1 | Prejš. sob. | prejš. sob. |
0 | To sob. | to sob. |
1 | Nasl. sob. | nasl. sob. |
Gregorian | Eras - wide | 0 | pred našim štetjem | pred Kristusom |
0-variant | BCE | pred našim štetjem |
Eras - abbreviated | 0 | pr. n. št. | pr. Kr. | basic |
0-variant | BCE | pr. n. št. |
1 | po Kr. | po n. št. |
1-variant | po n. št. | n. št. |
Quarters - abbreviated - Formatting | 1 | Q1 | 1. čet. |
2 | Q2 | 2. čet. |
3 | Q3 | 3. čet. |
4 | Q4 | 4. čet. |
Quarters - abbreviated - Standalone | 1 | Q1 | 1. čet. |
2 | Q2 | 2. čet. |
3 | Q3 | 3. čet. |
4 | Q4 | 4. čet. |
Day Periods - wide - Formatting | midnight | ▷missing◁ | polnoč | modern |
morning1 | jutro |
morning2 | dopoldan |
afternoon1 | popoldan |
evening1 | večer |
night1 | noč |
Day Periods - wide - Standalone | am | dop. | dopoldne |
pm | pop. | popoldne |
midnight | ▷missing◁ | polnoč |
morning1 | zjutraj |
morning2 | dopoldne |
afternoon1 | popoldne |
evening1 | zvečer |
night1 | ponoči |
Day Periods - abbreviated - Formatting | midnight | poln. |
noon | poldne | pold. |
morning1 | ▷missing◁ | zjut. |
morning2 | dop. |
afternoon1 | pop. |
evening1 | zveč. |
night1 | noč |
Day Periods - abbreviated - Standalone | midnight | poln. |
noon | poldne | pold. |
morning1 | ▷missing◁ | zjut. |
morning2 | dop. |
afternoon1 | pop. |
evening1 | zveč. |
night1 | pon. |
Day Periods - narrow - Formatting | midnight | 24.00 |
noon | n | 12.00 |
morning1 | ▷missing◁ | zj |
morning2 | d |
afternoon1 | p |
evening1 | zv |
night1 | po |
Day Periods - narrow - Standalone | am | d | dop. |
pm | p | pop. |
midnight | ▷missing◁ | polnoč |
noon | n | poldne |
morning1 | ▷missing◁ | zjutraj |
morning2 | dopoldne |
afternoon1 | popoldne |
evening1 | zvečer |
night1 | ponoči |
Formats - Flexible - 12 Hour Time Formats | d | d | d. | moderate |
GyM | M/y G | MMM y G |
MEd | E, d. MM. | E, d. M. |
MMMMd | ▷missing◁ | d MMMM |
Formats - Intervals - Date Formats | Md/d | d. – d. M. | d.–d. M. |
Md/M | d. M. – d. M. | d. M.–d. M. |
MEd/d | E, d. – E, d. M. | E, d.–E, d. M. |
MEd/M | E, d. M. – E, d. M. | E, d. M.–E, d. M. |
MMMd/M | d. MMM – d. MMM | d. MMM–d. MMM |
MMMEd/d | E, d. – E, d. MMM | E, d.–E, d. MMM |
MMMEd/M | E, d. MMM – E, d. MMM | E, d. MMM–E, d. MMM |
yM/y | M. y – M. y | M. y–M. y |
yMd/d | d. M. y – d. M. y | d. M. y–d. M. y |
yMd/M | d. M. – d. M. y | d. M.–d. M. y |
yMd/y | d. M. y – d. M. y | d. M. y–d. M. y |
yMMM/M | MMM – MMM y | MMM–MMM y |
yMMM/y | MMM y – MMM y | MMM y–MMM y |
yMMMd/M | d. MMM – d. MMM y | d. MMM–d. MMM y |
yMMMd/y | d. MMM y – d. MMM y | d. MMM y–d. MMM y |
yMMMEd/d | E, d. MMM – E, d. MMM y | E, d. MMM–E, d. MMM y |
yMMMEd/M |
yMMMEd/y | E, d. MMM y – E, d. MMM y | E, d. MMM y–E, d. MMM y |
yMMMM/y | MMMM y – MMMM y | MMMM y–MMMM y |
Formats - Intervals - 12 Hour Time Formats | h/a | h a – h a | h a–h a |
Formats - Intervals - Fallback | Fallback | {0} – {1} | {0}–{1} | basic |
Generic | Formats - Flexible - Date Formats | MMMMd | ▷missing◁ | d MMMM | moderate |
Timezones | Timezone Display Patterns | null | Region Format - Standard | {0} (+0) | {0} standardni čas | basic |
Region Format - Daylight | {0} (+1) | {0} poletni čas |
GMT Hours/Minutes Format | +HH:mm;-HH:mm | +HH.mm;-HH.mm |
Unknown Region | Cities and Regions | Unknown | neznano | neznano mesto |
Overrides | Europe/Dublin | daylight-long | irski poletni čas | irski standardni čas | modern |
Numbers | Compact Decimal Formatting | Short Currency | 4-digits-short-one | ▷missing◁ | 0 tis'.' ¤ |
4-digits-short-two |
4-digits-short-few |
4-digits-short-other |
5-digits-short-one | 00 tis'.' ¤ |
5-digits-short-two |
5-digits-short-few |
5-digits-short-other |
6-digits-short-one | 000 tis'.' ¤ |
6-digits-short-two |
6-digits-short-few |
6-digits-short-other |
7-digits-short-one | 0 mio'.' ¤ |
7-digits-short-two |
7-digits-short-few |
7-digits-short-other |
8-digits-short-one | 00 mio'.' ¤ |
8-digits-short-two |
8-digits-short-few |
8-digits-short-other |
9-digits-short-one | 000 mio'.' ¤ |
9-digits-short-two |
9-digits-short-few |
9-digits-short-other |
10-digits-short-one | 0 mrd'.' ¤ |
10-digits-short-two |
10-digits-short-few |
10-digits-short-other |
11-digits-short-one | 00 mrd'.' ¤ |
11-digits-short-two |
11-digits-short-few |
11-digits-short-other |
12-digits-short-one | 000 mrd'.' ¤ |
12-digits-short-two |
12-digits-short-few |
12-digits-short-other |
13-digits-short-one | 0 bil'.' ¤ |
13-digits-short-two |
13-digits-short-few |
13-digits-short-other |
14-digits-short-one | 00 bil'.' ¤ |
14-digits-short-two |
14-digits-short-few |
14-digits-short-other |
15-digits-short-one | 000 bil'.' ¤ |
15-digits-short-two |
15-digits-short-few |
15-digits-short-other |
Long Formats | 15-digits-long-few | 000 bilijoni( | 000 bilijoni |
Currencies | North America (C) | Northern America: Bermuda | BMD-name-two | bermudski dolar | bermudska dolarja |
BMD-name-few | bermudski dolarji |
BMD-name-other | bermudskih dolarjev |
Northern America: Canada | CAD-name-two | kanadski dolar | kanadska dolarja | moderate |
CAD-name-few | kanadski dolarji |
CAD-name-other | kanadskih dolarjev |
Central America: Belize | BZD-name-two | belizejski dolar | belizejska dolarja | modern |
BZD-name-few | belizejski dolarji |
BZD-name-other | belizejskih dolarjev |
Central America: Costa Rica | CRC-name-two | kostariški kolon | kostariška kolona |
CRC-name-few | kostariški koloni |
CRC-name-other | kostariških kolonov |
Central America: Guatemala | GTQ-name-two | gvatemalski kecal | gvatemalska kecala |
GTQ-name-few | gvatemalski kecali |
GTQ-name-other | gvatemalskih kecalov |
Central America: Honduras | HNL-name-two | honduraška lempira | honduraški lempiri |
HNL-name-few | honduraške lempire |
HNL-name-other | honduraških lempir |
Central America: Mexico | MXN-name-two | mehiški peso | mehiška pesa | moderate |
MXN-name-few | mehiški pesi |
MXN-name-other | mehiških pesov |
Central America: Nicaragua | NIO-name-two | nikaraška zlata kordova | nikaraški zlati kordovi | modern |
NIO-name-few | nikaraške zlate kordove |
NIO-name-other | nikaraških zlatih kordov |
Central America: Panama | PAB-name-two | panamska balboa | panamski balboi |
PAB-name-few | panamske balboe |
PAB-name-other | panamskih balbov |
Caribbean: Barbados | BBD-name-two | barbadoški dolar | barbadoška dolarja |
BBD-name-few | barbadoški dolarji |
BBD-name-other | barbadoških dolarjev |
Caribbean: Bahamas | BSD-name-two | bahamski dolar | bahamska dolarja |
BSD-name-few | bahamski dolarji |
BSD-name-other | bahamskih dolarjev |
Caribbean: Cuba | CUC-name-two | kubanski konvertibilni peso | kubanska konvertibilna pesa |
CUC-name-few | kubanski konvertibilni pesi |
CUC-name-other | kubanskih konvertibilnih pesov |
CUP-name-two | kubanski peso | kubanska pesa |
CUP-name-few | kubanski pesi |
CUP-name-other | kubanskih pesov |
Caribbean: Curaçao | ANG-name-two | nizozemsko-antilski gulden | nizozemsko-antilska guldna |
ANG-name-few | nizozemsko-antilski guldni |
ANG-name-other | nizozemsko-antilskih guldnov |
Caribbean: Dominican Republic | DOP-name-two | dominikanski peso | dominikanska pesa |
DOP-name-few | dominikanski pesi |
DOP-name-other | dominikanskih pesov |
Caribbean: Haiti | HTG-name-two | haitski gurd | haitska gurda |
HTG-name-few | haitski gurdi |
HTG-name-other | haitskih gurdov |
Caribbean: Jamaica | JMD-name-two | jamajški dolar | jamajška dolarja |
JMD-name-few | jamajški dolarji |
JMD-name-other | jamajških dolarjev |
Caribbean: Cayman Islands | KYD-name-two | kajmanski dolar | kajmanska dolarja |
KYD-name-few | kajmanski dolarji |
Caribbean: St. Lucia | XCD-name-two | vzhodnokaribski dolar | vzhodnokaribska dolarja |
XCD-name-few | vzhodnokaribski dolarji |
XCD-name-other | vzhodnokaribskih dolarjev |
Caribbean: Trinidad & Tobago | TTD-name-two | dolar Trinidada in Tobaga | dolarja Trinidada in Tobaga |
TTD-name-few | dolarji Trinidada in Tobaga |
TTD-name-other | dolarjev Trinidada in Tobaga |
South America (C) | South America: Argentina | ARS-name-two | argentinski peso | argentinska pesa |
ARS-name-few | argentinski pesi |
South America: Bolivia | BOB-name-two | bolivijski boliviano | bolivijska boliviana |
BOB-name-few | bolivijski boliviani |
BOB-name-other | bolivijskih bolivianov |
South America: Brazil | BRL-name-two | brazilski real | brazilska reala | basic |
BRL-name-few | brazilski reali |
BRL-name-other | brazilskih realov |
South America: Chile | CLP-name-two | čilski peso | čilska pesa | modern |
CLP-name-few | čilski pesi |
CLP-name-other | čilskih pesov |
South America: Colombia | COP-name-two | kolumbijski peso | kolumbijska pesa |
COP-name-few | kolumbijski pesi |
COP-name-other | kolumbijskih pesov |
South America: Falkland Islands | FKP-name-two | falklandski funt | falklandska funta |
FKP-name-few | falklandski funti |
FKP-name-other | falklandskih funtov |
South America: Guyana | GYD-name-two | gvajanski dolar | gvajanska dolarja |
GYD-name-few | gvajanski dolarji |
GYD-name-other | gvajanskih dolarjev |
South America: Peru | PEN-name-two | perujski novi sol | perujska nova sola |
PEN-name-few | perujski novi soli |
PEN-name-other | perujskih novih solov |
South America: Suriname | SRD-name-two | surinamski dolar | surinamska dolarja |
SRD-name-few | surinamski dolarji |
SRD-name-other | surinamskih dolarjev |
South America: Uruguay | UYU-name-two | urugvajski peso | urugvajska pesa |
UYU-name-few | urugvajski pesi |
UYU-name-other | urugvajskih pesov |
South America: Venezuela | VEF-name-two | venezuelski bolivar | venezuelska bolivarja |
VEF-name-few | venezuelski bolivarji |
VEF-name-other | venezuelskih bolivarjev |
Northern/Western Europe | Northern Europe: United Kingdom | GBP-name-two | britanskih funtov | britanska funta | basic |
Northern Europe: Iceland | ISK-name-two | islandska krona | islandski kroni | modern |
ISK-name-few | islandske krone |
ISK-name-other | islandskih kron |
Northern Europe: Norway | NOK-name-two | norveška krona | norveški kroni | moderate |
NOK-name-few | norveške krone |
NOK-name-other | norveških kron |
Northern Europe: Sweden | SEK-name-two | švedska krona | švedski kroni |
SEK-name-few | švedske krone |
SEK-name-other | švedskih kron |
Western Europe: Switzerland | CHF-name-two | švicarski frank | švicarska franka |
CHF-name-few | švicarski franki |
CHF-name-other | švicarskih frankov |
Southern/Eastern Europe | Eastern Europe: Bulgaria | BGN-name-two | bolgarski lev | bolgarska leva | modern |
BGN-name-few | bolgarski levi |
BGN-name-other | bolgarskih levov |
Eastern Europe: Belarus | BYR-name-two | beloruski rubelj | beloruska rublja |
BYR-name-few | beloruski rublji |
BYR-name-other | beloruskih rubljev |
Eastern Europe: Czech Republic | CZK-name-two | češka krona | češki kroni | moderate |
CZK-name-few | češke krone |
CZK-name-other | čeških kron |
Eastern Europe: Hungary | HUF-name-two | madžarski forint | madžarska forinta |
HUF-name-few | madžarski forinti |
HUF-name-other | madžarskih forintov |
Eastern Europe: Poland | PLN-name-two | poljski novi zlot | poljska nova zlota |
PLN-name-few | poljski novi zloti |
PLN-name-other | poljskih novih zlotov |
Eastern Europe: Russia | RUB-name-two | ruski rubelj | ruska rublja | basic |
RUB-name-few | ruski rublji |
RUB-name-other | ruskih rubljev |
RUB-symbol-narrow | ▷missing◁ | ₽ |
Eastern Europe: Ukraine | UAH-name-two | ukrajinska grivna | ukrajinski grivni | modern |
UAH-name-few | ukrajinske grivne |
UAH-name-other | ukrajinskih grivn |
Southern Europe: Albania | ALL-name-two | albanski lek | albanska leka |
ALL-name-few | albanski leki |
Southern Europe: Gibraltar | GIP-name-two | gibraltarski funt | gibraltarska funta |
GIP-name-few | gibraltarski funti |
GIP-name-other | gibraltarskih funtov |
Southern Europe: Croatia | HRK-name-two | hrvaška kuna | hrvaški kuni |
HRK-name-few | hrvaške kune |
HRK-name-other | hrvaških kun |
Southern Europe: Macedonia | MKD-name-two | makedonski denar | makedonska denarja |
MKD-name-few | makedonski denarji |
MKD-name-other | makedonskih denarjev |
Southern Europe: Serbia | RSD-name-two | srbski dinar | srbska dinarja |
RSD-name-few | srbski dinarji |
RSD-name-other | srbskih dinarjev |
Northern Africa | Northern Africa: Algeria | DZD-name-two | alžirski dinar | alžirska dinarja |
DZD-name-few | alžirski dinarji |
DZD-name-other | alžirskih dinarjev |
Northern Africa: Egypt | EGP-name-two | egiptovski funt | egiptovska funta |
EGP-name-few | egiptovski funti |
EGP-name-other | egiptovskih funtov |
Northern Africa: Libya | LYD-name-two | libijski dinar | libijska dinarja |
LYD-name-few | libijski dinarji |
LYD-name-other | libijskih dinarjev |
Northern Africa: Morocco | MAD-name-two | maroški dirham | maroška dirhama |
MAD-name-few | maroški dirhami |
MAD-name-other | maroških dirhamov |
Northern Africa: Sudan | SDG-name-two | sudanski funt | sudanska funta |
SDG-name-few | sudanski funti |
SDG-name-other | sudanskih funtov |
Northern Africa: Tunisia | TND-name-two | tunizijski dinar | tunizijska dinarja |
TND-name-few | tunizijski dinarji |
Western Africa | Western Africa: Côte d’Ivoire | XOF-name | CFA frank BCEAO | zahodnoafriški frank CFA |
XOF-name-one |
XOF-name-two | franka CFA BCEAO |
XOF-name-few | franki CFA BCEAO |
XOF-name-other | zahodnoafriški frank CFA |
Western Africa: Cape Verde | CVE-name-two | zelenortski eskudo | zelenortska eskuda |
CVE-name-few | zelenortski eskudi |
CVE-name-other | zelenortskih eskudov |
Western Africa: Gambia | GMD-name-two | gambijski dalasi | gambijska dalasa |
GMD-name-other | gambijskih dalasov |
Western Africa: Guinea | GNF-name-two | gvinejski frank | gvinejska franka |
GNF-name-few | gvinejski franki |
GNF-name-other | gvinejskih frankov |
Western Africa: Liberia | LRD-name-two | liberijski dolar | liberijska dolarja |
LRD-name-few | liberijski dolarji |
LRD-name-other | liberijskih dolarjev |
Western Africa: Mauritania | MRO-name-two | mavretanska uguija | mavretanski uguiji |
MRO-name-few | mavretanske uguije |
MRO-name-other | mavretanskih uguij |
Western Africa: Nigeria | NGN-name-two | nigerijska naira | nigerijski nairi |
NGN-name-few | nigerijske naire |
NGN-name-other | nigerijskih nair |
Western Africa: St. Helena | SHP-name-two | funt Sv. Helene | funta Sv. Helene |
SHP-name-few | funti Sv. Helene |
SHP-name-other | funtov Sv. Helene |
Western Africa: Sierra Leone | SLL-name-two | sieraleonski leone | sieraleonska leona |
SLL-name-few | sieraleonski leoni |
SLL-name-other | sieraleonskih leonov |
Middle Africa | Middle Africa: Angola | AOA-name-two | angolska kvanza | angolski kvanzi |
AOA-name-few | angolske kvanze |
AOA-name-other | angolskih kvanz |
Middle Africa: Congo - Kinshasa | CDF-name-two | kongoški frank | kongoška franka |
Middle Africa: Cameroon | XAF-name-one | CFA frank BEAC | srednjeafriški frank CFA |
XAF-name-two | franka CFA BEAC |
XAF-name-few | franki CFA BEAC |
XAF-name-other | srednjeafriški frank CFA |
Middle Africa: São Tomé & Príncipe | STD-name-two | saotomejska dobra | saotomejski dobri |
STD-name-few | saotomejske dobre |
STD-name-other | saotomejskih dober |
Eastern Africa | Eastern Africa: Burundi | BIF-name-two | burundski frank | burundska franka |
BIF-name-few | burundski franki |
BIF-name-other | burundskih frankov |
Eastern Africa: Djibouti | DJF-name-two | džibutski frank | džibutska franka |
DJF-name-few | džibutski franki |
DJF-name-other | džibutskih frankov |
Eastern Africa: Eritrea | ERN-name-two | eritrejska nakfa | eritrejski nakfi |
ERN-name-few | eritrejske nakfe |
ERN-name-other | eritrejskih nakf |
Eastern Africa: Ethiopia | ETB-name-two | etiopski bir | etiopska bira |
ETB-name-few | etiopski biri |
ETB-name-other | etiopskih birov |
Eastern Africa: Kenya | KES-name-two | kenijski šiling | kenijska šilinga |
KES-name-few | kenijski šilingi |
KES-name-other | kenijskih šilingov |
Eastern Africa: Comoros | KMF-name-two | komorski frank | komorska franka |
KMF-name-few | komorski franki |
KMF-name-other | komorskih frankov |
Eastern Africa: Madagascar | MGA-name-two | malgaški ariarij | malgaška ariarija |
MGA-name-few | malgaški ariariji |
MGA-name-other | malgaških ariarijev |
Eastern Africa: Mauritius | MUR-name-two | mavricijska rupija | mavricijski rupiji |
MUR-name-few | mavricijske rupije |
MUR-name-other | mavricijskih rupij |
Eastern Africa: Malawi | MWK-name-two | malavijska kvača | malavijski kvači |
MWK-name-few | malavijske kvače |
MWK-name-other | malavijskih kvač |
Eastern Africa: Mozambique | MZN-name-two | mozambiški metikal | mozambiška metikala |
MZN-name-few | mozambiški metikali |
MZN-name-other | mozambiških metikalov |
Eastern Africa: Rwanda | RWF-name-two | ruandski frank | ruandska franka |
RWF-name-few | ruandski franki |
RWF-name-other | ruandskih frankov |
Eastern Africa: Seychelles | SCR-name-two | sejšelska rupija | sejšelski rupiji |
SCR-name-few | sejšelske rupije |
SCR-name-other | sejšelskih rupij |
Eastern Africa: Somalia | SOS-name-two | somalski šiling | somalska šilinga |
SOS-name-few | somalski šilingi |
SOS-name-other | somalskih šilingov |
Eastern Africa: Tanzania | TZS-name-two | tanzanijski šiling | tanzanijska šilinga |
TZS-name-few | tanzanijski šilingi |
TZS-name-other | tanzanijskih šilingov |
Eastern Africa: Uganda | UGX-name-two | ugandski šiling | ugandska šilinga |
UGX-name-few | ugandski šilingi |
UGX-name-other | ugandskih šilingov |
Eastern Africa: Zambia | ZMW-name-two | zambijska kvača | zambijski kvači |
ZMW-name-few | zambijske kvače |
ZMW-name-other | zambijskih kvač |
Southern Africa | Southern Africa: Botswana | BWP-name-two | bocvanska pula | bocvanski puli |
BWP-name-few | bocvanske pule |
BWP-name-other | bocvanskih pul |
Southern Africa: Namibia | NAD-name-two | namibijski dolar | namibijska dolarja |
NAD-name-few | namibijski dolarji |
NAD-name-other | namibijskih dolarjev |
Southern Africa: South Africa | ZAR-name-two | južnoafriški rand | južnoafriška randa | moderate |
ZAR-name-few | južnoafriški randi |
ZAR-name-other | južnoafriških randov |
Western Asia (C) | Western Asia: United Arab Emirates | AED-name-two | dirham Združenih arabskih emiratov | dirhama Združenih arabskih emiratov | modern |
AED-name-few | dirhami Združenih arabskih emiratov |
AED-name-other | dirhamov Združenih arabskih emiratov |
Western Asia: Armenia | AMD-name-few | armenski dram | armenski drami |
AMD-name-other | armenskih dramov |
