To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
Numeric Format | Compact-Short | Compact-Long |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
1,1 | 1,1 | 1,1 |
1,5 | 1,5 | 1,5 |
2 | 2 | 2 |
10 | 10 | 10 |
100 | 100 | 100 |
1.000 | 1K | 1 duizend |
1.100 | 1,1K | 1,1 duizend |
1.500 | 1,5K | 1,5 duizend |
2.000 | 2K | 2 duizend |
10.000 | 10K | 10 duizend |
100.000 | 100K | 100 duizend |
1.000.000 | 1 mln. | 1 miljoen |
1.100.000 | 1,1 mln. | 1,1 miljoen |
1.500.000 | 1,5 mln. | 1,5 miljoen |
2.000.000 | 2 mln. | 2 miljoen |
10.000.000 | 10 mln. | 10 miljoen |
100.000.000 | 100 mln. | 100 miljoen |
1.000.000.000 | 1 mld. | 1 miljard |
1.100.000.000 | 1,1 mld. | 1,1 miljard |
1.500.000.000 | 1,5 mld. | 1,5 miljard |
2.000.000.000 | 2 mld. | 2 miljard |
10.000.000.000 | 10 mld. | 10 miljard |
100.000.000.000 | 100 mld. | 100 miljard |
1.000.000.000.000 | 1 bln. | 1 biljoen |
1.100.000.000.000 | 1,1 bln. | 1,1 biljoen |
1.500.000.000.000 | 1,5 bln. | 1,5 biljoen |
2.000.000.000.000 | 2 bln. | 2 biljoen |
10.000.000.000.000 | 10 bln. | 10 biljoen |
100.000.000.000.000 | 100 bln. | 100 biljoen |
1.100.000.000.000.000 | 1100 bln. | 1.100 biljoen |
To correct problems in plural rules below, please go to Plural Rules.
Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | nl | cardinal | one | 1 | 1 dag | i = 1 and v = 0 |
other | 0, 2~16, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.0~1.5, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … | 2 dagen 1,5 dagen | ||||
ordinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | Neem de 15e afslag rechts. | |||
range | one+other | 1–2 | 1-2 dagen | one + other → other | ||
other+one | 0–1 | 0-1 dag | other + one → one | |||
other+other | 0–2 | 0-2 dagen | other + other → other |