Metazone | Region: TZID | VVVV generic location other | vvvv generic non-location long | v generic non-location short | zzzz standard non-location long | z standard non-location short | zzzz daylight non-location long | z daylight non-location short | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa GMT-01:00 MZ: Cape_Verde | Cape Verde: Atlantic/Cape_Verde | Kaap Verde-tyd | Kaap Verde-tyd | Kaap Verde-tyd | Kaap Verde-standaardtyd | GMT-01:00 | n/a | n/a | view |
Africa GMT+00:00 MZ: Africa_FarWestern | Western Sahara: Africa/El_Aaiun | Wes-Sahara-tyd | Wes-Europese tyd (El Aaiun) | Wes-Sahara-tyd | Wes-Europese standaardtyd (El Aaiun) | GMT+00:00 | |||
Africa GMT+00:00 MZ: Liberia | Liberia: Africa/Monrovia | Liberië-tyd | Greenwich-mediaantyd (Monrovia) | Liberië-tyd | Greenwich-mediaantyd (Monrovia) | ||||
Africa GMT+01:00 MZ: Africa_Western | Nigeria: Africa/Lagos | Nigerië-tyd | Wes-Afrika-tyd | WAT | Wes-Afrika-standaardtyd | WAT | view | ||
Angola: Africa/Luanda | Angola-tyd | Wes-Afrika-tyd (Angola) | WAT (Angola) | Wes-Afrika-standaardtyd (Angola) | WAT (Angola) | view | |||
Benin: Africa/Porto-Novo | Benin-tyd | Wes-Afrika-tyd (Benin) | WAT (Benin) | Wes-Afrika-standaardtyd (Benin) | WAT (Benin) | view | |||
Cameroon: Africa/Douala | Kameroen-tyd | Wes-Afrika-tyd (Kameroen) | WAT (Kameroen) | Wes-Afrika-standaardtyd (Kameroen) | WAT (Kameroen) | view | |||
Central African Republic: Africa/Bangui | Sentraal-Afrikaanse Republiek-tyd | Wes-Afrika-tyd (Sentraal-Afrikaanse Republiek) | WAT (Sentraal-Afrikaanse Republiek) | Wes-Afrika-standaardtyd (Sentraal-Afrikaanse Republiek) | WAT (Sentraal-Afrikaanse Republiek) | view | |||
Chad: Africa/Ndjamena | Tsjad-tyd | Wes-Afrika-tyd (Tsjad) | WAT (Tsjad) | Wes-Afrika-standaardtyd (Tsjad) | WAT (Tsjad) | view | |||
Congo - Brazzaville: Africa/Brazzaville | Kongo - Brazzaville-tyd | Wes-Afrika-tyd (Kongo - Brazzaville) | WAT (Kongo - Brazzaville) | Wes-Afrika-standaardtyd (Kongo - Brazzaville) | WAT (Kongo - Brazzaville) | view | |||
Congo - Kinshasa: Africa/Kinshasa | Kinshasa-tyd | Wes-Afrika-tyd (Demokratiese Republiek van die Kongo) | WAT (Demokratiese Republiek van die Kongo) | Wes-Afrika-standaardtyd (Demokratiese Republiek van die Kongo) | WAT (Demokratiese Republiek van die Kongo) | view | |||
Equatorial Guinea: Africa/Malabo | Ekwatoriaal-Guinee-tyd | Wes-Afrika-tyd (Ekwatoriaal-Guinee) | WAT (Ekwatoriaal-Guinee) | Wes-Afrika-standaardtyd (Ekwatoriaal-Guinee) | WAT (Ekwatoriaal-Guinee) | view | |||
Gabon: Africa/Libreville | Gaboen-tyd | Wes-Afrika-tyd (Gaboen) | WAT (Gaboen) | Wes-Afrika-standaardtyd (Gaboen) | WAT (Gaboen) | view | |||
Namibia: Africa/Windhoek | Namibië-tyd | Wes-Afrika-tyd (Windhoek) | WAT (Windhoek) | Wes-Afrika-standaardtyd (Windhoek) | WAT (Windhoek) | Wes-Afrika-somertyd (Windhoek) | WAST (Windhoek) | view | |
Niger: Africa/Niamey | Niger-tyd | Wes-Afrika-tyd (Niger) | WAT (Niger) | Wes-Afrika-standaardtyd (Niger) | WAT (Niger) | n/a | n/a | view | |
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Central | Mozambique: Africa/Maputo | Maputo-tyd | Sentraal-Afrika-tyd | CAT | Sentraal-Afrika-tyd | CAT | view | ||
Botswana: Africa/Gaborone | Botswana-tyd | Sentraal-Afrika-tyd (Botswana) | CAT (Botswana) | Sentraal-Afrika-tyd (Botswana) | CAT (Botswana) | view | |||
Burundi: Africa/Bujumbura | Burundi-tyd | Sentraal-Afrika-tyd (Burundi) | CAT (Burundi) | Sentraal-Afrika-tyd (Burundi) | CAT (Burundi) | view | |||
Congo - Kinshasa: Africa/Lubumbashi | Lubumbashi-tyd | Sentraal-Afrika-tyd (Demokratiese Republiek van die Kongo) | CAT (Demokratiese Republiek van die Kongo) | Sentraal-Afrika-tyd (Demokratiese Republiek van die Kongo) | CAT (Demokratiese Republiek van die Kongo) | view | |||
Malawi: Africa/Blantyre | Malawi-tyd | Sentraal-Afrika-tyd (Malawi) | CAT (Malawi) | Sentraal-Afrika-tyd (Malawi) | CAT (Malawi) | view | |||
Rwanda: Africa/Kigali | Rwanda-tyd | Sentraal-Afrika-tyd (Rwanda) | CAT (Rwanda) | Sentraal-Afrika-tyd (Rwanda) | CAT (Rwanda) | view | |||
Zambia: Africa/Lusaka | Zambië-tyd | Sentraal-Afrika-tyd (Zambië) | CAT (Zambië) | Sentraal-Afrika-tyd (Zambië) | CAT (Zambië) | view | |||
Zimbabwe: Africa/Harare | Zimbabwe-tyd | Sentraal-Afrika-tyd (Zimbabwe) | CAT (Zimbabwe) | Sentraal-Afrika-tyd (Zimbabwe) | CAT (Zimbabwe) | view | |||
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Southern | South Africa: Africa/Johannesburg | Suid-Afrika-tyd | Suid-Afrika-standaardtyd | SAST | Suid-Afrika-standaardtyd | SAST | view | ||
Lesotho: Africa/Maseru | Lesotho-tyd | Suid-Afrika-standaardtyd (Lesotho) | SAST (Lesotho) | Suid-Afrika-standaardtyd (Lesotho) | SAST (Lesotho) | view | |||
Swaziland: Africa/Mbabane | Swaziland-tyd | Suid-Afrika-standaardtyd (Swaziland) | SAST (Swaziland) | Suid-Afrika-standaardtyd (Swaziland) | SAST (Swaziland) | view | |||
Africa GMT+03:00 MZ: Africa_Eastern | Kenya: Africa/Nairobi | Nairobi-tyd | Oos-Afrika-tyd | EAT | Oos-Afrika-tyd | EAT | view | ||
Comoros: Indian/Comoro | Comore-tyd | Oos-Afrika-tyd (Comore) | EAT (Comore) | Oos-Afrika-tyd (Comore) | EAT (Comore) | view | |||
Djibouti: Africa/Djibouti | Djiboeti-tyd | Oos-Afrika-tyd (Djiboeti) | EAT (Djiboeti) | Oos-Afrika-tyd (Djiboeti) | EAT (Djiboeti) | view | |||
Eritrea: Africa/Asmera | Asmara-tyd | Oos-Afrika-tyd (Eritrea) | EAT (Eritrea) | Oos-Afrika-tyd (Eritrea) | EAT (Eritrea) | view | |||
Ethiopia: Africa/Addis_Ababa | Ethiopië-tyd | Oos-Afrika-tyd (Ethiopië) | EAT (Ethiopië) | Oos-Afrika-tyd (Ethiopië) | EAT (Ethiopië) | view | |||
Madagascar: Indian/Antananarivo | Madagaskar-tyd | Oos-Afrika-tyd (Madagaskar) | EAT (Madagaskar) | Oos-Afrika-tyd (Madagaskar) | EAT (Madagaskar) | view | |||
Mayotte: Indian/Mayotte | Mayotte-tyd | Oos-Afrika-tyd (Mayotte) | EAT (Mayotte) | Oos-Afrika-tyd (Mayotte) | EAT (Mayotte) | view | |||
Somalia: Africa/Mogadishu | Somalië-tyd | Oos-Afrika-tyd (Somalië) | EAT (Somalië) | Oos-Afrika-tyd (Somalië) | EAT (Somalië) | view | |||
South Sudan: Africa/Juba | Suid-Soedan-tyd | Oos-Afrika-tyd (Juba) | EAT (Juba) | Oos-Afrika-tyd (Juba) | EAT (Juba) | view | |||
Sudan: Africa/Khartoum | Soedan-tyd | Oos-Afrika-tyd (Kartoem) | EAT (Kartoem) | Oos-Afrika-tyd (Kartoem) | EAT (Kartoem) | view | |||
Tanzania: Africa/Dar_es_Salaam | Tanzanië-tyd | Oos-Afrika-tyd (Tanzanië) | EAT (Tanzanië) | Oos-Afrika-tyd (Tanzanië) | EAT (Tanzanië) | view | |||
Uganda: Africa/Kampala | Uganda-tyd | Oos-Afrika-tyd (Uganda) | EAT (Uganda) | Oos-Afrika-tyd (Uganda) | EAT (Uganda) | view | |||
Africa GMT+04:00 MZ: Mauritius | Mauritius: Indian/Mauritius | Mauritius-tyd | Mauritius-tyd | Mauritius-tyd | Mauritius-standaardtyd | GMT+04:00 | view | ||
Africa GMT+04:00 MZ: Reunion | Réunion: Indian/Reunion | Réunion-tyd | Reunion-tyd | Réunion-tyd | Reunion-tyd | view | |||
Africa GMT+04:00 MZ: Seychelles | Seychelles: Indian/Mahe | Seychelle-tyd | Seychelle-tyd | Seychelle-tyd | Seychelle-tyd | view | |||
Europe GMT-01:00 MZ: Azores | Portugal: Atlantic/Azores | Asore-tyd | Asore-tyd | Asore-tyd | Asore-standaardtyd | GMT-01:00 | Asore-somertyd | GMT+00:00 | view |
Europe GMT+00:00 MZ: British | United Kingdom: Europe/London | Verenigde Koninkryk-tyd | Verenigde Koninkryk-tyd | Verenigde Koninkryk-tyd | Greenwich-mediaantyd (Verenigde Koninkryk) | GMT+00:00 | Britse somertyd | GMT+01:00 | |
Europe GMT+00:00 MZ: Europe_Western | Spain: Atlantic/Canary | Kanarie-tyd | Wes-Europese tyd | Kanarie-tyd | Wes-Europese standaardtyd | Wes-Europese somertyd | view | ||
Faroe Islands: Atlantic/Faeroe | Faroe-tyd | Wes-Europese tyd (Faroëreilande) | Faroe-tyd | Wes-Europese standaardtyd (Faroëreilande) | GMT+00:00 | Wes-Europese somertyd (Faroëreilande) | GMT+01:00 | view | |
Morocco: Africa/Casablanca | Marokko-tyd | Wes-Europese tyd (Casablanca) | Marokko-tyd | Wes-Europese standaardtyd (Casablanca) | n/a | n/a | view | ||
Portugal: Atlantic/Madeira | Madeira-tyd | Wes-Europese tyd (Madeira) | Madeira-tyd | Wes-Europese standaardtyd (Madeira) | Wes-Europese somertyd (Madeira) | GMT+01:00 | view | ||
Portugal: Europe/Lisbon | Portugal-tyd | Wes-Europese tyd (Lissabon) | Portugal-tyd | Wes-Europese standaardtyd (Lissabon) | Wes-Europese somertyd (Lissabon) | view | |||
Europe GMT+00:00 MZ: GMT | Iceland: Atlantic/Reykjavik | Reykjavik-tyd | Greenwich-mediaantyd | Reykjavik-tyd | Greenwich-mediaantyd | GMT+00:00 | n/a | n/a | view |
Antarctica: Antarctica/Troll | Troll-tyd | Troll-tyd | Troll-tyd | Greenwich-mediaantyd (Troll) | GMT+00:00 | Troll-dagligtyd | GMT+02:00 | view | |
Burkina Faso: Africa/Ouagadougou | Burkina Faso-tyd | Greenwich-mediaantyd (Burkina Faso) | Burkina Faso-tyd | Greenwich-mediaantyd (Burkina Faso) | n/a | n/a | view | ||
Côte d’Ivoire: Africa/Abidjan | Abidjan-tyd | Greenwich-mediaantyd (Ivoorkus) | Abidjan-tyd | Greenwich-mediaantyd (Ivoorkus) | view | ||||
Gambia: Africa/Banjul | Gambië-tyd | Greenwich-mediaantyd (Gambië) | Gambië-tyd | Greenwich-mediaantyd (Gambië) | view | ||||
Ghana: Africa/Accra | Ghana-tyd | Greenwich-mediaantyd (Ghana) | Ghana-tyd | Greenwich-mediaantyd (Ghana) | view | ||||
Greenland: America/Danmarkshavn | Danmarkshavn-tyd | Greenwich-mediaantyd (Danmarkshavn) | Danmarkshavn-tyd | Greenwich-mediaantyd (Danmarkshavn) | view | ||||
Guernsey: Europe/Guernsey | Guernsey-tyd | Guernsey-tyd | Guernsey-tyd | Greenwich-mediaantyd (Guernsey) | Guernsey-dagligtyd | GMT+01:00 | view | ||
Guinea: Africa/Conakry | Guinee-tyd | Greenwich-mediaantyd (Guinee) | Guinee-tyd | Greenwich-mediaantyd (Guinee) | n/a | n/a | view | ||
Guinea-Bissau: Africa/Bissau | Guinee-Bissau-tyd | Greenwich-mediaantyd (Bissau) | Guinee-Bissau-tyd | Greenwich-mediaantyd (Bissau) | view | ||||
Isle of Man: Europe/Isle_of_Man | Eiland Man-tyd | Eiland Man-tyd | Eiland Man-tyd | Greenwich-mediaantyd (Eiland Man) | Eiland Man-dagligtyd | GMT+01:00 | view | ||
Jersey: Europe/Jersey | Jersey-tyd | Jersey-tyd | Jersey-tyd | Greenwich-mediaantyd (Jersey) | Jersey-dagligtyd | view | |||
Mali: Africa/Bamako | Mali-tyd | Greenwich-mediaantyd (Mali) | Mali-tyd | Greenwich-mediaantyd (Mali) | n/a | n/a | view | ||
Mauritania: Africa/Nouakchott | Mauritanië-tyd | Greenwich-mediaantyd (Mauritanië) | Mauritanië-tyd | Greenwich-mediaantyd (Mauritanië) | view | ||||
Senegal: Africa/Dakar | Senegal-tyd | Greenwich-mediaantyd (Senegal) | Senegal-tyd | Greenwich-mediaantyd (Senegal) | view | ||||
Sierra Leone: Africa/Freetown | Sierra Leone-tyd | Greenwich-mediaantyd (Sierra Leone) | Sierra Leone-tyd | Greenwich-mediaantyd (Sierra Leone) | view | ||||
St. Helena: Atlantic/St_Helena | Sint Helena-tyd | Greenwich-mediaantyd (Sint Helena) | Sint Helena-tyd | Greenwich-mediaantyd (Sint Helena) | view | ||||
São Tomé & Príncipe: Africa/Sao_Tome | São Tomé en Príncipe-tyd | Greenwich-mediaantyd (São Tomé en Príncipe) | São Tomé en Príncipe-tyd | Greenwich-mediaantyd (São Tomé en Príncipe) | view | ||||
Togo: Africa/Lome | Togo-tyd | Greenwich-mediaantyd (Togo) | Togo-tyd | Greenwich-mediaantyd (Togo) | view | ||||
Europe GMT+00:00 MZ: Irish | Ireland: Europe/Dublin | Dublin-tyd | Dublin-tyd | Dublin-tyd | Greenwich-mediaantyd (Ierland) | GMT+00:00 | Ierse standaardtyd | GMT+01:00 | |
Europe GMT+01:00 MZ: Europe_Central | France: Europe/Paris | Parys-tyd | Sentraal-Europese tyd | Parys-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd | GMT+01:00 | Sentraal-Europese somertyd | GMT+02:00 | view |
Albania: Europe/Tirane | Albanië-tyd | Sentraal-Europese tyd (Albanië) | Albanië-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Albanië) | GMT+01:00 | Sentraal-Europese somertyd (Albanië) | GMT+02:00 | view | |
Algeria: Africa/Algiers | Algerië-tyd | Sentraal-Europese tyd (Algiers) | Algerië-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Algiers) | n/a | n/a | view | ||
Andorra: Europe/Andorra | Andorra-tyd | Sentraal-Europese tyd (Andorra) | Andorra-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Andorra) | Sentraal-Europese somertyd (Andorra) | GMT+02:00 | view | ||
Austria: Europe/Vienna | Oostenryk-tyd | Sentraal-Europese tyd (Oostenryk) | Oostenryk-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Oostenryk) | Sentraal-Europese somertyd (Oostenryk) | view | |||
Belgium: Europe/Brussels | België-tyd | Sentraal-Europese tyd (België) | België-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (België) | Sentraal-Europese somertyd (België) | view | |||
Bosnia & Herzegovina: Europe/Sarajevo | Bosnië en Herzegowina-tyd | Sentraal-Europese tyd (Bosnië en Herzegowina) | Bosnië en Herzegowina-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Bosnië en Herzegowina) | Sentraal-Europese somertyd (Bosnië en Herzegowina) | view | |||
Croatia: Europe/Zagreb | Kroasië-tyd | Sentraal-Europese tyd (Kroasië) | Kroasië-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Kroasië) | Sentraal-Europese somertyd (Kroasië) | view | |||
Czech Republic: Europe/Prague | Tjeggiese Republiek-tyd | Sentraal-Europese tyd (Tjeggiese Republiek) | Tjeggiese Republiek-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Tjeggiese Republiek) | Sentraal-Europese somertyd (Tjeggiese Republiek) | view | |||
Denmark: Europe/Copenhagen | Denemarke-tyd | Sentraal-Europese tyd (Denemarke) | Denemarke-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Denemarke) | Sentraal-Europese somertyd (Denemarke) | view | |||
Germany: Europe/Berlin | Berlyn-tyd | Sentraal-Europese tyd (Duitsland) | Berlyn-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Duitsland) | Sentraal-Europese somertyd (Duitsland) | view | |||
Germany: Europe/Busingen | Busingen-tyd | Sentraal-Europese tyd (Busingen) | Busingen-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Busingen) | Sentraal-Europese somertyd (Busingen) | view | |||
Gibraltar: Europe/Gibraltar | Gibraltar-tyd | Sentraal-Europese tyd (Gibraltar) | Gibraltar-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Gibraltar) | Sentraal-Europese somertyd (Gibraltar) | view | |||
Hungary: Europe/Budapest | Hongarye-tyd | Sentraal-Europese tyd (Hongarye) | Hongarye-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Hongarye) | Sentraal-Europese somertyd (Hongarye) | view | |||
Italy: Europe/Rome | Italië-tyd | Sentraal-Europese tyd (Italië) | Italië-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Italië) | Sentraal-Europese somertyd (Italië) | view | |||
Liechtenstein: Europe/Vaduz | Liechtenstein-tyd | Sentraal-Europese tyd (Liechtenstein) | Liechtenstein-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Liechtenstein) | Sentraal-Europese somertyd (Liechtenstein) | view | |||
Luxembourg: Europe/Luxembourg | Luxemburg-tyd | Sentraal-Europese tyd (Luxemburg) | Luxemburg-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Luxemburg) | Sentraal-Europese somertyd (Luxemburg) | view | |||
Macedonia: Europe/Skopje | Macedonië-tyd | Sentraal-Europese tyd (Macedonië) | Macedonië-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Macedonië) | Sentraal-Europese somertyd (Macedonië) | view | |||
Malta: Europe/Malta | Malta-tyd | Sentraal-Europese tyd (Malta) | Malta-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Malta) | Sentraal-Europese somertyd (Malta) | view | |||
Monaco: Europe/Monaco | Monaco-tyd | Sentraal-Europese tyd (Monaco) | Monaco-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Monaco) | Sentraal-Europese somertyd (Monaco) | view | |||
Montenegro: Europe/Podgorica | Montenegro-tyd | Sentraal-Europese tyd (Montenegro) | Montenegro-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Montenegro) | Sentraal-Europese somertyd (Montenegro) | view | |||
Netherlands: Europe/Amsterdam | Nederland-tyd | Sentraal-Europese tyd (Nederland) | Nederland-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Nederland) | Sentraal-Europese somertyd (Nederland) | view | |||
Norway: Europe/Oslo | Oslo-tyd | Sentraal-Europese tyd (Noorweë) | Oslo-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Noorweë) | Sentraal-Europese somertyd (Noorweë) | view | |||
Poland: Europe/Warsaw | Warskou-tyd | Sentraal-Europese tyd (Pole) | Warskou-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Pole) | Sentraal-Europese somertyd (Pole) | view | |||
San Marino: Europe/San_Marino | San Marino-tyd | Sentraal-Europese tyd (San Marino) | San Marino-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (San Marino) | Sentraal-Europese somertyd (San Marino) | view | |||
Serbia: Europe/Belgrade | Serwië-tyd | Sentraal-Europese tyd (Serwië) | Serwië-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Serwië) | Sentraal-Europese somertyd (Serwië) | view | |||
Slovakia: Europe/Bratislava | Slowakye-tyd | Sentraal-Europese tyd (Slowakye) | Slowakye-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Slowakye) | Sentraal-Europese somertyd (Slowakye) | view | |||
Slovenia: Europe/Ljubljana | Slowenië-tyd | Sentraal-Europese tyd (Slowenië) | Slowenië-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Slowenië) | Sentraal-Europese somertyd (Slowenië) | view | |||
Spain: Africa/Ceuta | Ceuta-tyd | Sentraal-Europese tyd (Ceuta) | Ceuta-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Ceuta) | Sentraal-Europese somertyd (Ceuta) | view | |||
Spain: Europe/Madrid | Spanje-tyd | Sentraal-Europese tyd (Spanje) | Spanje-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Spanje) | Sentraal-Europese somertyd (Spanje) | view | |||
Svalbard & Jan Mayen: Arctic/Longyearbyen | Svalbard en Jan Mayen-tyd | Sentraal-Europese tyd (Longyearbyen) | Svalbard en Jan Mayen-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Longyearbyen) | Sentraal-Europese somertyd (Longyearbyen) | view | |||
Sweden: Europe/Stockholm | Swede-tyd | Sentraal-Europese tyd (Swede) | Swede-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Swede) | Sentraal-Europese somertyd (Swede) | view | |||
Switzerland: Europe/Zurich | Switserland-tyd | Sentraal-Europese tyd (Switserland) | Switserland-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Switserland) | Sentraal-Europese somertyd (Switserland) | view | |||
Tunisia: Africa/Tunis | Tunisië-tyd | Sentraal-Europese tyd (Tunisië) | Tunisië-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Tunisië) | n/a | n/a | view | ||
Vatican City: Europe/Vatican | Vatikaanstad-tyd | Sentraal-Europese tyd (Vatikaanstad) | Vatikaanstad-tyd | Sentraal-Europese standaardtyd (Vatikaanstad) | Sentraal-Europese somertyd (Vatikaanstad) | GMT+02:00 | view | ||
Europe GMT+02:00 MZ: Europe_Eastern | Romania: Europe/Bucharest | Roemenië-tyd | Oos-Europese tyd | Roemenië-tyd | Oos-Europese standaardtyd | GMT+02:00 | Oos-Europese somertyd | GMT+03:00 | view |
Bulgaria: Europe/Sofia | Bulgarye-tyd | Oos-Europese tyd (Bulgarye) | Bulgarye-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Bulgarye) | GMT+02:00 | Oos-Europese somertyd (Bulgarye) | GMT+03:00 | view | |
Cyprus: Asia/Nicosia | Nicosia-tyd | Oos-Europese tyd (Siprus) | Nicosia-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Siprus) | Oos-Europese somertyd (Siprus) | view | |||
Egypt: Africa/Cairo | Kaïro-tyd | Oos-Europese tyd (Egipte) | Kaïro-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Egipte) | n/a | n/a | view | ||
Estonia: Europe/Tallinn | Estland-tyd | Oos-Europese tyd (Tallinn) | Estland-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Tallinn) | Oos-Europese somertyd (Tallinn) | GMT+03:00 | view | ||
Finland: Europe/Helsinki | Finland-tyd | Oos-Europese tyd (Finland) | Finland-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Finland) | Oos-Europese somertyd (Finland) | view | |||
Greece: Europe/Athens | Griekeland-tyd | Oos-Europese tyd (Griekeland) | Griekeland-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Griekeland) | Oos-Europese somertyd (Griekeland) | view | |||
Jordan: Asia/Amman | Jordanië-tyd | Oos-Europese tyd (Jordanië) | Jordanië-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Jordanië) | Oos-Europese somertyd (Jordanië) | view | |||
Latvia: Europe/Riga | Letland-tyd | Oos-Europese tyd (Riga) | Letland-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Riga) | Oos-Europese somertyd (Riga) | view | |||
Lebanon: Asia/Beirut | Libanon-tyd | Oos-Europese tyd (Libanon) | Libanon-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Libanon) | Oos-Europese somertyd (Libanon) | view | |||
Libya: Africa/Tripoli | Tripoli-tyd | Oos-Europese tyd (Tripoli) | Tripoli-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Tripoli) | n/a | n/a | view | ||
Lithuania: Europe/Vilnius | Litaue-tyd | Oos-Europese tyd (Vilnius) | Litaue-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Vilnius) | Oos-Europese somertyd (Vilnius) | GMT+03:00 | view | ||
Moldova: Europe/Chisinau | Chisinau-tyd | Oos-Europese tyd (Chisinau) | Chisinau-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Chisinau) | Oos-Europese somertyd (Chisinau) | view | |||
Palestinian Territories: Asia/Gaza | Gaza-tyd | Oos-Europese tyd (Gaza) | Gaza-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Gaza) | Oos-Europese somertyd (Gaza) | view | |||
Palestinian Territories: Asia/Hebron | Hebron-tyd | Oos-Europese tyd (Hebron) | Hebron-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Hebron) | Oos-Europese somertyd (Hebron) | view | |||
Russia: Europe/Kaliningrad | Kaliningrad-tyd | Oos-Europese tyd (Kaliningrad) | Kaliningrad-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Kaliningrad) | n/a | n/a | view | ||
Syria: Asia/Damascus | Sirië-tyd | Oos-Europese tyd (Sirië) | Sirië-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Sirië) | Oos-Europese somertyd (Sirië) | GMT+03:00 | view | ||
Ukraine: Europe/Kiev | Kiëf-tyd | Oos-Europese tyd (Kiëf) | Kiëf-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Kiëf) | Oos-Europese somertyd (Kiëf) | view | |||
Ukraine: Europe/Uzhgorod | Uzhgorod-tyd | Oos-Europese tyd (Uzhgorod) | Uzhgorod-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Uzhgorod) | Oos-Europese somertyd (Uzhgorod) | view | |||
Ukraine: Europe/Zaporozhye | Zaporozhye-tyd | Oos-Europese tyd (Zaporozhye) | Zaporozhye-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Zaporozhye) | Oos-Europese somertyd (Zaporozhye) | view | |||
Åland Islands: Europe/Mariehamn | Ålandeilande-tyd | Oos-Europese tyd (Ålandeilande) | Ålandeilande-tyd | Oos-Europese standaardtyd (Ålandeilande) | Oos-Europese somertyd (Ålandeilande) | view | |||
Europe GMT+03:00 MZ: Europe_Further_Eastern | Belarus: Europe/Minsk | Belarus-tyd | Verder-oosterse Europese Tyd | Belarus-tyd | Verder-oosterse Europese Tyd | GMT+03:00 | n/a | n/a | view |
Oceania GMT-11:00 MZ: Niue | Niue: Pacific/Niue | Niue-tyd | Niue-tyd | Niue-tyd | Niue-tyd | GMT-11:00 | view | ||
Oceania GMT-11:00 MZ: Samoa | American Samoa: Pacific/Pago_Pago | Pago Pago-tyd | Samoa-tyd | Pago Pago-tyd | Samoa-standaardtyd | view | |||
U.S. Outlying Islands: Pacific/Midway | Midway-tyd | Samoa-tyd (Midway) | Midway-tyd | Samoa-standaardtyd (Midway) | GMT-11:00 | view | |||
Oceania GMT-10:00 MZ: Cook | Cook Islands: Pacific/Rarotonga | Cookeilande-tyd | Cookeilande-tyd | Cookeilande-tyd | Cookeilande-standaardtyd | GMT-10:00 | view | ||
Oceania GMT-10:00 MZ: Tahiti | French Polynesia: Pacific/Tahiti | Frans-Polinesië-tyd | Tahiti-tyd | Frans-Polinesië-tyd | Tahiti-tyd | view | |||
Oceania GMT-09:30 MZ: Marquesas | French Polynesia: Pacific/Marquesas | Marquesas-tyd | Marquesas-tyd | Marquesas-tyd | Marquesas-tyd | GMT-09:30 | view | ||
Oceania GMT-09:00 MZ: Gambier | French Polynesia: Pacific/Gambier | Gambier-tyd | Gambier-tyd | Gambier-tyd | Gambier-tyd | GMT-09:00 | view | ||
Oceania GMT-08:00 MZ: Pitcairn | Pitcairn Islands: Pacific/Pitcairn | Pitcairneilande-tyd | Pitcairn-tyd | Pitcairneilande-tyd | Pitcairn-tyd | GMT-08:00 | view | ||
Oceania GMT-02:00 MZ: South_Georgia | South Georgia & South Sandwich Islands: Atlantic/South_Georgia | Suid-Georgië en die Suidelike Sandwicheilande-tyd | Suid-Georgië-tyd | Suid-Georgië en die Suidelike Sandwicheilande-tyd | Suid-Georgië-tyd | GMT-02:00 | view | ||
Oceania GMT+05:00 MZ: French_Southern | French Southern Territories: Indian/Kerguelen | Franse Suidelike Gebiede-tyd | Franse Suider- en Antarktiese tyd | Franse Suidelike Gebiede-tyd | Franse Suider- en Antarktiese tyd | GMT+05:00 | view | ||
