To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
Numeric Format | Compact-Short | Compact-Long |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
1,1 | 1,1 | 1,1 |
1,5 | 1,5 | 1,5 |
2 | 2 | 2 |
10 | 10 | 10 |
21 | 21 | 21 |
100 | 100 | 100 |
101 | 101 | 101 |
1.000 | 1 þ. | 1 þúsund |
1.100 | 1,1 þ. | 1,1 þúsund |
1.500 | 1,5 þ. | 1,5 þúsund |
2.000 | 2 þ. | 2 þúsund |
10.000 | 10 þ. | 10 þúsund |
21.000 | 21 þ. | 21 þúsund |
100.000 | 100 þ. | 100 þúsund |
101.000 | 101 þ. | 101 þúsund |
1.000.000 | 1 m. | 1 milljón |
1.100.000 | 1,1 m. | 1,1 milljón |
1.500.000 | 1,5 m. | 1,5 milljón |
2.000.000 | 2 m. | 2 milljónir |
10.000.000 | 10 m. | 10 milljónir |
21.000.000 | 21 m. | 21 milljón |
100.000.000 | 100 m. | 100 milljónir |
101.000.000 | 101 m. | 101 milljón |
1.000.000.000 | 1 ma. | 1 milljarður |
1.100.000.000 | 1,1 ma. | 1,1 milljarður |
1.500.000.000 | 1,5 ma. | 1,5 milljarður |
2.000.000.000 | 2 ma. | 2 milljarðar |
10.000.000.000 | 10 ma. | 10 milljarðar |
21.000.000.000 | 21 ma. | 21 milljarður |
100.000.000.000 | 100 ma. | 100 milljarðar |
101.000.000.000 | 101 ma. | 101 milljarður |
1.000.000.000.000 | 1 bn | 1 billjón |
1.100.000.000.000 | 1,1 bn | 1,1 billjón |
1.500.000.000.000 | 1,5 bn | 1,5 billjón |
2.000.000.000.000 | 2 bn | 2 billjónir |
10.000.000.000.000 | 10 bn | 10 billjónir |
21.000.000.000.000 | 21 bn | 21 billjón |
100.000.000.000.000 | 100 bn | 100 billjónir |
101.000.000.000.000 | 101 bn | 101 billjón |
1.100.000.000.000.000 | 1100 bn | 1.100 billjónir |
To correct problems in plural rules below, please go to Plural Rules.
Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
---|---|---|---|---|---|---|
íslenska | is | cardinal | one | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 101, 1001, … 0.1~1.6, 10.1, 100.1, 1000.1, … | 1 dagur 0,1 dagur | t = 0 and i % 10 = 1 and i % 100 != 11 or t != 0 |
other | 0, 2~16, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … | 2 dagar 2,0 dagar | ||||
ordinal | other | 0~15, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | Taktu 15. beygju til hægri. | |||
range | one+one | 0.1–1 | 0,1–1 dagur | one + one → one | ||
one+other | 0.1–2 | 0,1–2 dagar | one + other → other | |||
other+one | 0–1 | 0–1 dagur | other + one → one | |||
other+other | 0–2 | 0–2 dagar | other + other → other |