This table shows the subdivision names for a group of related languages (plus English) for easier comparison. The coverage depends on the availability of data in wikidata for these names.
Code | English | Chinese | Chinese (Traditional) | Japanese | Korean |
ad02 | Canillo | 卡尼略 | | カニーリョ教区 | 카닐료 |
ad03 | Encamp | 恩坎普 | アンカム教区 | 엥캄 |
ad04 | La Massana | 马萨纳 | ラ・マサナ教区 | 라마사나 |
ad05 | Ordino | 奥尔迪诺 | オルディノ教区 | 오르디노 |
ad06 | Sant Julià de Lòria | 圣胡利娅-德洛里亚 | サン・ジュリア・デ・ロリア教区 | 산줄리아데로리아 |
ad07 | Andorra la Vella | | | |
ad08 | Escaldes-Engordany | 萊塞斯卡爾德-恩戈爾達 | 에스칼데스엥고르다뉴 |
aeaj | Ajman | 阿吉曼 | アジュマーン | 아지만 토후국 |
aeaz | Abu Dhabi | 阿布扎比 | アブダビ | 아부다비 |
aedu | Dubai | 迪拜酋长国 | ドバイ首長国 | 두바이 |
aefu | Fujairah | 富吉拉 | フジャイラ | 푸자이라 토후국 |
aerk | Ras al-Khaimah | 拉斯海玛 | | 라스알카이마 토후국 |
aesh | Sharjah | 夏尔迦 | シャールジャ | 샤르자 |
aeuq | Umm al-Quwain | 欧姆古温 | | 움알쿠와인 토후국 |
afbal | Balkh | 巴尔赫省 | バルフ州 | 발흐 주 |
afbam | Bamyan | 巴米扬省 | バーミヤーン州 | 바미안 주 |
afbdg | Badghis | 巴德吉斯省 | バードギース州 | 바드기스 주 |
afbds | Badakhshan | 巴达赫尚省 | バダフシャーン州 | 바다흐샨 주 |
afbgl | Baghlan | 巴格兰省 | バグラーン州 | 바글란 주 |
afday | Daykundi | 代孔迪省 | ダーイクンディー州 | 다이쿤디 주 |
affra | Farah | 法拉省 | ファラー州 | 파라 주 |
affyb | Faryab | 法利亚布省 | ファーリヤーブ州 | 파르야브 주 |
afgha | Ghazni | 加兹尼省 | ガズニー州 | 가즈니 주 |
afgho | Ghōr | 古爾省 | ゴール州 | 구르 주 |
afhel | Helmand | 赫尔曼德省 | ヘルマンド州 | 헬만드 주 |
afher | Herat | 赫拉特省 | ヘラート州 | 헤라트 주 |
afjow | Jowzjan | 朱兹詹省 | ジューズジャーン州 | 주즈잔 주 |
afkab | Kabul | 喀布尔省 | カーブル州 | 카불 주 |
afkan | Kandahar | 坎大哈省 | カンダハール州 | 칸다하르 주 |
afkap | Kapisa | 卡比萨省 | カーピーサー州 | 카피사 주 |
afkdz | Kunduz | 昆都士省 | クンドゥーズ州 | 쿤두즈 주 |
afkho | Khost | 霍斯特省 | ホースト州 | 호스트 주 |
afknr | Kunar | 库纳尔省 | クナル州 | 쿠나르 주 |
aflag | Laghman | 拉格曼省 | ラグマーン州 | 라그만 주 |
aflog | Logar | 洛加尔省 | ローガル州 | 로가르 주 |
afnan | Nangarhar | 楠格哈尔省 | ナンガルハール州 | 낭가르하르 주 |
afnim | Nimruz | 尼姆鲁兹省 | ニームルーズ州 | 님루즈 주 |
afnur | Nuristan | 努尔斯坦省 | ヌーリスターン州 | 누리스탄 주 |
afpan | Panjshir | 潘傑希爾省 | パンジシール州 | 판지시르 주 |
afpar | Parwan | 帕尔旺省 | パルヴァーン州 | 파르반 주 |
afpia | Paktia | 帕克蒂亚省 | パクティヤー州 | 팍티야 주 |
afpka | Paktika | 帕克蒂卡省 | パクティーカー州 | 팍티카 주 |
afsam | Samangan | 萨曼甘省 | サマンガーン州 | 사망간 주 |
afsar | Sar-e Pol | 薩爾普勒省 | サーレポル州 | 사르이폴 주 |
aftak | Takhar | 塔哈尔省 | タハール州 | 타하르 주 |
afuru | Urozgan | 乌鲁兹甘省 | ウルーズガーン州 | 우루즈간 주 |
afwar | Maidan Wardak | 瓦尔达克省 | ヴァルダク州 | 바르다크 주 |
afzab | Zabul | 扎布尔省 | ザーブル州 | 자불 주 |
ag03 | Saint George | 聖喬治區 | セント・ジョージ教区 | 세인트조지 교구 |
ag04 | Saint John | 圣约翰区 | | 세인트존 교구 |
ag05 | Saint Mary | 聖瑪麗區 | セント・メアリー教区 | 세인트메리 교구 |
ag06 | Saint Paul | 聖保羅區 | セント・ポール (ドミニカ国) | 세인트폴 교구 |
ag07 | Saint Peter | 聖彼得區 | セント・ピーター (ドミニカ国) | 세인트피터 교구 |
ag08 | Saint Philip | 聖菲利普區 | サンフィリップ教区 | 세인트필립 교구 |
ag10 | Barbuda | 巴布達島 | バーブーダ島 | 바부다 섬 |
ag11 | Redonda | 雷東達島 | レドンダ島 | 레돈다 섬 |
al01 | Berat County | 培拉特州 | ベラト州 | 베라트 주 |
al02 | Durrës County | 杜勒斯州 | ドゥラス州 | 두러스 주 |
al03 | Elbasan County | 艾巴申州 | エルバサン州 | 엘바산 주 |
al04 | Fier County | 非夏爾州 | フィエル州 | 피에르 주 |
al05 | Gjirokastër County | 吉羅卡斯特州 | ジロカストラ州 | 지로카스터르 주 |
al06 | Korçë County | 科赤州 | コルチャ州 | 코르처 주 |
al07 | Kukës County | 庫克斯州 | クケス州 | 쿠커스 주 |
al08 | Lezhë County | 列澤州 | レジャ州 | 레저 주 |
al09 | Dibër County | 第巴爾州 | ディブラ州 | 디버르 주 |
al10 | Shkodër County | 士科德州 | シュコドラ州 | 슈코더르 주 |
al11 | Tirana County | 地拉那州 | ティラナ州 | 티라나 주 |
al12 | Vlorë County | 夫羅勒州 | ヴロラ州 | 블로러 주 |
amag | Aragatsotn | 阿拉加措特恩省 | アラガツォトゥン地方 | 아라가초튼 주 |
amar | Ararat | 亞拉拉特省 | アララト地方 | 아라라트 주 |
amav | Armavir | 亞馬維爾省 | アルマヴィル地方 | 아르마비르 주 |
amer | Yerevan | 葉里溫 | エレバン | 예레반 |
amgr | Gegharkunik | 格加爾庫尼克省 | ゲガルクニク地方 | 게가르쿠니크 주 |
amkt | Kotayk | 科泰克省 | コタイク地方 | 코타이크 주 |
amlo | Lori | 洛里省 | ロリ地方 | 로리 주 |
amsh | Shirak | 希拉克省 | シラク地方 | 시라크 주 |
amsu | Syunik | 休尼克省 | シュニク地方 | 슈니크 주 |
amtv | Tavush | 塔武什省 | タヴシュ地方 | 타부시 주 |
amvd | Vayots Dzor | 瓦約茨佐爾省 | ヴァヨツ・ゾル地方 | 바요츠조르 주 |
aobgo | Bengo | 本哥省 | ベンゴ州 | 벵구 주 |
aobgu | Benguela | 本吉拉省 | ベンゲラ州 | 벵겔라 주 |
aobie | Bié | 比耶省 | ビエ州 | 비에 주 |
aocab | Cabinda | 喀丙達省 | カビンダ | 카빈다 주 |
aoccu | Cuando Cubango | 庫安多古班哥省 | クアンド・クバンゴ州 | 쿠안두쿠방구 주 |
aocnn | Cunene | 庫內納省 | クネネ州 | 쿠네느 주 |
aocno | Cuanza Norte | 北廣薩省 | クアンザ・ノルテ州 | 쿠안자노르트 주 |
aocus | Cuanza Sul | 南廣薩省 | クアンザ・スル州 | 쿠안자술 주 |
aohua | Huambo | 万博省 | ウアンボ州 | 우암부 주 |
aohui | Huíla | 威拉省 | ウイラ州 | 우일라 주 |
aolno | Lunda Norte | 北倫達省 | ルンダ・ノルテ州 | 룬다노르트 주 |
aolsu | Lunda Sul | 南倫達省 | ルンダ・スル州 | 룬다술 주 |
aolua | Luanda | 羅安達省 | ルアンダ州 | 루안다 주 |
aomal | Malanje | 馬蘭哲省 | マランジェ州 | 말란즈 주 |
aomox | Moxico | 莫希科省 | モシコ州 | 모시쿠 주 |
aonam | Namibe | 納米貝省 | ナミベ州 | 나미브 주 |
aouig | Uíge | 威熱省 | ウイジェ州 | 우이즈 주 |
aozai | Zaire | 薩伊省 | ザイーレ州 | 자이르 주 |
ara | Salta | 萨尔塔省 | サルタ州 | 살타 주 |
arb | Buenos Aires Province | 布宜诺斯艾利斯省 | ブエノスアイレス州 | 부에노스아이레스 주 |
arc | Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯 | ブエノスアイレス | 부에노스아이레스 |
ard | San Luis | 圣路易省 | サンルイス州 | 산루이스 주 |
are | Entre Ríos | 恩特雷里奥斯省 | エントレ・リオス州 | 엔트레리오스 주 |
arf | La Rioja | 拉里奥哈省 | ラ・リオハ州 | 라리오하 주 |
arg | Santiago del Estero | 圣地亚哥-德尔埃斯特罗省 | サンティアゴ・デル・エステロ州 | 산티아고델에스테로 주 |
arh | Chaco | 查科省 | チャコ州 | 차코 주 |
arj | San Juan | 圣胡安省 | サンフアン州 | 산후안 주 |
ark | Catamarca | 卡塔马卡省 | カタマルカ州 | 카타마르카 주 |
arl | La Pampa | 拉潘帕省 | ラ・パンパ州 | 라팜파 주 |
arm | Mendoza | 门多萨省 | メンドーサ州 | 멘도사 주 |
arn | Misiones | 米西奧內斯省 | ミシオネス州 | 미시오네스 주 |
arp | Formosa | 福爾摩沙省 | フォルモサ州 | 포르모사 주 |
arq | Neuquén | 内乌肯省 | ネウケン州 | 네우켄 주 |
arr | Río Negro | 内格罗河省 | リオネグロ州 | 리오네그로 주 |
ars | Santa Fe | 聖大非省 | サンタフェ州 | 산타페 주 |
art | Tucumán | 图库曼省 | トゥクマン州 | 투쿠만 주 |
aru | Chubut | 丘布特省 | チュブ州 | 추부트 주 |
arv | Tierra del Fuego | 火地岛省 | ティエラ・デル・フエゴ州 | 티에라델푸에고 주 |
arw | Corrientes | 科连特斯省 | コリエンテス州 | 코리엔테스 주 |
arx | Córdoba | 科尔多瓦省 | コルドバ州 | 코르도바 주 |
ary | Jujuy | 胡胡伊省 | フフイ州 | 후후이 주 |
arz | Santa Cruz | 圣克鲁斯省 | サンタクルス州 | 산타크루스 주 |
at1 | Burgenland | 布尔根兰州 | ブルゲンラント州 | 부르겐란트 주 |
at2 | Carinthia | 克恩顿州 | ケルンテン州 | 케른텐 주 |
at3 | Lower Austria | 下奧地利州 | ニーダーエスターライヒ州 | 니더외스터라이히 주 |
at4 | Upper Austria | 上奧地利 | オーバーエスターライヒ州 | 오버외스터라이히 주 |
at5 | Salzburg | 萨尔茨堡州 | ザルツブルク州 | 잘츠부르크 주 |
at6 | Styria | 施蒂利亞州 | シュタイアーマルク州 | 슈타이어마르크 주 |
at7 | Tyrol | 蒂罗尔州 | チロル州 | 티롤 주 |
at8 | Vorarlberg | 福拉尔贝格州 | フォアアールベルク州 | 포어아를베르크 주 |
at9 | Vienna | 維也納 | ウィーン | 빈 |
auact | Australian Capital Territory | 澳大利亞首都特區 | オーストラリア首都特別地域 | 오스트레일리아 수도 준주 |
aunsw | New South Wales | 新南威爾士州 | ニューサウスウェールズ州 | 뉴사우스웨일스 주 |
aunt | Northern Territory | 北領地 | ノーザンテリトリー | 노던 준주 |
auqld | Queensland | 昆士蘭州 | クイーンズランド州 | 퀸즐랜드 주 |
ausa | South Australia | 南澳大利亚州 | 南オーストラリア州 | 사우스오스트레일리아 주 |
autas | Tasmania | 塔斯馬尼亞州 | タスマニア州 | 태즈메이니아 주 |
auvic | Victoria | 維多利亞州 | ビクトリア州 | 빅토리아 주 |
auwa | Western Australia | 西澳大利亚州 | 西オーストラリア州 | 웨스턴오스트레일리아 주 |
azabs | Absheron | 阿布歇隆區 | アブシェロン県 | 압셰론 구 |
azaga | Agstafa | 阿克斯塔法區 | アグスタファ県 | 아흐스타파 구 |
azagc | Aghjabadi | 阿格賈貝迪區 | アグジャバディ県 | 아그자베디 구 |
azagm | Agdam | 阿格達姆區 | アグダム県 | 아그담 구 |
azags | Agdash | 阿格達什區 | アグダシュ県 | 아그다슈 구 |
azagu | Agsu | 阿赫蘇區 | アグス県 | 아흐수 구 |
azast | Astara | 阿斯塔拉區 | アスタラ県 | 아스타라 구 |
azba | Baku | 巴库 | バクー | 바쿠 |
azbab | Babek | 巴貝克區 | バベク県 | 바베크 구 |
azbal | Balakan | 巴拉肯區 | バラキャン県 | 발라켄 구 |
azbar | Barda | 巴爾達區 | バルダ県 | 베르데 구 |
azbey | Beylagan | 貝拉甘區 | ベイラガン県 | 베일레간 구 |
azbil | Bilasuvar | 比利亞蘇瓦爾區 | ビラスヴァル県 | 빌레수바르 구 |
azcab | Jabrayil | 傑布拉伊爾區 | ジャブライル県 | 제브라이을 구 |
azcal | Jalilabad | 賈利拉巴德區 | ジャリラバド県 | 젤릴라바트 구 |
azcul | Julfa | 朱利法區 | ジュルファ県 | 줄파 구 |
azdas | Dashkasan | 達什卡桑區 | ダシュキャサン県 | 다슈케센 구 |
azfuz | Fizuli | 菲祖利區 | フュズリ県 | 퓌줄리 구 |
azga | Ganja | 占贾 | ギャンジャ | 간자 |
azgad | Gadabay | 凱達貝克區 | ガダバイ県 | 게데베이 구 |
azgor | Goranboy | 戈蘭博伊區 | ゴランボイ県 | 고란보이 구 |
azgoy | Goychay | 蓋奧克恰伊區 | ギョイチャイ県 | 괴이차이 구 |
azgyg | Goygol | 漢拉爾區 | ギョイギョル県 | 괴이괼 구 |
azhac | Hajigabul | 卡齊穆罕默德區 | ハジュガブル県 | 하즈가불 구 |
azimi | Imishli | 伊米什利區 | イミシュリ県 | 이미슐리 구 |
azism | Ismailli | 伊斯梅爾雷區 | イスマイル県 | 이스마이을르 구 |
azkal | Kalbajar | 克爾巴賈爾區 | カルバジャル県 | 켈베제르 구 |
azkan | Kangarli | 坎加利區 | キャンギャルリ県 | 켄겔리 구 |
azkur | Kurdamir | 丘爾達米爾區 | キュルダミル県 | 퀴르데미르 구 |
azla | Lankaran | 連科蘭區 | レンキャラン県 | 렌케란 구 |
azlac | Lachin | 拉欽區 | ラチン県 | 라츤 구 |
azlan | Lankaran District | 連科蘭 | ランカラン | 렌케란 |
azler | Lerik | 列里克區 | レリク県 | 레리크 구 |
azmas | Masally | 馬薩雷區 | マサッル県 | 마살르 구 |
azmi | Mingachevir | 明盖恰乌尔 | ミンゲチェヴィル | 밍개체비르 |
azna | Naftalan | | | |
aznef | Neftchala | 涅夫捷恰拉區 | ネフトチャラ県 | 네프찰라 구 |
aznv | Nakhchivan | 納希切萬 | ナヒチェヴァン | 나히체반 |
aznx | Nakhchivan AR | 纳希切万自治共和国 | ナヒチェヴァン自治共和国 | 나히체반 자치공화국 |
azogu | Oghuz | 奧古茲區 | オグズ県 | 오구스 구 |
azord | Ordubad | 奧爾杜巴德區 | オルドゥバド県 | 오르두바트 구 |
azqab | Qabala | 蓋貝萊區 | ガバラ県 | 게벨레 구 |
azqax | Qakh | 卡希區 | ガフ県 | 가흐 구 |
azqaz | Qazakh | 哈薩克區 | ガザフ県 | 가자흐 구 |
azqba | Quba | 庫巴區 | クバ県 | 구바 구 |
azqbi | Qubadli | 庫巴特雷區 | グバドリ県 | 구바들르 구 |
azqob | Gobustan | 戈布斯坦區 | ゴブスタン県 | 고부스탄 구 |
azqus | Qusar | 庫薩雷區 | クサル県 | 구사르 구 |
azsa | Shaki | 舍基 | シャキ | 섀키 |
azsab | Sabirabad | 薩比拉巴德區 | サビラバド県 | 사비라바트 구 |
azsad | Sadarak | 薩達拉克區 | サダラク県 | 세데레크 구 |
azsah | Shahbuz | 沙赫布茲區 | シャフブズ県 | 샤흐부스 구 |
azsak | Shaki District | 舍基區 | シャキ県 | 셰키 구 |
azsal | Salyan | 薩利揚區 | サルヤン県 | 살리안 구 |
azsar | Sharur | 沙魯爾區 | シャルル県 | 셰루르 구 |
azsat | Saatly | 薩特雷區 | サアトル | 사틀르 구 |
azsbn | Shabran | 迪維奇區 | ダヴァヒ県 | 샤브란 구 |
azsiy | Siazan | 錫阿贊區 | シアザン県 | 시예젠 구 |
azskr | Shamkir | 沙姆基爾區 | シャムキル県 | 솀키르 구 |
azsm | Sumqayit | 苏姆盖特 | スムガイト | 숨가이트 |
azsmi | Shamakhi | 沙馬基區 | シャマフ県 | 샤마흐 구 |
azsmx | Samukh | 薩穆赫區 | サムフ県 | 사무흐 구 |
azsr | Shirvan | 希爾萬 | シルヴァン (市) | 시르반 |
azsus | Shusha | 舒沙區 | シュシャ県 | 슈샤 구 |
aztar | Tartar | 泰爾泰爾區 | タルタル県 | 테르테르 구 |
aztov | Tovuz | 塔烏茲區 | トヴズ県 | 토부스 구 |
azuca | Ujar | 烏賈雷區 | ウジャル県 | 우자르 구 |
azxa | Stepanakert | 斯捷潘納克特 | ステパナケルト | 스테파나케르트 |
azxac | Khachmaz | 哈奇馬斯區 | ハヒマズ県 | 하치마스 구 |
azxci | Khojali | 霍賈雷區 | ホジャリ県 | 호잘르 구 |
azxiz | Khizi | 基茲區 | ヒジ県 | 흐즈 구 |
azxvd | Khojavend | 霍賈文德區 | ホジャヴェンド県 | 호자벤트 구 |
azyar | Yardymli | 亞爾德姆雷區 | ヤルディムリ県 | 야르듬르 구 |
azye | Yevlakh | 葉夫拉赫 | イェヴラフ | 예블라흐 |
azyev | Yevlakh District | 葉夫拉赫區 | イェヴラフ県 | 예블라흐 구 |
azzan | Zangilan | 贊格蘭區 | ザンギラン県 | 젠길란 구 |
azzaq | Zaqatala | 扎卡塔雷區 | ザガタラ県 | 자가탈라 구 |
azzar | Zardab | 扎爾多布區 | ザルダブ県 | 제르다프 구 |
babih | Federation of Bosnia and Herzegovina | 波士尼亞與赫塞哥維納聯邦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 | 보스니아 헤르체고비나 연방 |
babrc | Brčko District | 布爾奇科特區 | ブルチコ行政区 | 브르치코 행정구 |
basrp | Republika Srpska | 塞族共和國 | スルプスカ共和国 | 스릅스카 공화국 |
bb01 | Christ Church | 基督城教區 | クライスト・チャーチ (バルバドス) | 크라이스트처치 교구 |
bb02 | Saint Andrew | 聖安德魯區 | セント・アンドリュー (バルバドス) | 세인트앤드루 교구 |
bb03 | Saint George | 聖喬治教區 | セント・ジョージ (バルバドス) | 세인트조지 교구 |
bb04 | Saint James | 聖詹姆斯教區 | セント・ジェームズ (バルバドス) | 세인트제임스 교구 |
bb05 | Saint John | 聖約翰教區 | セント・ジョン (バルバドス) | 세인트존 교구 |
bb06 | Saint Joseph | 聖約瑟夫區 | セント・ジョセフ (バルバドス) | 세인트조지프 교구 |
bb07 | Saint Lucy | 聖露西教區 | セント・ルーシー (バルバドス) | 세인트루시 교구 |
bb08 | Saint Michael | 聖邁克爾區 | セント・マイケル | 세인트마이클 교구 |
bb09 | Saint Peter | 聖彼得教區 | セント・ペーター (バルバドス) | 세인트피터 교구 |
bb10 | Saint Philip | 聖菲利普區 | セント・フィリップ (バルバドス) | 세인트필립 교구 |
bb11 | Saint Thomas | 聖托馬斯區 | セント・トーマス (バルバドス) | |
bd01 | Bandarban | 班多爾班縣 | バンドルボン県 |
bd02 | Barguna | 博爾古納縣 | ボルグナ県 |
bd03 | Bogra | 博格拉县 | ボグラ県 |
bd04 | Brahmanbaria | 婆羅門巴里亞縣 | ブラモンバリア県 |
bd05 | Bagerhat | 巴盖尔哈德县 | バゲルハット県 |
bd06 | Barisal Division | 巴里薩爾縣 | バリサル県 | 바리살 지구 |
bd07 | Bhola | 波拉縣 | ボラ県 | |
bd08 | Comilla | 庫米拉縣 | コミラ県 |
bd09 | Chandpur | 堅德布爾縣 | チャンドプール県 |
bd10 | Chittagong | 吉大港縣 | チッタゴン県 |
bd11 | Cox’s Bazar | 科克斯巴扎爾縣 | コックスバザール県 |
bd12 | Chuadanga | 朱瓦当加县 | チュアダンガ県 |
bd13 | Dhaka | 达卡县 | ダッカ県 |
bd14 | Dinajpur | 迪纳杰布尔县 | ディナジプール県 |
bd15 | Faridpur | 福里德布尔县 | ファリドプル県 |
bd16 | Feni | 費尼縣 | フェニー県 |
bd17 | Gopalganj | 戈巴尔甘尼县 | ゴパルガンジュ県 |
bd18 | Gazipur | 加济布尔县 | ガジプル県 |
bd19 | Gaibandha | 戈伊班达县 | ガイバンダ県 |
bd20 | Habiganj | 霍比甘傑縣 | ハビガンジ県 |
bd21 | Jamalpur | 杰马勒布尔县 | ジャマルプル県 |
bd22 | Jessore | 杰索尔县 | ジョソール県 |
bd23 | Jhenaidah | 切尼达县 | ジェナイダ県 |
bd24 | Joypurhat | 焦伊布尔哈德县 | ジョイプールハット県 |
bd25 | Jhalokati | 恰洛加蒂縣 | ジョルコタ県 |
bd26 | Kishoreganj | 吉绍尔甘杰县 | キショレガンジュ県 |
bd27 | Khulna | 庫爾納縣 | クルナ県 |
bd28 | Kurigram | 古里格拉姆县 | クリグラム県 |
bd29 | Khagrachari | 科格拉焦里縣 | カグラチュリ県 |
bd30 | Kushtia | 库什蒂亚县 | クスティア県 |
bd31 | Lakshmipur | 羅基布爾縣 | ラクシュミプール県 |
bd32 | Lalmonirhat | 拉尔莫尼哈德县 | ラルモニールハット県 |
bd33 | Manikganj | 马尼格甘杰县 | マニクガンジュ県 | 마니가니 지구 |
bd34 | Mymensingh | 迈门辛县 | ミメンシング県 | |
bd35 | Munshiganj | 蒙希甘杰县 | ムンシガンジュ県 |
bd36 | Madaripur | 马达里布尔县 | マダリプル県 |
bd37 | Magura | 马古拉县 | マグラ県 |
bd38 | Maulvi Bazar | 毛爾維巴扎爾縣 | マウルビバザール県 |
bd39 | Meherpur | 梅黑尔布尔县 | メヘルプル県 |
bd40 | Narayanganj | 纳拉扬甘杰县 | ナラヤンガンジュ県 |
bd41 | Netrokona | 内德罗戈纳县 | ネトラコタ県 |
bd42 | Narsingdi | 诺尔辛迪县 | ナルシングディ県 |
bd43 | Narail | 诺拉尔县 | ナライル県 |
bd44 | Natore | 诺多尔县 | ナトール県 |
bd45 | Nawabganj | 诺瓦布甘杰县 | ナワバンジ県 |
bd46 | Nilphamari | 尼尔帕马里县 | ニルファマリ県 |
bd47 | Noakhali | 諾阿卡利縣 | ノアカリ県 |
bd48 | Naogaon | 瑙冈县 | ナオガオン県 |
bd49 | Pabna | 巴布纳县 | パブナ県 |
bd50 | Pirojpur | 比羅傑布爾縣 | ピロジプール県 |
bd51 | Patuakhali | 博杜阿卡利縣 | パトゥアカリ県 |
bd52 | Panchagarh | 班乔戈尔县 | ポンテョゴル県 |
bd53 | Rajbari | 拉杰巴里县 | ラジバリ県 |
bd54 | Rajshahi | 拉傑沙希縣 | ラジシャヒ県 | 라지샤히 지구 |
bd55 | Rangpur | 朗布尔县 | ロンプール県 | 랑푸르 디스트릭트 |
bd56 | Rangamati Hill | 蘭加馬蒂縣 | ランガマティ県 | |
bd57 | Sherpur | 谢尔布尔县 | シェルプル県 |
bd58 | Satkhira | 萨德基拉县 | シャスキラ県 |
bd59 | Sirajganj | 锡拉杰甘杰县 | シラジガンジ県 |
bd60 | Sylhet | 錫爾赫特縣 | シレット県 | 실렛 지구 |
bd61 | Sunamganj | 蘇納姆甘傑縣 | スナマンジ県 | |
bd62 | Shariatpur | 沙里亚德布尔县 | シャリアトプル県 |
bd63 | Tangail | 坦盖尔县 | タンガイル県 |
bd64 | Thakurgaon | 塔古尔冈县 | タクルガオン県 |
bda | Barisal | 巴里薩爾專區 | バリサル管区 | 바리살 구 |
bdb | Chittagong Division | 吉大港專區 | チッタゴン管区 | 치타공 구 |
bdc | Dhaka Division | 達卡專區 | ダッカ管区 | 다카 구 |
bdd | Khulna Division | 庫爾納專區 | クルナ管区 | 쿨나 구 |
bde | Rajshahi Division | 拉傑沙希專區 | ラジシャヒ管区 | 라지샤히 구 |
bdf | Rangpur Division | 朗布尔专区 | ロンプール管区 | 랑푸르 구 |
bdg | Sylhet Division | 錫爾赫特專區 | シレット管区 | 실렛 구 |
bdh | Mymensingh Division | | マイメンシン管区 | 마이멘싱 구 |
bebru | Brussels | 布魯塞爾首都大區市鎮 | ブリュッセル首都圏地域 | 브뤼셀 |
bevan | Antwerp | 安特衛普省 | アントウェルペン州 | 안트베르펜 주 |
bevbr | Flemish Brabant | 弗拉芒-布拉班特省 | | 플람스브라반트 주 |
bevlg | Flanders | 弗拉芒大區 | フランデレン地域 | 플라망 지역 |
bevli | Limburg | 林堡省 | リンブルフ州 | 림뷔르흐 주 |
bevov | East Flanders | 东弗兰德省 | | 오스트플란데런 주 |
bevwv | West Flanders | 西弗兰德省 | 베스트플란데런 주 |
bewal | Wallonia | 瓦隆 | ワロン地域 | 왈롱 |
bewbr | Walloon Brabant | 瓦隆-布拉班特省 | ブラバン・ワロン州 | 브라방왈롱 주 |
bewht | Hainaut | 埃諾省 | エノー州 | 에노 주 |
bewlg | Liège | 列日省 | リエージュ州 | 리에주 주 |
bewlx | Luxembourg | 盧森堡省 | リュクサンブール州 | 뤽상부르 주 |
bewna | Namur | 那慕爾省 | ナミュール州 | 나무르 주 |
bf01 | Boucle du Mouhoun | 布克萊迪穆翁大區 | ブクル・デュ・ムウン地方 | 부클뒤무운 주 |
bf02 | Cascades | 瀑布大區 | カスカード地方 | 카스카드 주 |
bf03 | Centre | 中央大區 | 中部地方 (ブルキナファソ) | 중부 주 |
bf04 | Centre-Est | 中東大區 | 中東部地方 (ブルキナファソ) | 중동부 주 |
bf05 | Centre-Nord | 中北大區 | 中北部地方 (ブルキナファソ) | 중북부 주 |
bf06 | Centre-Ouest | 中西大區 | 中西部地方 (ブルキナファソ) | 중서부 주 |
bf07 | Centre-Sud | 中南大區 | 中南部地方 (ブルキナファソ) | 중남부 주 |
bf08 | Est | 東部大區 | 東部地方 (ブルキナファソ) | 동부 주 |
bf09 | Hauts-Bassins | 上盆地大區 | 上流域地方 | 오트바생 주 |
bf10 | Nord | 北部大區 | 北部地方 (ブルキナファソ) | 북부 주 |
bf11 | Plateau-Central | 高原-中部大區 | 中央大地地方 | 플라토상트랄 주 |
bf12 | Sahel | 薩赫勒大區 | サヘル地方 | 사엘 주 |
bf13 | Sud-Ouest | 西南大區 | 南西地方 (ブルキナファソ) | 남서부 주 |
bfbal | Balé | 巴雷省 | バレ県 | 발레 현 |
bfbam | Bam | 巴姆省 | バム県 | 밤 현 |
bfban | Banwa | 巴瓦省 | バンワ県 | 반와 현 |
bfbaz | Bazèga | 巴澤加省 | バゼガ県 | 바제가 현 |
bfbgr | Bougouriba | 布古里巴省 | ブグリバ県 | 부구리바 현 |
bfblg | Boulgou | 布爾古省 | ブルグ県 | 불구 현 |
bfblk | Boulkiemdé | 布爾基恩德省 | ブルキアンデ県 | 불키엠데 현 |
bfcom | Comoé | 科莫埃省 | コモエ県 | 코모에 현 |
bfgan | Ganzourgou | 岡祖爾古省 | ガンズル県 | 간주르구 현 |
bfgna | Gnagna | 尼亞尼亞省 | グナグナ州 | 그나그나 현 |
bfgou | Gourma | 古爾馬省 | グルマ県 | 구르마 현 |
bfhou | Houet | 烏埃省 | ウエ県 | 우에 현 |
bfiob | Ioba | 伊奧巴省 | イオバ県 | 이오바 현 |
bfkad | Kadiogo | 卡焦戈省 | カディオゴ県 | 카디오고 현 |
bfken | Kénédougou | 凱內杜古省 | ケネドゥグ県 | 케네두구 현 |
bfkmd | Komondjari | 科蒙加里省 | コモンジャリ県 | 코몽자리 현 |
bfkmp | Kompienga | 孔皮恩加省 | コンピエンガ県 | 콤피엥가 현 |
bfkop | Koulpélogo | 庫爾佩羅戈省 | クルペロゴ県 | 쿨펠로고 현 |
bfkos | Kossi | 孔西省 | コッシ県 | 코시 현 |
bfkot | Kouritenga | 庫里滕加省 | クリテンガ県 | 쿠리텡가 현 |
bfkow | Kourwéogo | 庫爾維奧戈省 | クルウェゴ県 | 쿠르웨오고 현 |
bfler | Léraba | 雷拉巴省 | レラバ県 | 레라바 현 |
bflor | Loroum | 羅盧姆省 | ロルム県 | 로룸 현 |
bfmou | Mouhoun | 穆翁省 | ムフン県 | 무운 현 |
bfnam | Namentenga | 納門滕加省 | ナメテンガ県 | 나멘텡가 현 |
bfnao | Nahouri | 納烏里省 | ナウリ県 | 나우리 현 |
