Armenian |
Armenian to Latin |
Armenian/BGN to Latin |
ա 0561 | a 0061 | a 0061 |
Ա 0531 | A 0041 | A 0041 |
բ 0562 | b 0062 | b 0062 |
Բ 0532 | B 0042 | B 0042 |
գ 0563 | g 0067 | g 0067 |
Գ 0533 | G 0047 | G 0047 |
դ 0564 | d 0064 | d 0064 |
Դ 0534 | D 0044 | D 0044 |
ե 0565 | e 0065 | ye 0079,0065 |
Ե 0535 | E 0045 | Ye 0059,0065 |
զ 0566 | z 007A | z 007A |
Զ 0536 | Z 005A | Z 005A |
է 0567 | ē 0113 | e 0065 |
Է 0537 | Ē 0112 | E 0045 |
ը 0568 | ə 0259 | y 0079 |
Ը 0538 | Ə 018F | Y 0059 |
թ 0569 | tʻ 0074,02BB | t’ 0074,2019 |
Թ 0539 | Tʻ 0054,02BB | T’ 0054,2019 |
ժ 056A | ž 017E | zh 007A,0068 |
Ժ 053A | Ž 017D | ZH 005A,0048 |
ի 056B | i 0069 | i 0069 |
Ի 053B | I 0049 | I 0049 |
լ 056C | l 006C | l 006C |
Լ 053C | L 004C | L 004C |
խ 056D | x 0078 | kh 006B,0068 |
Խ 053D | X 0058 | KH 004B,0048 |
ծ 056E | c 0063 | ts 0074,0073 |
Ծ 053E | C 0043 | TS 0054,0053 |
կ 056F | k 006B | k 006B |
Կ 053F | K 004B | K 004B |
հ 0570 | h 0068 | h 0068 |
Հ 0540 | H 0048 | H 0048 |
ձ 0571 | j 006A | dz 0064,007A |
Ձ 0541 | J 004A | DZ 0044,005A |
ղ 0572 | ġ 0121 | gh 0067,0068 |
Ղ 0542 | Ġ 0120 | GH 0047,0048 |
ճ 0573 | č 010D | ch 0063,0068 |
Ճ 0543 | Č 010C | CH 0043,0048 |
մ 0574 | m 006D | m 006D |
Մ 0544 | M 004D | M 004D |
յ 0575 | y 0079 | y 0079 |
Յ 0545 | Y 0059 | Y 0059 |
ն 0576 | n 006E | n 006E |
Ն 0546 | N 004E | N 004E |
շ 0577 | š 0161 | sh 0073,0068 |
Շ 0547 | Š 0160 | SH 0053,0048 |
ո 0578 | o 006F | vo 0076,006F |
Ո 0548 | O 004F | VO 0056,004F |
ու 0578,0582 | u 0075 | u 0075 |
ՈՒ 0548,0552 | U 0055 | U 0055 |
չ 0579 | čʻ 010D,02BB | ch’ 0063,0068,2019 |
Չ 0549 | Čʻ 010C,02BB | CH’ 0043,0048,2019 |
պ 057A | p 0070 | p 0070 |
Պ 054A | P 0050 | P 0050 |
ջ 057B | ǰ 01F0 | j 006A |
Ջ 054B | J̌ 004A,030C | J 004A |
ռ 057C | ṙ 1E59 | rr 0072,0072 |
Ռ 054C | Ṙ 1E58 | RR 0052,0052 |
ս 057D | s 0073 | s 0073 |
Ս 054D | S 0053 | S 0053 |
վ 057E | v 0076 | v 0076 |
Վ 054E | V 0056 | V 0056 |
տ 057F | t 0074 | t 0074 |
Տ 054F | T 0054 | T 0054 |
ր 0580 | r 0072 | r 0072 |
Ր 0550 | R 0052 | R 0052 |
ց 0581 | cʻ 0063,02BB | ts’ 0074,0073,2019 |
Ց 0551 | Cʻ 0043,02BB | TS’ 0054,0053,2019 |
ւ 0582 | w 0077 | ւ 0582 |
Ւ 0552 | W 0057 | Ւ 0552 |
փ 0583 | pʻ 0070,02BB | p’ 0070,2019 |
Փ 0553 | Pʻ 0050,02BB | P’ 0050,2019 |
ք 0584 | kʻ 006B,02BB | k’ 006B,2019 |
Ք 0554 | Kʻ 004B,02BB | K’ 004B,2019 |
օ 0585 | ō 014D | o 006F |
Օ 0555 | Ō 014C | O 004F |
ֆ 0586 | f 0066 | f 0066 |
Ֆ 0556 | F 0046 | F 0046 |
Unmapped |
֊ 058A |
՝ 055D |
՜ 055C |
՞ 055E |
՚ 055A |
՛ 055B |
՟ 055F |
֍ 058D |
֎ 058E |
֏ 058F |
ՙ 0559 |
|
Latin |
Latin to Armenian |
Latin to Armenian/BGN |
a 0061 | ա 0561 | ա 0561 |
A 0041 | Ա 0531 | Ա 0531 |
b 0062 | բ 0562 | բ 0562 |
B 0042 | Բ 0532 | Բ 0532 |
c 0063 | ծ 056E | ծ 056E |
C 0043 | Ծ 053E | Ծ 053E |
č 010D | ծ̌ 056E,030C |
|
Č 010C | Ծ̌ 053E,030C |
|
ch 0063,0068 |
| ծհ 056E,0570 |
CH 0043,0048 |
| ԾՀ 053E,0540 |
ch’ 0063,0068,2019 |
| ծհ’ 056E,0570,2019 |
CH’ 0043,0048,2019 |
| ԾՀ’ 053E,0540,2019 |
cʻ 0063,02BB | ց 0581 |
|
Cʻ 0043,02BB | Ց 0551 |
|
čʻ 010D,02BB | ծ̌ʻ 056E,030C,02BB |
|
Čʻ 010C,02BB | Ծ̌ʻ 053E,030C,02BB |
|
d 0064 | դ 0564 | դ 0564 |
D 0044 | Դ 0534 | Դ 0534 |
dz 0064,007A |
| դզ 0564,0566 |
DZ 0044,005A |
| ԴԶ 0534,0536 |
e 0065 | ե 0565 | ե 0565 |
E 0045 | Ե 0535 | Ե 0535 |
ē 0113 | ե̄ 0565,0304 |
|
Ē 0112 | Ե̄ 0535,0304 |
|
ə 0259 | ը 0568 |
|
Ə 018F | Ը 0538 |
|
f 0066 | ֆ 0586 | ֆ 0586 |
F 0046 | Ֆ 0556 | Ֆ 0556 |
g 0067 | գ 0563 | գ 0563 |
G 0047 | Գ 0533 | Գ 0533 |
ġ 0121 | գ̇ 0563,0307 |
|
Ġ 0120 | Գ̇ 0533,0307 |
|
gh 0067,0068 |
| գհ 0563,0570 |
GH 0047,0048 |
| ԳՀ 0533,0540 |
h 0068 | հ 0570 | հ 0570 |
H 0048 | Հ 0540 | Հ 0540 |
i 0069 | ի 056B | ի 056B |
I 0049 | Ի 053B | Ի 053B |
j 006A | ձ 0571 | ձ 0571 |
J 004A | Ձ 0541 | Ձ 0541 |
ǰ 01F0 | ձ̌ 0571,030C |
|
J̌ 004A,030C | Ջ 054B |
|
k 006B | կ 056F | կ 056F |
K 004B | Կ 053F | Կ 053F |
k’ 006B,2019 |
| կ’ 056F,2019 |
K’ 004B,2019 |
| Կ’ 053F,2019 |
kh 006B,0068 |
| կհ 056F,0570 |
KH 004B,0048 |
| ԿՀ 053F,0540 |
kʻ 006B,02BB | ք 0584 |
|
Kʻ 004B,02BB | Ք 0554 |
|
l 006C | լ 056C | լ 056C |
L 004C | Լ 053C | Լ 053C |
m 006D | մ 0574 | մ 0574 |
M 004D | Մ 0544 | Մ 0544 |
n 006E | ն 0576 | ն 0576 |
N 004E | Ն 0546 | Ն 0546 |
o 006F | ո 0578 | ո 0578 |
O 004F | Ո 0548 | Ո 0548 |
ō 014D | ո̄ 0578,0304 |
|
Ō 014C | Ո̄ 0548,0304 |
|
p 0070 | պ 057A | պ 057A |
P 0050 | Պ 054A | Պ 054A |
p’ 0070,2019 |
| պ’ 057A,2019 |
P’ 0050,2019 |
| Պ’ 054A,2019 |
pʻ 0070,02BB | փ 0583 |
|
Pʻ 0050,02BB | Փ 0553 |
|
r 0072 | ր 0580 | ր 0580 |
R 0052 | Ր 0550 | Ր 0550 |
ṙ 1E59 | ր̇ 0580,0307 |
|
Ṙ 1E58 | Ր̇ 0550,0307 |
|
rr 0072,0072 |
| րր 0580,0580 |
RR 0052,0052 |
| ՐՐ 0550,0550 |
s 0073 | ս 057D | ս 057D |
S 0053 | Ս 054D | Ս 054D |
š 0161 | ս̌ 057D,030C |
|
Š 0160 | Ս̌ 054D,030C |
|
sh 0073,0068 |
| սհ 057D,0570 |
SH 0053,0048 |
| ՍՀ 054D,0540 |
t 0074 | տ 057F | տ 057F |
T 0054 | Տ 054F | Տ 054F |
t’ 0074,2019 |
| տ’ 057F,2019 |
T’ 0054,2019 |
| Տ’ 054F,2019 |
tʻ 0074,02BB | թ 0569 |
|
Tʻ 0054,02BB | Թ 0539 |
|
ts 0074,0073 |
| տս 057F,057D |
TS 0054,0053 |
| ՏՍ 054F,054D |
ts’ 0074,0073,2019 |
| տս’ 057F,057D,2019 |
TS’ 0054,0053,2019 |
| ՏՍ’ 054F,054D,2019 |
u 0075 | ու 0578,0582 | ու 0578,0582 |
U 0055 | ՈՒ 0548,0552 | ՈՒ 0548,0552 |
v 0076 | վ 057E | վ 057E |
V 0056 | Վ 054E | Վ 054E |
vo 0076,006F |
| վո 057E,0578 |
VO 0056,004F |
| ՎՈ 054E,0548 |
w 0077 | ւ 0582 | ւ 0582 |
W 0057 | Ւ 0552 | Ւ 0552 |
x 0078 | խ 056D | խ 056D |
X 0058 | Խ 053D | Խ 053D |
y 0079 | յ 0575 | յ 0575 |
Y 0059 | Յ 0545 | Յ 0545 |
ye 0079,0065 |
| յե 0575,0565 |
Ye 0059,0065 |
| Յե 0545,0565 |
z 007A | զ 0566 | զ 0566 |
Z 005A | Զ 0536 | Զ 0536 |
ž 017E | զ̌ 0566,030C |
|
Ž 017D | Զ̌ 0536,030C |
|
zh 007A,0068 |
| զհ 0566,0570 |
ZH 005A,0048 |
| ԶՀ 0536,0540 |
|