To correct problems in compact numbers below, please go to Compact Decimal Formatting.
Numeric Format | Compact-Short | Compact-Long | Compact-Short +Currency |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | €1 |
1,1 | 1,1 | 1,1 | €1.1 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | €1.5 |
2 | 2 | 2 | €2 |
10 | 10 | 10 | €10 |
100 | 100 | 100 | €100 |
1 000 | 1 мың | 1 мың | 1 мың € |
1 100 | 1,1 мың | 1,1 мың | 1.1 мың € |
1 500 | 1,5 мың | 1,5 мың | 1.5 мың € |
2 000 | 2 мың | 2 мың | 2 мың € |
10 000 | 10 мың | 10 мың | 10 мың € |
100 000 | 100 м. | 100 мың | 100 мың € |
1 000 000 | 1 млн | 1 миллион | 1 млн € |
1 100 000 | 1,1 млн | 1,1 миллион | 1.1 млн € |
1 500 000 | 1,5 млн | 1,5 миллион | 1.5 млн € |
2 000 000 | 2 млн | 2 миллион | 2 млн € |
10 000 000 | 10 млн | 10 миллион | 10 млн € |
100 000 000 | 100 млн | 100 миллион | 100 млн € |
1 000 000 000 | 1 млрд | 1 миллиард | 1 млрд € |
1 100 000 000 | 1,1 млрд | 1,1 миллиард | 1.1 млрд € |
1 500 000 000 | 1,5 млрд | 1,5 миллиард | 1.5 млрд € |
2 000 000 000 | 2 млрд | 2 миллиард | 2 млрд € |
10 000 000 000 | 10 млрд | 10 миллиард | 10 млрд € |
100 000 000 000 | 100 млрд | 100 миллиард | 100 млрд € |
1 000 000 000 000 | 1 трлн | 1 триллион | 1 трлн € |
1 100 000 000 000 | 1,1 трлн | 1,1 триллион | 1.1 трлн € |
1 500 000 000 000 | 1,5 трлн | 1,5 триллион | 1.5 трлн € |
2 000 000 000 000 | 2 трлн | 2 триллион | 2 трлн € |
10 000 000 000 000 | 10 трлн | 10 триллион | 10 трлн € |
100 000 000 000 000 | 100 трлн | 100 триллион | 100 трлн € |
1 100 000 000 000 000 | 1100 трлн | 1100 триллион | 1100 трлн € |
Look over the Minimal Pairs to make sure they are ok. Then review the examples in the cell to the left. All of those you should be able to substitute for the numbers in the Minimal Pairs, with an acceptable result. If any would be incorrect, please file a ticket.
For more details, see Plural Rules.
Name | Code | Type | Category | Examples | Minimal Pairs | Rules |
---|---|---|---|---|---|---|
қазақ тілі | kk | cardinal | one | 1 1.0, 1.00, 1.000, 1.0000 | Cебетте 1 Х бар. Ол сіздікі ме? Cебетте 1,0 Х бар. Ол сіздікі ме? | n = 1 |
other | 0, 2~16, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … 0.0~0.9, 1.1~1.6, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, … | Себетте 2 Х бар. Олар сіздікі ме? Себетте 0,9 Х бар. Олар сіздікі ме? | ||||
ordinal | many | 6, 9, 10, 16, 19, 20, 26, 29, 30, 36, 39, 40, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, … | 6-ші бұрылыстан оңға бұрылыңыз. | n % 10 = 6 or n % 10 = 9 or n % 10 = 0 and n != 0 | ||
other | 0~5, 7, 8, 11~15, 17, 18, 21, 101, 1001, … | 5-шы бұрылыстан оңға бұрылыңыз. | ||||
range | one+other | 1–2 | Себетте 1–2 Х бар. Олар сіздікі ме? | one + other → other | ||
other+one | 0–1 | Cебетте 0–1 Х бар. Ол сіздікі ме? | other + one → one | |||
other+other | 0–2 | Себетте 0–2 Х бар. Олар сіздікі ме? | other + other → other |