Metazone | Region: TZID | VVVV generic location other | vvvv generic non-location long | v generic non-location short | zzzz standard non-location long | z standard non-location short | zzzz daylight non-location long | z daylight non-location short | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa GMT-01:00 MZ: Cape_Verde | Cape Verde: Atlantic/Cape_Verde | (Roheneemesaared) | Roheneemesaarte aeg | (Roheneemesaared) | Roheneemesaarte standardaeg | GMT −01:00 | n/a | n/a | view |
Africa GMT+00:00 MZ: Africa_FarWestern | Western Sahara: Africa/El_Aaiun | (Lääne-Sahara) | (Lääne-Sahara) | (Lääne-Sahara) | Lääne-Sahara (+1) | GMT +01:00 | Lääne-Sahara (+1) | GMT +01:00 | view |
Africa GMT+00:00 MZ: Liberia | Liberia: Africa/Monrovia | (Libeeria) | Greenwichi aeg (Monrovia) | (Libeeria) | Greenwichi aeg (Monrovia) | GMT +00:00 | n/a | n/a | view |
Africa GMT+01:00 MZ: Africa_Western | Nigeria: Africa/Lagos | (Nigeeria) | Lääne-Aafrika aeg | (Nigeeria) | Lääne-Aafrika standardaeg | GMT +01:00 | view | ||
Angola: Africa/Luanda | (Angola) | Lääne-Aafrika aeg (Angola) | (Angola) | Lääne-Aafrika standardaeg (Angola) | GMT +01:00 | view | |||
Benin: Africa/Porto-Novo | (Benin) | Lääne-Aafrika aeg (Benin) | (Benin) | Lääne-Aafrika standardaeg (Benin) | view | ||||
Cameroon: Africa/Douala | (Kamerun) | Lääne-Aafrika aeg (Kamerun) | (Kamerun) | Lääne-Aafrika standardaeg (Kamerun) | view | ||||
Central African Republic: Africa/Bangui | (Kesk-Aafrika Vabariik) | Lääne-Aafrika aeg (Kesk-Aafrika Vabariik) | (Kesk-Aafrika Vabariik) | Lääne-Aafrika standardaeg (Kesk-Aafrika Vabariik) | view | ||||
Chad: Africa/Ndjamena | (Tšaad) | Lääne-Aafrika aeg (Tšaad) | (Tšaad) | Lääne-Aafrika standardaeg (Tšaad) | view | ||||
Congo - Brazzaville: Africa/Brazzaville | (Kongo Vabariik) | Lääne-Aafrika aeg (Kongo Vabariik) | (Kongo Vabariik) | Lääne-Aafrika standardaeg (Kongo Vabariik) | view | ||||
Congo - Kinshasa: Africa/Kinshasa | (Kinshasa) | Lääne-Aafrika aeg (Kongo DV) | (Kinshasa) | Lääne-Aafrika standardaeg (Kongo DV) | view | ||||
Equatorial Guinea: Africa/Malabo | (Ekvatoriaal-Guinea) | Lääne-Aafrika aeg (Ekvatoriaal-Guinea) | (Ekvatoriaal-Guinea) | Lääne-Aafrika standardaeg (Ekvatoriaal-Guinea) | view | ||||
Gabon: Africa/Libreville | (Gabon) | Lääne-Aafrika aeg (Gabon) | (Gabon) | Lääne-Aafrika standardaeg (Gabon) | view | ||||
Niger: Africa/Niamey | (Niger) | Lääne-Aafrika aeg (Niger) | (Niger) | Lääne-Aafrika standardaeg (Niger) | view | ||||
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Central | Mozambique: Africa/Maputo | (Maputo) | Kesk-Aafrika aeg | (Maputo) | Kesk-Aafrika aeg | GMT +02:00 | view | ||
Botswana: Africa/Gaborone | (Botswana) | Kesk-Aafrika aeg (Botswana) | (Botswana) | Kesk-Aafrika aeg (Botswana) | GMT +02:00 | view | |||
Burundi: Africa/Bujumbura | (Burundi) | Kesk-Aafrika aeg (Burundi) | (Burundi) | Kesk-Aafrika aeg (Burundi) | view | ||||
Congo - Kinshasa: Africa/Lubumbashi | (Lubumbashi) | Kesk-Aafrika aeg (Kongo DV) | (Lubumbashi) | Kesk-Aafrika aeg (Kongo DV) | view | ||||
Malawi: Africa/Blantyre | (Malawi) | Kesk-Aafrika aeg (Malawi) | (Malawi) | Kesk-Aafrika aeg (Malawi) | view | ||||
Namibia: Africa/Windhoek | (Namiibia) | Kesk-Aafrika aeg (Windhoek) | (Namiibia) | Kesk-Aafrika aeg (Windhoek) | view | ||||
Rwanda: Africa/Kigali | (Rwanda) | Kesk-Aafrika aeg (Rwanda) | (Rwanda) | Kesk-Aafrika aeg (Rwanda) | view | ||||
Sudan: Africa/Khartoum | (Sudaan) | Kesk-Aafrika aeg (Hartum) | (Sudaan) | Kesk-Aafrika aeg (Hartum) | view | ||||
Zambia: Africa/Lusaka | (Sambia) | Kesk-Aafrika aeg (Sambia) | (Sambia) | Kesk-Aafrika aeg (Sambia) | view | ||||
Zimbabwe: Africa/Harare | (Zimbabwe) | Kesk-Aafrika aeg (Zimbabwe) | (Zimbabwe) | Kesk-Aafrika aeg (Zimbabwe) | view | ||||
Africa GMT+02:00 MZ: Africa_Southern | South Africa: Africa/Johannesburg | (Lõuna-Aafrika Vabariik) | Lõuna-Aafrika standardaeg | (Lõuna-Aafrika Vabariik) | Lõuna-Aafrika standardaeg | GMT +02:00 | view | ||
Eswatini: Africa/Mbabane | (Svaasimaa) | Lõuna-Aafrika standardaeg (Svaasimaa) | (Svaasimaa) | Lõuna-Aafrika standardaeg (Svaasimaa) | GMT +02:00 | view | |||
Lesotho: Africa/Maseru | (Lesotho) | Lõuna-Aafrika standardaeg (Lesotho) | (Lesotho) | Lõuna-Aafrika standardaeg (Lesotho) | view | ||||
Africa GMT+03:00 MZ: Africa_Eastern | Kenya: Africa/Nairobi | (Nairobi) | Ida-Aafrika aeg | (Nairobi) | Ida-Aafrika aeg | GMT +03:00 | view | ||
Comoros: Indian/Comoro | (Komoorid) | Ida-Aafrika aeg (Komoorid) | (Komoorid) | Ida-Aafrika aeg (Komoorid) | GMT +03:00 | view | |||
Djibouti: Africa/Djibouti | (Djibouti) | Ida-Aafrika aeg (Djibouti) | (Djibouti) | Ida-Aafrika aeg (Djibouti) | view | ||||
Eritrea: Africa/Asmera | (Asmara) | Ida-Aafrika aeg (Eritrea) | (Asmara) | Ida-Aafrika aeg (Eritrea) | view | ||||
Ethiopia: Africa/Addis_Ababa | (Etioopia) | Ida-Aafrika aeg (Etioopia) | (Etioopia) | Ida-Aafrika aeg (Etioopia) | view | ||||
Madagascar: Indian/Antananarivo | (Madagaskar) | Ida-Aafrika aeg (Madagaskar) | (Madagaskar) | Ida-Aafrika aeg (Madagaskar) | view | ||||
Mayotte: Indian/Mayotte | (Mayotte) | Ida-Aafrika aeg (Mayotte) | (Mayotte) | Ida-Aafrika aeg (Mayotte) | view | ||||
Somalia: Africa/Mogadishu | (Somaalia) | Ida-Aafrika aeg (Somaalia) | (Somaalia) | Ida-Aafrika aeg (Somaalia) | view | ||||
South Sudan: Africa/Juba | (Lõuna-Sudaan) | Ida-Aafrika aeg (Juba) | (Lõuna-Sudaan) | Ida-Aafrika aeg (Juba) | view | ||||
Tanzania: Africa/Dar_es_Salaam | (Tansaania) | Ida-Aafrika aeg (Tansaania) | (Tansaania) | Ida-Aafrika aeg (Tansaania) | view | ||||
Uganda: Africa/Kampala | (Uganda) | Ida-Aafrika aeg (Uganda) | (Uganda) | Ida-Aafrika aeg (Uganda) | view | ||||
Africa GMT+04:00 MZ: Mauritius | Mauritius: Indian/Mauritius | (Mauritius) | Mauritiuse aeg | (Mauritius) | Mauritiuse standardaeg | GMT +04:00 | view | ||
Africa GMT+04:00 MZ: Reunion | Réunion: Indian/Reunion | (Réunion) | Réunioni aeg | (Réunion) | Réunioni aeg | view | |||
Africa GMT+04:00 MZ: Seychelles | Seychelles: Indian/Mahe | (Seišellid) | Seišelli aeg | (Seišellid) | Seišelli aeg | view | |||
Africa GMT+05:00 MZ: French_Southern | French Southern Territories: Indian/Kerguelen | (Prantsuse Lõunaalad) | Prantsuse Antarktiliste ja Lõunaalade aeg | (Prantsuse Lõunaalad) | Prantsuse Antarktiliste ja Lõunaalade aeg | GMT +05:00 | view | ||
Africa GMT+06:00 MZ: Indian_Ocean | British Indian Ocean Territory: Indian/Chagos | (Briti India ookeani ala) | India ookeani aeg | (Briti India ookeani ala) | India ookeani aeg | GMT +06:00 | view | ||
Europe GMT-01:00 MZ: Azores | Portugal: Atlantic/Azores | (Assoorid) | Assooride aeg | (Assoorid) | Assooride standardaeg | GMT −01:00 | Assooride suveaeg | GMT +00:00 | view |
Europe GMT+00:00 MZ: British | United Kingdom: Europe/London | (Suurbritannia) | (Suurbritannia) | (Suurbritannia) | Greenwichi aeg (Suurbritannia) | GMT +00:00 | Briti suveaeg | GMT +01:00 | view |
Europe GMT+00:00 MZ: Europe_Western | Spain: Atlantic/Canary | (Kanaari saared) | Lääne-Euroopa aeg | (Kanaari saared) | Lääne-Euroopa standardaeg | Lääne-Euroopa suveaeg | view | ||
Faroe Islands: Atlantic/Faeroe | (Fääri saared) | Lääne-Euroopa aeg (Fääri saared) | (Fääri saared) | Lääne-Euroopa standardaeg (Fääri saared) | GMT +00:00 | Lääne-Euroopa suveaeg (Fääri saared) | GMT +01:00 | view | |
Portugal: Atlantic/Madeira | (Madeira) | Lääne-Euroopa aeg (Madeira) | (Madeira) | Lääne-Euroopa standardaeg (Madeira) | Lääne-Euroopa suveaeg (Madeira) | view | |||
Portugal: Europe/Lisbon | (Portugal) | Lääne-Euroopa aeg (Lissabon) | (Portugal) | Lääne-Euroopa standardaeg (Lissabon) | Lääne-Euroopa suveaeg (Lissabon) | view | |||
Europe GMT+00:00 MZ: GMT | Iceland: Atlantic/Reykjavik | (Reykjavík) | Greenwichi aeg | (Reykjavík) | Greenwichi aeg | GMT +00:00 | n/a | n/a | view |
Antarctica: Antarctica/Troll | (Troll) | (Troll) | (Troll) | Greenwichi aeg (Troll) | GMT +00:00 | Troll (+1) | GMT +02:00 | view | |
Burkina Faso: Africa/Ouagadougou | (Burkina Faso) | Greenwichi aeg (Burkina Faso) | (Burkina Faso) | Greenwichi aeg (Burkina Faso) | n/a | n/a | view | ||
Côte d’Ivoire: Africa/Abidjan | (Abidjan) | Greenwichi aeg (Côte d’Ivoire) | (Abidjan) | Greenwichi aeg (Côte d’Ivoire) | view | ||||
Gambia: Africa/Banjul | (Gambia) | Greenwichi aeg (Gambia) | (Gambia) | Greenwichi aeg (Gambia) | view | ||||
Ghana: Africa/Accra | (Ghana) | Greenwichi aeg (Ghana) | (Ghana) | Greenwichi aeg (Ghana) | view | ||||
Greenland: America/Danmarkshavn | (Danmarkshavn) | Greenwichi aeg (Danmarkshavn) | (Danmarkshavn) | Greenwichi aeg (Danmarkshavn) | view | ||||
Guernsey: Europe/Guernsey | (Guernsey) | (Guernsey) | (Guernsey) | Greenwichi aeg (Guernsey) | Guernsey (+1) | GMT +01:00 | view | ||
Guinea-Bissau: Africa/Bissau | (Guinea-Bissau) | Greenwichi aeg (Bissau) | (Guinea-Bissau) | Greenwichi aeg (Bissau) | n/a | n/a | view | ||
Guinea: Africa/Conakry | (Guinea) | Greenwichi aeg (Guinea) | (Guinea) | Greenwichi aeg (Guinea) | view | ||||
Isle of Man: Europe/Isle_of_Man | (Mani saar) | (Mani saar) | (Mani saar) | Greenwichi aeg (Mani saar) | Mani saar (+1) | GMT +01:00 | view | ||
Jersey: Europe/Jersey | (Jersey) | (Jersey) | (Jersey) | Greenwichi aeg (Jersey) | Jersey (+1) | view | |||
Mali: Africa/Bamako | (Mali) | Greenwichi aeg (Mali) | (Mali) | Greenwichi aeg (Mali) | n/a | n/a | view | ||
Mauritania: Africa/Nouakchott | (Mauritaania) | Greenwichi aeg (Mauritaania) | (Mauritaania) | Greenwichi aeg (Mauritaania) | view | ||||
Senegal: Africa/Dakar | (Senegal) | Greenwichi aeg (Senegal) | (Senegal) | Greenwichi aeg (Senegal) | view | ||||
Sierra Leone: Africa/Freetown | (Sierra Leone) | Greenwichi aeg (Sierra Leone) | (Sierra Leone) | Greenwichi aeg (Sierra Leone) | view | ||||
St. Helena: Atlantic/St_Helena | (Saint Helena) | Greenwichi aeg (Saint Helena) | (Saint Helena) | Greenwichi aeg (Saint Helena) | view | ||||
São Tomé & Príncipe: Africa/Sao_Tome | (São Tomé ja Príncipe) | Greenwichi aeg (São Tomé) | (São Tomé ja Príncipe) | Greenwichi aeg (São Tomé) | view | ||||
Togo: Africa/Lome | (Togo) | Greenwichi aeg (Togo) | (Togo) | Greenwichi aeg (Togo) | view | ||||
Europe GMT+00:00 MZ: Irish | Ireland: Europe/Dublin | (Dublin) | (Dublin) | (Dublin) | Greenwichi aeg (Iirimaa) | GMT +00:00 | Iiri suveaeg | GMT +01:00 | view |
Europe GMT+01:00 MZ: Europe_Central | France: Europe/Paris | (Pariis) | Kesk-Euroopa aeg | (Pariis) | Kesk-Euroopa standardaeg | GMT +01:00 | Kesk-Euroopa suveaeg | GMT +02:00 | view |
Albania: Europe/Tirane | (Albaania) | Kesk-Euroopa aeg (Albaania) | (Albaania) | Kesk-Euroopa standardaeg (Albaania) | GMT +01:00 | Kesk-Euroopa suveaeg (Albaania) | GMT +02:00 | view | |
Algeria: Africa/Algiers | (Alžeeria) | Kesk-Euroopa aeg (Alžiir) | (Alžeeria) | Kesk-Euroopa standardaeg (Alžiir) | n/a | n/a | view | ||
Andorra: Europe/Andorra | (Andorra) | Kesk-Euroopa aeg (Andorra) | (Andorra) | Kesk-Euroopa standardaeg (Andorra) | Kesk-Euroopa suveaeg (Andorra) | GMT +02:00 | view | ||
Austria: Europe/Vienna | (Austria) | Kesk-Euroopa aeg (Austria) | (Austria) | Kesk-Euroopa standardaeg (Austria) | Kesk-Euroopa suveaeg (Austria) | view | |||
Belgium: Europe/Brussels | (Belgia) | Kesk-Euroopa aeg (Belgia) | (Belgia) | Kesk-Euroopa standardaeg (Belgia) | Kesk-Euroopa suveaeg (Belgia) | view | |||
Bosnia & Herzegovina: Europe/Sarajevo | (Bosnia ja Hertsegoviina) | Kesk-Euroopa aeg (Bosnia ja Hertsegoviina) | (Bosnia ja Hertsegoviina) | Kesk-Euroopa standardaeg (Bosnia ja Hertsegoviina) | Kesk-Euroopa suveaeg (Bosnia ja Hertsegoviina) | view | |||
Croatia: Europe/Zagreb | (Horvaatia) | Kesk-Euroopa aeg (Horvaatia) | (Horvaatia) | Kesk-Euroopa standardaeg (Horvaatia) | Kesk-Euroopa suveaeg (Horvaatia) | view | |||
Czechia: Europe/Prague | (Tšehhi) | Kesk-Euroopa aeg (Tšehhi) | (Tšehhi) | Kesk-Euroopa standardaeg (Tšehhi) | Kesk-Euroopa suveaeg (Tšehhi) | view | |||
Denmark: Europe/Copenhagen | (Taani) | Kesk-Euroopa aeg (Taani) | (Taani) | Kesk-Euroopa standardaeg (Taani) | Kesk-Euroopa suveaeg (Taani) | view | |||
Germany: Europe/Berlin | (Berliin) | Kesk-Euroopa aeg (Saksamaa) | (Berliin) | Kesk-Euroopa standardaeg (Saksamaa) | Kesk-Euroopa suveaeg (Saksamaa) | view | |||
Germany: Europe/Busingen | (Büsingen) | Kesk-Euroopa aeg (Büsingen) | (Büsingen) | Kesk-Euroopa standardaeg (Büsingen) | Kesk-Euroopa suveaeg (Büsingen) | view | |||
Gibraltar: Europe/Gibraltar | (Gibraltar) | Kesk-Euroopa aeg (Gibraltar) | (Gibraltar) | Kesk-Euroopa standardaeg (Gibraltar) | Kesk-Euroopa suveaeg (Gibraltar) | view | |||
Hungary: Europe/Budapest | (Ungari) | Kesk-Euroopa aeg (Ungari) | (Ungari) | Kesk-Euroopa standardaeg (Ungari) | Kesk-Euroopa suveaeg (Ungari) | view | |||
Italy: Europe/Rome | (Itaalia) | Kesk-Euroopa aeg (Itaalia) | (Itaalia) | Kesk-Euroopa standardaeg (Itaalia) | Kesk-Euroopa suveaeg (Itaalia) | view | |||
Liechtenstein: Europe/Vaduz | (Liechtenstein) | Kesk-Euroopa aeg (Liechtenstein) | (Liechtenstein) | Kesk-Euroopa standardaeg (Liechtenstein) | Kesk-Euroopa suveaeg (Liechtenstein) | view | |||
Luxembourg: Europe/Luxembourg | (Luksemburg) | Kesk-Euroopa aeg (Luksemburg) | (Luksemburg) | Kesk-Euroopa standardaeg (Luksemburg) | Kesk-Euroopa suveaeg (Luksemburg) | view | |||
Malta: Europe/Malta | (Malta) | Kesk-Euroopa aeg (Malta) | (Malta) | Kesk-Euroopa standardaeg (Malta) | Kesk-Euroopa suveaeg (Malta) | view | |||
Monaco: Europe/Monaco | (Monaco) | Kesk-Euroopa aeg (Monaco) | (Monaco) | Kesk-Euroopa standardaeg (Monaco) | Kesk-Euroopa suveaeg (Monaco) | view | |||
Montenegro: Europe/Podgorica | (Montenegro) | Kesk-Euroopa aeg (Montenegro) | (Montenegro) | Kesk-Euroopa standardaeg (Montenegro) | Kesk-Euroopa suveaeg (Montenegro) | view | |||
Netherlands: Europe/Amsterdam | (Holland) | Kesk-Euroopa aeg (Holland) | (Holland) | Kesk-Euroopa standardaeg (Holland) | Kesk-Euroopa suveaeg (Holland) | view | |||
North Macedonia: Europe/Skopje | (Põhja-Makedoonia) | Kesk-Euroopa aeg (Põhja-Makedoonia) | (Põhja-Makedoonia) | Kesk-Euroopa standardaeg (Põhja-Makedoonia) | Kesk-Euroopa suveaeg (Põhja-Makedoonia) | view | |||
Norway: Europe/Oslo | (Oslo) | Kesk-Euroopa aeg (Norra) | (Oslo) | Kesk-Euroopa standardaeg (Norra) | Kesk-Euroopa suveaeg (Norra) | view | |||
Poland: Europe/Warsaw | (Varssavi) | Kesk-Euroopa aeg (Poola) | (Varssavi) | Kesk-Euroopa standardaeg (Poola) | Kesk-Euroopa suveaeg (Poola) | view | |||
San Marino: Europe/San_Marino | (San Marino) | Kesk-Euroopa aeg (San Marino) | (San Marino) | Kesk-Euroopa standardaeg (San Marino) | Kesk-Euroopa suveaeg (San Marino) | view | |||
Serbia: Europe/Belgrade | (Serbia) | Kesk-Euroopa aeg (Serbia) | (Serbia) | Kesk-Euroopa standardaeg (Serbia) | Kesk-Euroopa suveaeg (Serbia) | view | |||
Slovakia: Europe/Bratislava | (Slovakkia) | Kesk-Euroopa aeg (Slovakkia) | (Slovakkia) | Kesk-Euroopa standardaeg (Slovakkia) | Kesk-Euroopa suveaeg (Slovakkia) | view | |||
Slovenia: Europe/Ljubljana | (Sloveenia) | Kesk-Euroopa aeg (Sloveenia) | (Sloveenia) | Kesk-Euroopa standardaeg (Sloveenia) | Kesk-Euroopa suveaeg (Sloveenia) | view | |||
Spain: Africa/Ceuta | (Ceuta) | Kesk-Euroopa aeg (Ceuta) | (Ceuta) | Kesk-Euroopa standardaeg (Ceuta) | Kesk-Euroopa suveaeg (Ceuta) | view | |||
Spain: Europe/Madrid | (Hispaania) | Kesk-Euroopa aeg (Hispaania) | (Hispaania) | Kesk-Euroopa standardaeg (Hispaania) | Kesk-Euroopa suveaeg (Hispaania) | view | |||
Svalbard & Jan Mayen: Arctic/Longyearbyen | (Svalbard ja Jan Mayen) | Kesk-Euroopa aeg (Svalbard ja Jan Mayen) | (Svalbard ja Jan Mayen) | Kesk-Euroopa standardaeg (Svalbard ja Jan Mayen) | Kesk-Euroopa suveaeg (Svalbard ja Jan Mayen) | view | |||
Sweden: Europe/Stockholm | (Rootsi) | Kesk-Euroopa aeg (Rootsi) | (Rootsi) | Kesk-Euroopa standardaeg (Rootsi) | Kesk-Euroopa suveaeg (Rootsi) | view | |||
Switzerland: Europe/Zurich | (Šveits) | Kesk-Euroopa aeg (Šveits) | (Šveits) | Kesk-Euroopa standardaeg (Šveits) | Kesk-Euroopa suveaeg (Šveits) | view | |||
Tunisia: Africa/Tunis | (Tuneesia) | Kesk-Euroopa aeg (Tuneesia) | (Tuneesia) | Kesk-Euroopa standardaeg (Tuneesia) | n/a | n/a | view | ||
Vatican City: Europe/Vatican | (Vatikan) | Kesk-Euroopa aeg (Vatikan) | (Vatikan) | Kesk-Euroopa standardaeg (Vatikan) | Kesk-Euroopa suveaeg (Vatikan) | GMT +02:00 | view | ||
Europe GMT+02:00 MZ: Europe_Eastern | Romania: Europe/Bucharest | (Rumeenia) | Ida-Euroopa aeg | (Rumeenia) | Ida-Euroopa standardaeg | GMT +02:00 | Ida-Euroopa suveaeg | GMT +03:00 | view |
Bulgaria: Europe/Sofia | (Bulgaaria) | Ida-Euroopa aeg (Bulgaaria) | (Bulgaaria) | Ida-Euroopa standardaeg (Bulgaaria) | GMT +02:00 | Ida-Euroopa suveaeg (Bulgaaria) | GMT +03:00 | view | |
Cyprus: Asia/Nicosia | (Nikosia) | Ida-Euroopa aeg (Küpros) | (Nikosia) | Ida-Euroopa standardaeg (Küpros) | Ida-Euroopa suveaeg (Küpros) | view | |||
Egypt: Africa/Cairo | (Kairo) | Ida-Euroopa aeg (Egiptus) | (Kairo) | Ida-Euroopa standardaeg (Egiptus) | n/a | n/a | view | ||
Estonia: Europe/Tallinn | (Eesti) | Ida-Euroopa aeg (Tallinn) | (Eesti) | Ida-Euroopa standardaeg (Tallinn) | Ida-Euroopa suveaeg (Tallinn) | GMT +03:00 | view | ||
Finland: Europe/Helsinki | (Soome) | Ida-Euroopa aeg (Soome) | (Soome) | Ida-Euroopa standardaeg (Soome) | Ida-Euroopa suveaeg (Soome) | view | |||
Greece: Europe/Athens | (Kreeka) | Ida-Euroopa aeg (Kreeka) | (Kreeka) | Ida-Euroopa standardaeg (Kreeka) | Ida-Euroopa suveaeg (Kreeka) | view | |||
Jordan: Asia/Amman | (Jordaania) | Ida-Euroopa aeg (Jordaania) | (Jordaania) | Ida-Euroopa standardaeg (Jordaania) | Ida-Euroopa suveaeg (Jordaania) | view | |||
Latvia: Europe/Riga | (Läti) | Ida-Euroopa aeg (Riia) | (Läti) | Ida-Euroopa standardaeg (Riia) | Ida-Euroopa suveaeg (Riia) | view | |||
Lebanon: Asia/Beirut | (Liibanon) | Ida-Euroopa aeg (Liibanon) | (Liibanon) | Ida-Euroopa standardaeg (Liibanon) | Ida-Euroopa suveaeg (Liibanon) | view | |||
Libya: Africa/Tripoli | (Tripoli) | Ida-Euroopa aeg (Tripoli) | (Tripoli) | Ida-Euroopa standardaeg (Tripoli) | n/a | n/a | view | ||
Lithuania: Europe/Vilnius | (Leedu) | Ida-Euroopa aeg (Vilnius) | (Leedu) | Ida-Euroopa standardaeg (Vilnius) | Ida-Euroopa suveaeg (Vilnius) | GMT +03:00 | view | ||
Moldova: Europe/Chisinau | (Chișinău) | Ida-Euroopa aeg (Chișinău) | (Chișinău) | Ida-Euroopa standardaeg (Chișinău) | Ida-Euroopa suveaeg (Chișinău) | view | |||
Palestinian Territories: Asia/Gaza | (Gaza) | Ida-Euroopa aeg (Gaza) | (Gaza) | Ida-Euroopa standardaeg (Gaza) | Ida-Euroopa suveaeg (Gaza) | view | |||
Palestinian Territories: Asia/Hebron | (Hebron) | Ida-Euroopa aeg (Hebron) | (Hebron) | Ida-Euroopa standardaeg (Hebron) | Ida-Euroopa suveaeg (Hebron) | view | |||
Russia: Europe/Kaliningrad | (Kaliningrad) | Ida-Euroopa aeg (Kaliningrad) | (Kaliningrad) | Ida-Euroopa standardaeg (Kaliningrad) | n/a | n/a | view | ||
Syria: Asia/Damascus | (Süüria) | Ida-Euroopa aeg (Süüria) | (Süüria) | Ida-Euroopa standardaeg (Süüria) | Ida-Euroopa suveaeg (Süüria) | GMT +03:00 | view | ||
Ukraine: Europe/Kiev | (Kiiev) | Ida-Euroopa aeg (Kiiev) | (Kiiev) | Ida-Euroopa standardaeg (Kiiev) | Ida-Euroopa suveaeg (Kiiev) | view | |||
Ukraine: Europe/Uzhgorod | (Užgorod) | Ida-Euroopa aeg (Užgorod) | (Užgorod) | Ida-Euroopa standardaeg (Užgorod) | Ida-Euroopa suveaeg (Užgorod) | view | |||
Ukraine: Europe/Zaporozhye | (Zaporožje) | Ida-Euroopa aeg (Zaporožje) | (Zaporožje) | Ida-Euroopa standardaeg (Zaporožje) | Ida-Euroopa suveaeg (Zaporožje) | view | |||
Åland Islands: Europe/Mariehamn | (Ahvenamaa) | Ida-Euroopa aeg (Ahvenamaa) | (Ahvenamaa) | Ida-Euroopa standardaeg (Ahvenamaa) | Ida-Euroopa suveaeg (Ahvenamaa) | view | |||
Europe GMT+03:00 MZ: Europe_Further_Eastern | Belarus: Europe/Minsk | (Valgevene) | Moskva aeg (Minsk) | (Valgevene) | Moskva standardaeg (Minsk) | GMT +03:00 | n/a | n/a | view |
Oceania GMT-11:00 MZ: Niue | Niue: Pacific/Niue | (Niue) | Niue aeg | (Niue) | Niue aeg | GMT −11:00 | view | ||
Oceania GMT-11:00 MZ: Samoa | American Samoa: Pacific/Pago_Pago | (Pago Pago) | Samoa aeg | (Pago Pago) | Samoa standardaeg | view | |||
U.S. Outlying Islands: Pacific/Midway | (Midway) | Samoa aeg (Midway) | (Midway) | Samoa standardaeg (Midway) | GMT −11:00 | view | |||
Oceania GMT-10:00 MZ: Cook | Cook Islands: Pacific/Rarotonga | (Cooki saared) | Cooki saarte aeg | (Cooki saared) | Cooki saarte standardaeg | GMT −10:00 | view | ||
Oceania GMT-10:00 MZ: Tahiti | French Polynesia: Pacific/Tahiti | (Prantsuse Polüneesia) | Tahiti aeg | (Prantsuse Polüneesia) | Tahiti aeg | view | |||
Oceania GMT-09:30 MZ: Marquesas | French Polynesia: Pacific/Marquesas | (Markiisaared) | Markiisaarte aeg | (Markiisaared) | Markiisaarte aeg | GMT −09:30 | view | ||
Oceania GMT-09:00 MZ: Gambier | French Polynesia: Pacific/Gambier | (Gambier) | Gambier’ aeg | (Gambier) | Gambier’ aeg | GMT −09:00 | view | ||
Oceania GMT-08:00 MZ: Pitcairn | Pitcairn Islands: Pacific/Pitcairn | (Pitcairni saared) | Pitcairni aeg | (Pitcairni saared) | Pitcairni aeg | GMT −08:00 | view | ||
Oceania GMT+09:00 MZ: Palau | Palau: Pacific/Palau | (Belau) | Belau aeg | (Belau) | Belau aeg | GMT +09:00 | view | ||
Oceania GMT+10:00 MZ: Chamorro | Northern Mariana Islands: Pacific/Saipan | (Põhja-Mariaanid) | Tšamorro standardaeg | (Põhja-Mariaanid) | Tšamorro standardaeg | GMT +10:00 | view | ||
Oceania GMT+10:00 MZ: Guam | Guam: Pacific/Guam | (Guam) | Tšamorro standardaeg (Guam) | (Guam) | Tšamorro standardaeg (Guam) | view | |||
Oceania GMT+10:00 MZ: North_Mariana | Northern Mariana Islands: Pacific/Saipan | (Põhja-Mariaanid) | Tšamorro standardaeg | (Põhja-Mariaanid) | Tšamorro standardaeg | view | |||
Oceania GMT+10:00 MZ: Papua_New_Guinea | Papua New Guinea: Pacific/Port_Moresby | (Port Moresby) | Paapua Uus-Guinea aeg | (Port Moresby) | Paapua Uus-Guinea aeg | view | |||
Oceania GMT+10:00 MZ: Truk | Micronesia: Pacific/Truk | (Chuuk) | Chuuki aeg | (Chuuk) | Chuuki aeg | view | |||
Oceania GMT+11:00 MZ: Kosrae | Micronesia: Pacific/Kosrae | (Kosrae) | Kosrae aeg | (Kosrae) | Kosrae aeg | GMT +11:00 | view | ||
Oceania GMT+11:00 MZ: New_Caledonia | New Caledonia: Pacific/Noumea | (Uus-Kaledoonia) | Uus-Kaledoonia aeg | (Uus-Kaledoonia) | Uus-Kaledoonia standardaeg | view | |||
Oceania GMT+11:00 MZ: Ponape | Micronesia: Pacific/Ponape | (Pohnpei) | Pohnpei aeg | (Pohnpei) | Pohnpei aeg | view | |||
Oceania GMT+11:00 MZ: Solomon | Solomon Islands: Pacific/Guadalcanal | (Guadalcanal) | Saalomoni Saarte aeg | (Guadalcanal) | Saalomoni Saarte aeg | view | |||
Oceania GMT+11:00 MZ: Vanuatu | Vanuatu: Pacific/Efate | (Vanuatu) | Vanuatu aeg | (Vanuatu) | Vanuatu standardaeg | view | |||
Oceania GMT+12:00 MZ: Fiji | Fiji: Pacific/Fiji | (Fidži) | Fidži aeg | (Fidži) | Fidži standardaeg | GMT +12:00 | view | ||
Oceania GMT+12:00 MZ: Gilbert_Islands | Kiribati: Pacific/Tarawa | (Tarawa) | Gilberti saarte aeg | (Tarawa) | Gilberti saarte aeg | view | |||
