[๐-๐ แฟฏ ฮแฟฝ แฟฎแฟญแฟ แพฝแพฟแฟแฟแฟ แฟพแฟแฟแฟ แฟ อต ฯถ ๐
น-๐ ๐-๐ ๐ ๐-๐ ๐
๐
๐
๐
-๐
๐
-๐
๐
-๐
๐
-๐
ฒ ๐
ด-๐
ธ ๐ ๐ ๐
๐
-๐
๐
๐
๐
๐
๐
ณ]
|
|
| ย อตย | U+0375 | GREEK LOWER NUMERAL SIGN |
|
|
| ย ฮย | U+0384 | GREEK TONOS |
|
|
| ย ฯถย | U+03F6 | GREEK REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL |
|
|
| ย แพฝย | U+1FBD | GREEK KORONIS |
| ย แพฟย | U+1FBF | GREEK PSILI |
| ย แฟย | U+1FC0 | GREEK PERISPOMENI |
| ย แฟย | U+1FC1 | GREEK DIALYTIKA AND PERISPOMENI |
| ย แฟย | U+1FCD | GREEK PSILI AND VARIA |
| ย แฟย | U+1FCE | GREEK PSILI AND OXIA |
| ย แฟย | U+1FCF | GREEK PSILI AND PERISPOMENI |
| ย แฟย | U+1FDD | GREEK DASIA AND VARIA |
| ย แฟย | U+1FDE | GREEK DASIA AND OXIA |
| ย แฟย | U+1FDF | GREEK DASIA AND PERISPOMENI |
| ย แฟญย | U+1FED | GREEK DIALYTIKA AND VARIA |
| ย แฟฎย | U+1FEE | GREEK DIALYTIKA AND OXIA |
| ย แฟฏย | U+1FEF | GREEK VARIA |
| ย แฟฝย | U+1FFD | GREEK OXIA |
| ย แฟพย | U+1FFE | GREEK DASIA |
|
|
| ย ๐
ย | U+10140 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE QUARTER |
| ย ๐
ย | U+10141 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE HALF |
| ย ๐
ย | U+10142 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE DRACHMA |
| ย ๐
ย | U+10143 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE |
| ย ๐
ย | U+10144 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY |
| ย ๐
ย | U+10145 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE HUNDRED |
| ย ๐
ย | U+10146 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE THOUSAND |
| ย ๐
ย | U+10147 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY THOUSAND |
| ย ๐
ย | U+10148 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE TALENTS |
| ย ๐
ย | U+10149 | GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN TALENTS |
| ย ๐
ย | U+1014A | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY TALENTS |
| ย ๐
ย | U+1014B | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE HUNDRED TALENTS |
| ย ๐
ย | U+1014C | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE HUNDRED TALENTS |
| ย ๐
ย | U+1014D | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE THOUSAND TALENTS |
| ย ๐
ย | U+1014E | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE THOUSAND TALENTS |
| ย ๐
ย | U+1014F | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE STATERS |
| ย ๐
ย | U+10150 | GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN STATERS |
| ย ๐
ย | U+10151 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY STATERS |
| ย ๐
ย | U+10152 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE HUNDRED STATERS |
| ย ๐
ย | U+10153 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE HUNDRED STATERS |
| ย ๐
ย | U+10154 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE THOUSAND STATERS |
| ย ๐
ย | U+10155 | GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN THOUSAND STATERS |
| ย ๐
ย | U+10156 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY THOUSAND STATERS |
| ย ๐
ย | U+10157 | GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN MNAS |
| ย ๐
ย | U+10158 | GREEK ACROPHONIC HERAEUM ONE PLETHRON |
| ย ๐
ย | U+10159 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN ONE |
| ย ๐
ย | U+1015A | GREEK ACROPHONIC HERMIONIAN ONE |
| ย ๐
ย | U+1015B | GREEK ACROPHONIC EPIDAUREAN TWO |
| ย ๐
ย | U+1015C | GREEK ACROPHONIC THESPIAN TWO |
| ย ๐
ย | U+1015D | GREEK ACROPHONIC CYRENAIC TWO DRACHMAS |
| ย ๐
ย | U+1015E | GREEK ACROPHONIC EPIDAUREAN TWO DRACHMAS |
| ย ๐
ย | U+1015F | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIVE |
| ย ๐
ย | U+10160 | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN TEN |
| ย ๐
กย | U+10161 | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN TEN ALTERNATE FORM |
| ย ๐
ขย | U+10162 | GREEK ACROPHONIC HERMIONIAN TEN |
| ย ๐
ฃย | U+10163 | GREEK ACROPHONIC MESSENIAN TEN |
| ย ๐
คย | U+10164 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN TEN |
| ย ๐
ฅย | U+10165 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN THIRTY |
| ย ๐
ฆย | U+10166 | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIFTY |
| ย ๐
งย | U+10167 | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIFTY ALTERNATE FORM |
| ย ๐
จย | U+10168 | GREEK ACROPHONIC HERMIONIAN FIFTY |
| ย ๐
ฉย | U+10169 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN FIFTY |
| ย ๐
ชย | U+1016A | GREEK ACROPHONIC THESPIAN ONE HUNDRED |
| ย ๐
ซย | U+1016B | GREEK ACROPHONIC THESPIAN THREE HUNDRED |
| ย ๐
ฌย | U+1016C | GREEK ACROPHONIC EPIDAUREAN FIVE HUNDRED |
| ย ๐
ญย | U+1016D | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIVE HUNDRED |
| ย ๐
ฎย | U+1016E | GREEK ACROPHONIC THESPIAN FIVE HUNDRED |
| ย ๐
ฏย | U+1016F | GREEK ACROPHONIC CARYSTIAN FIVE HUNDRED |
| ย ๐
ฐย | U+10170 | GREEK ACROPHONIC NAXIAN FIVE HUNDRED |
| ย ๐
ฑย | U+10171 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN ONE THOUSAND |
| ย ๐
ฒย | U+10172 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN FIVE THOUSAND |
| ย ๐
ณย | U+10173 | GREEK ACROPHONIC DELPHIC FIVE MNAS |
| ย ๐
ดย | U+10174 | GREEK ACROPHONIC STRATIAN FIFTY MNAS |
|
|
| ย ๐
ตย | U+10175 | GREEK ONE HALF SIGN |
| ย ๐
ถย | U+10176 | GREEK ONE HALF SIGN ALTERNATE FORM |
| ย ๐
ทย | U+10177 | GREEK TWO THIRDS SIGN |
| ย ๐
ธย | U+10178 | GREEK THREE QUARTERS SIGN |
| ย ๐
นย | U+10179 | GREEK YEAR SIGN |
| ย ๐
บย | U+1017A | GREEK TALENT SIGN |
| ย ๐
ปย | U+1017B | GREEK DRACHMA SIGN |
| ย ๐
ผย | U+1017C | GREEK OBOL SIGN |
| ย ๐
ฝย | U+1017D | GREEK TWO OBOLS SIGN |
| ย ๐
พย | U+1017E | GREEK THREE OBOLS SIGN |
| ย ๐
ฟย | U+1017F | GREEK FOUR OBOLS SIGN |
| ย ๐ย | U+10180 | GREEK FIVE OBOLS SIGN |
| ย ๐ย | U+10181 | GREEK METRETES SIGN |
| ย ๐ย | U+10182 | GREEK KYATHOS BASE SIGN |
| ย ๐ย | U+10183 | GREEK LITRA SIGN |
| ย ๐ย | U+10184 | GREEK OUNKIA SIGN |
| ย ๐
ย | U+10185 | GREEK XESTES SIGN |
| ย ๐ย | U+10186 | GREEK ARTABE SIGN |
| ย ๐ย | U+10187 | GREEK AROURA SIGN |
| ย ๐ย | U+10188 | GREEK GRAMMA SIGN |
| ย ๐ย | U+10189 | GREEK TRYBLION BASE SIGN |
| ย ๐ย | U+1018A | GREEK ZERO SIGN |
| ย ๐ย | U+1018B | GREEK ONE QUARTER SIGN |
|
|
| ย ๐ย | U+1018C | GREEK SINUSOID SIGN |
| ย ๐ย | U+1018D | GREEK INDICTION SIGN |
| ย ๐ย | U+1018E | NOMISMA SIGN |
|
|
| ย ๐ ย | U+101A0 | GREEK SYMBOL TAU RHO |
|
|
| ย ๐ย | U+1D200 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-1 |
| ย ๐ย | U+1D201 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-2 |
| ย ๐ย | U+1D202 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-3 |
| ย ๐ย | U+1D203 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-4 |
| ย ๐ย | U+1D204 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-5 |
| ย ๐
ย | U+1D205 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-6 |
| ย ๐ย | U+1D206 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-7 |
| ย ๐ย | U+1D207 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-8 |
| ย ๐ย | U+1D208 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-9 |
| ย ๐ย | U+1D209 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-10 |
| ย ๐ย | U+1D20A | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-11 |
| ย ๐ย | U+1D20B | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-12 |
| ย ๐ย | U+1D20C | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-13 |
| ย ๐ย | U+1D20D | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-14 |
| ย ๐ย | U+1D20E | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-15 |
| ย ๐ย | U+1D20F | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-16 |
| ย ๐ย | U+1D210 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-17 |
| ย ๐ย | U+1D211 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-18 |
| ย ๐ย | U+1D212 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-19 |
| ย ๐ย | U+1D213 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-20 |
| ย ๐ย | U+1D214 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-21 |
| ย ๐ย | U+1D215 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-22 |
| ย ๐ย | U+1D216 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-23 |
| ย ๐ย | U+1D217 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-24 |
| ย ๐ย | U+1D218 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-50 |
| ย ๐ย | U+1D219 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-51 |
| ย ๐ย | U+1D21A | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-52 |
| ย ๐ย | U+1D21B | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-53 |
| ย ๐ย | U+1D21C | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-54 |
|
|
| ย ๐ย | U+1D21D | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-1 |
| ย ๐ย | U+1D21E | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-2 |
| ย ๐ย | U+1D21F | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-4 |
| ย ๐ ย | U+1D220 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-5 |
| ย ๐กย | U+1D221 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-7 |
| ย ๐ขย | U+1D222 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-8 |
| ย ๐ฃย | U+1D223 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-11 |
| ย ๐คย | U+1D224 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-12 |
| ย ๐ฅย | U+1D225 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-13 |
| ย ๐ฆย | U+1D226 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-14 |
| ย ๐งย | U+1D227 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-17 |
| ย ๐จย | U+1D228 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-18 |
| ย ๐ฉย | U+1D229 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-19 |
| ย ๐ชย | U+1D22A | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-23 |
| ย ๐ซย | U+1D22B | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-24 |
| ย ๐ฌย | U+1D22C | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-25 |
| ย ๐ญย | U+1D22D | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-26 |
| ย ๐ฎย | U+1D22E | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-27 |
| ย ๐ฏย | U+1D22F | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-29 |
| ย ๐ฐย | U+1D230 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-30 |
| ย ๐ฑย | U+1D231 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-32 |
| ย ๐ฒย | U+1D232 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-36 |
| ย ๐ณย | U+1D233 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-37 |
| ย ๐ดย | U+1D234 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-38 |
| ย ๐ตย | U+1D235 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-39 |
| ย ๐ถย | U+1D236 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-40 |
| ย ๐ทย | U+1D237 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-42 |
| ย ๐ธย | U+1D238 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-43 |
| ย ๐นย | U+1D239 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-45 |
| ย ๐บย | U+1D23A | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-47 |
| ย ๐ปย | U+1D23B | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-48 |
| ย ๐ผย | U+1D23C | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-49 |
| ย ๐ฝย | U+1D23D | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-50 |
| ย ๐พย | U+1D23E | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-51 |
| ย ๐ฟย | U+1D23F | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-52 |
| ย ๐ย | U+1D240 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-53 |
| ย ๐ย | U+1D241 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-54 |
|
|
| ย ๐ย | U+1D242 | COMBINING GREEK MUSICAL TRISEME |
| ย ๐ย | U+1D243 | COMBINING GREEK MUSICAL TETRASEME |
| ย ๐ย | U+1D244 | COMBINING GREEK MUSICAL PENTASEME |
| ย ๐
ย | U+1D245 | GREEK MUSICAL LEIMMA |